序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 潍柴动力(000338)2019年三季报点评:盈利景气维持高 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 陈俊斌/尹欣驰 | 2019-10-31 |
2 | 格力电器(000651)2019年三季报点评:表现平稳 等待 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 汪浩/陈俊斌 | 2019-10-31 |
3 | 洋河股份(002304)2019年三季报点评:积极调整 砥砺 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 薛缘 | 2019-10-31 |
4 | 大参林(603233)2019年三季报点评:业绩符合预期 新 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 田加强/陈竹 | 2019-10-31 |
5 | 每周宏观政策一览 | 宏观经济 | 中信证券股份有限公司 | 刘博阳 | 2019-10-24 |
6 | 食品饮料行业重大事项点评:秋糖反馈:增速理性放缓 龙头效应逐 | 行业研究 | 中信证券股份有限公司 | 薛缘 | 2019-10-25 |
7 | LED行业2019年9月追踪月报:显示领域持续创新 龙头公司 | 行业研究 | 中信证券股份有限公司 | 徐涛/胡叶倩雯 | 2019-10-25 |
8 | 上海家化(600315)2019年三季报点评:Q3营销“播种 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 徐晓芳 | 2019-10-25 |
9 | 国药股份(600511)2019年三季报点评:收入快速增长 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 田加强/孙晓晖 | 2019-10-25 |
10 | 冀东水泥(000401)2019年三季报点评-Q3量减价升 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 罗鼎 | 2019-10-25 |
11 | 中国平安(601318/02318.HK)2019年三季报点 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 童成墩/邵子钦/田良/薛姣 | 2019-10-25 |
12 | 恒瑞医药(600276)2019年三季报点评:业绩超预期 研 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 田加强/刘泽序 | 2019-10-25 |
13 | 正邦科技(002157)2019年三季报点评:盈利改善 母猪 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 盛夏/熊承慧 | 2019-10-24 |
14 | 每周宏观政策一览 | 宏观经济 | 中信证券股份有限公司 | 刘博阳 | 2019-10-21 |
15 | 2019年11月宏观与大类资产配置月报:风险偏好行将修复 | 宏观经济 | 中信证券股份有限公司 | 明明/余经纬 | 2019-10-21 |
16 | 宏观经济专题报告:LPR改革开辟国内降息通道 | 宏观经济 | 中信证券股份有限公司 | 诸建芳 | 2019-10-18 |
17 | 2019年9月财政收支数据点评:财政托底稳增长 | 宏观经济 | 中信证券股份有限公司 | 诸建芳/刘博阳 | 2019-10-18 |
18 | 电力设备及新能源行业重大事项点评:信息化新增批次公示 南瑞龙 | 行业研究 | 中信证券股份有限公司 | 弓永峰/林 | 2019-10-18 |
19 | 家电先行指标“房屋交付量”跟踪(9月):交付边际改善 龙头业 | 行业研究 | 中信证券股份有限公司 | 汪浩/陈俊斌 | 2019-10-18 |
20 | 一张图看懂产业在线9月空调数据-内销持续恢复 竞争态势维持高 | 行业研究 | 中信证券股份有限公司 | 汪浩/陈俊斌 | 2019-10-18 |
21 | 普洛药业(000739)2019年三季报点评-Q3业绩加速兑 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 田加强/陈竹 | 2019-10-18 |
22 | 宝钛股份(600456)2019年三季报点评:钛产品产销持续 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 敖 | 2019-10-18 |
23 | 南极电商(002127)2019年三季报点评-业绩持续强劲增 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 唐思思 | 2019-10-18 |
24 | 国电南瑞(600406)重大事项点评:拟联手联研院 推动IG | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 弓永峰/林 | 2019-10-18 |
25 | 杭可科技(688006)投资价值分析报告-专注锂电后道设备 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 | 刘海博/左腾飞/李睿鹏 | 2019-10-18 |
26 | 中信证券每周盈利预测报告 | 公司研究 | 中信证券股份有限公司 |
| 2019-10-18 |