600765中航重机千股千评
≈≈中航重机600765≈≈(更新:22.02.14)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-08 推荐 增持 0.37 0.83 1.33 1.90 民生证券
2022-01-28 买入 买入 0.37 0.83 1.33 1.88 天风证券
2022-01-23 优于大市 优于大市 0.37 0.83 1.24 1.62 海通证券
2022-01-23 买入 买入 0.37 0.83 1.33 1.86 中信证券
2022-01-18 买入 无评级 0.37 0.80 1.12 1.37 东吴证券
2022-01-12 买入 买入 0.37 0.83 1.33 1.86 中信证券
2022-01-10 增持 增持 0.37 0.70 0.98 1.30 西部证券
2021-11-01 买入 买入 0.37 0.79 1.12 1.49 天风证券
2021-10-28 买入 无评级 0.37 0.83 1.34 1.72 中泰证券
2021-10-27 优于大市 优于大市 0.37 0.72 0.99 1.28 海通证券
2021-10-26 买入 买入 0.37 0.73 1.01 1.31 东方证券
2021-10-25 推荐 无评级 0.37 0.83 1.08 1.35 财信证券
2021-10-25 买入 增持 0.37 0.72 0.98 1.26 申万宏源
2021-10-25 买入 买入 0.37 0.71 1.00 1.37 中信证券
2021-10-25 增持 增持 0.37 0.69 0.95 1.23 兴业证券
2021-10-25 买入 增持 0.37 0.74 0.93 1.23 国信证券
2021-10-24 增持 增持 0.37 0.70 0.95 1.25 广发证券
2021-10-24 买入A 买入A 0.37 0.72 1.06 1.45 安信证券
2021-09-05 增持 增持 0.37 0.57 0.81 1.09 兴业证券
2021-09-03 优于大市 买入 0.37 0.63 0.88 1.11 海通证券
2021-09-03 买入 买入 0.37 0.59 0.77 0.98 东方证券
2021-09-01 买入 无评级 0.37 0.73 0.95 1.19 国海证券
2021-09-01 买入 买入 0.37 0.62 0.80 1.04 中信证券
2021-09-01 跑赢大市 跑赢大市 0.37 -- -- -- 中金公司
2021-09-01 买入 买入 0.37 0.57 0.77 1.01 天风证券
2021-08-31 买入A 买入A 0.37 0.65 0.91 1.23 安信证券
2021-08-31 增持 增持 0.37 0.59 0.78 0.97 广发证券
2021-08-31 买入 买入 0.37 0.52 0.69 0.94 东北证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.3700 0.7519 1.0794 1.4288
一月前预测收益(元) 0.3700 0.7321 1.0257 1.3471
净资产收益率 5.12 -- -- --
净利润(亿) 4.26 -- -- --
营业收入(亿) 66.98 -- -- --
预测机构数 -- 16 16 16
每股净资产(元) 7.1425 -- -- --
────────────────────────────────────
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-08 推荐 增持 0.37 0.83 1.33 1.90 民生证券
2022-01-28 买入 买入 0.37 0.83 1.33 1.88 天风证券
2022-01-23 优于大市 优于大市 0.37 0.83 1.24 1.62 海通证券
2022-01-23 买入 买入 0.37 0.83 1.33 1.86 中信证券
2022-01-18 买入 无评级 0.37 0.80 1.12 1.37 东吴证券
2022-01-12 买入 买入 0.37 0.83 1.33 1.86 中信证券
2022-01-10 增持 增持 0.37 0.70 0.98 1.30 西部证券
2021-11-01 买入 买入 0.37 0.79 1.12 1.49 天风证券
2021-10-28 买入 无评级 0.37 0.83 1.34 1.72 中泰证券
2021-10-27 优于大市 优于大市 0.37 0.72 0.99 1.28 海通证券
2021-10-26 买入 买入 0.37 0.73 1.01 1.31 东方证券
2021-10-25 推荐 无评级 0.37 0.83 1.08 1.35 财信证券
2021-10-25 买入 增持 0.37 0.72 0.98 1.26 申万宏源
2021-10-25 买入 买入 0.37 0.71 1.00 1.37 中信证券
2021-10-25 增持 增持 0.37 0.69 0.95 1.23 兴业证券
2021-10-25 买入 增持 0.37 0.74 0.93 1.23 国信证券
2021-10-24 增持 增持 0.37 0.70 0.95 1.25 广发证券
2021-10-24 买入A 买入A 0.37 0.72 1.06 1.45 安信证券
2021-09-05 增持 增持 0.37 0.57 0.81 1.09 兴业证券
2021-09-03 优于大市 买入 0.37 0.63 0.88 1.11 海通证券
2021-09-03 买入 买入 0.37 0.59 0.77 0.98 东方证券
2021-09-01 买入 无评级 0.37 0.73 0.95 1.19 国海证券
2021-09-01 买入 买入 0.37 0.62 0.80 1.04 中信证券
2021-09-01 跑赢大市 跑赢大市 0.37 -- -- -- 中金公司
2021-09-01 买入 买入 0.37 0.57 0.77 1.01 天风证券
2021-08-31 买入A 买入A 0.37 0.65 0.91 1.23 安信证券
2021-08-31 增持 增持 0.37 0.59 0.78 0.97 广发证券
2021-08-31 买入 买入 0.37 0.52 0.69 0.94 东北证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.3700 0.7519 1.0794 1.4288
一月前预测收益(元) 0.3700 0.7321 1.0257 1.3471
净资产收益率 5.12 -- -- --
净利润(亿) 4.26 -- -- --
营业收入(亿) 66.98 -- -- --
预测机构数 -- 16 16 16
每股净资产(元) 7.1425 -- -- --
────────────────────────────────────
