设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600316分红配股-洪都航空分红送股时间
≈≈洪都航空600316≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.0806|1.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.1849|2.64%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.57元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.0136|0.20%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.1156|1.35%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.15元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|-0.072|-0.93%  |利润不分配,不转增                       |
|          |4     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.1995|2.98%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.12元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|-0.065|-1.00%  |利润不分配,不转增                       |
|          |1     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.0428|0.60%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.13元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|-0.083|-0.56%  |利润不分配,不转增                       |
|          |1     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.0154|0.21%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.07元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.0013|0.02%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.109 |1.53%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.1元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-08-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-08-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-08-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.0211|0.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.1376|2.03%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.095元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.0197|0.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.13  |1.95%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.4元(含|
|          |      |        |税,税后0.38元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.0163|0.24%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.1222|1.91%   |以总股本71711万股为基数,每10股派0.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.095元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.002 |0.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.1163|1.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.0187|0.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.2281|4.35%   |以总股本71711万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.0934|2.64%   |以总股本44820万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元),转增6股                  |
|          |      |        |股权登记日:2010-10-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-10-11;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-10-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-10-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.3482|10.59%  |利润不分配,不转增(每10股派送现金0.3元( |
|          |      |        |含税),每10股转增6股)                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.1124|2.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.2916|5.40%   |以总股本35280万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-07-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.1835|3.37%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.3288|7.38%   |以总股本25200万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.4元),送4股                       |
|          |      |        |股权登记日:2008-03-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-04-01;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-04-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-04-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.0783|1.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.327 |6.17%   |以总股本25200万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-08-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-08-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-08-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.1602|3.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.2293|4.88%   |以总股本25200万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.18元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.168 |3.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.13  |2.97%   |以总股本25200万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.18元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2005-08-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-08-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-08-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.08  |1.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.32  |6.04%   |以总股本21000万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0元),送2股                       |
|          |      |        |股权登记日:2004-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-05-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2004-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.1   |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.32  |6.16%   |以总股本21000万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-05-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.11  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.3   |6.07%   |以总股本21000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.19  |2.55%   |以总股本14000万股为基数,,每10股转增5股  |
|          |      |        |股权登记日:2001-10-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-10-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2001-10-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.29  |        |以总股本14000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-01;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图