上海家化集团联系方式-上海家化客服联系电话
≈≈上海家化600315≈≈(更新:21.12.14)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│上海家化联合股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│上海家化 │证券代码│600315.SH │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G家化 上海家化 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2001-03-15 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│化学原料及化学制品制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│上海市 │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│潘秋生 │法人代表│潘秋生 │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│潘秋生 │ │ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│王鲁军 冯国华 肖立荣 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董 秘│韩敏 │证券事务代表│陆地 │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万) │67963.45 │上市初总股本(万) │27000 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│67124.85 │上市初流通股本(万)│8000 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │67124.85 │ │ │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│上海市虹口区保定路527号 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│200080 │传 真│021-65129748 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│021-35907000;021-35907666 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.jahwa.com.cn │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│ir@jahwa.com.cn │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品及原辅材料,包│
│ │装容器,香精香料,清凉油,清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤│
│ │用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,蜡制品,驱杀昆虫制品和驱│
│ │杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术│
│ │服务,药品研究开发和技术转让,销售公司自产产品,从事货物及技│
│ │术的进出口业务,食品销售,食品添加剂的销售,药品批发,药品零 │
│ │售,销售医疗器械。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│化妆品、个人护理用品、家居护理用品 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│作为国内化妆品行业首家上市企业,公司以自行开发、生产和销售化│
│ │妆品、个人保护用品以及洗涤类清洁用品为主营业务,一直是中国日│
│ │化行业的支柱企业。公司拥有国家级科研中心,吸纳了一百多名跨越│
│ │不同学科的高端人才,并与国内外尖端科研机构展开战略合作关系,│
│ │研发成果和专利申请数量居于国内行业的领先水平,在中草药个人护│
│ │理领域居于全球领先地位;公司拥有国内同行中的生产能力,产品涵│
│ │盖护肤、彩妆、香氛、家用等各领域,是中国最早通过国际质量认证│
│ │ISO9000:1994的化妆品企业,更是中国化妆品行业诸多国家标准的参│
│ │与制定者之一。在与国际巨头竞争的中国化妆品市场上,公司采取差│
│ │异化的品牌经营战略,创造了“佰草集”、“六神”、“美加净”、│
│ │“高夫”、“清妃”等诸多中国著名品牌,在众多细分市场上建立了│
│ │领导地位。 │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期 │2001-02-20 │上市日期 │2001-03-15 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式 │上网定价发行 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │8000 │发行价格 │9.18 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万) │2178 │发行总值(万) │73440 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │71262 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │17 │上市首日收盘价 │17 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.2431 │网下配售中签率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │34.28 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2001-03-10 │招股公布日 │2001-02-15 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │59.0358 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │联合证券有限责任公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │联合证券有限责任公司 │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
| 关联方名称 | 关联关系 |表决权比|所占比例| 主营业务 |
| | |例(%) | (%) | |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|上海家化物业管理有|母公司的子公| -| -|- |
|限公司 | 司| | | |
|平安银行股份有限公|受同一最终控| -| -|- |
|司 | 股公司控制| | | |
|上海家化(集团)有|公司控股股东| -| 26.78|日用化学制品及原|
|限公司 | | | |辅材料、香料、香|
| | | | |精等。 |
|北京佰草集化妆品有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售饰品、化妆用|
|限公司 | | | |具、美容咨询、日|
| | | | |用品、电子商务 |
|福州家化销售有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|商业 |
|司 | | | | |
|香港佰草集有限公司| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品销售等销销|
| | | | |售日用化学制 |
|杭州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|品等批发、零售化|
|限公司 | | | |妆品、洗涤用品、|
| | | | |工艺饰品等 |
|天津上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|百货批发兼零售 |
|限公司 | | | | |
|新疆上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货清|
|限公司 | | | |凉油、蜡制品蚊香|
| | | | |及电蚊香器等 |
|上海佰草集美容投资| 全资子公司| 100.00| 100.00|美容,投资管理, |
|管理有限公司 | | | |销售化妆品及化妆|
| | | | |用具 |
|上海家化生物科技有| 全资子公司| 100.00| 100.00|生物科技领域内的|
|限公司 | | | |技术研究、技术咨|
| | | | |询、技术服务、技|
| | | | |术转让、天然植物|
| | | | |、中草药提取研发|
| | | | |、生产、销售(除 |
| | | | |食品、药品),日 |
| | | | |用化学品除危险品|
| | | | |)、工业香精香料 |
| | | | |研发及添加剂( |
|北京上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售百货日用杂品|
|限公司 | | | |、化工轻工材料;|
| | | | |美容等 |
|上海清妃化妆品有限| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售百货、化妆用|
|公司 | | | |品 |
|武汉上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品、洗涤用品|
|限公司 | | | |、清洁用具牙膏皂|
| | | | |、百货等 |
|苏州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|批发零售日用化学|
|限公司 | | | |品化妆品清洁用品|
| | | | |等 |
|南京上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品日用百|
|限公司 | | | |货、蜡制品清凉清|
| | | | |凉油、电蚊香器等|
|大连上海家化日用化| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货批|
|学品销售有限公司 | | | |发兼零售 |
|上海大连家化日用品| 全资子公司| 100.00| 100.00|商业 |
|销售有限公司 | | | | |
|青岛上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|美容、批发零售日|
|限公司 | | | |用化学品日用百货|
| | | | |,化妆品等 |
|大连上海家化有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品生产销售等|
|司 | | | | |
|海南上海家化有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学制品及原|
|司 | | | |辅材料生产销售等|
|广州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|限公司 | | | |、洗涤用品等 |
|上海家化医药科技有| 全资子公司| 100.00| 100.00|药品的研究开发和|
|限公司 | | | |技术转让 |
|宁波经济技术开发区| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用百货、化妆品|
|家化经贸有限责任公| | | |化工原料及产品( |
|司 | | | |除化学危险品)等 |
|上海佰草集化妆品有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品、化妆|
|限公司 | | | |用具、洗涤用品,|
| | | | |美容咨询 |
|南昌上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|限公司 | | | |、洗涤用品、金银|
| | | | |珠宝、工艺饰品等|
|上海家化商销有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售日用化学制品|
|司 | | | |、杀虫剂、美容美|
| | | | |发器具等 |
|大连上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货批|
|限公司 | | | |发兼零售等 |
|上海汉欣实业有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|生产加工销售化妆|
|司 | | | |品及半成品(涉及 |
| | | | |许可经营的凭许可|
| | | | |证经营) |
|上海家化销售有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品、化妆|
|司 | | | |用品、日用百货等|
|上海家化宏元房地产| 全资子公司| 100.00| 100.00|房地产开发经营,|
|开发有限公司 | | | |物业管理,建筑装|
| | | | |修装饰建设工程专|
| | | | |业施工 |
|海南霖碧饮品有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|生产、销售矿泉水|
|司 | | | |饮料和从事相关业|
| | | | |务 |
|上海家化恒妍化妆品| 全资子公司| 100.00| 100.00|品、化妆品化工产|
|有限公司 | | | |品服装服饰等 |
|陕西上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|限公司 | | | |、洗涤用品等 |
|成都上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售日用化妆品日|
|限公司 | | | |用百货洗涤用品等|
|济南上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|批发、零售日用化|
|限公司 | | | |学品,日用百货清|
| | | | |洁卫生用杀虫剂等|
|上海佰草集化妆品销| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品、化妆用品|
|售有限公司 | | | |、洗涤用品、香精|
| | | | |香料、日用百货、|
| | | | |花卉、美容店等 |
|合肥上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货、|
|限公司 | | | |蜡制品纸制品销售|
|上海双妹实业有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|司 | | | |,工艺饰品,洗涤|
| | | | |用品,化工原料及|
| | | | |产品(除危险化学 |
| | | | |品、监控化学品烟|
| | | | |花爆竹、民用爆炸|
| | | | |品、易制毒化学品|
| | | | |),家具,服装, |
| | | | |日用百货,针纺织|
| | | | |品,办公用品。商|
| | | | |务咨询(除经理),|
| | | | |电子商务(不得从 |
| | | | |事增值电信、金融|
| | | | |业务)。 |
|上海家化国际商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|自营和代理各类商|
|限公司 | | | |品和技术的进出口|
| | | | |,销售日用化学品|
| | | | |、化妆品 |
|厦门上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用百货日用化学|
|限公司 | | | |品、化妆品化妆用|
| | | | |具、纺织 |
|上海家化实业管理有| 全资子公司| 100.00| 100.00|投资管理及咨询 |
|限公司 | | | | |
|海南家化销售有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品及原辅|
|司 | | | |材料等批发兼零售|
|长沙(上海)家化销售| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货杀|
|有限公司 | | | |虫剂、蚊香及电蚊|
| | | | |香蜡制品的批发 |
|上海市酿造科学研究| 全资子公司| 100.00| 100.00|酿造、食品、饮料|
|所有限公司 | | | |专业领域内的技术|
| | | | |咨询、技术转让、|
| | | | |技术开发、技术服|
| | | | |务,设计、制作各|
| | | | |类广告,利用自有|
| | | | |媒体发布广告,会|
| | | | |展服务 |
|上海家化海南日用化| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品及原辅|
|学品有限公司 | | | |材料等生产销售 |
|法国佰草集有限公司| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品,美容用品 |
| | | | |香水,香味产品,香|
| | | | |水制品,美容和/或|
| | | | |保养类的产品或附|
| | | | |属产品的进出口, |
| | | | |批发,销售,零售, |
| | | | |所有装饰品,首饰(|
| | | | |非贵金属类),礼品|
| | | | |,皮具,时尚品以及|
| | | | |附属产品的采购以|
| | | | |及销售与美容和/ |
| | | | |或保养品行业相关|
| | | | |的市场调研,市场 |
| | | | |和/或商业战略服 |
| | | | |务 |
|郑州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品及用具、洗|
|限公司 | | | |涤用品、工艺品等|
|福州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品、洗涤用品|
|限公司 | | | |日用化学品化妆用|
| | | | |具、日用百货批发|
|上海家化哈尔滨销售| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化妆品等 |
|有限公司 | | | | |
|上海露美美容院有限| 全资子公司| 100.00| 100.00|美容美发化妆品美|
|公司 | | | |容技术咨询等 |
|上海佰草集汉芳美容| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品、化妆用具|
|服务有限公司 | | | |,商品信息咨询 |
|昆明上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品洗涤清|
|限公司 | | | |洗用品化妆品、纸|
| | | | |制品等 |
|上海霖碧饮品销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|批发、零售矿泉水|
|限公司 | | | |、饮料 |
|茶颜(上海)实业有限| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品、饰品|
|公司 | | | |等 |
|成都上海家化有限公| 控股子公司| 95.00| 95.00|销售化妆品、日用|
|司 | | | |化学品等 |
|上海汉亚包装材料有| 控股子公司| 95.00| 95.00|生产销售包装材料|
|限公司 | | | |、五金纸箱纸盒、|
| | | | |纸制品 |
|上海汉利纸业有限公| 控股子公司| 90.00| 90.00|生产加工及销售纸|
|司 | | | |制品(涉及许可经 |
| | | | |营的凭许可证经营|
| | | | |) |
|大连上海家化日用化| 控股子公司| 75.00| 75.00|化妆品生产、销售|
|学品有限公司 | | | |等 |
|上海家化信息科技有| 控股子公司| 70.00| 70.00|销售化妆品及用具|
|限公司 | | | |,工艺饰品,洗涤|
| | | | |用品,化工原料及|
| | | | |产品(除危险化学 |
| | | | |品、监控化学品烟|
| | | | |花爆竹、民用爆炸|
| | | | |品、易制毒化学品|
| | | | |),家具,服装, |
| | | | |日用百货,针纺织|
| | | | |品,办公用品。商|
| | | | |务咨询(除经理),|
| | | | |电子商务(不得从 |
| | | | |事增值电信、金融|
| | | | |业务)。 |
|上海诚壹塑胶制品有| 控股子公司| 50.00| 50.00|塑胶制品包装用品|
|限公司 | | | |开发等 |
|上海家博日用化学品| 控股子公司| 50.00| 50.00|生产光亮剂消毒剂|
|有限公司 | | | |、润滑剂等 |
|三亚家化旅业有限公| 联营企业| 25.00| 25.00|服务业 |
|司 | | | | |
|上海家化进出口有限| 联营企业| 25.00| 25.00|商业 |
|公司 | | | | |
|上海丽致育乐经营管| 联营企业| 25.00| 25.00|服务业 |
|理公司 | | | | |
|江阴天江药业有限公| 联营企业| 23.80| 23.80|工业 |
|司 | | | | |
|上海精艺建筑装饰有|母公司的联营| -| -|- |
|限公司 | 企业| | | |
|上海铭特家具有限公|母公司的联营| -| -|- |
|司 | 企业| | | |
|吴江市黎里沪江日用|存在其他关联| -| -|- |
|化学品厂 | 方关系| | | |
|上海高砂香料有限公|母公司联营企| -| -|- |
|司 | 业的子公司| | | |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│上海家化联合股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│上海家化 │证券代码│600315.SH │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G家化 上海家化 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2001-03-15 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│化学原料及化学制品制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│上海市 │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│潘秋生 │法人代表│潘秋生 │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│潘秋生 │ │ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│王鲁军 冯国华 肖立荣 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董 秘│韩敏 │证券事务代表│陆地 │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万) │67963.45 │上市初总股本(万) │27000 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│67124.85 │上市初流通股本(万)│8000 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │67124.85 │ │ │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│上海市虹口区保定路527号 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│200080 │传 真│021-65129748 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│021-35907000;021-35907666 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.jahwa.com.cn │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│ir@jahwa.com.cn │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品及原辅材料,包│
│ │装容器,香精香料,清凉油,清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤│
│ │用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,蜡制品,驱杀昆虫制品和驱│
│ │杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术│
│ │服务,药品研究开发和技术转让,销售公司自产产品,从事货物及技│
│ │术的进出口业务,食品销售,食品添加剂的销售,药品批发,药品零 │
│ │售,销售医疗器械。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│化妆品、个人护理用品、家居护理用品 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│作为国内化妆品行业首家上市企业,公司以自行开发、生产和销售化│
│ │妆品、个人保护用品以及洗涤类清洁用品为主营业务,一直是中国日│
│ │化行业的支柱企业。公司拥有国家级科研中心,吸纳了一百多名跨越│
│ │不同学科的高端人才,并与国内外尖端科研机构展开战略合作关系,│
│ │研发成果和专利申请数量居于国内行业的领先水平,在中草药个人护│
│ │理领域居于全球领先地位;公司拥有国内同行中的生产能力,产品涵│
│ │盖护肤、彩妆、香氛、家用等各领域,是中国最早通过国际质量认证│
│ │ISO9000:1994的化妆品企业,更是中国化妆品行业诸多国家标准的参│
│ │与制定者之一。在与国际巨头竞争的中国化妆品市场上,公司采取差│
│ │异化的品牌经营战略,创造了“佰草集”、“六神”、“美加净”、│
│ │“高夫”、“清妃”等诸多中国著名品牌,在众多细分市场上建立了│
│ │领导地位。 │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期 │2001-02-20 │上市日期 │2001-03-15 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式 │上网定价发行 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │8000 │发行价格 │9.18 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万) │2178 │发行总值(万) │73440 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │71262 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │17 │上市首日收盘价 │17 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.2431 │网下配售中签率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │34.28 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2001-03-10 │招股公布日 │2001-02-15 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │59.0358 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │联合证券有限责任公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │联合证券有限责任公司 │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
| 关联方名称 | 关联关系 |表决权比|所占比例| 主营业务 |
| | |例(%) | (%) | |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|上海家化物业管理有|母公司的子公| -| -|- |
|限公司 | 司| | | |
|平安银行股份有限公|受同一最终控| -| -|- |
|司 | 股公司控制| | | |
|上海家化(集团)有|公司控股股东| -| 26.78|日用化学制品及原|
|限公司 | | | |辅材料、香料、香|
| | | | |精等。 |
|北京佰草集化妆品有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售饰品、化妆用|
|限公司 | | | |具、美容咨询、日|
| | | | |用品、电子商务 |
|福州家化销售有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|商业 |
|司 | | | | |
|香港佰草集有限公司| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品销售等销销|
| | | | |售日用化学制 |
|杭州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|品等批发、零售化|
|限公司 | | | |妆品、洗涤用品、|
| | | | |工艺饰品等 |
|天津上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|百货批发兼零售 |
|限公司 | | | | |
|新疆上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货清|
|限公司 | | | |凉油、蜡制品蚊香|
| | | | |及电蚊香器等 |
|上海佰草集美容投资| 全资子公司| 100.00| 100.00|美容,投资管理, |
|管理有限公司 | | | |销售化妆品及化妆|
| | | | |用具 |
|上海家化生物科技有| 全资子公司| 100.00| 100.00|生物科技领域内的|
|限公司 | | | |技术研究、技术咨|
| | | | |询、技术服务、技|
| | | | |术转让、天然植物|
| | | | |、中草药提取研发|
| | | | |、生产、销售(除 |
| | | | |食品、药品),日 |
| | | | |用化学品除危险品|
| | | | |)、工业香精香料 |
| | | | |研发及添加剂( |
|北京上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售百货日用杂品|
|限公司 | | | |、化工轻工材料;|
| | | | |美容等 |
|上海清妃化妆品有限| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售百货、化妆用|
|公司 | | | |品 |
|武汉上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品、洗涤用品|
|限公司 | | | |、清洁用具牙膏皂|
| | | | |、百货等 |
|苏州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|批发零售日用化学|
|限公司 | | | |品化妆品清洁用品|
| | | | |等 |
|南京上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品日用百|
|限公司 | | | |货、蜡制品清凉清|
| | | | |凉油、电蚊香器等|
|大连上海家化日用化| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货批|
|学品销售有限公司 | | | |发兼零售 |
|上海大连家化日用品| 全资子公司| 100.00| 100.00|商业 |
|销售有限公司 | | | | |
|青岛上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|美容、批发零售日|
|限公司 | | | |用化学品日用百货|
| | | | |,化妆品等 |
|大连上海家化有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品生产销售等|
|司 | | | | |
|海南上海家化有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学制品及原|
|司 | | | |辅材料生产销售等|
|广州上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|限公司 | | | |、洗涤用品等 |
|上海家化医药科技有| 全资子公司| 100.00| 100.00|药品的研究开发和|
|限公司 | | | |技术转让 |
|宁波经济技术开发区| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用百货、化妆品|
|家化经贸有限责任公| | | |化工原料及产品( |
|司 | | | |除化学危险品)等 |
|上海佰草集化妆品有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品、化妆|
|限公司 | | | |用具、洗涤用品,|
| | | | |美容咨询 |
|南昌上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|限公司 | | | |、洗涤用品、金银|
| | | | |珠宝、工艺饰品等|
|上海家化商销有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售日用化学制品|
|司 | | | |、杀虫剂、美容美|
| | | | |发器具等 |
|大连上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货批|
|限公司 | | | |发兼零售等 |
|上海汉欣实业有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|生产加工销售化妆|
|司 | | | |品及半成品(涉及 |
| | | | |许可经营的凭许可|
| | | | |证经营) |
|上海家化销售有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品、化妆|
|司 | | | |用品、日用百货等|
|上海家化宏元房地产| 全资子公司| 100.00| 100.00|房地产开发经营,|
|开发有限公司 | | | |物业管理,建筑装|
| | | | |修装饰建设工程专|
| | | | |业施工 |
|海南霖碧饮品有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|生产、销售矿泉水|
|司 | | | |饮料和从事相关业|
| | | | |务 |
|上海家化恒妍化妆品| 全资子公司| 100.00| 100.00|品、化妆品化工产|
|有限公司 | | | |品服装服饰等 |
|陕西上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|限公司 | | | |、洗涤用品等 |
|成都上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售日用化妆品日|
|限公司 | | | |用百货洗涤用品等|
|济南上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|批发、零售日用化|
|限公司 | | | |学品,日用百货清|
| | | | |洁卫生用杀虫剂等|
|上海佰草集化妆品销| 全资子公司| 100.00| 100.00|化妆品、化妆用品|
|售有限公司 | | | |、洗涤用品、香精|
| | | | |香料、日用百货、|
| | | | |花卉、美容店等 |
|合肥上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货、|
|限公司 | | | |蜡制品纸制品销售|
|上海双妹实业有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|销售化妆品及用具|
|司 | | | |,工艺饰品,洗涤|
| | | | |用品,化工原料及|
| | | | |产品(除危险化学 |
| | | | |品、监控化学品烟|
| | | | |花爆竹、民用爆炸|
| | | | |品、易制毒化学品|
| | | | |),家具,服装, |
| | | | |日用百货,针纺织|
| | | | |品,办公用品。商|
| | | | |务咨询(除经理),|
| | | | |电子商务(不得从 |
| | | | |事增值电信、金融|
| | | | |业务)。 |
|上海家化国际商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|自营和代理各类商|
|限公司 | | | |品和技术的进出口|
| | | | |,销售日用化学品|
| | | | |、化妆品 |
|厦门上海家化销售有| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用百货日用化学|
|限公司 | | | |品、化妆品化妆用|
| | | | |具、纺织 |
|上海家化实业管理有| 全资子公司| 100.00| 100.00|投资管理及咨询 |
|限公司 | | | | |
|海南家化销售有限公| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品及原辅|
|司 | | | |材料等批发兼零售|
|长沙(上海)家化销售| 全资子公司| 100.00| 100.00|日用化学品百货杀|
|有限公司 | | | |虫剂、蚊香及电蚊|
| | | | |香蜡制品的批发 |
|上海市酿造科学研究| 全资子公司| 100.00| 100.00|酿造、食品、饮料|
