600690青岛海尔千股千评
≈≈海尔智家600690≈≈(更新:22.02.16)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-15 买入 买入 1.34 1.34 1.60 1.88 东北证券
2022-01-18 买入 买入 1.34 1.40 1.65 1.90 浙商证券
2022-01-13 优于大市 优于大市 1.34 1.31 1.57 1.81 海通证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.39 1.65 1.87 西南证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.38 1.64 1.93 国信证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.38 1.57 1.80 开源证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.34 1.56 1.79 天风证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.34 1.61 1.80 首创证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.40 1.70 1.90 中泰证券
2022-01-12 增持 增持 1.34 1.39 1.64 1.89 国泰君安
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.42 1.66 1.92 兴业证券
2022-01-12 买入A 买入A 1.34 1.41 1.63 1.90 安信证券
2022-01-12 跑赢大市 跑赢大市 1.34 -- -- -- 中金公司
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.33 1.60 1.83 申万宏源
2022-01-12 强烈推荐 强烈推荐 1.34 1.35 1.63 1.89 华创证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.36 1.60 1.80 广发证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.41 1.65 1.90 长江证券
2022-01-11 买入 买入 1.34 1.44 1.68 1.91 中信建投
2022-01-11 买入 买入 1.34 1.40 1.65 1.90 浙商证券
2022-01-10 买入A 买入A 1.34 1.41 1.63 1.90 安信证券
2021-12-21 买入 买入 1.34 1.35 1.61 1.84 东北证券
2021-12-20 买入 买入 1.34 1.42 1.63 1.88 华泰证券
2021-12-17 买入 买入 1.34 1.38 1.64 1.93 国信证券
2021-12-17 买进 买入 1.34 1.40 1.61 -- 群益证券
2021-12-16 强烈推荐 强烈推荐 1.34 1.35 1.63 1.89 华创证券
2021-12-16 买入 买入 1.34 1.38 1.57 1.80 开源证券
2021-12-16 增持 增持 1.34 1.39 1.64 1.89 国泰君安
2021-12-16 跑赢大市 跑赢大市 1.34 -- -- -- 中金公司
2021-12-16 买入 买入 1.34 1.37 1.59 1.84 浙商证券
2021-12-16 买入 买入 1.34 1.43 1.66 1.92 兴业证券
2021-12-15 买入 买入 1.34 1.41 1.65 1.90 长江证券
2021-12-15 买入 买入 1.34 1.44 1.71 1.99 信达证券
2021-12-04 买入 增持 1.34 1.43 1.66 1.92 兴业证券
2021-11-02 买入 买入 1.34 1.33 1.60 1.83 申万宏源
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.34 1.56 1.79 天风证券
2021-11-01 增持 增持 1.34 1.39 1.61 1.86 国泰君安
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.39 1.60 1.76 西部证券
2021-11-01 跑赢大市 跑赢大市 1.34 -- -- -- 中金公司
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.42 1.63 1.88 华泰证券
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.34 1.61 1.80 首创证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.3370 1.3752 1.6207 1.8631
一月前预测收益(元) 1.3370 1.3757 1.6271 1.8615
净资产收益率 13.28 -- -- --
净利润(亿) 113.23 -- -- --
营业收入(亿) 2097.26 -- -- --
预测机构数 -- 27 27 26
每股净资产(元) 7.1393 -- -- --
────────────────────────────────────
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-15 买入 买入 1.34 1.34 1.60 1.88 东北证券
2022-01-18 买入 买入 1.34 1.40 1.65 1.90 浙商证券
2022-01-13 优于大市 优于大市 1.34 1.31 1.57 1.81 海通证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.39 1.65 1.87 西南证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.38 1.64 1.93 国信证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.38 1.57 1.80 开源证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.34 1.56 1.79 天风证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.34 1.61 1.80 首创证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.40 1.70 1.90 中泰证券
2022-01-12 增持 增持 1.34 1.39 1.64 1.89 国泰君安
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.42 1.66 1.92 兴业证券
2022-01-12 买入A 买入A 1.34 1.41 1.63 1.90 安信证券
2022-01-12 跑赢大市 跑赢大市 1.34 -- -- -- 中金公司
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.33 1.60 1.83 申万宏源
2022-01-12 强烈推荐 强烈推荐 1.34 1.35 1.63 1.89 华创证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.36 1.60 1.80 广发证券
2022-01-12 买入 买入 1.34 1.41 1.65 1.90 长江证券
2022-01-11 买入 买入 1.34 1.44 1.68 1.91 中信建投
2022-01-11 买入 买入 1.34 1.40 1.65 1.90 浙商证券
2022-01-10 买入A 买入A 1.34 1.41 1.63 1.90 安信证券
2021-12-21 买入 买入 1.34 1.35 1.61 1.84 东北证券
2021-12-20 买入 买入 1.34 1.42 1.63 1.88 华泰证券
2021-12-17 买入 买入 1.34 1.38 1.64 1.93 国信证券
2021-12-17 买进 买入 1.34 1.40 1.61 -- 群益证券
2021-12-16 强烈推荐 强烈推荐 1.34 1.35 1.63 1.89 华创证券
2021-12-16 买入 买入 1.34 1.38 1.57 1.80 开源证券
2021-12-16 增持 增持 1.34 1.39 1.64 1.89 国泰君安
2021-12-16 跑赢大市 跑赢大市 1.34 -- -- -- 中金公司
2021-12-16 买入 买入 1.34 1.37 1.59 1.84 浙商证券
2021-12-16 买入 买入 1.34 1.43 1.66 1.92 兴业证券
2021-12-15 买入 买入 1.34 1.41 1.65 1.90 长江证券
2021-12-15 买入 买入 1.34 1.44 1.71 1.99 信达证券
2021-12-04 买入 增持 1.34 1.43 1.66 1.92 兴业证券
2021-11-02 买入 买入 1.34 1.33 1.60 1.83 申万宏源
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.34 1.56 1.79 天风证券
2021-11-01 增持 增持 1.34 1.39 1.61 1.86 国泰君安
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.39 1.60 1.76 西部证券
2021-11-01 跑赢大市 跑赢大市 1.34 -- -- -- 中金公司
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.42 1.63 1.88 华泰证券
2021-11-01 买入 买入 1.34 1.34 1.61 1.80 首创证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.3370 1.3752 1.6207 1.8631
一月前预测收益(元) 1.3370 1.3757 1.6271 1.8615
净资产收益率 13.28 -- -- --
净利润(亿) 113.23 -- -- --
营业收入(亿) 2097.26 -- -- --
预测机构数 -- 27 27 26
每股净资产(元) 7.1393 -- -- --
────────────────────────────────────
