600690青岛海尔股票资金流向查询-青岛海尔主力资金流向
≈≈海尔智家600690≈≈(更新:21.10.30)
★【实际控制人】2021-06-30
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │海尔集团公司(控制权比例: 26.65%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 210151.00(21中期)│ 186277.00(21三季)│ -11.36
户均持流通股 (股) │ 43407.63(21中期)│ 48970.92(21三季)│ 12.82
十大股东持股(万股) │ 619682.11(21中期)│ 624253.70(21三季)│ 0.74
十大流通股东(万股) │ 619682.11(21中期)│ 624253.70(21三季)│ 0.74
投资基金 (万股) │ 19096.31(21中期)│ 9178.07(21三季)│ -51.94
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) AH 户数:186277 人均持股: 50426
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 218898.72│ 23.30│ 421.5159│ 流通H股
海尔电器国际股份有限公│ 125868.48│ 13.40│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
海尔集团公司 │ 107261.08│ 11.42│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 55522.94│ 5.91│ 4266.8261│ 流通A股
HCH(HK)INVESTMENT MANA│ 53856.00│ 5.73│ 新增│ 流通H股
GEMENT CO.,LIMITED│ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 1.94│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 1.83│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 9801.49│ 1.04│ 新增│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 9178.07│ 0.98│-1151.0270│ 流通A股
兴全合润混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 0.89│ 未变│ 流通H股
ITED │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) AH 户数:186277 人均持股: 50426
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 218898.72│ 34.70H股│ 421.5159│ 一般法人
海尔电器国际股份有限公│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 55522.94│ 8.80A股│ 4266.8261│ 一般法人
HCH(HK)INVESTMENT MANA│ 53856.00│ 8.54H股│ 未变│ 公司
GEMENT CO.,LIMITED│ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 9801.49│ 1.55A股│ 新增│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 9178.07│ 1.45A股│-1151.0270│ 投资基金
兴全合润混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 1.33H股│ 未变│ 其他
ITED │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
招商银行股份有限公司- │ 8767.22│ 1.39A股│ 退出│ 投资基金
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) AH 户数:210151 人均持股: 44697
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 218477.20│ 23.26│ 6183.5679│ 流通H股
海尔电器国际股份有限公│ 125868.48│ 13.40│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
海尔集团公司 │ 107261.08│ 11.42│ 未变│ 流通A股
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 5.73│ 新增│ 流通H股
NAGEMENT CO., LIMI│ │ │ │
TED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 51256.12│ 5.46│ 4135.1045│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 1.94│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 1.83│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 10329.09│ 1.10│ 新增│ 流通A股
兴全合润混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 8767.22│ 0.93│ 新增│ 流通A股
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 0.89│ 未变│ 流通H股
ITED │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) AH 户数:210151 人均持股: 44697
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 218477.20│ 34.63H股│ 6183.5679│ 一般法人
海尔电器国际股份有限公│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
HCH(HK)INVESTMENT MANA│ 53856.00│ 8.54H股│ 新增│ 公司
GEMENT CO.,LIMITED│ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 51256.12│ 8.12A股│ 4135.1045│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 10329.09│ 1.64A股│ 新增│ 投资基金
兴全合润混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 8767.22│ 1.39A股│ 新增│ 投资基金
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 1.33H股│ 未变│ 其他
ITED │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 8.54H股│ 退出│ 其他
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 退出│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) AH 户数:175960 人均持股: 53127
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 212293.64│ 22.71│ 4952.4666│ 流通H股
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 13.46│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 11.47│ 未变│ 流通A股
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 5.76│ 未变│ 流通H股
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 47121.01│ 5.04│-2468.9544│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 1.95│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 1.84│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 0.90│ 未变│ 流通H股
ITED │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 0.78│ 未变│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 0.74│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) AH 户数:175960 人均持股: 53127
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 212293.64│ 33.65H股│ 4952.4666│ 一般法人
海尔电器国际股份有限公│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 8.54H股│ 未变│ 其他
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 47121.01│ 7.47A股│-2468.9544│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 1.33H股│ 未变│ 其他
ITED │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 未变│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
CLEARSTREAM BANKING S.│ 7446.58│ 1.18│ 退出│ 一般法人
A. │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-05 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 207341.17│ 22.33│25247.6671│ 流通H股
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 13.56│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 11.55│ 未变│ 流通A股
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 5.80│ 未变│ 流通H股
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 49589.97│ 5.34│ 2378.3908│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 1.97│ -0.0043│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 1.86│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 0.90│ 未变│ 流通H股
ITED │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 0.79│ 未变│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 0.75│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-05 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 207341.17│ 32.87H股│25247.6671│ 一般法人
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 8.54H股│ 未变│ 其他
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 49589.97│ 7.86A股│ 2378.3908│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ -0.0043│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 1.33H股│ 未变│ 其他
ITED │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 未变│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:160301 人均持股: 56318;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:193236
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 182093.50│ 20.17│ 新增│ 流通H股
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 13.94│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 11.88│ 未变│ 流通A股
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 5.97│ 未变│ 流通H股
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 47211.58│ 5.23│-2210.0408│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.02│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 1.91│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 0.93│ 新增│ 流通H股
ITED │ │ │ │
CLEARSTREAM BANKING S.│ 7446.58│ 0.82│-1670.2600│ 其他流通股
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 0.81│ 未变│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:160301 人均持股: 56318
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 182093.50│ 28.86H股│ 新增│ 一般法人
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 8.54H股│ 新增│ 其他
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 47211.58│ 7.48A股│-7507.3345│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
ALIBABA INVESTMENT LIM│ 8382.40│ 1.33H股│ 新增│ 其他
ITED │ │ │ │
CLEARSTREAM BANKING S.│ 7446.58│ 1.18│-1670.2600│ 一般法人
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 未变│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
GIC PRIVATE LIMITED │ 11405.38│ 1.81A股│ 退出│ RQFII
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一三组合│ 6579.39│ 1.04A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-24 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 13.94│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 11.88│ 未变│ 流通A股
HCH (HK) INVESTMENT MA│ 53856.00│ 5.97│ 新增│ 流通H股
NAGEMENT CO.,LIMIT│ │ │ │
ED │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 49421.62│ 5.47│-5297.2937│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:142184 人均持股: 46275
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.13│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 16.30│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 54718.91│ 8.32│-15882.1567│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.78│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.62│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
GICPRIVATELIMITED │ 11405.38│ 1.73│-1598.1558│ 流通A股
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9116.84│ 1.39│ -4.3000│ 其他流通股
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.11│ 未变│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.06│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一三组合│ 6579.39│ 1.00│-1712.3480│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:142184 人均持股: 46275
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 54718.91│ 8.67A股│-15882.1567│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
GIC PRIVATE LIMITED │ 11405.38│ 1.81A股│-1598.1558│ RQFII
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9116.84│ 1.45│ -4.3000│ 一般法人
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 未变│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一三组合│ 6579.39│ 1.04A股│-1712.3480│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:161351 人均持股: 40778
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.13│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 16.30│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 70601.07│ 10.73│-3992.3374│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.78│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.62│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
GIC PRIVATE LIMITED │ 13003.53│ 1.98│ -274.2947│ 流通A股
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9121.14│ 1.39│ -0.5000│ 流通A股
A. │ │ │ │
全国社保基金一一三组合│ 8291.74│ 1.26│ 新增│ 流通A股
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.11│ 未变│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.06│ 新增│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:161351 人均持股: 40778
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 70601.07│ 11.19A股│-3992.3374│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
GIC PRIVATE LIMITED │ 13003.53│ 2.06A股│ -274.2947│ RQFII
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9121.14│ 1.45A股│ -0.5000│ 一般法人
A. │ │ │ │
全国社保基金一一三组合│ 8291.74│ 1.31A股│ 新增│ 社保基金
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 未变│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 新增│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金一零三组合│ 7299.93│ 1.16A股│ 退出│ 社保基金
中国银行股份有限公司- │ 7000.00│ 1.11A股│ 退出│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:174731 人均持股: 37655
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.13│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 16.30│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 74593.41│ 11.34│-11197.7163│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.78│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.62│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
GIC PRIVATE LIMITED │ 13277.83│ 2.02│-2834.7338│ 流通A股
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9121.64│ 1.39│ 未变│ 其他流通股
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.11│ 未变│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
全国社保基金一零三组合│ 7299.93│ 1.11│ 新增│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 7000.00│ 1.06│-2700.0000│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:174731 人均持股: 37655
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 74593.41│ 11.82A股│-11197.7163│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
GIC PRIVATE LIMITED │ 13277.83│ 2.10A股│-2834.7338│ RQFII
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9121.64│ 1.45A股│ 未变│ 一般法人
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 未变│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
全国社保基金一零三组合│ 7299.93│ 1.16A股│ 新增│ 社保基金
中国银行股份有限公司- │ 7000.00│ 1.11A股│-2700.0000│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:142465 人均持股: 46184;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:174731
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.13│ 未变│ 流通A股
海尔集团公司 │ 107261.08│ 16.30│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 85791.12│ 13.04│ 9474.6736│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.78│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.62│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
GIC PRIVATE LIMITED │ 16112.56│ 2.45│-1055.6821│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 9700.00│ 1.47│ 299.9902│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9121.64│ 1.39│ -0.6000│ 流通B股
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.11│ 未变│ 流通A股
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.06│ 新增│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:142465 人均持股: 46184
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海尔卡奥斯股份有限公司│ 125868.48│ 19.95A股│ 未变│ 一般法人
海尔集团公司 │ 107261.08│ 17.00A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 85791.12│ 13.60A股│ 9474.6736│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 18259.27│ 2.89A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
青岛海尔创业投资咨询有│ 17225.26│ 2.73A股│ 未变│ 创投公司
限公司 │ │ │ │
GIC PRIVATE LIMITED │ 16112.56│ 2.55A股│-1055.6821│ RQFII
中国银行股份有限公司- │ 9700.00│ 1.54A股│ 299.9902│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
CLEARSTREAM BANKING S.│ 9121.64│ 1.45A股│ -0.6000│ 一般法人
A. │ │ │ │
青岛海创智管理咨询企业│ 7301.10│ 1.16A股│ 未变│ 一般法人
(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6953.99│ 1.10A股│ 新增│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金一零三组合│ 7200.93│ 1.18A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│AH 912216│ 186277│ 48971│ 12.82│ 非常集中
2021-06-30│AH 912216│ 210151│ 43408│ -15.85│ 非常集中
2021-03-31│AH 907721│ 175960│ 51587│ 31.08│ 非常集中
2020-12-31│A 630855│ 160301│ 39354│ -11.3│ 非常集中
2020-09-30│A 630855│ 142184│ 44369│ 13.48│ 非常集中
2020-06-30│A 630855│ 161351│ 39098│ 8.29│ 非常集中
2020-03-31│A 630855│ 174731│ 36104│ -18.47│ 非常集中
2019-12-31│A 630855│ 142465│ 44281│ 22.31│ 非常集中
2019-09-30│A 609747│ 168418│ 36204│ -2.11│ 非常集中
2019-06-30│A 609745│ 164863│ 36985│ 4.9│ 非常集中
2019-03-31│A 609740│ 172948│ 35256│ 0.05│ 非常集中
2018-12-31│A 609740│ 173027│ 35240│ 1.24│ 非常集中
2018-09-30│A 609740│ 175161│ 34810│ -8.64│ 非常集中
2018-06-30│A 609740│ 160035│ 38100│ 26.61│ 非常集中
2018-03-31│A 609740│ 202628│ 30092│ -14.67│ 非常集中
2017-12-31│A 609740│ 172905│ 35264│ -20.14│ 非常集中
2017-09-30│A 609740│ 138077│ 44159│ 32.37│ 非常集中
2017-06-30│A 549142│ 164612│ 33360│ 1.76│ 非常集中
2017-03-31│A 549142│ 167512│ 32782│ 15.89│ 非常集中
2016-12-31│A 549142│ 194139│ 28286│ -5.17│ 非常集中
2016-09-30│A 549142│ 184106│ 29827│ 9.76│ 非常集中
2016-06-30│A 549142│ 202077│ 27175│ 5.97│ 非常集中
2016-03-31│A 549142│ 214152│ 25643│ -0.77│ 非常集中
