600346大橡塑 千股千评
≈≈恒力石化600346≈≈(更新:22.02.08)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-28 买入 买入 1.92 2.43 3.02 3.33 光大证券
2022-01-27 买入 买入 1.92 2.37 2.93 3.56 国海证券
2022-01-27 买入 买入 1.92 2.26 2.75 3.62 国金证券
2022-01-27 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2022-01-27 优于大市 优于大市 1.92 2.36 2.63 2.92 海通证券
2022-01-11 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2021-12-28 买入 买入 1.92 2.24 2.63 3.07 中信证券
2021-11-12 买入 买入 1.92 2.43 2.93 3.56 国海证券
2021-11-01 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2021-10-29 买入 买入 1.92 2.35 2.64 2.99 东方证券
2021-10-29 跑赢大市 跑赢大市 1.92 -- -- -- 中金公司
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.36 2.71 3.25 华泰证券
2021-10-28 优于大市 优于大市 1.92 2.36 2.63 2.92 海通证券
2021-10-28 推荐 推荐 1.92 2.34 2.59 2.79 平安证券
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.35 2.56 3.01 信达证券
2021-10-28 增持 增持 1.92 2.44 2.98 3.72 国泰君安
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.47 2.70 3.54 开源证券
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.38 2.94 3.24 国信证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.43 2.93 3.56 国海证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.36 2.62 3.11 华安证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.32 2.87 3.57 国金证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.33 2.53 2.96 申万宏源
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.43 3.02 3.33 光大证券
2021-09-05 买入 买入 1.92 2.47 2.70 3.54 开源证券
2021-08-18 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2021-08-18 买入 买入 1.92 2.30 2.93 3.25 中信证券
2021-08-18 买入 买入 1.92 2.52 2.88 3.25 中信建投
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.36 2.71 3.25 华泰证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.47 2.70 3.04 开源证券
2021-08-17 跑赢大市 跑赢大市 1.92 2.39 2.61 -- 中金公司
2021-08-17 推荐 推荐 1.92 2.49 2.85 3.24 民生证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.40 2.88 3.27 万联证券
2021-08-17 强烈推荐 强烈推荐 1.92 2.48 2.93 3.56 方正证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.40 2.74 3.70 长江证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.37 2.69 2.98 信达证券
2021-08-17 优于大市 优于大市 1.92 2.36 2.63 2.92 海通证券
2021-08-16 买入 买入 1.92 2.55 2.81 3.16 中泰证券
2021-08-16 买入 买入 1.92 2.47 2.72 3.11 华安证券
2021-08-16 买入 买入 1.92 2.32 2.87 3.57 国金证券
2021-08-16 增持 增持 1.92 2.26 2.60 2.98 国泰君安
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.9200 2.3961 2.7491 3.2369
一月前预测收益(元) 1.9200 2.4013 2.7545 3.2345
净资产收益率 28.70 -- -- --
净利润(亿) 134.95 -- -- --
营业收入(亿) 1523.73 -- -- --
预测机构数 -- 23 23 22
每股净资产(元) 6.6635 -- -- --
────────────────────────────────────
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-28 买入 买入 1.92 2.43 3.02 3.33 光大证券
2022-01-27 买入 买入 1.92 2.37 2.93 3.56 国海证券
2022-01-27 买入 买入 1.92 2.26 2.75 3.62 国金证券
2022-01-27 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2022-01-27 优于大市 优于大市 1.92 2.36 2.63 2.92 海通证券
2022-01-11 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2021-12-28 买入 买入 1.92 2.24 2.63 3.07 中信证券
2021-11-12 买入 买入 1.92 2.43 2.93 3.56 国海证券
2021-11-01 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2021-10-29 买入 买入 1.92 2.35 2.64 2.99 东方证券
2021-10-29 跑赢大市 跑赢大市 1.92 -- -- -- 中金公司
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.36 2.71 3.25 华泰证券
2021-10-28 优于大市 优于大市 1.92 2.36 2.63 2.92 海通证券
2021-10-28 推荐 推荐 1.92 2.34 2.59 2.79 平安证券
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.35 2.56 3.01 信达证券
2021-10-28 增持 增持 1.92 2.44 2.98 3.72 国泰君安
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.47 2.70 3.54 开源证券
2021-10-28 买入 买入 1.92 2.38 2.94 3.24 国信证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.43 2.93 3.56 国海证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.36 2.62 3.11 华安证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.32 2.87 3.57 国金证券
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.33 2.53 2.96 申万宏源
2021-10-27 买入 买入 1.92 2.43 3.02 3.33 光大证券
2021-09-05 买入 买入 1.92 2.47 2.70 3.54 开源证券
2021-08-18 增持 增持 1.92 2.35 2.49 2.63 兴业证券
2021-08-18 买入 买入 1.92 2.30 2.93 3.25 中信证券
2021-08-18 买入 买入 1.92 2.52 2.88 3.25 中信建投
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.36 2.71 3.25 华泰证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.47 2.70 3.04 开源证券
2021-08-17 跑赢大市 跑赢大市 1.92 2.39 2.61 -- 中金公司
2021-08-17 推荐 推荐 1.92 2.49 2.85 3.24 民生证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.40 2.88 3.27 万联证券
2021-08-17 强烈推荐 强烈推荐 1.92 2.48 2.93 3.56 方正证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.40 2.74 3.70 长江证券
2021-08-17 买入 买入 1.92 2.37 2.69 2.98 信达证券
2021-08-17 优于大市 优于大市 1.92 2.36 2.63 2.92 海通证券
2021-08-16 买入 买入 1.92 2.55 2.81 3.16 中泰证券
2021-08-16 买入 买入 1.92 2.47 2.72 3.11 华安证券
2021-08-16 买入 买入 1.92 2.32 2.87 3.57 国金证券
2021-08-16 增持 增持 1.92 2.26 2.60 2.98 国泰君安
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.9200 2.3961 2.7491 3.2369
一月前预测收益(元) 1.9200 2.4013 2.7545 3.2345
净资产收益率 28.70 -- -- --
净利润(亿) 134.95 -- -- --
营业收入(亿) 1523.73 -- -- --
预测机构数 -- 23 23 22
每股净资产(元) 6.6635 -- -- --
────────────────────────────────────
