600258首旅股份千股千评
≈≈首旅酒店600258≈≈(更新:22.02.16)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-07 买入 买入 -0.51 0.05 0.80 1.28 东方证券
2022-02-07 推荐 推荐 -0.51 0.05 0.90 1.11 东莞证券
2022-02-07 跑赢大市 跑赢大市 -0.51 -- -- -- 中金公司
2022-02-06 买入 买入 -0.51 0.05 0.82 1.01 中银证券
2022-02-06 增持 增持 -0.51 0.05 0.92 1.16 国泰君安
2022-02-03 增持 买入 -0.51 0.05 0.88 1.05 华泰证券
2022-02-01 买入 买入 -0.51 0.05 0.49 0.70 华安证券
2022-01-29 增持 增持 -0.51 0.05 0.60 1.21 国海证券
2022-01-29 买入 买入 -0.51 0.06 0.69 0.99 东吴证券
2022-01-10 买入 无评级 -0.51 0.12 0.55 0.77 华安证券
2021-12-13 强烈推荐 强烈推荐 -0.51 0.21 1.08 1.39 招商证券
2021-12-09 强烈推荐 强烈推荐 -0.51 0.31 0.95 1.22 华创证券
2021-11-01 推荐 强烈推荐 -0.51 0.21 1.04 1.21 民生证券
2021-10-31 买入A 买入A -0.51 0.30 1.09 1.49 安信证券
2021-10-26 买入 买入 -0.51 0.42 1.13 1.39 东吴证券
2021-10-24 买入 买入 -0.51 0.43 1.11 1.61 东方证券
2021-10-23 买入 买入 -0.51 0.22 1.03 1.70 天风证券
2021-10-22 增持 增持 -0.51 0.61 1.08 1.37 东方财富证券
2021-10-22 买入 买入 -0.51 0.32 0.92 1.09 中银证券
2021-10-21 强烈推荐 强烈推荐 -0.51 0.31 0.95 1.22 华创证券
2021-10-21 推荐 推荐 -0.51 0.40 0.99 1.29 财信证券
2021-10-20 增持 增持 -0.51 0.28 1.04 1.30 国泰君安
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.31 0.99 1.16 广发证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.35 1.15 1.41 中信证券
2021-10-20 增持 增持 -0.51 0.24 1.06 1.35 兴业证券
2021-10-20 跑赢大市 跑赢大市 -0.51 -- -- -- 中金公司
2021-10-20 推荐 推荐 -0.51 0.20 0.99 1.44 东莞证券
2021-10-20 买入 增持 -0.51 0.42 1.07 1.37 国联证券
2021-10-20 增持 增持 -0.51 0.38 0.92 1.20 申万宏源
2021-10-20 持有 持有 -0.51 0.21 0.92 1.12 西南证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.21 0.97 1.24 国信证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.30 0.76 1.12 光大证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.30 1.15 1.32 东北证券
2021-10-19 买入 买入 -0.51 0.34 1.03 1.49 西部证券
2021-10-19 买入 买入 -0.51 0.24 0.82 1.12 信达证券
2021-10-19 买入 买入 -0.51 0.31 1.10 1.47 长江证券
2021-10-19 增持 增持 -0.51 0.31 1.08 1.44 中信建投
2021-10-19 增持 增持 -0.51 0.89 1.11 1.24 山西证券
2021-10-19 增持 增持 -0.51 0.31 1.03 1.50 浙商证券
2021-10-19 强烈推荐 审慎推荐A -0.51 0.22 1.09 1.40 招商证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) -0.5074 0.2827 0.9619 1.2743
一月前预测收益(元) -0.5074 0.3449 0.9923 1.2981
净资产收益率 -5.92 -- -- --
净利润(亿) -5.31 -- -- --
营业收入(亿) 52.82 -- -- --
预测机构数 -- 33 33 33
每股净资产(元) 8.4842 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 4 3 -- -- -- 7
三个月内 5 3 -- -- -- 8
六个月内 30 16 -- -- -- 46
十二个月内 46 26 -- -- -- 72
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--住宿业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-16 301073 君亭酒店 增持 0.45 1.06 东方财富证券
2022-02-08 600754 锦江酒店 买入 0.06 1.17 国信证券
2022-02-06 600258 首旅酒店 买入 0.05 0.82 中银证券
2020-10-28 601007 金陵饭店 买入 0.36 0.37 光大证券
2018-08-29 000428 华天酒店 增持 -- -- 中信建投
2016-03-28 000613 *ST东海A 增持 -- -- 华泰证券
2011-10-31 900934 锦江B股 买入 -- -- 群益证券
────────────────────────────────────
所属行业住宿业(共8家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000428 华天酒店 10.19 10.19 62.16 4 4.66 5 34.33 5
000613 *ST东海A 3.64 2.67 0.9 7 0.28 7 131.99 1
200613 *ST东海B 3.64 2.67 0.9 8 0.28 8 131.99 2
301073 君亭酒店 0.81 0.19 12.54 6 2.12 6 105.78 4
600258 首旅酒店 9.87 9.82 252.88 3 47.26 3 117.95 3
600754 锦江酒店 10.7 9.14 498.26 1 83.5 1 -29.05 8
601007 金陵饭店 3.9 3.9 37.51 5 9.45 4 7.49 6
900934 锦江B股 10.7 9.14 498.26 2 83.5 2 -29.05 7
────────────────────────────────────
行业平均 6.68 5.97 170.43 -- 28.88 -- 0.52 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-07 买入 买入 -0.51 0.05 0.80 1.28 东方证券
2022-02-07 推荐 推荐 -0.51 0.05 0.90 1.11 东莞证券
2022-02-07 跑赢大市 跑赢大市 -0.51 -- -- -- 中金公司
2022-02-06 买入 买入 -0.51 0.05 0.82 1.01 中银证券
2022-02-06 增持 增持 -0.51 0.05 0.92 1.16 国泰君安
2022-02-03 增持 买入 -0.51 0.05 0.88 1.05 华泰证券
2022-02-01 买入 买入 -0.51 0.05 0.49 0.70 华安证券
2022-01-29 增持 增持 -0.51 0.05 0.60 1.21 国海证券
2022-01-29 买入 买入 -0.51 0.06 0.69 0.99 东吴证券
2022-01-10 买入 无评级 -0.51 0.12 0.55 0.77 华安证券
2021-12-13 强烈推荐 强烈推荐 -0.51 0.21 1.08 1.39 招商证券
2021-12-09 强烈推荐 强烈推荐 -0.51 0.31 0.95 1.22 华创证券
2021-11-01 推荐 强烈推荐 -0.51 0.21 1.04 1.21 民生证券
2021-10-31 买入A 买入A -0.51 0.30 1.09 1.49 安信证券
2021-10-26 买入 买入 -0.51 0.42 1.13 1.39 东吴证券
2021-10-24 买入 买入 -0.51 0.43 1.11 1.61 东方证券
2021-10-23 买入 买入 -0.51 0.22 1.03 1.70 天风证券
2021-10-22 增持 增持 -0.51 0.61 1.08 1.37 东方财富证券
2021-10-22 买入 买入 -0.51 0.32 0.92 1.09 中银证券
2021-10-21 强烈推荐 强烈推荐 -0.51 0.31 0.95 1.22 华创证券
2021-10-21 推荐 推荐 -0.51 0.40 0.99 1.29 财信证券
2021-10-20 增持 增持 -0.51 0.28 1.04 1.30 国泰君安
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.31 0.99 1.16 广发证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.35 1.15 1.41 中信证券
2021-10-20 增持 增持 -0.51 0.24 1.06 1.35 兴业证券
2021-10-20 跑赢大市 跑赢大市 -0.51 -- -- -- 中金公司
2021-10-20 推荐 推荐 -0.51 0.20 0.99 1.44 东莞证券
2021-10-20 买入 增持 -0.51 0.42 1.07 1.37 国联证券
2021-10-20 增持 增持 -0.51 0.38 0.92 1.20 申万宏源
2021-10-20 持有 持有 -0.51 0.21 0.92 1.12 西南证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.21 0.97 1.24 国信证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.30 0.76 1.12 光大证券
2021-10-20 买入 买入 -0.51 0.30 1.15 1.32 东北证券
2021-10-19 买入 买入 -0.51 0.34 1.03 1.49 西部证券
2021-10-19 买入 买入 -0.51 0.24 0.82 1.12 信达证券
2021-10-19 买入 买入 -0.51 0.31 1.10 1.47 长江证券
2021-10-19 增持 增持 -0.51 0.31 1.08 1.44 中信建投
2021-10-19 增持 增持 -0.51 0.89 1.11 1.24 山西证券
2021-10-19 增持 增持 -0.51 0.31 1.03 1.50 浙商证券
2021-10-19 强烈推荐 审慎推荐A -0.51 0.22 1.09 1.40 招商证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) -0.5074 0.2827 0.9619 1.2743
一月前预测收益(元) -0.5074 0.3449 0.9923 1.2981
净资产收益率 -5.92 -- -- --
净利润(亿) -5.31 -- -- --
营业收入(亿) 52.82 -- -- --
预测机构数 -- 33 33 33
每股净资产(元) 8.4842 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 4 3 -- -- -- 7
三个月内 5 3 -- -- -- 8
六个月内 30 16 -- -- -- 46
十二个月内 46 26 -- -- -- 72
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--住宿业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-16 301073 君亭酒店 增持 0.45 1.06 东方财富证券
2022-02-08 600754 锦江酒店 买入 0.06 1.17 国信证券
2022-02-06 600258 首旅酒店 买入 0.05 0.82 中银证券
2020-10-28 601007 金陵饭店 买入 0.36 0.37 光大证券
2018-08-29 000428 华天酒店 增持 -- -- 中信建投
2016-03-28 000613 *ST东海A 增持 -- -- 华泰证券
2011-10-31 900934 锦江B股 买入 -- -- 群益证券
────────────────────────────────────
所属行业住宿业(共8家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000428 华天酒店 10.19 10.19 62.16 4 4.66 5 34.33 5
000613 *ST东海A 3.64 2.67 0.9 7 0.28 7 131.99 1
200613 *ST东海B 3.64 2.67 0.9 8 0.28 8 131.99 2
301073 君亭酒店 0.81 0.19 12.54 6 2.12 6 105.78 4
600258 首旅酒店 9.87 9.82 252.88 3 47.26 3 117.95 3
600754 锦江酒店 10.7 9.14 498.26 1 83.5 1 -29.05 8
601007 金陵饭店 3.9 3.9 37.51 5 9.45 4 7.49 6
900934 锦江B股 10.7 9.14 498.26 2 83.5 2 -29.05 7
────────────────────────────────────
行业平均 6.68 5.97 170.43 -- 28.88 -- 0.52 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
