000901航天科技千股千评
≈≈航天科技000901≈≈(更新:21.03.06)
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2019E 2020E 研究机构
────────────────────────────────────
2017-10-22 000700.SZ 模塑科技 买入 -- -- 安信证券
2017-8-7 002662.SZ 京威股份 谨慎买入 0.45 -- 中银国际证券
2016-12-5 600375.SH 汉马科技 持有 -- -- 中信证券
2018-4-2 603178.SH 圣龙股份 中性 0.71 0.98 国元证券
2017-8-12 603758.SH 秦安股份 买入 0.77 -- 华金证券
2017-9-12 603922.SH 金鸿顺 -- 1.15 -- 上海证券
2018-10-29 000901.SZ 航天科技 -- 0.58 -- 中国银河证券
2017-11-10 002510.SZ 天汽模 买入 0.27 -- 国金证券
2017-6-19 600148.SH 长春一东 强烈推荐 -- -- 民生证券
2018-4-27 603013.SH 亚普股份 -- 0.80 -- 恒泰证券
2020-1-20 603089.SH 正裕工业 增持 0.78 0.88 财通证券
2020-1-21 603586.SH 金麒麟 增持 1.04 1.21 渤海证券
2018-5-27 603926.SH 铁流股份 -- 0.96 1.09 东北证券
2017-8-21 002190.SZ 成飞集成 -- 0.72 -- 华金证券
2019-4-2 002536.SZ 飞龙股份 增持 0.66 -- 中信证券
2019-10-31 002625.SZ 光启技术 强烈推荐 0.06 0.12 东兴证券
2017-5-8 002865.SZ 钧达股份 增持 0.83 -- 天风证券
2017-8-14 600501.SH 航天晨光 增持 0.24 -- 海通证券
2017-6-21 600698.SH ST天雁 谨慎推荐 -- -- 民生证券
2018-8-29 002284.SZ 亚太股份 中性 0.11 -- 中国国际金融
2018-11-6 300100.SZ 双林股份 -- 0.91 -- 长城证券
2020-4-17 300428.SZ 四通新材 增持 -- 0.83 万联证券
2019-10-31 600733.SH 北汽蓝谷 推荐 0.02 0.04 方正证券
2017-5-22 603006.SH 联明股份 推荐 0.81 -- 方正证券
2017-6-7 603767.SH 中马传动 -- 0.44 -- 广发证券
2018-7-16 000981.SZ *ST银亿 -- 0.52 0.60 财通证券
2019-4-2 002355.SZ 兴民智通 增持 0.17 -- 中信证券
2020-4-29 002448.SZ 中原内配 中性 -- 0.21 中国国际金融
2020-3-11 002488.SZ 金固股份 买入 0.02 0.14 天风证券
2019-4-2 002590.SZ 万安科技 增持 -- -- 中信证券
2018-3-22 002931.SZ 锋龙股份 -- 0.47 -- 恒泰证券
2018-1-22 300507.SZ 苏奥传感 增持 0.61 -- 东北证券
2018-4-24 300585.SZ 奥联电子 -- 0.53 0.69 华金证券
2017-8-21 300643.SZ 万通智控 推荐 0.49 -- 华创证券
2019-4-21 600081.SH 东风科技 增持 0.53 0.62 天风证券
2018-7-30 600178.SH 东安动力 -- 0.34 -- 中信证券
2019-4-26 600213.SH 亚星客车 增持 0.10 0.17 天风证券
2017-5-15 600303.SH 曙光股份 增持 0.25 -- 海通证券
2020-2-24 600686.SH 金龙汽车 买入 0.28 -- 东北证券
2019-12-30 000957.SZ 中通客车 买入 0.14 0.35 国海证券
2019-4-21 002592.SZ ST八菱 增持 0.21 0.41 天风证券
2017-10-10 002765.SZ 蓝黛科技 买入 0.54 -- 海通证券
2017-4-18 002863.SZ 今飞凯达 -- 0.27 -- 广发证券
2017-1-4 300176.SZ 派生科技 增持 -- -- 光大证券
2018-3-23 300304.SZ 云意电气 增持 0.20 -- 万联证券
2018-5-14 300742.SZ 越博动力 -- 1.62 1.94 华创证券
2017-3-13 603768.SH 常青股份 -- 1.31 -- 广发证券
2018-10-21 000559.SZ 万向钱潮 -- 0.32 0.38 西南证券
2017-9-13 000572.SZ ST海马 -- -- -- 东兴证券
2016-12-5 000927.SZ 中国铁物 持有 -- -- 中信证券
2019-8-21 002101.SZ 广东鸿图 买入 0.56 0.66 中银国际证券
2018-6-5 300745.SZ 欣锐科技 审慎增持 1.14 1.60 兴业证券
2018-10-30 000980.SZ *ST众泰 推荐 0.57 0.61 方正证券
2017-12-12 002363.SZ 隆基机械 增持 -- -- 中信证券
2019-7-29 601127.SH 小康股份 中性 0.10 0.11 国泰君安证券
2017-9-13 601777.SH ST力帆 -- -- -- 东兴证券
2017-5-2 603009.SH 北特科技 -- 0.26 -- 广发证券
────────────────────────────────────
所属行业汽车制造业(共149家)
截止日期 2020-9-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000030 富奥股份 18.11 17.6 137.11 34 81.1 29 17.29 65
000338 潍柴动力 79.34 42.44 2650.77 2 1473.84 2 -6.73 87
000550 江铃汽车 8.63 5.18 265.11 18 220.79 14 127.42 21
000559 万向钱潮 27.53 27.53 145.24 32 74.88 30 -28.98 112
000572 ST海马 16.45 16.42 100.24 40 19.37 69 -45.56 121
000700 模塑科技 9.17 8.07 80.21 47 40.55 41 -145.07 137
000760 *ST斯太 7.72 6.54 6.34 148 0.02 149 128.03 20
000800 一汽解放 46.1 7.65 885.64 9 977.3 4 47.47 44
000868 ST安凯 7.33 6.96 46.45 71 13.91 78 71.09 31
000901 航天科技 7.98 7.63 74.5 49 37.36 45 -241.69 139
000927 中国铁物 15.95 15.95 21.47 103 1.11 148 146.65 15
000951 中国重汽 6.71 6.71 354.97 14 428.34 10 59 38
002048 宁波华翔 6.26 5.45 179.65 26 114.04 19 -9.84 92
002085 万丰奥威 21.87 21.14 159.02 30 73.58 31 -34.64 116
002101 广东鸿图 5.3 5.29 80.3 46 38.32 44 -58.24 126
002126 银轮股份 7.92 7.58 93.79 41 45.08 37 11.7 73
002190 成飞集成 3.59 3.45 35.09 86 5.16 122 -96.94 132
002213 大为股份 2.06 2.06 5.09 149 2.35 146 220.53 8
002239 奥特佳 31.31 31.31 82.08 45 24.73 55 -291.21 142
002265 西仪股份 3.19 3.05 14.37 124 4.47 125 -45.99 123
002283 天润工业 11.33 9.91 78.74 48 32.24 48 34.15 53
002284 亚太股份 7.38 6.86 57.28 58 19.68 67 51.32 41
002328 新朋股份 7.62 5.5 45.14 73 25.51 53 3.42 80
002355 兴民智通 6.21 5.7 45 74 10.43 90 -668.36 144
002363 隆基机械 4.16 4.16 32.22 91 11.61 86 -20.25 104
002406 远东传动 5.91 4.4 42.83 76 15.82 75 30.01 55
002434 万里扬 13.4 11.74 117.39 36 41.38 40 48.08 43
002448 中原内配 6.03 4.77 49 69 12.66 82 2.57 81
002454 松芝股份 6.29 6.24 60.34 56 23.21 58 -16.31 100
002488 金固股份 10.01 8.13 65.11 53 19.49 68 -96.18 131
002510 天汽模 9.14 7.62 62.74 55 8.28 103 -248.61 141
002536 飞龙股份 5.01 4.71 37.76 82 18.99 70 23.58 60
002590 万安科技 4.8 4.33 35.98 85 17.32 72 -26.51 111
002592 ST八菱 2.83 2.48 23.98 100 3.87 130 -241.91 140
002593 日上集团 7.01 4.68 42.17 78 21.09 63 7.67 77
002594 比亚迪 27.28 11.46 1967.99 3 1050.23 3 158.69 14
002625 光启技术 21.55 11.65 84.68 44 3.24 142 35.19 51
002664 长鹰信质 4 3.9 52.25 65 19.81 66 -32.32 114
002703 浙江世宝 7.9 5.53 19.48 113 8.02 106 182.01 13
002708 光洋股份 4.69 3.93 23.62 102 10.16 91 815.28 3
002715 登云股份 1.38 1.3 7.24 147 2.67 145 16.12 67
002725 跃岭股份 2.56 1.95 12.85 130 4.74 124 -74.52 127
002765 蓝黛科技 5.75 2.75 38.49 80 16.77 73 138.15 16
002863 今飞凯达 3.95 3.95 50.4 67 21.34 62 18.93 63
002920 德赛西威 5.5 1.22 65.97 52 42.98 39 122.77 24
002931 锋龙股份 1.42 0.43 8.59 143 3.8 132 25.61 59
200030 富奥B 18.11 17.6 137.11 35 81.1 28 17.29 64
200550 江铃B 8.63 5.18 265.11 17 220.79 15 127.42 22
200581 苏威孚B 10.09 8.36 262.36 19 99.19 22 29.5 56
200625 长安B 48.03 39.01 1114.55 8 558.42 7 230.66 7
300100 双林股份 4.57 3.81 57.3 57 23.91 57 1774.99 1
300176 派生科技 3.87 3.75 20.47 109 8.31 102 101.37 27
300258 精锻科技 4.05 3.77 32.84 89 8.22 104 -38.18 120
300304 云意电气 8.66 8.44 27.57 97 6.05 116 15.88 68
300428 四通新材 5.78 1.84 108.87 38 90.51 26 -36.69 118
300432 富临精工 7.39 7.16 28.73 96 12.13 84 20.36 62
300507 苏奥传感 3.08 1.9 13.67 127 5.34 121 66.65 35
300580 贝斯特 2 1.86 19.42 114 6.73 113 6.05 78
300585 奥联电子 1.6 1.6 8.47 144 3.24 141 76.17 30
300643 万通智控 2 2 8.82 142 5.61 119 -1.15 84
300652 雷迪克 0.88 0.78 12.45 131 3.1 143 -14.72 98
300680 隆盛科技 1.34 0.87 13.69 126 3.7 133 49.75 42
300695 兆丰股份 0.67 0.67 21.37 105 3.5 135 -7.52 89
300733 西菱动力 1.6 0.68 16.26 121 3.42 136 -45.95 122
300742 越博动力 0.78 0.43 16.69 120 2.79 144 104.84 26
300745 欣锐科技 1.15 0.64 14.52 123 2.26 147 -716.48 146
300863 卡倍亿 0.55 0.13 10.03 138 7.69 109 -10.5 93
300893 松原股份 1 0.24 8.84 141 3.52 134 11.61 74
300926 博俊科技 1.07 0 10.83 137 3.86 131 43.5 47
600006 东风汽车 20 20 195.29 24 101.07 21 58.83 39
600066 宇通客车 22.14 22.14 323.48 15 136.14 17 -87.6 130
600081 东风科技 3.14 3.14 67.08 51 47.22 36 -22.41 106
600148 长春一东 1.42 1.42 14.57 122 9.08 100 77.55 29
600166 福田汽车 65.75 65.75 527.69 11 427.69 11 21.31 61
600178 东安动力 4.62 4.62 45.63 72 22.51 60 830.77 2
600303 曙光股份 6.76 6.76 52.32 64 13.1 81 67.1 34
600375 汉马科技 5.56 5.56 138.39 33 53.36 34 -3191.08 148
600418 江淮汽车 18.93 18.93 459.26 13 400.6 12 -8.17 91
600480 凌云股份 7.65 7.63 153.59 31 92.45 24 186.56 12
600501 航天晨光 4.21 4.21 55.06 61 21.35 61 131.39 17
600523 贵航股份 4.04 4.04 31.88 92 15.51 76 41.8 48
600609 金杯汽车 13.11 10.93 49.36 68 39.46 42 3.89 79
600698 ST天雁 10.64 7.38 12.38 133 4.39 128 193.2 11
600699 均胜电子 12.37 12.37 550.28 10 338.81 13 -143.09 136
600733 北汽蓝谷 34.94 18.25 498.56 12 39.22 43 -674.47 145
600741 华域汽车 31.53 31.53 1416.99 4 917.26 5 -37.17 119
600742 一汽富维 6.69 6.69 175.69 27 135.8 18 34.74 52
600960 渤海汽车 9.51 9.51 90.65 42 33.28 46 -4512.35 149
601127 小康股份 12.61 9.33 256.66 21 92.25 25 -138.14 135
601238 广汽集团 102.38 60.85 1321.29 5 428.46 9 -21.05 105
601689 拓普集团 10.55 10.55 113.12 37 43.19 38 13.92 69
601717 郑煤机 17.32 14.89 322.78 16 192.48 16 16.31 66
601799 星宇股份 2.76 2.76 89.77 43 47.48 35 33.15 54
603006 联明股份 1.91 1.91 19.5 112 5.8 117 -13.44 96
603009 北特科技 3.59 3.28 32.78 90 9.93 93 -75.66 128
603013 亚普股份 5.14 0.6 63.94 54 61.66 33 35.7 50
603035 常熟汽饰 3.35 3.35 68.28 50 14.48 77 8.74 75
603037 凯众股份 1.05 1.05 9.04 140 3.31 139 -33.43 115
603089 正裕工业 2.21 2.21 17.94 118 7.68 110 -52.74 125
603158 腾龙股份 2.17 2.17 29.17 95 11.16 88 45.22 46
603166 福达股份 5.92 5.92 34.27 88 12.59 83 60.79 37
603178 圣龙股份 2.02 2.01 18.06 117 8.4 101 128.94 19
603179 新泉股份 3.16 3.16 51.51 66 25.62 52 29.28 58
603197 保隆科技 1.65 1.64 38.32 81 23.11 59 -0.39 82
603239 浙江仙通 2.71 2.71 10.98 136 4.12 129 13.66 70
603286 日盈电子 0.88 0.88 7.79 146 3.38 138 -17.14 101
603306 华懋科技 3.09 3.07 26.56 98 6.14 115 -13.54 97
603319 湘油泵 1.05 1.05 20.03 110 9.6 98 70.33 32
603335 迪生力 4.28 4.28 8.22 145 7.53 111 305.44 5
603358 华达科技 3.14 3.14 47.09 70 24.42 56 -22.54 107
603586 金麒麟 2.04 2.01 26.41 99 9.86 94 -23.51 109
603730 岱美股份 5.8 5.8 53.68 62 29.77 50 -18.52 102
603758 秦安股份 4.39 4.39 30.21 94 5.5 120 489.87 4
603767 中马传动 3.06 2.99 19.21 115 7.53 112 -7.63 90
603768 常青股份 2.04 2.04 36.82 83 16.31 74 131.01 18
603786 科博达 4 0.4 40.49 79 19.81 65 -0.71 83
603788 宁波高发 2.23 2.23 21.34 106 6.24 114 -3.62 86
603922 金鸿顺 1.28 0.32 11.97 134 3.3 140 68.91 33
603926 铁流股份 1.6 1.59 20.79 108 10.5 89 13 71
603949 雪龙集团 2.1 0.52 9.98 139 3.4 137 40.91 49
603950 长源东谷 2.32 0.58 35.04 87 12.11 85 81.93 28
603982 泉峰汽车 2.02 0.81 19.66 111 9.1 99 53.75 40
603997 继峰股份 10.21 6.32 173.96 28 109.94 20 -234.36 138
605005 合兴股份 3.61 0 13.05 128 7.78 108 46.9 45
605018 长华股份 4.17 0.42 23.7 101 9.74 97 -19.35 103
605128 上海沿浦 0.8 0.2 13.04 129 5.05 123 -15.88 99
605151 西上海 1 0 11.39 135 8.03 105 12.4 72
605228 神通科技 3.4 0 18.54 116 9.95 92 -6.77 88
605333 沪光股份 4.01 0.4 17.39 119 9.82 95 -24.12 110
900946 ST天雁B 10.64 7.38 12.38 132 4.39 127 193.2 10
603596 伯特利 4.09 1.71 42.78 77 20.25 64 -2.26 85
603161 科华控股 1.33 0.69 36.72 84 11.27 87 -122.72 134
603121 华培动力 2.59 1.19 14.16 125 4.41 126 -35.19 117
601777 ST力帆 13.14 12.86 163.3 29 26.06 51 -30.8 113
601633 长城汽车 91.76 60.28 1274.08 6 621.43 6 -12.34 94
600933 爱柯迪 8.59 2.73 55.45 60 17.43 71 -13.04 95
600686 金龙汽车 7.17 6.07 237.83 22 85.4 27 -404.5 143
600213 亚星客车 2.2 2.2 44.96 75 13.39 79 -768.85 147
600104 上汽集团 116.83 116.83 8458.25 1 4846.47 1 -23.24 108
002865 钧达股份 1.21 1.17 21.07 107 5.67 118 124.94 23
002662 京威股份 15 15 57.27 59 25.37 54 212.95 9
000981 *ST银亿 40.28 25.74 230.82 23 62.74 32 110.14 25
000980 *ST众泰 20.28 12.46 190.25 25 9.81 96 -106.08 133
000957 中通客车 5.93 5.93 108.57 39 32.54 47 -79.84 129
000625 长安汽车 48.03 39.01 1114.55 7 558.42 8 230.66 6
000581 威孚高科 10.09 8.36 262.36 20 99.19 23 29.5 57
900953 凯马B 6.4 0 53.02 63 30.14 49 -49.01 124
605088 冠盛股份 1.6 0.4 21.38 104 13.25 80 8.4 76
603809 豪能股份 2.16 1.15 30.39 93 7.93 107 66.47 36
────────────────────────────────────
行业平均 10.79 8.4 209.84 -- 114 -- 4.74 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2019E 2020E 研究机构
────────────────────────────────────
2017-10-22 000700.SZ 模塑科技 买入 -- -- 安信证券
2017-8-7 002662.SZ 京威股份 谨慎买入 0.45 -- 中银国际证券
2016-12-5 600375.SH 汉马科技 持有 -- -- 中信证券
2018-4-2 603178.SH 圣龙股份 中性 0.71 0.98 国元证券
2017-8-12 603758.SH 秦安股份 买入 0.77 -- 华金证券
2017-9-12 603922.SH 金鸿顺 -- 1.15 -- 上海证券
2018-10-29 000901.SZ 航天科技 -- 0.58 -- 中国银河证券
2017-11-10 002510.SZ 天汽模 买入 0.27 -- 国金证券
2017-6-19 600148.SH 长春一东 强烈推荐 -- -- 民生证券
2018-4-27 603013.SH 亚普股份 -- 0.80 -- 恒泰证券
2020-1-20 603089.SH 正裕工业 增持 0.78 0.88 财通证券
2020-1-21 603586.SH 金麒麟 增持 1.04 1.21 渤海证券
2018-5-27 603926.SH 铁流股份 -- 0.96 1.09 东北证券
2017-8-21 002190.SZ 成飞集成 -- 0.72 -- 华金证券
2019-4-2 002536.SZ 飞龙股份 增持 0.66 -- 中信证券
2019-10-31 002625.SZ 光启技术 强烈推荐 0.06 0.12 东兴证券
2017-5-8 002865.SZ 钧达股份 增持 0.83 -- 天风证券
2017-8-14 600501.SH 航天晨光 增持 0.24 -- 海通证券
2017-6-21 600698.SH ST天雁 谨慎推荐 -- -- 民生证券
2018-8-29 002284.SZ 亚太股份 中性 0.11 -- 中国国际金融
2018-11-6 300100.SZ 双林股份 -- 0.91 -- 长城证券
2020-4-17 300428.SZ 四通新材 增持 -- 0.83 万联证券
2019-10-31 600733.SH 北汽蓝谷 推荐 0.02 0.04 方正证券
2017-5-22 603006.SH 联明股份 推荐 0.81 -- 方正证券
2017-6-7 603767.SH 中马传动 -- 0.44 -- 广发证券
2018-7-16 000981.SZ *ST银亿 -- 0.52 0.60 财通证券
2019-4-2 002355.SZ 兴民智通 增持 0.17 -- 中信证券
2020-4-29 002448.SZ 中原内配 中性 -- 0.21 中国国际金融
2020-3-11 002488.SZ 金固股份 买入 0.02 0.14 天风证券
2019-4-2 002590.SZ 万安科技 增持 -- -- 中信证券
2018-3-22 002931.SZ 锋龙股份 -- 0.47 -- 恒泰证券
2018-1-22 300507.SZ 苏奥传感 增持 0.61 -- 东北证券
2018-4-24 300585.SZ 奥联电子 -- 0.53 0.69 华金证券
2017-8-21 300643.SZ 万通智控 推荐 0.49 -- 华创证券
2019-4-21 600081.SH 东风科技 增持 0.53 0.62 天风证券
2018-7-30 600178.SH 东安动力 -- 0.34 -- 中信证券
2019-4-26 600213.SH 亚星客车 增持 0.10 0.17 天风证券
2017-5-15 600303.SH 曙光股份 增持 0.25 -- 海通证券
2020-2-24 600686.SH 金龙汽车 买入 0.28 -- 东北证券
2019-12-30 000957.SZ 中通客车 买入 0.14 0.35 国海证券
2019-4-21 002592.SZ ST八菱 增持 0.21 0.41 天风证券
2017-10-10 002765.SZ 蓝黛科技 买入 0.54 -- 海通证券
2017-4-18 002863.SZ 今飞凯达 -- 0.27 -- 广发证券
2017-1-4 300176.SZ 派生科技 增持 -- -- 光大证券
2018-3-23 300304.SZ 云意电气 增持 0.20 -- 万联证券
2018-5-14 300742.SZ 越博动力 -- 1.62 1.94 华创证券
2017-3-13 603768.SH 常青股份 -- 1.31 -- 广发证券
2018-10-21 000559.SZ 万向钱潮 -- 0.32 0.38 西南证券
2017-9-13 000572.SZ ST海马 -- -- -- 东兴证券
2016-12-5 000927.SZ 中国铁物 持有 -- -- 中信证券
2019-8-21 002101.SZ 广东鸿图 买入 0.56 0.66 中银国际证券
2018-6-5 300745.SZ 欣锐科技 审慎增持 1.14 1.60 兴业证券
2018-10-30 000980.SZ *ST众泰 推荐 0.57 0.61 方正证券
2017-12-12 002363.SZ 隆基机械 增持 -- -- 中信证券
2019-7-29 601127.SH 小康股份 中性 0.10 0.11 国泰君安证券
2017-9-13 601777.SH ST力帆 -- -- -- 东兴证券
2017-5-2 603009.SH 北特科技 -- 0.26 -- 广发证券
────────────────────────────────────
所属行业汽车制造业(共149家)
截止日期 2020-9-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000030 富奥股份 18.11 17.6 137.11 34 81.1 29 17.29 65
000338 潍柴动力 79.34 42.44 2650.77 2 1473.84 2 -6.73 87
000550 江铃汽车 8.63 5.18 265.11 18 220.79 14 127.42 21
000559 万向钱潮 27.53 27.53 145.24 32 74.88 30 -28.98 112
000572 ST海马 16.45 16.42 100.24 40 19.37 69 -45.56 121
000700 模塑科技 9.17 8.07 80.21 47 40.55 41 -145.07 137
000760 *ST斯太 7.72 6.54 6.34 148 0.02 149 128.03 20
000800 一汽解放 46.1 7.65 885.64 9 977.3 4 47.47 44
000868 ST安凯 7.33 6.96 46.45 71 13.91 78 71.09 31
000901 航天科技 7.98 7.63 74.5 49 37.36 45 -241.69 139
000927 中国铁物 15.95 15.95 21.47 103 1.11 148 146.65 15
000951 中国重汽 6.71 6.71 354.97 14 428.34 10 59 38
002048 宁波华翔 6.26 5.45 179.65 26 114.04 19 -9.84 92
002085 万丰奥威 21.87 21.14 159.02 30 73.58 31 -34.64 116
002101 广东鸿图 5.3 5.29 80.3 46 38.32 44 -58.24 126
002126 银轮股份 7.92 7.58 93.79 41 45.08 37 11.7 73
002190 成飞集成 3.59 3.45 35.09 86 5.16 122 -96.94 132
002213 大为股份 2.06 2.06 5.09 149 2.35 146 220.53 8
002239 奥特佳 31.31 31.31 82.08 45 24.73 55 -291.21 142
002265 西仪股份 3.19 3.05 14.37 124 4.47 125 -45.99 123
002283 天润工业 11.33 9.91 78.74 48 32.24 48 34.15 53
002284 亚太股份 7.38 6.86 57.28 58 19.68 67 51.32 41
002328 新朋股份 7.62 5.5 45.14 73 25.51 53 3.42 80
002355 兴民智通 6.21 5.7 45 74 10.43 90 -668.36 144
002363 隆基机械 4.16 4.16 32.22 91 11.61 86 -20.25 104
002406 远东传动 5.91 4.4 42.83 76 15.82 75 30.01 55
002434 万里扬 13.4 11.74 117.39 36 41.38 40 48.08 43
002448 中原内配 6.03 4.77 49 69 12.66 82 2.57 81
002454 松芝股份 6.29 6.24 60.34 56 23.21 58 -16.31 100
002488 金固股份 10.01 8.13 65.11 53 19.49 68 -96.18 131
002510 天汽模 9.14 7.62 62.74 55 8.28 103 -248.61 141
002536 飞龙股份 5.01 4.71 37.76 82 18.99 70 23.58 60
002590 万安科技 4.8 4.33 35.98 85 17.32 72 -26.51 111
002592 ST八菱 2.83 2.48 23.98 100 3.87 130 -241.91 140
002593 日上集团 7.01 4.68 42.17 78 21.09 63 7.67 77
002594 比亚迪 27.28 11.46 1967.99 3 1050.23 3 158.69 14
002625 光启技术 21.55 11.65 84.68 44 3.24 142 35.19 51
002664 长鹰信质 4 3.9 52.25 65 19.81 66 -32.32 114
002703 浙江世宝 7.9 5.53 19.48 113 8.02 106 182.01 13
002708 光洋股份 4.69 3.93 23.62 102 10.16 91 815.28 3
002715 登云股份 1.38 1.3 7.24 147 2.67 145 16.12 67
002725 跃岭股份 2.56 1.95 12.85 130 4.74 124 -74.52 127
002765 蓝黛科技 5.75 2.75 38.49 80 16.77 73 138.15 16
002863 今飞凯达 3.95 3.95 50.4 67 21.34 62 18.93 63
002920 德赛西威 5.5 1.22 65.97 52 42.98 39 122.77 24
002931 锋龙股份 1.42 0.43 8.59 143 3.8 132 25.61 59
200030 富奥B 18.11 17.6 137.11 35 81.1 28 17.29 64
200550 江铃B 8.63 5.18 265.11 17 220.79 15 127.42 22
200581 苏威孚B 10.09 8.36 262.36 19 99.19 22 29.5 56
200625 长安B 48.03 39.01 1114.55 8 558.42 7 230.66 7
300100 双林股份 4.57 3.81 57.3 57 23.91 57 1774.99 1
300176 派生科技 3.87 3.75 20.47 109 8.31 102 101.37 27
300258 精锻科技 4.05 3.77 32.84 89 8.22 104 -38.18 120
300304 云意电气 8.66 8.44 27.57 97 6.05 116 15.88 68
300428 四通新材 5.78 1.84 108.87 38 90.51 26 -36.69 118
300432 富临精工 7.39 7.16 28.73 96 12.13 84 20.36 62
300507 苏奥传感 3.08 1.9 13.67 127 5.34 121 66.65 35
300580 贝斯特 2 1.86 19.42 114 6.73 113 6.05 78
300585 奥联电子 1.6 1.6 8.47 144 3.24 141 76.17 30
300643 万通智控 2 2 8.82 142 5.61 119 -1.15 84
300652 雷迪克 0.88 0.78 12.45 131 3.1 143 -14.72 98
300680 隆盛科技 1.34 0.87 13.69 126 3.7 133 49.75 42
300695 兆丰股份 0.67 0.67 21.37 105 3.5 135 -7.52 89
300733 西菱动力 1.6 0.68 16.26 121 3.42 136 -45.95 122
300742 越博动力 0.78 0.43 16.69 120 2.79 144 104.84 26
300745 欣锐科技 1.15 0.64 14.52 123 2.26 147 -716.48 146
300863 卡倍亿 0.55 0.13 10.03 138 7.69 109 -10.5 93
300893 松原股份 1 0.24 8.84 141 3.52 134 11.61 74
300926 博俊科技 1.07 0 10.83 137 3.86 131 43.5 47
600006 东风汽车 20 20 195.29 24 101.07 21 58.83 39
600066 宇通客车 22.14 22.14 323.48 15 136.14 17 -87.6 130
600081 东风科技 3.14 3.14 67.08 51 47.22 36 -22.41 106
600148 长春一东 1.42 1.42 14.57 122 9.08 100 77.55 29
600166 福田汽车 65.75 65.75 527.69 11 427.69 11 21.31 61
600178 东安动力 4.62 4.62 45.63 72 22.51 60 830.77 2
600303 曙光股份 6.76 6.76 52.32 64 13.1 81 67.1 34
600375 汉马科技 5.56 5.56 138.39 33 53.36 34 -3191.08 148
600418 江淮汽车 18.93 18.93 459.26 13 400.6 12 -8.17 91
600480 凌云股份 7.65 7.63 153.59 31 92.45 24 186.56 12
600501 航天晨光 4.21 4.21 55.06 61 21.35 61 131.39 17
600523 贵航股份 4.04 4.04 31.88 92 15.51 76 41.8 48
600609 金杯汽车 13.11 10.93 49.36 68 39.46 42 3.89 79
600698 ST天雁 10.64 7.38 12.38 133 4.39 128 193.2 11
600699 均胜电子 12.37 12.37 550.28 10 338.81 13 -143.09 136
600733 北汽蓝谷 34.94 18.25 498.56 12 39.22 43 -674.47 145
600741 华域汽车 31.53 31.53 1416.99 4 917.26 5 -37.17 119
600742 一汽富维 6.69 6.69 175.69 27 135.8 18 34.74 52
600960 渤海汽车 9.51 9.51 90.65 42 33.28 46 -4512.35 149
601127 小康股份 12.61 9.33 256.66 21 92.25 25 -138.14 135
601238 广汽集团 102.38 60.85 1321.29 5 428.46 9 -21.05 105
601689 拓普集团 10.55 10.55 113.12 37 43.19 38 13.92 69
601717 郑煤机 17.32 14.89 322.78 16 192.48 16 16.31 66
601799 星宇股份 2.76 2.76 89.77 43 47.48 35 33.15 54
603006 联明股份 1.91 1.91 19.5 112 5.8 117 -13.44 96
603009 北特科技 3.59 3.28 32.78 90 9.93 93 -75.66 128
603013 亚普股份 5.14 0.6 63.94 54 61.66 33 35.7 50
603035 常熟汽饰 3.35 3.35 68.28 50 14.48 77 8.74 75
603037 凯众股份 1.05 1.05 9.04 140 3.31 139 -33.43 115
603089 正裕工业 2.21 2.21 17.94 118 7.68 110 -52.74 125
603158 腾龙股份 2.17 2.17 29.17 95 11.16 88 45.22 46
603166 福达股份 5.92 5.92 34.27 88 12.59 83 60.79 37
603178 圣龙股份 2.02 2.01 18.06 117 8.4 101 128.94 19
603179 新泉股份 3.16 3.16 51.51 66 25.62 52 29.28 58
