000049德赛电池千股千评
≈≈德赛电池000049≈≈(更新:22.02.25)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-22 审慎推荐A 审慎推荐A 3.23 2.62 3.10 3.50 招商证券
2022-02-22 跑赢大市 跑赢大市 3.23 -- -- -- 中金公司
2022-01-21 买入 买入 3.23 2.60 3.46 4.45 财通证券
2022-01-20 审慎推荐A 审慎推荐 3.23 2.62 3.10 3.50 招商证券
2022-01-18 买入 买入 3.23 2.60 3.46 4.45 财通证券
2022-01-13 审慎推荐 审慎推荐 3.23 2.62 3.10 3.50 招商证券
2021-12-19 买入 无评级 3.23 2.69 3.45 4.45 财通证券
2021-12-16 增持 审慎推荐A 3.23 2.61 3.10 3.50 招商证券
2021-11-02 跑赢大市 跑赢大市 3.23 2.81 3.57 -- 中金公司
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 3.2321 2.6767 3.3767 3.9750
一月前预测收益(元) 3.2321 2.6767 3.3767 3.9750
净资产收益率 23.67 -- -- --
净利润(亿) 7.40 -- -- --
营业收入(亿) 193.98 -- -- --
预测机构数 -- 3 3 2
每股净资产(元) 13.6565 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 3 1 -- -- -- 4
六个月内 3 1 -- -- -- 4
十二个月内 3 2 -- -- -- 5
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-25 688169 石头科技 买入 20.98 26.69 开源证券
2022-02-24 002508 老板电器 买入 1.41 2.54 中信建投
2022-02-24 002459 晶澳科技 跑赢大市 -- -- 中金公司
2022-02-24 603486 科沃斯 买入 3.56 4.85 国海证券
2022-02-23 688611 杭州柯林 买入 1.81 2.89 浙商证券
2022-02-23 600884 杉杉股份 买入 1.50 1.56 信达证券
2022-02-23 002851 麦格米特 跑赢大市 -- -- 中金公司
2022-02-23 688599 天合光能 买入 -- -- 中信建投
2022-02-22 300919 中伟股份 买入 1.53 3.49 信达证券
2022-02-22 000049 德赛电池 审慎推荐A 2.62 3.10 招商证券
2022-02-22 002705 新宝股份 跑赢大市 -- -- 中金公司
2022-02-22 300035 中科电气 强烈推荐 0.58 1.25 华创证券
2022-02-22 002724 海洋王 买入 0.51 0.69 国信证券
2022-02-22 002452 长高集团 买入 0.44 0.64 东北证券
2022-02-21 300217 东方电热 推荐 0.11 0.20 华鑫证券
2022-02-21 300724 捷佳伟创 买入 2.20 2.80 浙商证券
2022-02-21 300409 道氏技术 强烈推荐 0.97 1.36 招商证券
2022-02-21 600481 双良节能 买入 0.19 0.44 华西证券
2022-02-21 300014 亿纬锂能 买进 1.51 2.12 群益证券
2022-02-20 601012 隆基股份 买入 2.15 2.72 开源证券
2022-02-20 300750 宁德时代 推荐 6.42 11.42 南京证券
2022-02-20 002518 科士达 买入A 0.60 0.75 安信证券
2022-02-18 002543 万和电气 买入 0.80 0.96 申万宏源
2022-02-18 600522 中天科技 买入 0.04 1.05 长江证券
2022-02-18 688408 中信博 增持 0.26 4.37 西部证券
2022-02-18 002745 木林森 优于大市 0.79 1.02 海通证券
2022-02-18 603063 禾望电气 买入 0.55 1.01 光大证券
2022-02-17 000333 美的集团 买入 4.17 4.66 信达证券
2022-02-17 300499 高澜股份 买入 0.29 0.54 浙商证券
2022-02-16 603606 东方电缆 推荐 1.91 1.92 平安证券
2022-02-16 603355 莱克电气 买入 0.98 1.66 开源证券
2022-02-16 601369 陕鼓动力 买入 0.51 0.64 光大证券
2022-02-15 600690 海尔智家 买入 1.34 1.60 东北证券
2022-02-14 003021 兆威机电 买入 0.87 1.21 西部证券
2022-02-14 300073 当升科技 增持 1.98 2.89 国泰君安
2022-02-14 688223 晶科能源 买入 0.09 0.28 长江证券
2022-02-13 688005 容百科技 增持 2.02 4.17 国泰君安
2022-02-13 300911 亿田智能 买入 1.94 2.65 长江证券
2022-02-10 300681 英搏尔 买入 0.69 2.37 天风证券
2022-02-10 300447 全信股份 增持 0.54 0.81 兴业证券
────────────────────────────────────
所属行业电气机械及器材制造业(共303家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000070 特发信息 8.26 8.05 89.27 70 31.52 93 -230.21 291
000541 佛山照明 13.99 10.73 96.8 60 32.47 90 -14.05 228
001208 华菱线缆 5.34 1.34 26.49 188 17.81 147 96.17 62
002005 ST德豪 17.52 16.71 38.13 146 15.37 158 -38.27 252
002028 思源电气 7.63 5.9 119.58 53 61.22 60 7.33 192
002090 金智科技 4.04 3.99 23.76 206 9.91 208 35.56 120
002176 江特电机 17.06 17.06 51.41 118 20.3 128 1068.58 9
002245 蔚蓝锂芯 10.36 9.69 87.45 72 47.48 72 209.24 28
002249 大洋电机 23.66 17.2 147.48 42 73.25 52 97.24 61
002346 柘中股份 4.42 3.95 28 183 4.38 265 5548.01 3
002508 老板电器 9.49 9.35 141.75 44 70.71 53 18.72 155
002533 金杯电工 7.34 5.98 79.83 83 93.16 37 47.01 101
002614 奥佳华 6.31 4.48 92.26 66 57.87 62 7.51 191
002684 *ST猛狮 5.67 4.71 52.74 116 6.18 251 -29.41 245
002723 金莱特 2.69 2.49 16.49 242 10.16 205 -64.94 267
002733 雄韬股份 3.84 3.65 56.78 109 22.89 113 -125.26 281
002759 天际股份 4.02 4.02 35.65 151 14.38 170 1120.48 8
002801 微光股份 2.3 1.13 15.1 248 7.94 227 20.67 146
002860 星帅尔 2.04 1.46 18.92 233 10.59 200 52.77 91
002953 日丰股份 2.43 0.74 25.37 196 24.52 106 47.95 97
003021 兆威机电 1.71 0.43 32.12 173 8.24 222 -26.88 242
200521 虹美菱B 10.45 8.75 156.92 38 139.15 21 169.92 37
200541 粤照明B 13.99 10.73 96.8 61 32.47 89 -14.05 227
300035 中科电气 6.42 5.28 44.13 133 13.88 173 122.86 50
300040 九洲集团 5.88 4.55 72.46 92 9.54 210 83.93 64
300048 合康新能 11.02 10.9 24.75 198 9.24 213 109.11 56
300265 通光线缆 3.65 3.65 25.81 192 13.56 175 -21.49 235
300272 开能健康 5.77 4.11 20.49 219 11.05 193 13.79 167
300274 阳光电源 14.57 10.96 376.82 16 153.74 19 32.64 126
300283 温州宏丰 4.37 2.99 20.45 220 18.03 146 181.42 32
300317 珈伟新能 8.24 7.69 32.55 169 4.16 268 399.23 19
300340 科恒股份 2.12 1.81 41.03 139 23.67 107 133.56 45
300341 麦克奥迪 5.1 5.1 17.84 237 10.12 206 26.22 134
300342 天银机电 4.32 4.2 21.97 213 7.18 239 -6.3 217
300376 易事特 23.13 23.11 132.39 45 27.03 103 11.67 178
300391 康跃科技 3.5 3.5 42.79 136 18.18 143 135842.63 1
300409 道氏技术 5.78 4.36 71.76 93 46.02 74 694.95 13
300593 新雷能 2.65 2.12 23.24 207 10.08 207 162.22 40
300617 安靠智电 1.68 0.65 30.45 176 6.38 250 25.19 136
300626 华瑞股份 1.8 1.35 12.96 265 7.92 228 106.3 57
300693 盛弘股份 2.05 1.41 14.55 252 6.58 245 13.14 170
300820 英杰电气 0.95 0.3 19.56 228 4.72 261 80.48 66
300889 爱克股份 1.56 0.79 25.65 193 8.92 216 -37.21 251
300911 亿田智能 1.07 0.27 16.19 244 8.09 226 62.8 80
300913 兆龙互连 1.23 0.31 10.45 273 10.5 202 16.39 157
300919 中伟股份 5.7 0.5 206.87 28 138.74 23 172.98 36
300932 三友联众 1.26 0.32 24.2 202 12.12 182 2.16 204
300933 中辰股份 4.59 0.92 26.27 190 18.93 137 -7 219
301023 江南奕帆 0.37 0.09 8.78 287 1.48 294 -10.22 221
301082 久盛电气 1.21 0 18.8 234 14.19 171 28.78 129
600241 ST时万 2.94 2.94 13.08 264 5.42 256 587.08 14
600268 国电南自 6.95 6.95 85.77 74 35.49 84 6123.77 2
600468 百利电气 11.22 11.22 34.81 155 17.65 151 15.38 160
600577 精达股份 19.89 19.89 106.24 56 136.64 24 37.22 119
600651 飞乐音响 25.07 11.48 84.44 76 33.66 86 -123.57 280
600973 宝胜股份 13.71 12.52 234.67 26 316.15 9 49.79 94
601616 广电电气 9.36 9.36 29.55 179 7.32 238 2.32 203
603015 弘讯科技 4.04 4.04 21.79 216 7.36 236 75.52 69
603016 新宏泰 1.48 1.48 9.56 280 4.19 266 -12.34 223
603050 科林电气 1.62 1.62 33.71 164 11.19 191 37.68 117
603215 比依股份 1.4 0 10.9 272 12.06 183 22.64 143
603489 八方股份 1.2 0.71 32.57 168 18.98 136 41.72 108
603515 欧普照明 7.55 7.54 83.9 77 61.58 58 23.07 140
603659 璞泰来 6.94 6.92 180.73 33 62.95 56 175.96 34
603679 华体科技 1.42 1.42 15.28 247 4.45 264 -81.13 272
603701 德宏股份 2.61 2.61 9.46 282 4.5 263 -42.31 258
603868 飞科电器 4.36 4.36 39.58 143 28.63 98 6.65 194
603897 长城科技 1.83 1.83 46.01 128 80.12 47 134.69 44
605277 新亚电子 1.36 0.33 12.9 266 10.77 198 66.4 76
605336 帅丰电器 1.42 0.35 21.83 215 6.87 243 47.42 98
605378 野马电池 1.33 0.33 14.78 249 8.99 215 -27.61 243
605555 德昌股份 1.4 0 23.93 205 22.25 117 13.81 166
688005 容百科技 4.48 2.76 112.5 54 62.51 57 393.57 20
688148 芳源股份 5.09 0.72 27.85 184 15.31 161 241.54 25
688339 亿华通 0.71 0.47 32.98 166 3.74 272 -40.01 254
688345 博力威 1 0.23 20.18 222 14.99 164 1.41 205
688517 金冠电气 1.36 0.33 10.02 275 3.11 280 -24.23 240
688567 孚能科技 10.71 7.99 177.15 34 19.65 131 -43.37 259
688599 天合光能 20.68 12.15 618.52 10 312.65 10 39.18 112
688663 新风光 1.4 0.3 16.81 241 5.61 253 12.65 172
688681 科汇股份 1.05 0.21 7.46 293 2.51 284 24.77 137
688778 厦钨新能 2.52 0.52 92.29 65 103.13 35 166.96 39
688819 天能股份 9.72 1.06 291.29 23 267.49 14 -31.39 247
688793 倍轻松 0.62 0.13 9.45 283 8.13 224 103.31 60
688779 长远锂科 19.29 3.48 82.38 79 45.36 75 1312.21 7
688772 珠海冠宇 9.66 0 123.87 51 76.54 49 -- --
688676 金盘科技 4.26 0.36 49.21 123 22.87 114 0.9 206
688611 杭州柯林 0.56 0.13 8.17 291 0.92 298 18.87 154
688408 中信博 1.36 0.72 44.77 132 17.17 154 -69.77 271
688395 正弦电气 0.86 0.18 8.36 290 3.61 275 13.38 169
688390 固德威 0.88 0.5 32.13 172 17.19 153 8.74 187
688330 宏力达 1 0.24 36.03 148 7.87 230 28.67 131
688226 威腾电气 1.56 0.32 14.32 253 9.2 214 63.88 79
688223 晶科能源 80 0 634.12 9 242.74 17 -4.52 215
688169 石头科技 0.67 0.45 94.07 64 38.27 80 12.98 171
688063 派能科技 1.55 0.38 39.53 144 12.95 178 27.81 132
688032 禾迈股份 0.3 0 8.51 288 5.07 258 85.99 63
605365 立达信 5 0.5 59.33 107 46.58 73 -24.43 241
605288 凯迪股份 0.71 0.18 28.17 182 11.9 184 -15.64 231
605222 起帆电缆 4.18 1 96.24 62 129.33 28 65.28 78
605196 华通线缆 5.07 0.76 40.29 142 32.4 91 -39.08 253
605117 德业股份 1.71 0.43 35.67 150 30.29 96 43.26 106
605066 天正电气 4.04 2.28 35.7 149 23.58 109 -12.95 225
603988 中电电机 2.35 2.35 11.08 270 5.56 254 -93.76 275
603861 白云电器 4.47 4.21 78.95 85 21.07 126 110.16 55
603829 洛凯股份 1.6 1.6 19.06 231 8.69 218 24.7 138
603819 神力股份 2.18 2.17 15.68 246 10.19 204 19.48 150
603728 鸣志电器 4.2 4.16 30.4 177 20.05 130 43.92 104
603703 盛洋科技 2.99 2.99 18.09 236 7.38 235 46.99 102
603685 晨丰科技 1.69 1.69 23.97 204 11.35 187 72.49 73
603677 奇精机械 1.92 1.92 19.91 224 14.53 168 48.02 96
603618 杭电股份 6.91 6.91 91.3 68 53.71 69 19.04 152
603606 东方电缆 6.54 6.54 85.05 75 57.73 63 56.75 85
603583 捷昌驱动 3.82 3.78 61.87 103 17.65 150 -41.54 256
603579 荣泰健康 1.4 1.4 30.71 175 18.65 138 22.75 141
603551 奥普家居 4.06 1.34 25.94 191 14.16 172 14.31 163
603530 神马电力 4.32 0.4 19.03 232 4.91 259 -33.62 249
603519 立霸股份 2.66 2.66 13.78 256 11.53 186 -6.91 218
603507 振江股份 1.26 1.24 45.73 131 18.54 141 128 48
603488 展鹏科技 2.92 2.92 10.92 271 3.44 277 -23.21 239
603486 科沃斯 5.72 5.6 81.41 81 82.44 43 430.27 18
603366 日出东方 8 8 58.11 108 28.54 99 -16.43 232
603355 莱克电气 5.75 5.64 70.46 94 57.41 64 15.18 161
603333 尚纬股份 5.17 5.17 34.17 163 17.7 149 -66.21 269
603331 百达精工 1.78 1.78 20.35 221 8.66 219 69.66 75
603303 得邦照明 4.77 4.77 49.33 122 37.07 83 -2.44 212
603219 富佳股份 3.6 0 19.13 230 19.02 135 78.94 68
603195 公牛集团 6.01 0.76 147.95 41 90.13 40 37.98 116
603105 芯能科技 5 5 30.1 178 3.45 276 27.08 133
603063 禾望电气 4.35 4.32 50.97 119 12.83 179 -31.05 246
603045 福达合金 1.38 1.38 21.45 217 22.03 120 47.37 99
601877 正泰电器 21.5 21.5 862.14 7 286.51 13 -4.54 216
601369 陕鼓动力 16.77 16.51 267.08 24 80.59 45 33.64 125
601311 骆驼股份 11.73 11.73 128.37 47 91.42 39 53.2 90
601179 中国西电 51.26 51.26 398.92 15 120.2 30 59.3 83
601126 四方股份 8.13 8.13 66.77 95 31.03 94 62.35 81
601012 隆基股份 54.13 54.13 1037.43 6 562.06 5 15.68 158
600983 惠而浦 7.66 7.66 63.3 101 37.08 82 -99.32 276
600885 宏发股份 7.45 7.45 124.46 49 75.64 50 38.15 115
600884 杉杉股份 16.55 16.55 358.25 19 157.12 18 865.61 11
600869 远东股份 22.19 22.19 181.52 32 149.36 20 132.33 46
600854 春兰股份 5.19 5.19 24.87 197 2.19 289 79.12 67
600847 万里股份 1.53 1.53 7.41 294 4.19 267 -422.52 294
600732 爱旭股份 20.36 6.53 169.22 35 111.98 32 -112.24 278
600690 海尔智家 93.93 63.09 2129.41 4 1699.64 2 25.5 135
600590 泰豪科技 8.59 8.45 131.01 46 32.66 87 237.93 26
600580 卧龙电驱 13.15 13.15 223.51 27 104.78 34 7.64 190
600550 保变电气 18.42 18.42 55.34 112 24.89 105 18.89 153
600537 亿晶光电 11.76 11.76 -- -- 27.09 102 -4476.29 300
600522 中天科技 30.66 30.66 472.63 14 373.94 8 -67.91 270
600520 文一科技 1.58 1.58 8.37 289 3.21 279 82.62 65
600487 亨通光电 23.62 22.81 523.28 13 298.12 11 56.37 86
600481 双良节能 16.27 16.27 61.01 106 22.67 116 253.94 24
600478 科力远 16.53 16.04 64.03 99 21.61 123 114.59 52
600379 宝光股份 3.3 3.3 11.99 269 8.16 223 11.07 181
600336 澳柯玛 7.98 7.84 77.45 87 66.02 55 54.21 89
600312 平高电气 13.57 13.57 205.26 29 59.03 61 14.2 164
600290 ST华仪 7.6 7.6 50.16 120 2.44 285 -189.86 287
600261 阳光照明 14.52 14.52 61.83 104 32.3 92 -22.81 238
600202 哈空调 3.83 3.83 22.42 209 6.43 248 69.86 74
600192 长城电工 4.42 4.42 46.85 124 14.63 167 -669.24 296
600152 维科技术 5.25 4.11 41.71 137 15.03 163 -209.02 290
600112 *ST天成 5.09 5.09 9.89 277 0.63 300 61.56 82
600105 永鼎股份 13.81 13.81 79.38 84 28.14 101 210.01 27
600089 特变电工 37.14 37.14 1220.96 5 391.06 7 273.14 22
301222 浙江恒威 0.76 0 4.88 298 3.9 270 -2.02 211
301168 通灵股份 0.9 0 14.19 254 9.27 212 -10.73 222
301155 海力风电 1.63 0 38.21 145 43.73 76 127.78 49
301031 中熔电气 0.66 0.17 9.18 285 2.66 282 42.55 107
301012 扬电科技 0.84 0.2 7.31 295 3.64 274 4.58 199
301008 宏昌科技 0.67 0.17 13.34 262 5.2 257 0.81 209
300894 火星人 4.05 0.41 21.28 218 15.98 157 75.4 70
300833 浩洋股份 0.84 0.21 20.14 223 3.94 269 38.89 113
300827 上能电气 1.32 0.54 24.34 200 6.48 247 -19.83 234
300824 北鼎股份 2.17 0.96 9.49 281 5.43 255 0.9 207
300808 久量股份 1.6 0.5 13.99 255 4.91 260 -32.55 248
300769 德方纳米 0.89 0.54 55.98 111 22.71 115 1705.87 6
300750 宁德时代 23.29 20.37 2491.52 3 733.62 4 148.36 42
300724 捷佳伟创 3.48 3.03 127.01 48 37.45 81 34.92 122
300713 英可瑞 1.58 0.9 9.58 279 1.83 292 510.56 15
300681 英搏尔 0.76 0.43 14.68 251 4.55 262 929.34 10
300670 大烨智能 3.16 2.11 11.99 268 3.27 278 -50.66 262
300660 江苏雷利 2.59 1.24 40.8 140 21.46 124 4.41 200
300625 三雄极光 2.8 1.38 34.52 160 19.19 134 -9.62 220
300569 天能重工 7.94 5.69 99.88 59 21.92 122 0.88 208
300510 金冠股份 8.29 8.22 32.67 167 6.52 246 113.28 53
300499 高澜股份 2.79 2.39 22.06 211 10.63 199 14.73 162
300491 通合科技 1.6 1.24 9.81 278 2.42 287 -18.2 233
300490 华自科技 2.86 2.79 43.57 135 11.3 189 293.15 21
300484 蓝海华腾 2.08 1.53 9.3 284 3.85 271 12.14 175
300477 合纵科技 10.83 6.03 49.78 121 16.91 155 142.7 43
300447 全信股份 3.12 1.74 24.15 203 6.87 242 35.36 121
300444 双杰电气 7.25 5.17 32.36 170 7.8 231 -135.69 282
300438 鹏辉能源 4.26 3.22 76.7 88 38.96 79 7.65 189
300427 红相股份 3.6 3.18 45.76 129 9.35 211 -63.21 265
300423 昇辉科技 4.98 3.11 78.76 86 18.62 139 -60.83 264
300407 凯发电气 3.05 2.11 27.8 185 10.89 196 17.51 156
300403 汉宇集团 6.03 4.03 22.21 210 8.1 225 31.02 127
300356 ST光一 4.08 3.88 17.66 239 2.44 286 -28.37 244
300279 和晶科技 4.49 4.4 28.23 181 15.18 162 39.95 109
300252 金信诺 5.77 4.11 53.32 114 19.23 133 23.09 139
300247 融捷健康 8.04 8.03 10 276 3.68 273 261.54 23
300222 科大智能 7.8 5.5 61.95 102 18.03 145 121.24 51
300217 东方电热 12.73 8.97 46.7 125 20.88 127 55.88 87
300208 青岛中程 7.49 6.87 46.15 127 12.2 181 -109.72 277
300207 欣旺达 16.26 14.62 374.44 17 255.84 16 39.78 110
300153 科泰电源 3.2 3.17 13.18 263 6.18 252 130.34 47
300141 和顺电气 2.54 1.85 10.11 274 2.32 288 105.48 58
300129 泰胜风能 7.19 5.77 54.96 113 23.44 110 -12.5 224
300125 聆达股份 2.65 2.63 22.8 208 8.31 221 -205.13 289
300124 汇川技术 26.21 20.76 243.66 25 133.48 26 65.84 77
300118 东方日升 9.01 8.99 314.54 21 129.88 27 -42.29 257
300116 保力新 42.81 40 7.72 292 1.28 295 5.02 198
300105 龙源技术 5.23 5.13 21.99 212 2.12 290 -46.2 260
300073 当升科技 4.54 4.36 82.86 78 51.71 71 173.95 35
300069 金利华电 1.17 1.17 5.09 297 1.27 296 49.49 95
300068 南都电源 8.57 8.27 147.15 43 100.98 36 -120.68 279
300062 中能电气 3.08 1.94 19.76 226 6.94 240 480.19 17
300032 金龙机电 8.03 8.03 26.32 189 13.26 177 2126.85 5
300018 中元股份 4.81 4.05 13.65 258 2.61 283 197.62 30
300014 亿纬锂能 18.96 18.36 365.3 18 114.48 31 149.69 41
300001 特锐德 10.41 9.48 187.41 31 56.26 66 -65.29 268
200512 闽灿坤B 1.85 0 28.49 180 18.13 144 5.76 197
003023 彩虹集团 0.81 0.2 19.4 229 7.59 234 10.22 183
002959 小熊电器 1.56 0.76 32.05 174 23.65 108 -41.29 255
002927 泰永长征 2.23 2.22 13.56 259 6.86 244 11.25 180
002922 伊戈尔 2.96 2.77 26.73 187 15.36 159 497.94 16
002892 科力尔 2.25 1.16 15.96 245 10.56 201 6.19 196
002882 金龙羽 4.33 4.31 34.44 161 32.58 88 20.29 147
002879 长缆科技 1.93 1.34 19.84 225 7.33 237 6.6 195
002851 麦格米特 4.98 4.05 56.14 110 29.22 97 13.9 165
002823 凯中精密 2.87 1.56 37.19 147 18.56 140 -92.38 274
002745 木林森 14.84 9.63 295.32 22 134.54 25 37.39 118
002724 海洋王 7.8 3.64 34.7 156 13.69 174 55.09 88
002706 良信股份 10.19 7.83 41.18 138 28.24 100 8.82 184
002705 新宝股份 8.27 8.23 119.79 52 107.04 33 -34.28 250
002692 ST远程 7.18 6.79 25.44 195 22.2 119 28.7 130
002677 浙江美大 6.46 4.18 21.9 214 15.34 160 34.5 123
002668 ST奥马 10.84 9.65 104.34 57 76.98 48 21.27 145
002665 首航高科 25.39 24.53 80.34 82 7.8 232 8.76 186
002638 勤上股份 15.06 9.96 40.54 141 8.87 217 -1661.56 299
002622 融钰集团 8.4 8.4 13.75 257 0.76 299 104.3 59
002617 露笑科技 16.04 12.94 86.8 73 26.76 104 -13.08 226
002610 爱康科技 44.83 43.85 89.96 69 20.27 129 -781.12 297
002606 大连电瓷 4.4 4.08 17.07 240 7.63 233 43.65 105
002580 圣阳股份 4.54 3.11 24.56 199 14.9 165 10.49 182
002576 通达动力 1.65 1.64 17.78 238 14.84 166 50.91 93
002560 通达股份 5.27 3.6 35.24 153 17.72 148 -64.17 266
002546 新联电子 8.34 7.89 34.86 154 2.69 281 -3.54 213
002543 万和电气 7.44 6.31 82.06 80 56.22 67 22.65 142
002531 天顺风能 18.03 17.69 153.76 39 52.14 70 21.81 144
002527 新时达 6.29 4.95 66.37 96 30.97 95 74.19 71
002518 科士达 5.82 5.65 45.76 130 18.48 142 19.54 149
002498 汉缆股份 33.27 33.27 88.62 71 61.56 59 39.3 111
002491 通鼎互联 12.5 11.87 75.61 90 21.97 121 45.62 103
002473 *ST圣莱 1.6 1.6 1.49 301 0.42 302 -182.01 286
002471 中超控股 12.68 12.65 61.12 105 41.84 77 -4.5 214
002459 晶澳科技 15.98 6.38 552.07 11 260.97 15 2.53 202
002452 长高集团 6.15 4.2 34.69 157 11.07 192 11.47 179
002451 摩恩电气 4.39 4.39 13.48 261 8.33 220 180.96 33
002364 中恒电气 5.64 5.31 32.27 171 10.77 197 -22.42 237
002358 ST森源 9.3 9.1 64.94 97 12.62 180 -378.54 293
002350 北京科锐 5.42 5.24 34.31 162 14.52 169 15.59 159
002339 积成电子 5.12 4.81 34.63 158 11.57 185 -152.49 284
002335 科华数据 4.62 3.97 94.69 63 34.38 85 12.43 173
002334 英威腾 7.53 6.5 33.67 165 21.32 125 204.54 29
002309 中利集团 8.72 6.98 153.17 40 80.36 46 -354.02 292
002300 太阳电缆 6.57 6.57 46.45 126 81.16 44 -21.92 236
002290 禾盛新材 2.48 2.16 16.36 243 16.46 156 57.5 84
002276 万马股份 10.35 10.35 107.95 55 93.05 38 8.8 185
002270 华明装备 7.59 7.59 44.06 134 10.92 195 47.06 100
002260 *ST德奥 5.57 2.65 9.1 286 6.41 249 -160.56 285
002242 九阳股份 7.67 7.66 75.81 89 70.32 54 -0.32 210
002227 奥特迅 2.21 2.2 13.49 260 2.12 291 29.34 128
002218 拓日新能 12.36 12.16 72.73 91 11 194 20.22 148
002184 海得控制 3.52 2.3 25.58 194 17.37 152 12.27 174
002169 智光电气 7.88 7.63 63.58 100 13.51 176 3057.09 4
002141 贤丰控股 11.35 11.35 14.74 250 11.19 190 110.41 54
002139 拓邦股份 12.38 9.51 91.53 67 56.19 68 52.2 92
002129 中环股份 30.33 30.31 693.08 8 290.89 12 190.2 31
002112 三变科技 2.02 1.99 12.55 267 6.89 241 -47.25 261
002076 ST雪莱 7.7 7.45 6.49 296 1.16 297 -145.38 283
002074 国轩高科 12.81 11.79 315.52 20 57.25 65 -14.28 229
002056 横店东磁 16.27 16.04 123.91 50 90.08 41 34.48 124
002035 华帝股份 8.69 7.83 64.36 98 39.65 78 2.69 201
000922 佳电股份 5.99 5.82 52.45 117 22.95 112 -52.54 263
000921 海信家电 13.63 9.02 548.15 12 500.67 6 11.7 177
000836 富通信息 12.08 12.08 27.31 186 9.56 209 -1374.62 298
000806 ST银河 11 6.99 18.35 235 7.9 229 -521.41 295
000651 格力电器 60.16 59.68 2860.85 2 1381.35 3 13.76 168
000585 *ST东电 8.73 6.09 2.07 300 0.62 301 -85.43 273
000533 顺钠股份 6.91 6.85 24.31 201 10.36 203 -196.71 288
000521 长虹美菱 10.45 8.75 156.92 37 139.15 22 169.92 38
000400 许继电气 10.08 10.08 167.43 36 75.35 51 19.2 151
000333 美的集团 69.81 68.22 3763.34 1 2613.42 1 6.75 193
000049 德赛电池 3 2.99 100.39 58 126.22 29 12.02 176
836239 长虹能源 0.81 0.29 35.34 152 22.25 118 -- --
835368 连城数控 2.31 1.18 34.63 159 11.32 188 7.71 188
834682 球冠电缆 2.08 0.8 19.64 227 19.58 132 -14.91 230
833523 德瑞锂电 0.78 0.37 4.51 299 1.57 293 38.52 114
688303 大全能源 19.25 1.99 200.04 30 83.05 42 799.9 12
300763 锦浪科技 2.48 1.07 53.15 115 23.04 111 72.71 72
────────────────────────────────────
行业平均 8.27 6.7 119.22 -- 63 -- 5.08 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-22 审慎推荐A 审慎推荐A 3.23 2.62 3.10 3.50 招商证券
2022-02-22 跑赢大市 跑赢大市 3.23 -- -- -- 中金公司
2022-01-21 买入 买入 3.23 2.60 3.46 4.45 财通证券
2022-01-20 审慎推荐A 审慎推荐 3.23 2.62 3.10 3.50 招商证券
2022-01-18 买入 买入 3.23 2.60 3.46 4.45 财通证券
2022-01-13 审慎推荐 审慎推荐 3.23 2.62 3.10 3.50 招商证券
2021-12-19 买入 无评级 3.23 2.69 3.45 4.45 财通证券
2021-12-16 增持 审慎推荐A 3.23 2.61 3.10 3.50 招商证券
2021-11-02 跑赢大市 跑赢大市 3.23 2.81 3.57 -- 中金公司
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 3.2321 2.6767 3.3767 3.9750
一月前预测收益(元) 3.2321 2.6767 3.3767 3.9750
净资产收益率 23.67 -- -- --
净利润(亿) 7.40 -- -- --
营业收入(亿) 193.98 -- -- --
预测机构数 -- 3 3 2
每股净资产(元) 13.6565 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 3 1 -- -- -- 4
六个月内 3 1 -- -- -- 4
十二个月内 3 2 -- -- -- 5
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
