设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  601939分红配股-建设银行分红送股时间
≈≈建设银行601939≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.61  |6.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.06  |12.12%  |以总股本959366万股为基数,每10股派3.26元 |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-25|      |        |以总股本60000万股为基数,每10股派47.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-12-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-12-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-12-28;分红对象:优先股股|
|          |      |        |东                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.55  |6.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|1.05  |13.18%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派3.2元|
|          |      |        |股权登记日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-18|      |        |以总股本60000万股为基数,每10股派47.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-12-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-12-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-12-26;分红对象:优先股股|
|          |      |        |东                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.62  |7.81%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1     |14.04%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派3.06 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-18|      |        |以总股本60000万股为基数,每10股派47.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-12-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-12-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-12-26;分红对象:优先股股|
|          |      |        |东                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.59  |8.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.96  |14.80%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派2.91 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.55  |8.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.92  |15.44%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派2.78 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.53  |8.90%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.91  |17.27%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派2.74 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.53  |10.09%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.91  |19.74%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派3.01 |
|          |      |        |元(含税,税后2.8595元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.52  |11.49%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.86  |21.23%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派3元( |
|          |      |        |含税,税后2.85元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.48  |11.95%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.77  |21.98%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派2.68 |
|          |      |        |元(含税,税后2.546元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.43  |12.28%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.68  |22.51%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派2.365|
|          |      |        |元(含税,税后2.1285元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.37  |24.98%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.56  |22.61%  |以总股本25001098万股为基数,每10股派2.122|
|          |      |        |元(含税,税后1.9098元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.3   |24.00%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.45  |20.87%  |以总股本233689万股为基数,每10股派2.02元(|
|          |      |        |含税,税后1.818元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.24  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.4   |20.68%  |以总股本23368908万股为基数,每10股派0.837|
|          |      |        |元(含税,税后0.7533元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.25  |26.36%  |以总股本23368908万股为基数,每10股派1.105|
|          |      |        |元(含税,税后0.9945元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2008-11-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-11-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-11-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.3   |19.50%  |以总股本23368908万股为基数,每10股派0.65 |
|          |      |        |元(含税,税后0.585元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.15  |9.90%   |每10股派0.67元(含税)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.21  |15.00%  |每10股派0.92元(含税)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.24  |21.75%  |每10股派0.15元(含税)                    |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图