设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  601766分红配股-中国南车分红送股时间
≈≈中国中车601766≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.14  |2.75%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.39  |7.93%   |以总股本2432780万股为基数,每10股派1.8元 |
|          |      |        |股权登记日:2021-08-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-08-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-08-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.13  |2.72%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.41  |7.93%   |以总股本2869886万股为基数,每10股派1.5元 |
|          |      |        |股权登记日:2020-08-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-08-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-08-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.17  |3.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.39  |9.06%   |以总股本2869886万股为基数,每10股派1.5元 |
|          |      |        |股权登记日:2019-08-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-08-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-08-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.14  |3.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.38  |9.14%   |以总股本2869886万股为基数,每10股派1.5元 |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.13  |3.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.41  |11.21%  |以总股本2869886万股为基数,每10股派2.1元 |
|          |      |        |股权登记日:2017-08-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-08-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-08-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.18  |4.83%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.43  |12.47%  |以总股本2728876万股为基数,每10股派1.5元 |
|          |      |        |股权登记日:2016-08-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-08-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-08-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.17  |5.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.41  |13.14%  |以总股本2728876万股为基数,每10股派1.2元(|
|          |      |        |含税,税后1.2元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-12-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-12-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-12-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.17  |5.50%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.33  |11.56%  |以总股本1380300万股为基数,每10股派0.9元(|
|          |      |        |含税,税后0.855元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.11  |4.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.3   |13.36%  |以总股本1380300万股为基数,每10股派0.9元(|
|          |      |        |含税,税后0.855元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.15  |6.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.33  |16.96%  |以总股本1380300万股为基数,每10股派1.8元(|
|          |      |        |含税,税后1.62元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.17  |10.20%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.21  |13.82%  |以总股本1184000万股为基数,每10股派0.4元(|
|          |      |        |含税,税后0.36元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.09  |6.19%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.14  |10.05%  |以总股本1184000万股为基数,每10股派0.4元(|
|          |      |        |含税,税后0.36元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.05  |3.83%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.16  |15.41%  |以总股本1184000万股为基数,每10股派0.32元|
|          |      |        |(含税,税后0.288元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2009-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.12  |21.79%  |2007年6月30日至2007年12月31日期间可供分 |
|          |      |        |配利润为3.278亿元,并已于2008年4月派发完 |
|          |      |        |毕。                                    |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图