设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600884分红配股-杉杉股份分红送股时间
≈≈杉杉股份600884≈≈(更新:21.08.09)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.467 |6.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.097 |1.21%   |以总股本162801万股为基数,每10股派0.9元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.08  |0.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.24  |2.40%   |以总股本112276万股为基数,每10股派1.2元, |
|          |      |        |转增4.5股                               |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-19;                  |
|          |      |        |红股上市日:2020-06-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.195 |2.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.99  |10.55%  |以总股本112276万股为基数,每10股派0.8元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.415 |4.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.8   |9.66%   |以总股本112276万股为基数,每10股派0.6元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.302 |4.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.4   |4.17%   |以总股本112276万股为基数,每10股派0.8元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.201 |2.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|1.682 |15.00%  |以总股本56138万股为基数,每10股派1.75元, |
|          |      |        |转增10股                                |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-20;                  |
|          |      |        |红股上市日:2016-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|1.488 |13.25%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.868 |9.33%   |以总股本41086万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.29  |3.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.447 |5.16%   |以总股本41086万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.57元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.225 |2.97%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.387 |5.18%   |以总股本41086万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.57元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.22  |3.02%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.373 |4.96%   |以总股本41086万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.199 |2.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.294 |3.57%   |以总股本41086万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.72元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.154 |1.94%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.232 |3.49%   |以总股本41086万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.11  |2.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.234 |6.05%   |以总股本41086万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.132 |3.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.274 |7.43%   |以总股本41086万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.08元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.139 |3.93%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.23  |6.33%   |以总股本41086万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.099 |2.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.18  |5.28%   |以总股本41086万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.085 |2.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.22  |6.55%   |以总股本41086万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.106 |3.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.21  |6.33%   |以总股本41086万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-03-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-03-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-03-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.102 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.208 |6.49%   |以总股本41086万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.101 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.301 |9.14%   |以总股本27391万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2002-04-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-04-30;                  |
|          |      |        |红股上市日:2002-05-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.204 |5.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.47  |        |以总股本23783万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-04-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-04-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-04-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.312 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.368 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.3874|        |以总股本15855万股为基数,,每10股转增5股  |
|          |      |        |股权登记日:1999-09-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-09-23;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-09-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.602 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.411 |        |以总股本10343万股为基数,,每10股转增4股  |
|          |      |        |股权登记日:1998-10-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-10-08;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-10-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.727 |        |以总股本10343万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.74元)                            |
|          |      |        |股权登记日:1998-07-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-08-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-08-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.67  |        |以总股本8518万股为基数,每10股派2.5元(含 |
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |股权登记日:1997-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-06-30|0.446 |        |以总股本6084万股为基数,,每10股送4股     |
|          |      |        |股权登记日:1996-09-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-09-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-09-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|1.1048|        |以总股本5070万股为基数,每10股派3元(含税)|
|          |      |        |,送2股                                  |
|          |      |        |股权登记日:1996-03-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-04-01;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-04-01;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图