设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600834分红配股-申通地铁分红送股时间
≈≈申通地铁600834≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.0768|2.40%   |利润不分配,不转增                       |
|          |      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.1546|4.90%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.47元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.0876|2.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.14  |4.52%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.43元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.0365|0.81%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.07  |2.08%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.04  |1.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.11  |3.56%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.35元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.1   |3.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.11  |3.65%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.35元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.07  |2.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.1445|4.98%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.0653|2.26%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.2203|7.90%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.7元(含|
|          |      |        |税,税后0.665元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.09  |3.23%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.2525|9.62%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.1381|5.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.2326|9.52%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.7元(含|
|          |      |        |税,税后0.665元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.13  |5.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.1159|4.98%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.05  |2.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.2   |8.77%   |以总股本47738万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.095 |4.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.21  |10.19%  |以总股本47738万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.067 |3.32%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.17  |8.16%   |以总股本47738万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.11  |5.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.26  |13.45%  |以总股本47738万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.127 |6.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.25  |14.54%  |以总股本47738万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-07-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.11  |6.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.22  |14.16%  |以总股本47738万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-08-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-08-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-08-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.11  |6.85%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.17  |10.60%  |以总股本43398万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),送1股                    |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-22;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-07-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.11  |6.86%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.18  |11.88%  |以总股本43398万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-07-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-07-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-07-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.08  |5.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.16  |10.97%  |以总股本39453万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元),送1股                       |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2003-07-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.125 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.18  |        |以总股本39453万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-08-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-08-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-08-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.07  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.16  |        |以总股本34307万股为基数,,每10股送1.5股  |
|          |      |        |股权登记日:2001-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-07-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2001-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.1073|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.19  |        |以总股本23660万股为基数,,每10股送1.5股, |
|          |      |        |转增3股                                 |
|          |      |        |股权登记日:2000-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-07-18;                  |
|          |      |        |红股上市日:2000-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.0966|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.2   |        |以总股本23660万股为基数,每10股派1.6元(含|
|          |      |        |税,税后1.33元)                          |
|          |      |        |股权登记日:1999-08-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-08-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-08-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.1   |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.192 |        |以总股本23660万股为基数,每10股派1.6元(含|
|          |      |        |税,税后1.38元)                          |
|          |      |        |股权登记日:1998-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-06-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.213 |        |以总股本18200万股为基数,每10股派1.8元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |股权登记日:1997-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-07-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.208 |        |以总股本18200万股为基数,每10股派1.65元( |
|          |      |        |含税)                                   |
|          |      |        |股权登记日:1996-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.179 |        |以总股本18200万股为基数,每10股派2.4元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |股权登记日:1995-09-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-09-11;向国家股股东每股分|
|          |      |        |0.15元现金红利                          |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图