设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600827分红配股-友谊股份分红送股时间
≈≈百联股份600827≈≈(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.29  |2.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.45  |4.36%   |以总股本178417万股为基数,每10股派1.5元  |
|          |      |        |B股:以总股本178417万股为基数,每10股派1.5|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2021-08-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-08-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-08-12;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-08-11;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-08-16;              |
|          |      |        |B股:除息日:2021-08-12;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-08-27;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.14  |1.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.54  |5.53%   |以总股本178417万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |B股:以总股本178417万股为基数,每10股派1元|
|          |      |        |,                                       |
|          |      |        |股权登记日:2020-08-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2020-08-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2020-08-10;              |
|          |      |        |B股:除息日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2020-08-21;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.34  |3.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.49  |5.28%   |以总股本178417万股为基数,每10股派1.8元  |
|          |      |        |B股:以总股本178417万股为基数,每10股派1.8|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-08-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-08-01;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2019-07-31;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2019-08-05;              |
|          |      |        |B股:除息日:2019-08-01;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2019-08-16;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.33  |3.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.47  |5.08%   |以总股本178417万股为基数,每10股派1.8元  |
|          |      |        |B股:以总股本178417万股为基数,每10股派1.8|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-23;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2018-07-20;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2018-07-25;              |
|          |      |        |B股:除息日:2018-07-23;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2018-08-07;(1元=6.4235人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.35  |3.76%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.51  |5.64%   |以总股本178417万股为基数,每10股派1.8元  |
|          |      |        |B股:以总股本178417万股为基数,每10股派1.8|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2017-08-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-08-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-08-03;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2017-08-02;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2017-08-07;              |
|          |      |        |B股:除息日:2017-08-03;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2017-08-18;(1元=6.8193人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.4   |4.43%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.74  |8.07%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.65  |6.76%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.63  |7.46%   |以总股本178417万股为基数,每10股派2.5元( |
|          |      |        |含税,税后2.375元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本178417万股为基数,每10股派2. |
|          |      |        |5元(含税,税后2.375元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-08-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-30;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-07-29;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-08-03;              |
|          |      |        |B股:除息日:2015-07-30;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2015-08-14;(1元=6.8193人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.43  |5.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.6   |8.22%   |以总股本172250万股为基数,每10股派2.3元( |
|          |      |        |含税,税后2.185元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本172250万股为基数,每10股派2. |
|          |      |        |3元(含税,税后2.185元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-23;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2014-07-22;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2014-07-25;              |
|          |      |        |B股:除息日:2014-07-23;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2014-08-06;(1元=6.1543人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.43  |5.86%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.68  |10.08%  |以总股本172250万股为基数,每10股派3元(含 |
|          |      |        |税,税后2.85元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本172250万股为基数,每10股派3  |
|          |      |        |元(含税,税后2.85元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-08-22;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2013-07-26;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2013-07-31;              |
|          |      |        |B股:除息日:2013-07-29;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2013-08-22;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|      |        |以总股本172250万股为基数,每10股派2.5元( |
|          |      |        |含税,税后2.25元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本172250万股为基数,每10股派2. |
|          |      |        |5元(含税,税后2.25元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2012-06-29;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2012-07-05;              |
|          |      |        |B股:除息日:2012-07-02;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2012-07-27;(1元=6.3355人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|      |        |以总股本47212万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本47212万股为基数,每10股派2元(|
|          |      |        |含税,税后1.8元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-22;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2010-07-15;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2010-07-20;              |
|          |      |        |B股:除息日:2010-07-16;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2010-08-05;(1元=6.8102人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|      |        |以总股本42920万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增1股                  |
|          |      |        |B股:以总股本42920万股为基数,每10股派0.07|
|          |      |        |32美元(含税)转增1股                     |
|          |      |        |股权登记日:2009-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-03;                  |
|          |      |        |红股上市日:2009-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-09;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2009-07-02;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2009-07-07;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2009-07-03;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2009-07-09;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2009-07-15;(1美元=6.8324 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|      |        |以总股本42920万股为基数,每10股派2.8元(含|
|          |      |        |税,税后2.52元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本42920万股为基数,每10股派0.40|
|          |      |        |23美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-25;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2008-06-18;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2008-06-23;              |
|          |      |        |B股:除息日:2008-06-19;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2008-06-30;(1美元=6.9597 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|      |        |以总股本42920万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本42920万股为基数,每10股派0.13|
|          |      |        |07美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-07-13;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2007-07-06;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2007-07-11;              |
|          |      |        |B股:除息日:2007-07-09;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2007-07-18;持有流通B 股的|
|          |      |        |股东,不代扣所得税(1美元=7.5640人民币)  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|      |        |以总股本42920万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本42920万股为基数,每10股派1.5 |
|          |      |        |元(含税,税后1.35元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-21;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2006-07-14;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2006-07-19;              |
|          |      |        |B股:除息日:2006-07-17;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2006-07-26;持有流通B股的 |
|          |      |        |股东,不代扣所得税(1元=8.0268人民币)    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|      |        |以总股本42920万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本42920万股为基数,每10股派1.5 |
|          |      |        |元(含税,税后1.35元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-15;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2005-07-08;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2005-07-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2005-07-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2005-07-20;持有流通B股的 |
|          |      |        |股东,不代扣所得税.(1元=8.2765人民币)    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|      |        |以总股本33015万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元),转增3股                     |
|          |      |        |B股:以总股本33015万股为基数,每10股派1元(|
|          |      |        |含税,税后0.8元)转增3股                  |
|          |      |        |股权登记日:2004-07-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-07-02;                  |
|          |      |        |红股上市日:2004-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-07-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2004-07-01;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2004-07-07;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2004-07-02;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2004-07-09;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2004-07-16;持有流通B股的 |
|          |      |        |股东,不代扣所得税(1元=8.2771人民币)    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|      |        |以总股本33015万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本33015万股为基数,每10股派1.5 |
|          |      |        |元(含税,税后1.2元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-31;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2003-07-21;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2003-07-24;              |
|          |      |        |B股:除息日:2003-07-22;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2003-07-31;持有流通B股的 |
|          |      |        |股东,不代扣所得税,实际发放现金红利为0.01|
|          |      |        |8123美元/股(1元=8.2770人民币)           |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|      |        |以总股本28129万股为基数,,每10股送0.0868 |
|          |      |        |股,转增0.0868股                         |
|          |      |        |B股:以总股本28129万股为基数,每10股送0.8 |
|          |      |        |68股转增0.868股                         |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-29;                  |
|          |      |        |红股上市日:2002-07-30;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2002-07-26;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2002-07-31;              |
|          |      |        |B股:除权日:2002-07-29;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:2002-08-02;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|      |        |以总股本24429万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.85元)                            |
|          |      |        |B股:以总股本24429万股为基数,每10股派1元(|
|          |      |        |含税,税后0.85元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-07-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2001-06-28;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2001-06-28;              |
|          |      |        |B股:除息日:2001-06-29;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2001-07-05;持有流通B股的 |
|          |      |        |股东,不代扣所得税(1元=8.2785人民币)    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|      |        |以总股本24429万股为基数,每10股派0.931元(|
|          |      |        |含税,税后0.79元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本24429万股为基数,每10股派0.93|
|          |      |        |1元(含税,税后0.79元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2000-08-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-08-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-08-29;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2000-08-25;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2000-08-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:2000-08-28;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2000-09-01;(1元=8.2774人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|      |        |以总股本18962万股为基数,,每10股送1股,转 |
|          |      |        |增1股                                   |
|          |      |        |B股:以总股本18962万股为基数,每10股送1股 |
|          |      |        |转增1股                                 |
|          |      |        |股权登记日:1999-07-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-07-02;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-07-02;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1999-07-01;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1999-07-07;              |
|          |      |        |B股:除权日:1999-07-02;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:1999-07-08;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|      |        |以总股本14586万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.06元),转增3股                  |
|          |      |        |B股:以总股本14586万股为基数,每10股派0.14|
|          |      |        |49美元(含税)转增3股                     |
|          |      |        |股权登记日:1998-08-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-08-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-08-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-08-07;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1998-08-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1998-08-10;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:1998-08-06;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:1998-08-11;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1998-08-13;(1美元=8.2798 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|      |        |以总股本11220万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税),转增3股                             |
|          |      |        |B股:以总股本11220万股为基数,每10股派0.18|
|          |      |        |09美元(含税)转增3股                     |
|          |      |        |股权登记日:1997-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-07-04;                  |
|          |      |        |红股上市日:1997-07-04;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1997-07-03;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1997-07-09;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:1997-07-07;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:1997-07-10;(1美元=8.2923 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|      |        |以总股本10200万股为基数,,每10股送1股    |
|          |      |        |B股:以总股本10200万股为基数,每10股送1股 |
|          |      |        |股权登记日:1996-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-06-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-06-06;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1996-06-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1996-06-10;              |
|          |      |        |B股:除权日:1996-06-06;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:1996-06-11;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|      |        |以总股本8500万股为基数,每10股派1.2元(含 |
|          |      |        |税),送2股                               |
|          |      |        |B股:以总股本8500万股为基数,每10股派0.14 |
|          |      |        |27美元(含税)送2股                       |
|          |      |        |股权登记日:1995-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-05-15;                  |
|          |      |        |红股上市日:1995-05-15;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1995-05-12;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1995-05-17;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:1995-05-15;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:1995-05-18;B股现金红利  |
|          |      |        |按1995年4月27日中国人民银行公布的人民币 |
|          |      |        |兑美元汇率的中间价折算每股0.014268美元支|
|          |      |        |付.  每股派发红利人民币0.12元,折合美元0.|
|          |      |        |014268元(现汇)。                        |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图