设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600642分红配股-申能股份分红送股时间
≈≈申能股份600642≈≈(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.32  |5.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.487 |7.91%   |以总股本486494万股为基数,每10股派2.8元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.235 |3.83%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.483 |8.22%   |以总股本491204万股为基数,每10股派2.2元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.285 |4.85%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.401 |7.08%   |以总股本455204万股为基数,每10股派2元    |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.201 |3.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.382 |6.82%   |以总股本455204万股为基数,每10股派2元    |
|          |      |        |股权登记日:2018-08-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-08-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-08-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.213 |3.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.541 |10.09%  |以总股本455204万股为基数,每10股派2.2元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.254 |4.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.468 |9.10%   |以总股本455204万股为基数,每10股派2元    |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.341 |6.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.462 |9.74%   |以总股本455204万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.248 |5.24%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.545 |12.34%  |以总股本455204万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.27  |6.25%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.329 |8.09%   |以总股本458133万股为基数,每10股派1.2元( |
|          |      |        |含税,税后1.14元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.146 |3.66%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.301 |7.81%   |以总股本472877万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.16  |4.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.312 |8.82%   |以总股本315252万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.7元),送2股,转增3股             |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-24;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.207 |5.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.369 |11.31%  |以总股本288963万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.8元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2010-03-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-03-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-03-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.369 |7.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.205 |4.28%   |以总股本288963万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.197 |4.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.642 |14.47%  |以总股本288963万股为基数,每10股派3.3元( |
|          |      |        |含税,税后2.97元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.371 |8.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.611 |15.28%  |以总股本288963万股为基数,每10股派3.2元( |
|          |      |        |含税,税后2.88元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.355 |9.75%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.474 |13.19%  |以总股本288963万股为基数,每10股派2.5元( |
|          |      |        |含税,税后2.25元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-06-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.259 |7.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.437 |13.39%  |以总股本268963万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.6元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2005-04-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-04-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-04-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.214 |6.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.633 |14.03%  |以总股本179309万股为基数,每10股派3元(含 |
|          |      |        |税,税后2元),送2股,转增3股               |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:2004-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.318 |7.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.577 |14.92%  |以总股本179309万股为基数,每10股派3元(含 |
|          |      |        |税,税后2.4元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.264 |7.43%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.708 |        |以总股本179309万股为基数,每10股派3.5元( |
|          |      |        |含税,税后2.8元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.349 |11.47%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.896 |        |以总股本163309万股为基数,每10股派4.5元( |
|          |      |        |含税,税后3.65元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.6634|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.508 |        |以总股本163309万股为基数,每10股派2.5元( |
|          |      |        |含税,税后2.05元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2000-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-07-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.1634|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.3062|        |以总股本263309万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.65元)                          |
|          |      |        |股权登记日:1999-08-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-08-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-08-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.3017|        |以总股本263309万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.7元)                           |
|          |      |        |股权登记日:1998-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.2118|        |以总股本263309万股为基数,每10股派1.6元( |
|          |      |        |含税)                                   |
|          |      |        |股权登记日:1997-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-05-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.2114|        |以总股本240274万股为基数,每10股派1.6元( |
|          |      |        |含税)                                   |
|          |      |        |股权登记日:1996-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.2036|        |以总股本240274万股为基数,每10股派1.6元( |
|          |      |        |含税)                                   |
|          |      |        |股权登记日:1995-04-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-05-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31|0.184 |        |以总股本240274万股为基数,每10股派1.5元( |
|          |      |        |含税)                                   |
|          |      |        |股权登记日:1994-04-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:1994-05-03;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图