设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600475分红配股-华光股份分红送股时间
≈≈华光环能600475≈≈(更新:21.08.26)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.5164|5.20%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.0921|9.20%   |以总股本55910万股为基数,每10股派3.5元,送|
|          |      |        |3股                                     |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-01;                  |
|          |      |        |红股上市日:2021-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.4473|5.32%   |以总股本55939万股为基数,每10股派2.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-09-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-09-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-09-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.8028|7.71%   |以总股本55939万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.51  |5.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.75  |9.04%   |以总股本55939万股为基数,每10股派2.3元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.4706|5.73%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.72  |9.04%   |以总股本55939万股为基数,每10股派1.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.47  |6.13%   |以总股本55939万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2017-10-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-10-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-10-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.42  |7.22%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.2016|3.43%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|1.2529|17.62%  |以总股本25600万股为基数,每10股派1.4元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.2101|3.89%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.3251|6.22%   |以总股本25600万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.2086|4.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.2956|5.20%   |以总股本25600万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.17  |3.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.4449|7.68%   |以总股本25600万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.23  |4.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.533 |11.60%  |以总股本25600万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.25  |5.68%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.554 |13.35%  |以总股本25600万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.253 |6.31%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.462 |12.18%  |以总股本25600万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.24  |6.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.401 |10.70%  |以总股本25600万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.25元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.23  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.669 |18.78%  |以总股本25600万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.25元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.32  |9.99%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.9   |32.30%  |以总股本25600万股为基数,每10股派2.8元(含|
|          |      |        |税,税后2.52元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.38  |15.59%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.44  |32.30%  |以总股本25600万股为基数,每10股派0.3125元|
|          |      |        |(含税,税后0.2813元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.239 |10.37%  |以总股本25600万股为基数,每10股派2.1875元|
|          |      |        |(含税,税后1.9688元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2005-10-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-10-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-10-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.472 |13.50%  |以总股本16000万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元),转增6股                     |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-05;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.196 |5.92%   |以总股本16000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-11-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-11-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-11-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.304 |14.86%  |以总股本16000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.239 |12.08%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.292 |17.05%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.259 |        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图