设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600382分红配股-广东明珠分红送股时间
≈≈*ST广珠600382≈≈(更新:21.08.27)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.1   |1.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.42  |5.40%   |以总股本77717万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.28  |3.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.47  |6.40%   |以总股本60687万股为基数,每10股派0.6元,转|
|          |      |        |增3股                                   |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:2020-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.35  |3.86%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.64  |7.35%   |以总股本46682万股为基数,每10股派0.6元,转|
|          |      |        |增3股                                   |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2019-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.39  |3.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.71  |6.73%   |以总股本46682万股为基数,每10股派0.35元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.36  |3.44%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.5   |6.14%   |以总股本46682万股为基数,每10股派0.35元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.36  |4.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.46  |6.12%   |以总股本34175万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.35  |4.75%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|2.47  |40.65%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.285元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|2.37  |39.33%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.59  |12.88%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.285元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-04-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-04-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.32  |7.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.72  |18.20%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.285元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.3   |7.90%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.54  |16.02%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.24  |7.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.5   |17.62%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.063 |2.36%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.27  |10.71%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.081 |3.36%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.26  |11.68%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.225 |9.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.26  |12.95%  |以总股本34175万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.04  |2.32%   |以总股本17087万股为基数,,每10股转增10股 |
|          |      |        |股权登记日:2007-10-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-10-19;                  |
|          |      |        |红股上市日:2007-10-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.18  |9.67%   |以总股本17087万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.19  |5.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.27  |8.05%   |以总股本17087万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-06-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.115 |3.50%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.26  |8.15%   |以总股本17087万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.089 |2.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.21  |6.94%   |以总股本17087万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.078 |2.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.21  |6.72%   |以总股本17087万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2003-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.073 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.19  |7.34%   |以总股本17087万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.085 |3.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.21  |        |以总股本17087万股为基数,每10股派1.38元( |
|          |      |        |含税,税后1.1元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2001-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-05-23;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图