设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600310分红配股-桂东电力分红送股时间
≈≈桂东电力600310≈≈(更新:21.08.19)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|-0.120|-5.71%  |利润不分配,不转增                       |
|          |9     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.3097|11.97%  |以总股本103643万股为基数,每10股派0.75元 |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|-0.009|-2.72%  |利润不分配,不转增                       |
|          |2     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.1834|7.74%   |以总股本82778万股为基数,每10股派0.6元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.1941|8.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.0827|3.47%   |以总股本82778万股为基数,每10股派0.25元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.0028|0.11%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.0766|2.35%   |以总股本82778万股为基数,每10股派0.25元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.0067|0.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.253 |7.53%   |以总股本82778万股为基数,每10股派0.8元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.1364|4.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.4541|11.87%  |以总股本82778万股为基数,每10股派0.6元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.4725|11.01%  |以总股本27593万股为基数,每10股派2.4元,送|
|          |      |        |10股,转增10股                           |
|          |      |        |股权登记日:2015-09-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-09-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-09-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-09-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|-0.009|-0.23%  |以总股本27593万股为基数,每10股派2.8元(含|
|          |8     |        |税,税后2.66元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.1425|1.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.1984|1.72%   |以总股本27593万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.375元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.2336|2.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.3076|3.02%   |以总股本27593万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.85元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.2857|3.10%   |以总股本27593万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-09-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-09-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-09-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.3796|7.55%   |以总股本27593万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.3533|8.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.6002|16.78%  |以总股本18395万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4.5元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2011-04-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-04-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-04-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.478 |10.14%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.2013|7.19%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.2489|5.38%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.5348|10.89%  |以总股本15675万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |,税后3.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.3331|7.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.5928|13.29%  |以总股本15675万股为基数,每10股派4.5元(含|
|          |      |        |税,税后4.05元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.2943|6.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.6011|14.92%  |以总股本15675万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |,税后3.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.2492|6.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.3565|8.95%   |以总股本15675万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.25元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.2017|4.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.2073|5.21%   |以总股本15675万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.0574|1.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.2326|9.53%   |以总股本15675万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.2507|6.32%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.3986|9.82%   |以总股本15657万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.1809|4.73%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.3789|10.41%  |以总股本15675万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.177 |5.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.4162|        |以总股本11175万股为基数,每10股派3.5元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |红利发放日:2001-04-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.4171|        |根据2000年1月16日公司第一届董事会第八次 |
|          |      |        |会议,并经1999年度股东大会批准,对1998年|
|          |      |        |至1999年度形成的净利润提取10%法定公积金|
|          |      |        |、5%法定公益金后的未?分配利润42,119,127|
|          |      |        |.24元以现金形式全额分配。               |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图