设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600230分红配股-沧州大化分红送股时间
≈≈沧州大化600230≈≈(更新:21.08.05)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.4179|4.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.0897|1.03%   |以总股本41860万股为基数,每10股派0.15元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|-0.399|-4.76%  |利润不分配,不转增                       |
|          |9     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.1113|1.29%   |以总股本41186万股为基数,每10股派0.18元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-08-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-08-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-08-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.0765|0.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|2.406 |31.42%  |以总股本41186万股为基数,每10股派2元     |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|1.8648|24.73%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|4.3613|60.35%  |以总股本29419万股为基数,每10股派5元,转增|
|          |      |        |4股                                     |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-30;                  |
|          |      |        |红股上市日:2018-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|2.2301|35.95%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|1.2613|28.11%  |以总股本29419万股为基数,每10股派1.3元   |
|          |      |        |股东大会审议日:2017-04-19;              |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|-0.076|-2.02%  |利润不分配,不转增                       |
|          |9     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|-2.073|-38.61% |利润不分配,不转增                       |
|          |4     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|-0.797|-14.55% |利润不分配,不转增                       |
|          |2     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|-0.687|-11.37% |利润不分配,不转增                       |
|          |9     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|-0.153|-2.50%  |利润不分配,不转增                       |
|          |8     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.4734|7.86%   |以总股本25933万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.475元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-03-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-03-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-04-02;                  |
|          |      |        |以总股本29419万股为基数,每10股派1.3元(含|
|          |      |        |税,税后1.3元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.3275|5.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|1.1181|20.95%  |以总股本25933万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.14元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2013-04-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-04-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-04-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.4578|9.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.2707|5.79%   |以总股本25933万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-04-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-04-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-04-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.1411|3.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.3682|8.22%   |以总股本25933万股为基数,每10股派1.3元(含|
|          |      |        |税,税后1.17元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.2363|5.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.2582|6.06%   |以总股本25933万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.72元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-04-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-04-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-04-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.2044|4.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.6404|16.33%  |以总股本25933万股为基数,每10股派1.3元(含|
|          |      |        |税,税后1.17元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.5774|14.71%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.3041|8.56%   |以总股本25933万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.3999|10.94%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.4094|12.32%  |以总股本25933万股为基数,每10股派1.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.99元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-04-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-04-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-04-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.2482|7.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.432 |14.34%  |以总股本25933万股为基数,每10股派1.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.99元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.1642|5.63%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.33  |12.10%  |以总股本25933万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.0829|3.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.12  |4.51%   |以总股本25933万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.64元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2004-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-05-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.06  |2.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.0779|        |以总股本25933万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.4元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.02  |0.81%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.023 |        |以总股本25933万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.4元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.005 |0.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.1773|        |以总股本25933万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.4元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.085 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.38  |        |以总股本17933万股为基数,每10股派2.917元(|
|          |      |        |含税)                                   |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图