设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  002294分红配股-信立泰 分红送股时间
≈≈信立泰002294≈≈(更新:21.08.24)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.22  |3.98%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.06  |1.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.19  |3.06%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.68  |11.07%  |以总股本103186万股为基数,每10股派5元    |
|          |      |        |股权登记日:2020-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.6   |9.44%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1.39  |23.43%  |以总股本104602万股为基数,每10股派8元    |
|          |      |        |股权登记日:2019-04-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-04-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-04-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.75  |12.80%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|1.39  |25.94%  |以总股本104602万股为基数,每10股派8元    |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.7   |13.33%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|1.33  |28.68%  |以总股本104602万股为基数,每10股派7元    |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.66  |14.69%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|1.21  |30.82%  |以总股本104602万股为基数,每10股派6元    |
|          |      |        |股权登记日:2016-04-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.59  |15.73%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|1     |30.75%  |以总股本65376万股为基数,每10股派7元(含税|
|          |      |        |,税后6.65元),转增6股                    |
|          |      |        |股权登记日:2015-04-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-04-24;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-04-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-04-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.47  |15.26%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|1.27  |29.49%  |以总股本65376万股为基数,每10股派6元(含税|
|          |      |        |,税后5.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.6   |14.56%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.97  |27.13%  |以总股本43584万股为基数,每10股派7元(含税|
|          |      |        |,税后6.65元),转增5股                    |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-05-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.39  |11.44%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.93  |20.52%  |以总股本36320万股为基数,每10股派4.5元(含|
|          |      |        |税,税后4.05元),转增2股                  |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-04;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-05-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.45  |10.22%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.82  |20.62%  |以总股本22700万股为基数,每10股派6元(含税|
|          |      |        |,税后5.4元),转增6股                     |
|          |      |        |股权登记日:2011-04-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-03;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-05-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.49  |10.61%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.73  |32.86%  |以总股本11350万股为基数,每10股派10元(含 |
|          |      |        |税,税后9元),转增10股                    |
|          |      |        |股权登记日:2010-04-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-04-20;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-04-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-04-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.52  |28.58%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.69  |57.20%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.86  |61.96%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.48  |37.60%  |2007年2月20日,深圳信立泰董事会审议   通|
|          |      |        |过有关利润分配的议案,向公司股东按  照各|
|          |      |        |自出资比例进行利润分配3,000万元   ,其中|
|          |      |        |,向香港信立泰分配利润2,866.50  万元,向|
|          |      |        |润复投资分配利润107.10万元,  向丽康华贸|
|          |      |        |易分配利润26.40万元。                   |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图