设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  002048分红配股-宁波华翔分红送股时间
≈≈宁波华翔002048≈≈(更新:21.11.17)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-09-30|1.51  |7.23%   |以总股本62623万股为基数,每10股派32元    |
|          |      |        |股权登记日:2021-11-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-11-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-11-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|1.03  |5.43%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.36  |8.71%   |以总股本62623万股为基数,每10股派5元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.52  |3.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|1.57  |11.36%  |以总股本62623万股为基数,每10股派1.6元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.66  |4.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1.17  |9.19%   |以总股本62623万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.47  |3.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|1.51  |14.54%  |以总股本62623万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.74  |7.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|1.35  |14.73%  |以总股本53005万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.59  |7.08%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.3   |3.80%   |以总股本53005万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.33  |3.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.99  |13.62%  |以总股本53005万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.58  |8.49%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.65  |10.94%  |以总股本53005万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.32  |5.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.46  |9.26%   |以总股本53005万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.475元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.24  |4.75%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.5   |10.48%  |以总股本55320万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.72元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.34  |6.97%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.77  |18.79%  |以总股本56714万股为基数,每10股派1.6元(含|
|          |      |        |税,税后1.44元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.36  |10.34%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.72  |28.33%  |以总股本56714万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.2   |8.59%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.29  |14.01%  |以总股本49374万股为基数,每10股派0.7元(含|
|          |      |        |税,税后0.63元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.21  |10.32%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.291 |15.39%  |以总股本27430万股为基数,每10股派1.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.99元),转增8股                  |
|          |      |        |股权登记日:2008-04-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-04-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-04-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-04-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.12  |6.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.203 |20.33%  |以总股本27430万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.34  |11.18%  |以总股本12350万股为基数,,每10股转增8股  |
|          |      |        |股权登记日:2006-09-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-09-13;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-09-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.08  |6.88%   |以总股本9500万股为基数,每10股派1元(含税,|
|          |      |        |税后0.9元),转增3股                      |
|          |      |        |股权登记日:2006-04-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-04-21;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-04-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-04-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.1   |2.98%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.49  |21.70%  |支付股东红利6,500,000.00元  于2005年4月5|
|          |      |        |日支付完毕                              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.49  |        |公司支付股东红利5,200,000.00元。        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.34  |        |公司支付股东红利3,250,000.00元          |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图