设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  000983分红配股-西山煤电分红送股时间
≈≈山西焦煤000983≈≈(更新:21.08.05)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.4746|9.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.4775|9.17%   |以总股本409656万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.2954|5.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.5165|8.50%   |以总股本315120万股为基数,每10股派1元,送3|
|          |      |        |股                                      |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-24;                  |
|          |      |        |红股上市日:2020-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.4025|6.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.572 |9.54%   |以总股本315120万股为基数,每10股派3元    |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.354 |6.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.4979|9.14%   |以总股本315120万股为基数,每10股派0.4元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.2911|5.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.1377|2.67%   |以总股本315120万股为基数,每10股派0.11元 |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.0347|0.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.0448|0.88%   |以总股本315120万股为基数,每10股派0.02元 |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.0643|1.26%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.0867|1.71%   |以总股本315120万股为基数,每10股派0.03元(|
|          |      |        |含税,税后0.0285元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.1183|2.29%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.3352|6.79%   |以总股本315120万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.095元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.2838|5.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.5745|12.50%  |以总股本315120万股为基数,每10股派0.36元(|
|          |      |        |含税,税后0.342元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.5256|11.19%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.8934|21.18%  |以总股本315120万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.8元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.5916|13.37%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.8392|23.27%  |以总股本315120万股为基数,每10股派5元(含 |
|          |      |        |税,税后4.5元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.5407|15.34%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.7076|24.00%  |以总股本242400万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.5元),送3股                     |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-02;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.5371|13.91%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|1.2209|40.29%  |以总股本242400万股为基数,每10股派4.2元( |
|          |      |        |含税,税后3.78元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|1.0175|18.92%  |以总股本121200万股为基数,每10股派0.6元( |
|          |      |        |含税,税后0.04元),送5股,转增5股          |
|          |      |        |股权登记日:2008-09-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-09-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-09-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-09-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|1.0613|22.20%  |以总股本121200万股为基数,每10股派4.5元( |
|          |      |        |含税,税后4.05元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.4871|10.79%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.9126|21.58%  |以总股本121200万股为基数,每10股派4元(含 |
|          |      |        |税,税后3.6元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.4225|10.52%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.827 |23.72%  |以总股本121200万股为基数,每10股派4元(含 |
|          |      |        |税,税后3.6元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.4   |12.13%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.78  |17.82%  |以总股本80800万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2005-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-05-19;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-05-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-05-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.35  |8.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.37  |9.35%   |以总股本80800万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.17  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.25  |6.75%   |以总股本80800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.13  |3.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.31  |        |以总股本80800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.128 |3.62%   |以总股本80800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-10-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-10-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-10-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.24  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.1638|        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图