设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  000429分红配股-粤高速A分红送股时间
≈≈粤高速A000429≈≈(更新:21.08.27)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.41  |10.16%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.42  |8.27%   |以总股本209081万股为基数,每10股派2.91元 |
|          |      |        |B股:以总股本209081万股为基数,每10股派2.9|
|          |      |        |1元,                                    |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-07-14;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-07-19;              |
|          |      |        |B股:除息日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-07-19;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.01  |-0.06%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.7   |13.09%  |以总股本209081万股为基数,每10股派4.22元 |
|          |      |        |B股:以总股本209081万股为基数,每10股派4.2|
|          |      |        |2元,                                    |
|          |      |        |股权登记日:2020-08-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2020-08-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2020-08-10;              |
|          |      |        |B股:除息日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2020-08-10;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.35  |7.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.8   |18.37%  |以总股本209081万股为基数,每10股派5.62元 |
|          |      |        |B股:以总股本209081万股为基数,每10股派5.6|
|          |      |        |2元,                                    |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-13;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2019-06-12;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2019-06-17;              |
|          |      |        |B股:除息日:2019-06-13;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2019-06-17;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.37  |8.60%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.72  |17.69%  |以总股本209081万股为基数,每10股派5.06元 |
|          |      |        |B股:以总股本209081万股为基数,每10股派5.0|
|          |      |        |6元,                                    |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-07;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2018-06-06;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2018-06-11;              |
|          |      |        |B股:除息日:2018-06-07;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2018-06-11;(1元=0.8079人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.43  |10.55%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.52  |14.18%  |以总股本209081万股为基数,每10股派3.36元 |
|          |      |        |B股:以总股本209081万股为基数,每10股派3.3|
|          |      |        |6元,                                    |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-09;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2017-06-08;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2017-06-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2017-06-09;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2017-06-13;(1元=0.8865人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.29  |8.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.4   |12.38%  |以总股本125712万股为基数,每10股派1.5元  |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1.5|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2016-05-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2016-05-20;              |
|          |      |        |B股:除息日:2016-05-18;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2016-05-20;(1元=0.8326人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.2   |6.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.25  |6.90%   |以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.95元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.95元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-10;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-06-09;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-06-12;              |
|          |      |        |B股:除息日:2015-06-10;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2015-06-12;(1元=0.7904   |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.14  |4.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.1   |3.01%   |以总股本125712万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.475元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |5元(含税,税后0.475元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-11;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2014-06-10;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2014-06-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2014-06-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2014-06-13;(1元=0.7946人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.05  |1.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.14  |4.20%   |以总股本125712万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.475元)每10股派0.5元(含税,税后|
|          |      |        |0.475元)                                |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-28;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2013-05-27;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2013-05-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:2013-05-28;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2013-05-30;(1元=0.8030人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.13  |3.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.17  |5.18%   |以总股本125712万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.45元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |5元(含税,税后0.45元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2012-07-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2012-07-20;              |
|          |      |        |B股:除息日:2012-07-18;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2012-07-20;由于本公司为  |
|          |      |        |中外合资企业,外籍个人股东可暂免缴纳红利|
|          |      |        |所得税。(1元=0.8155人民币)              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.12  |3.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.31  |10.16%  |以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.9元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-21;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2011-07-20;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2011-07-25;              |
|          |      |        |B股:除息日:2011-07-21;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2011-07-25;(1元=0.8335   |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.19  |6.43%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.26  |9.50%   |以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.9元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-20;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2010-07-19;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2010-07-22;              |
|          |      |        |B股:除息日:2010-07-20;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2010-07-22;B股股东中属   |
|          |      |        |于非居民企业的扣税后实际每10股派发现金折|
|          |      |        |合人民币0.90元;B股股东中不属于非居民企 |
|          |      |        |业的不代扣代缴所得税。(1元=0.8789人民币)|
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.17  |6.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.32  |12.21%  |以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.9元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2009-08-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-08-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-08-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2009-08-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2009-08-20;              |
|          |      |        |B股:除息日:2009-08-18;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2009-08-20;B 股股东暂不  |
|          |      |        |扣税(1元=0.8835人民币)                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.2   |7.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.39  |15.59%  |以总股本125712万股为基数,每10股派2.4元( |
|          |      |        |含税,税后2.16元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派2. |
|          |      |        |4元(含税,税后2.16元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2008-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2008-07-07;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2008-07-10;              |
|          |      |        |B股:除息日:2008-07-08;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2008-07-10;B股股东暂不扣 |
|          |      |        |税。(1元=0.8935人民币)                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.23  |9.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.27  |11.49%  |以总股本125712万股为基数,每10股派1.7元( |
|          |      |        |含税,税后1.53元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1. |
|          |      |        |7元(含税,税后1.53元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-07-20;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2007-07-19;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2007-07-24;              |
|          |      |        |B股:除息日:2007-07-20;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2007-07-24;B股股东暂不扣 |
|          |      |        |税(1元=0.9779人民币)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.14  |4.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.26  |11.05%  |以总股本125712万股为基数,每10股派1.6元( |
|          |      |        |含税,税后1.44元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1. |
|          |      |        |6元(含税,税后1.44元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2006-08-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-08-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-08-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2006-08-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2006-08-22;              |
|          |      |        |B股:除息日:2006-08-18;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2006-08-22;B股股东暂不扣 |
|          |      |        |税(1元=1.0258人民币)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.14  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.21  |7.30%   |以总股本125712万股为基数,每10股派1.2元( |
|          |      |        |含税,税后1.08元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1. |
|          |      |        |2元(含税,税后1.08元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2005-08-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-08-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-08-22;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2005-08-19;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2005-08-24;              |
|          |      |        |B股:除息日:2005-08-22;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2005-08-24;B股股东暂不扣 |
|          |      |        |税(1元=1.0437人民币)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.08  |2.93%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.14  |5.07%   |以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.8元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.8元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-07-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-07-01;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2004-06-30;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2004-06-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:2004-07-01;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2004-07-05;B股股东暂不   |
|          |      |        |扣税(1元=1.0631人民币)                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.07  |2.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.12  |4.86%   |以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.8元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.8元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2003-06-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-13;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2003-06-12;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2003-06-12;              |
|          |      |        |B股:除息日:2003-06-13;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2003-06-17;B股不扣税(1   |
|          |      |        |元=1.0629人民币)                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.07  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.11  |4.11%   |以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.8元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本125712万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.8元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2002-05-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-05-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-05-14;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2002-05-13;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2002-05-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2002-05-14;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2002-05-17;(1元=1.0628   |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.06  |2.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.16  |        |以总股本83808万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元),转增5股                     |
|          |      |        |B股:以总股本83808万股为基数,每10股派0.94|
|          |      |        |28港币(含税)转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2001-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-05-22;                  |
|          |      |        |红股上市日:2001-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-05-23;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2001-05-21;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2001-05-21;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2001-05-22;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2001-05-25;(1港币=1.0607 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.1314|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.39  |        |以总股本76426万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2584元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本76426万股为基数,每10股派1.41|
|          |      |        |24港币(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2000-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-06-21;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2000-06-19;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2000-06-23;(1港币=1.0620 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.1482|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.2   |        |以总股本76426万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9006元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本76426万股为基数,每10股派1元(|
|          |      |        |含税,税后0.9006元)                      |
|          |      |        |股权登记日:1999-07-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-07-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-07-27;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1999-07-20;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1999-07-26;B股每10股派1.0|
|          |      |        |0元人民币(1元=1.0676人民币)             |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.099 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.23  |        |以总股本76426万股为基数,每10股派1.6元(含|
|          |      |        |税,税后1.4224元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本76426万股为基数,每10股派1.49|
|          |      |        |69港币(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:1998-07-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-07-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-08-04;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1998-07-28;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1998-08-03;(1港币=1.0689 |
|          |      |        |人民币)                                 |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图