600809山西汾酒股票资金流向查询-山西汾酒主力资金流向
≈≈山西汾酒600809≈≈(更新:21.11.01)
★【实际控制人】2020-12-31
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │山西省国有资产监督管理委员会(控制权比例: 56.56%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 63475.00(21中期)│ 80396.00(21三季)│ 26.66
户均持流通股 (股) │ 19146.93(21中期)│ 15117.07(21三季)│ -21.05
十大股东持股(万股) │ 66731.18(21中期)│ 95200.89(21三季)│ 42.66
十大流通股东(万股) │ 66731.18(21中期)│ 95200.89(21三季)│ 42.66
投资基金 (万股) │ 4717.93(21中期)│ 8018.32(21三季)│ 69.95
社保基金 (万股) │ --│ 507.93(21三季)│ 新增
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:80396 人均持股: 15176
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 69012.16│ 56.56│19717.7590│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 13881.63│ 11.38│ 3966.1799│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 4818.97│ 3.95│ 2646.7273│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 3780.86│ 3.10│ 1309.2002│ 流通A股
中国农业银行股份有限公│ 808.82│ 0.66│ 139.5573│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 666.98│ 0.55│ 190.5650│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 643.54│ 0.53│ 113.5400│ 流通A股
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 580.00│ 0.48│ 129.9970│ 流通A股
司-汇添富消费行业 │ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 507.93│ 0.42│ 新增│ 流通A股
交通银行股份有限公司- │ 500.00│ 0.41│ 79.9966│ 流通A股
汇添富中盘价值精选│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:80396 人均持股: 15176
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 69012.16│ 56.78A股│19717.7590│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 13881.63│ 11.42A股│ 3966.1799│ 一般法人
中国银行股份有限公司- │ 4818.97│ 3.97A股│ 2646.7273│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 3780.86│ 3.11A股│ 1309.2002│ 一般法人
中国农业银行股份有限公│ 808.82│ 0.67A股│ 139.5573│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 666.98│ 0.55A股│ 190.5650│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 643.54│ 0.53A股│ 113.5400│ 投资基金
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 580.00│ 0.48A股│ 129.9970│ 投资基金
司-汇添富消费行业 │ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 507.93│ 0.42A股│ 新增│ 社保基金
交通银行股份有限公司- │ 500.00│ 0.41A股│ 79.9966│ 投资基金
汇添富中盘价值精选│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国银行股份有限公司- │ 331.74│ 0.27A股│ 退出│ 公司
鹏华匠心精选混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:63475 人均持股: 19222
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 56.56│ 未变│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.38│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 2471.66│ 2.84│ -276.1682│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 2172.24│ 2.49│ -56.1105│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 669.26│ 0.77│ -250.2960│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 530.00│ 0.61│ -69.9944│ 流通A股
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 476.41│ 0.55│ 未变│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 450.01│ 0.52│ 10.0070│ 流通A股
司-汇添富消费行业 │ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 420.00│ 0.48│ -200.0062│ 流通A股
汇添富中盘价值精选│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 331.74│ 0.38│ 新增│ 流通A股
鹏华匠心精选混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:63475 人均持股: 19222
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 40.56A股│ 未变│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 8.16A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 2471.66│ 2.03A股│ -276.1682│ 一般法人
中国银行股份有限公司- │ 2172.24│ 1.79A股│ -56.1105│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 669.26│ 0.55A股│ -250.2960│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 530.00│ 0.44A股│ -69.9944│ 投资基金
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 476.41│ 0.39A股│ 未变│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 450.01│ 0.37A股│ 10.0070│ 投资基金
司-汇添富消费行业 │ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 420.00│ 0.35A股│ -200.0062│ 投资基金
汇添富中盘价值精选│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 331.74│ 0.27A股│ 新增│ 公司
鹏华匠心精选混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国银行-华夏回报证券 │ 347.20│ 0.40A股│ 退出│ 投资基金
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:62837 人均持股: 13870
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 56.56│ 未变│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.38│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 2747.83│ 3.15│ 323.5397│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 2228.36│ 2.56│ 339.4023│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 919.56│ 1.06│ 未变│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合│ 620.01│ 0.71│ 40.0052│ 流通A股
型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 599.99│ 0.69│ 新增│ 流通A股
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 476.41│ 0.55│ 16.7947│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 440.00│ 0.50│ 新增│ 流通A股
司-汇添富消费行业 │ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
中国银行-华夏回报证券 │ 347.20│ 0.40│ 新增│ 流通A股
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:62837 人均持股: 13870
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 56.93A股│ 未变│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.45A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 2747.83│ 3.17A股│ 323.5397│ 一般法人
中国银行股份有限公司- │ 2228.36│ 2.57A股│ 339.4023│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 919.56│ 1.06A股│ 未变│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合│ 620.01│ 0.72A股│ 40.0052│ 投资基金
型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 599.99│ 0.69A股│ 新增│ 投资基金
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 476.41│ 0.55A股│ 16.7947│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 440.00│ 0.51A股│ 新增│ 投资基金
司-汇添富消费行业 │ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
中国银行-华夏回报证券 │ 347.20│ 0.40A股│ 新增│ 投资基金
投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 400.00│ 0.46A股│ 退出│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 400.00│ 0.46A股│ 退出│ 投资基金
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:51494 人均持股: 16925;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:62837
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 56.56│ 未变│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.38│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 2424.29│ 2.78│ -109.0672│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 1888.95│ 2.17│ 792.6515│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 919.56│ 1.06│ -234.7251│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合│ 580.00│ 0.67│ 150.0024│ 流通A股
型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 459.62│ 0.53│ -200.3821│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 400.00│ 0.46│ -220.0000│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 400.00│ 0.46│ 新增│ 流通A股
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:51494 人均持股: 16925
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 56.93A股│ 未变│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.45A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 2424.29│ 2.80A股│ -109.0672│ 一般法人
中国银行股份有限公司- │ 1888.95│ 2.18A股│ 792.6515│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 919.56│ 1.06A股│ -234.7251│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合│ 580.00│ 0.67A股│ 150.0024│ 投资基金
型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 459.62│ 0.53A股│ -200.3821│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 400.00│ 0.46A股│ -220.0000│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 400.00│ 0.46A股│ 新增│ 投资基金
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村国际贸易有限│ 502.99│ 0.58A股│ 退出│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:45006 人均持股: 19365
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 56.56│-1047.0000│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.38│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 2533.36│ 2.91│ -809.0599│ 流通A股
中国农业银行股份有限公│ 1154.29│ 1.32│ -220.2420│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 1096.30│ 1.26│ 392.3676│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 660.00│ 0.76│ -73.9483│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 620.00│ 0.71│ -100.0000│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
山西杏花村国际贸易有限│ 502.99│ 0.58│ -79.2100│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合│ 430.00│ 0.49│ 新增│ 流通A股
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:45006 人均持股: 19365
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 49294.40│ 56.93A股│-1047.0000│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.45A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 2533.36│ 2.93A股│ -809.0599│ 一般法人
中国农业银行股份有限公│ 1154.29│ 1.33A股│ -220.2420│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 1096.30│ 1.27A股│ 392.3676│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 660.00│ 0.76A股│ -73.9483│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 620.00│ 0.72A股│ -100.0000│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
山西杏花村国际贸易有限│ 502.99│ 0.58A股│ -79.2100│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合│ 430.00│ 0.50A股│ 新增│ 投资基金
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金一一四组合│ 700.00│ 0.81A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:36278 人均持股: 24024
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 50341.40│ 57.76│ -330.0000│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.38│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 3342.42│ 3.84│ 477.6605│ 流通A股
中国农业银行股份有限公│ 1374.53│ 1.58│ -311.4685│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 733.95│ 0.84│ -66.0517│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 720.00│ 0.83│ -110.0000│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 703.93│ 0.81│ -196.7430│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 700.00│ 0.80│ -100.0000│ 流通A股
山西杏花村国际贸易有限│ 582.20│ 0.67│ -7.2000│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:36278 人均持股: 24024
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 50341.40│ 58.14A股│ -330.0000│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.45A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 3342.42│ 3.86A股│ 477.6605│ 一般法人
中国农业银行股份有限公│ 1374.53│ 1.59A股│ -311.4685│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 733.95│ 0.85A股│ -66.0517│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 720.00│ 0.83A股│ -110.0000│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 703.93│ 0.81A股│ -196.7430│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 700.00│ 0.81A股│ -100.0000│ 社保基金
山西杏花村国际贸易有限│ 582.20│ 0.67A股│ -7.2000│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:30573 人均持股: 28506
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 50671.40│ 58.14│ 未变│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.38│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 2864.76│ 3.29│ 416.8214│ 流通A股
中国农业银行股份有限公│ 1686.00│ 1.93│ -110.2623│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 900.68│ 1.03│ 188.4409│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 830.00│ 0.95│ -30.0000│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 800.00│ 0.92│ -80.0000│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 800.00│ 0.92│ -11.0997│ 流通A股
山西杏花村国际贸易有限│ 589.40│ 0.68│ 未变│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:30573 人均持股: 28506
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 50671.40│ 58.52A股│ 未变│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.45A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 2864.76│ 3.31A股│ 416.8214│ 一般法人
中国农业银行股份有限公│ 1686.00│ 1.95A股│ -110.2623│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 900.68│ 1.04A股│ 188.4409│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 830.00│ 0.96A股│ -30.0000│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 800.00│ 0.92A股│ -80.0000│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 800.00│ 0.92A股│ -11.0997│ 社保基金
山西杏花村国际贸易有限│ 589.40│ 0.68A股│ 未变│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:40419 人均持股: 21562;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:30573
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 50671.40│ 58.14│ 未变│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.38│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 2447.94│ 2.81│ -88.2734│ 流通A股
中国农业银行股份有限公│ 1796.26│ 2.06│ 未变│ 流通A股
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 880.00│ 1.01│ -50.0000│ 流通A股
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 860.00│ 0.99│ -190.0000│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 811.10│ 0.93│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 712.24│ 0.82│ 39.5208│ 流通A股
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
山西杏花村国际贸易有限│ 589.40│ 0.68│ 未变│ 流通A股
责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:40419 人均持股: 21562
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
山西杏花村汾酒集团有限│ 50671.40│ 58.52A股│ 未变│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
华创鑫睿(香港)有限公司│ 9915.45│ 11.45A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 2447.94│ 2.83A股│ -88.2734│ 一般法人
中国农业银行股份有限公│ 1796.26│ 2.07A股│ 未变│ 投资基金
司-易方达消费行业 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 880.00│ 1.02A股│ -50.0000│ 投资基金
司-银华富裕主题混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 860.00│ 0.99A股│ -190.0000│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 811.10│ 0.94A股│ 未变│ 社保基金
中央汇金资产管理有限责│ 808.17│ 0.93A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 712.24│ 0.82A股│ 39.5208│ 投资基金
招商中证白酒指数分│ │ │ │
级证券投资基金 │ │ │ │
山西杏花村国际贸易有限│ 589.40│ 0.68A股│ 未变│ 一般法人
责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 121535│ 80396│ 15117│ -21.05│ 非常集中
2021-06-30│A 121535│ 63475│ 19147│ 38.96│ 非常集中
2021-03-31│A 86585│ 62837│ 13779│ -18.06│ 非常集中
2020-12-31│A 86585│ 51494│ 16815│ -12.6│ 非常集中
2020-09-30│A 86585│ 45006│ 19239│ -19.39│ 非常集中
2020-06-30│A 86585│ 36278│ 23867│ -15.73│ 非常集中
2020-03-31│A 86585│ 30573│ 28321│ 32.21│ 非常集中
2019-12-31│A 86585│ 40419│ 21422│ -24.47│ 非常集中
2019-09-30│A 86585│ 30528│ 28362│ -5.16│ 非常集中
2019-06-30│A 86585│ 28953│ 29905│ 10.82│ 非常集中
2019-03-31│A 86585│ 32087│ 26984│ 29.22│ 非常集中
2018-12-31│A 86585│ 41462│ 20883│ -11.22│ 非常集中
2018-09-30│A 86585│ 36808│ 23523│ -27.44│ 非常集中
2018-06-30│A 86585│ 26708│ 32419│ 5.45│ 非常集中
2018-03-31│A 86585│ 28163│ 30744│ 23.25│ 非常集中
2017-12-31│A 86585│ 34710│ 24945│ -7.97│ 非常集中
2017-09-30│A 86585│ 31945│ 27104│ 0.62│ 非常集中
2017-06-30│A 86585│ 32145│ 26936│ -0.13│ 非常集中
2017-03-31│A 86585│ 32104│ 26970│ 7.54│ 非常集中
2016-12-31│A 86585│ 34524│ 25080│ 25.8│ 非常集中
2016-09-30│A 86585│ 43431│ 19936│ -29.92│ 非常集中
2016-06-30│A 86585│ 30437│ 28447│ 4.33│ 非常集中
2016-03-31│A 86585│ 31754│ 27267│ 15.58│ 非常集中
2015-12-31│A 86585│ 36701│ 23592│ 8.07│ 非常集中
2015-09-30│A 86585│ 39661│ 21831│ 31.56│ 非常集中
2015-06-30│A 86585│ 52179│ 16594│ -6.07│ 非常集中
2015-03-31│A 86585│ 49011│ 17666│ -19.57│ 非常集中
