600048保利地产股票资金流向查询-保利地产主力资金流向
≈≈保利发展600048≈≈(更新:21.10.29)
★【实际控制人】2021-08-04
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │国务院国有资产监督管理委员会(控制权比例: 40.50%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 264212.00(21中期)│ 199490.00(21三季)│ -24.50
户均持流通股 (股) │ 45302.61(21中期)│ 60003.55(21三季)│ 32.45
十大股东持股(万股) │ 704962.28(21中期)│ 697466.74(21三季)│ -1.06
十大流通股东(万股) │ 704962.28(21中期)│ 697466.74(21三季)│ -1.06
投资基金 (万股) │ 12710.04(21中期)│ 12710.04(21三季)│ 未变
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:199490 人均持股: 60004
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.69│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 51063.59│ 4.27│-7449.5348│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33508.76│ 2.80│ 50.0000│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 20863.00│ 1.74│ -96.0000│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 12710.04│ 1.06│ 未变│ 流通A股
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:199490 人均持股: 60004
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.69A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 51063.59│ 4.27A股│-7449.5348│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33508.76│ 2.80A股│ 50.0000│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 20863.00│ 1.74A股│ -96.0000│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 12710.04│ 1.06A股│ 未变│ 投资基金
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:264212 人均持股: 45303
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.69│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 58513.13│ 4.89│ 7731.7250│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80│ 未变│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 20959.00│ 1.75│ 96.0000│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 12710.04│ 1.06│ 未变│ 流通A股
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:264212 人均持股: 45303
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.69A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 58513.13│ 4.89A股│ 7731.7250│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80A股│ 未变│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 20959.00│ 1.75A股│ 96.0000│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 12710.04│ 1.06A股│ 未变│ 投资基金
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:250120 人均持股: 47855
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.69│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 50781.40│ 4.24│ -566.9310│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98│ -0.0037│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80│ 未变│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 20863.00│ 1.74│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 12710.04│ 1.06│ 新增│ 流通A股
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:250120 人均持股: 47855
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.69A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 50781.40│ 4.24A股│ -566.9310│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98A股│ -0.0037│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80A股│ 未变│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 20863.00│ 1.74A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 12710.04│ 1.06A股│ 新增│ 投资基金
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金一一八组合│ 10304.70│ 0.86A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:226666 人均持股: 52798;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:250120
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.70│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 51348.33│ 4.29│ 1420.1069│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80│ 未变│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 20863.00│ 1.74│ -155.8184│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 10304.70│ 0.86│ 1050.8262│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:226666 人均持股: 52798
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.70A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 51348.33│ 4.29A股│ 1420.1069│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80A股│ 未变│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 20863.00│ 1.74A股│ -155.8184│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 10304.70│ 0.86A股│ 1050.8262│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:210750 人均持股: 56782
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.70│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 49928.23│ 4.17│-4043.5061│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80│ 未变│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 21018.82│ 1.76│ -890.1000│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 9253.87│ 0.77│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:210750 人均持股: 56782
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.70A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 49928.23│ 4.17A股│-4043.5061│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.11A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.98A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80A股│ 未变│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 21018.82│ 1.76A股│ -890.1000│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.50A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 9253.87│ 0.77A股│ 新增│ 社保基金
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
兴业银行股份有限公司- │ 10087.11│ 0.85A股│ 退出│ 投资基金
兴全新视野灵活配置│ │ │ │
定期开放混合型发起│ │ │ │
式证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:166310 人均持股: 71759
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.81│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 53971.73│ 4.52│10001.8831│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.12│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.99│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80│ 未变│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 21908.92│ 1.84│ 2060.0723│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.51│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 10087.11│ 0.85│ 新增│ 流通A股
兴全新视野灵活配置│ │ │ │
定期开放混合型发起│ │ │ │
式证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:166310 人均持股: 71759
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.81A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 53971.73│ 4.52A股│10001.8831│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.12A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.99A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80A股│ 未变│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 21908.92│ 1.84A股│ 2060.0723│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.51A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 10087.11│ 0.85A股│ 新增│ 投资基金
兴全新视野灵活配置│ │ │ │
定期开放混合型发起│ │ │ │
式证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
兴业银行股份有限公司- │ 9077.26│ 0.76A股│ 退出│ 投资基金
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:142008 人均持股: 84028
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.81│ 未变│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.12│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 43969.85│ 3.68│ 8129.9709│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.99│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80│ 未变│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 19848.85│ 1.66│ 314.8461│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.51│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 9077.26│ 0.76│ 497.1589│ 流通A股
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:142008 人均持股: 84028
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.81A股│ 未变│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.12A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 43969.85│ 3.68A股│ 8129.9709│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.99A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80A股│ 未变│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 19848.85│ 1.66A股│ 314.8461│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.51A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 9077.26│ 0.76A股│ 497.1589│ 投资基金
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:138926 人均持股: 85892;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:142008
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.81│ 未变│ 流通A股
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.12│ 未变│ 流通A股
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 35839.88│ 3.00│ 2314.6681│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.99│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80│ 未变│ 流通A股
华美国际投资集团有限公│ 19534.00│ 1.64│ -893.3900│ 流通A股
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.51│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15│ 未变│ 流通A股
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96│ 未变│ 流通A股
司-万能-个险万能 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 8580.10│ 0.72│-2085.9886│ 流通A股
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:138926 人均持股: 85892
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
保利南方集团有限公司 │ 451187.47│ 37.81A股│ 未变│ 一般法人
泰康人寿保险有限责任公│ 49187.03│ 4.12A股│ 未变│ 保险理财
司-分红-个人分红-0│ │ │ │
19L-FH002沪 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 35839.88│ 3.00A股│ 2314.6681│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 35713.88│ 2.99A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国保利集团有限公司 │ 33458.76│ 2.80A股│ 未变│ 一般法人
华美国际投资集团有限公│ 19534.00│ 1.64A股│ -893.3900│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 17965.58│ 1.51A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 13753.67│ 1.15A股│ 未变│ 保险理财
司-传统-普通保险产│ │ │ │
品-019L-CT001沪 │ │ │ │
泰康人寿保险有限责任公│ 11513.73│ 0.96A股│ 未变│ 保险理财
司-万能-个险万能 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 8580.10│ 0.72A股│-2085.9886│ 投资基金
兴全趋势投资混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 1197011│ 199490│ 60004│ 32.45│ 非常集中
2021-06-30│A 1196949│ 264212│ 45303│ -5.33│ 非常集中
2021-03-31│A 1196949│ 250120│ 47855│ -9.36│ 非常集中
2020-12-31│A 1196762│ 226666│ 52798│ -7.02│ 非常集中
2020-09-30│A 1196689│ 210750│ 56782│ -20.87│ 非常集中
2020-06-30│A 1193423│ 166310│ 71759│ -14.6│ 非常集中
2020-03-31│A 1193268│ 142008│ 84028│ -2.17│ 非常集中
2019-12-31│A 1193268│ 138926│ 85892│ -0.03│ 非常集中
2019-09-30│A 1193110│ 138863│ 85920│ 19.39│ 非常集中
2019-06-30│A 1189503│ 165287│ 71966│ -5.19│ 非常集中
2019-03-31│A 1177293│ 155106│ 75902│ 0.86│ 非常集中
2018-12-31│A 1177293│ 156438│ 75256│ 9.12│ 非常集中
2018-09-30│A 1177016│ 170671│ 68964│ 8.15│ 非常集中
2018-06-30│A 1173634│ 184054│ 63766│ 15.29│ 非常集中
2018-03-31│A 1173634│ 212190│ 55311│ -27.83│ 非常集中
2017-12-31│A 1173634│ 153128│ 76644│ 22.85│ 非常集中
2017-09-30│A 1173634│ 188114│ 62390│ 9.8│ 非常集中
2017-06-30│A 1173634│ 206549│ 56821│ 18.86│ 非常集中
2017-03-31│A 1075954│ 225068│ 47806│ 5.86│ 非常集中
2016-12-31│A 1075891│ 238239│ 45160│ 6.66│ 非常集中
2016-09-30│A 1075891│ 254094│ 42342│ 6.76│ 非常集中
2016-06-30│A 1075672│ 271218│ 39661│ 9.31│ 非常集中
2016-03-31│A 1075672│ 296462│ 36284│ 3.33│ 非常集中
2015-12-31│A 1075525│ 306305│ 35113│ 13.38│ 非常集中
2015-09-30│A 1075525│ 347293│ 30969│ 28.54│ 非常集中
2015-06-30│A 1075269│ 446326│ 24092│ -15.33│ 非常集中
2015-03-31│A 1073378│ 377248│ 28453│ -61.18│ 非常集中
2014-12-31│A 1072975│ 146377│ 73302│ 28.39│ 非常集中
2014-09-30│A 1072662│ 187877│ 57094│ -10.62│ 非常集中
2014-06-30│A 1070699│ 167624│ 63875│ 51.72│ 非常集中
2014-03-31│A 713799│ 169546│ 42101│ -7.84│ 非常集中
2013-12-31│A 713799│ 156255│ 45682│ -12.69│ 非常集中
2013-09-30│A 713799│ 136427│ 52321│ -7.76│ 非常集中
2013-06-30│A 713799│ 125847│ 56720│ -1.71│ 非常集中
2013-03-31│A 713799│ 123695│ 57706│ -21.01│ 非常集中
2012-12-31│A 713799│ 97706│ 73056│ 8.14│ 非常集中
2012-09-30│A 713799│ 105660│ 67556│ 0.79│ 非常集中
2012-06-30│A 701187│ 104613│ 67027│ 39.9│ 非常集中
2012-03-31│A 584323│ 121964│ 47909│ 6.45│ 非常集中
2011-12-31│A 584323│ 129832│ 45006│ 13.2│ 非常集中
2011-09-30│A 584323│ 146968│ 39759│ 4.15│ 非常集中
2011-06-30│A 584323│ 153063│ 38175│ 50.22│ 非常集中
2011-03-31│A 449479│ 176869│ 25413│ 1.07│ 非常集中
2010-12-31│A 449479│ 178752│ 25145│ 16.52│ 非常集中
2010-09-30│A 449479│ 208285│ 21580│ 17.1│ 非常集中
2010-06-30│A 414446│ 224905│ 18428│ 16.34│ 非常集中
2010-03-31│A 318805│ 201263│ 15840│ -3.11│ 非常集中
2009-12-31│A 318805│ 194994│ 16349│ -32.16│ 非常集中
2009-09-30│A 318805│ 132285│ 24100│ -1.23│ 非常集中
2009-06-30│A 162685│ 66676│ 24399│ 29.83│ 非常集中
2009-03-31│A 125143│ 66590│ 18793│ 50.24│ 非常集中
2008-12-31│A 105188│ 84089│ 12509│ 1.82│ 非常集中
2008-09-30│A 105188│ 85615│ 12286│ 12.14│ 非常集中
2008-06-30│A 105188│ 96009│ 10956│ -38.53│ 非常集中
2008-03-31│A 105188│ 59015│ 17824│ 14.16│ 非常集中
2007-12-31│A 52594│ 33686│ 15613│ -14.43│ 非常集中
2007-09-30│A 52594│ 28825│ 18246│ 38.03│ 非常集中
