002371七星电子股票资金流向查询-七星电子主力资金流向
≈≈北方华创002371≈≈(更新:22.02.22)
★【实际控制人】2021-11-03
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │北京电子控股有限责任公司(控制权比例: 43.40%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 44540.00(21中期)│ 43711.00(21三季)│ -1.86
户均持流通股 (股) │ 10315.11(21中期)│ 10510.74(21三季)│ 1.90
十大股东持股(万股) │ 32572.00(21中期)│ 31824.47(21三季)│ -2.30
十大流通股东(万股) │ 29404.70(21中期)│ 28781.41(21三季)│ -2.12
投资基金 (万股) │ 2040.61(21中期)│ 1533.72(21三季)│ -24.84
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-11-03 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 33.90│ 未变│ 流通A股
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 4995.28│ 9.50│ 未变│流通受限股份,流通A股
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 3932.88│ 7.48│ 未变│流通受限股份,流通A股
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2447.73│ 4.66│ 未变│ 流通A股
北京京国瑞国企改革发展│ 807.98│ 1.54│ 未变│流通受限股份
基金(有限合伙) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 648.68│ 1.23│ 未变│ 流通A股
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 493.42│ 0.94│ 新增│流通受限股份
金二期股份有限公司│ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 380.84│ 0.72│ 未变│ 流通A股
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京硅元科电微电子技术│ 338.14│ 0.64│ 未变│ 流通A股
有限责任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 293.72│ 0.56│ 未变│ 流通A股
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-10-29 单位:万股) A 户数:40719 人均持股: 12221
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 35.80│ 未变│ 流通A股
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 4995.28│ 10.04│ 未变│流通受限股份,流通A股
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 3932.88│ 7.90│ 未变│流通受限股份,流通A股
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2447.73│ 4.92│ 48.8351│ 流通A股
北京京国瑞国企改革发展│ 807.98│ 1.62│ 未变│流通受限股份
基金(有限合伙) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 648.68│ 1.30│ 未变│ 流通A股
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 380.84│ 0.77│ 20.8400│ 流通A股
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京硅元科电微电子技术│ 338.14│ 0.68│ 未变│ 流通A股
有限责任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 293.72│ 0.59│ 16.9700│ 流通A股
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
章瑗 │ 221.18│ 0.44│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:43711 人均持股: 11359
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 35.80│ 未变│ 流通A股
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 4995.28│ 10.04│ -203.0381│流通受限股份,流通A股
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 3932.88│ 7.90│ 未变│流通受限股份,流通A股
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2398.89│ 4.82│ 86.8904│ 流通A股
北京京国瑞国企改革发展│ 807.98│ 1.62│ -124.2375│流通受限股份
基金(有限合伙) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 648.68│ 1.30│ -327.1894│ 流通A股
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 360.00│ 0.72│ -160.0000│ 流通A股
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京硅元科电微电子技术│ 338.14│ 0.68│ -0.2500│ 流通A股
有限责任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 276.75│ 0.56│ -15.1900│ 流通A股
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 248.28│ 0.50│ 新增│ 流通A股
博时汇兴回报一年持│ │ │ │
有期灵活配置混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:43711 人均持股: 11359
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 38.78A股│ 未变│ 一般法人
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 4025.71│ 8.76A股│ -203.0381│ 一般法人
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 2446.20│ 5.32A股│ 未变│ 一般法人
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2398.89│ 5.22A股│ 86.8904│ 一般法人
中国工商银行股份有限公│ 648.68│ 1.41A股│ -327.1894│ 投资基金
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 360.00│ 0.78A股│ -160.0000│ 投资基金
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京硅元科电微电子技术│ 338.14│ 0.74A股│ -0.2500│ 一般法人
有限责任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 276.75│ 0.60A股│ -15.1900│ 投资基金
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 248.28│ 0.54A股│ 新增│ 投资基金
博时汇兴回报一年持│ │ │ │
有期灵活配置混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
章瑗 │ 221.18│ 0.48A股│ 未变│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
交通银行股份有限公司- │ 252.80│ 0.55A股│ 退出│ 投资基金
诺安和鑫保本混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:44540 人均持股: 11148
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 35.88│ 未变│ 流通A股
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 5198.32│ 10.47│ 未变│流通受限股份,流通A股
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 3932.88│ 7.92│ 未变│流通受限股份,流通A股
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2312.00│ 4.66│ -298.1519│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 975.87│ 1.97│ -898.0180│ 流通A股
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京京国瑞国企改革发展│ 932.22│ 1.88│ -95.5999│流通受限股份,流通A股
基金(有限合伙) │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 520.00│ 1.05│ -260.2896│ 流通A股
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京硅元科电微电子技术│ 338.39│ 0.68│ 新增│ 流通A股
有限责任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 291.94│ 0.59│ -286.7488│ 流通A股
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 252.80│ 0.51│ -147.2113│ 流通A股
诺安和鑫保本混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:44540 人均持股: 11148
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 38.78A股│ 未变│ 一般法人
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 4228.75│ 9.20A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 2446.20│ 5.32A股│ 未变│ 一般法人
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2312.00│ 5.03A股│ -298.1519│ 一般法人
中国工商银行股份有限公│ 975.87│ 2.12A股│ -898.0180│ 投资基金
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 520.00│ 1.13A股│ -260.2896│ 投资基金
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京硅元科电微电子技术│ 338.39│ 0.74A股│ 新增│ 一般法人
有限责任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 291.94│ 0.64A股│ -286.7488│ 投资基金
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 252.80│ 0.55A股│ -147.2113│ 投资基金
诺安和鑫保本混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
章瑗 │ 221.18│ 0.48A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中央汇金资产管理有限责│ 874.93│ 1.90A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
国泰君安证券股份有限公│ 391.81│ 0.85A股│ 退出│ 投资基金
司-国联安中证全指 │ │ │ │
半导体产品与设备交│ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:67316 人均持股: 7375
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 35.89│ 未变│ 流通A股
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 5198.32│ 10.47│ 未变│流通受限股份,流通A股
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 3932.88│ 7.92│ 未变│流通受限股份,流通A股
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2610.15│ 5.26│ 771.0466│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 1873.89│ 3.77│ 86.1025│ 流通A股
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京京国瑞国企改革发展│ 1027.82│ 2.07│ -99.9929│流通受限股份,流通A股
基金(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 874.93│ 1.76│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 780.29│ 1.57│ 399.2980│ 流通A股
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 578.69│ 1.17│ -41.2261│ 流通A股
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 400.01│ 0.81│ -47.9640│ 流通A股
诺安和鑫保本混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:67316 人均持股: 7375
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 38.79A股│ 未变│ 一般法人
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 4228.75│ 9.21A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 2610.15│ 5.68A股│ 771.0466│ 一般法人
国家集成电路产业投资基│ 2446.20│ 5.33A股│ 未变│ 一般法人
金股份有限公司 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1873.89│ 4.08A股│ 86.1025│ 投资基金
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 874.93│ 1.90A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 780.29│ 1.70A股│ 399.2980│ 投资基金
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 578.69│ 1.26A股│ -41.2261│ 投资基金
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 400.01│ 0.87A股│ -47.9640│ 投资基金
诺安和鑫保本混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安证券股份有限公│ 391.81│ 0.85A股│ 新增│ 投资基金
司-国联安中证全指 │ │ │ │
半导体产品与设备交│ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京硅元科电微电子技术│ 379.50│ 0.83A股│ 退出│ 一般法人
有限责任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:75438 人均持股: 6581;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:67316
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 35.89│ 未变│ 流通A股
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 5198.32│ 10.47│ 未变│流通受限股份,流通A股
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 3932.88│ 7.92│ -495.1046│流通受限股份,流通A股
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 1839.11│ 3.70│ 361.4431│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 1787.79│ 3.60│ 125.5762│ 流通A股
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京京国瑞国企改革发展│ 1127.81│ 2.27│ -92.9097│流通受限股份,流通A股
基金(有限合伙) │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 874.93│ 1.76│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 619.92│ 1.25│ -174.7824│ 流通A股
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 447.98│ 0.90│ 新增│ 流通A股
诺安和鑫保本混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 380.99│ 0.77│ 新增│ 流通A股
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:75438 人均持股: 6581
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北京七星华电科技集团有│ 17817.57│ 38.79A股│ 未变│ 一般法人
限责任公司 │ │ │ │
北京电子控股有限责任公│ 4228.75│ 9.21A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
国家集成电路产业投资基│ 2446.20│ 5.33A股│ -495.1046│ 一般法人
金股份有限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 1839.11│ 4.00A股│ 361.4431│ 一般法人
中国工商银行股份有限公│ 1787.79│ 3.89A股│ 125.5762│ 投资基金
司-诺安成长混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 874.93│ 1.90A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 619.92│ 1.35A股│ -174.7824│ 投资基金
司-华夏国证半导体 │ │ │ │
芯片交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
交通银行股份有限公司- │ 447.98│ 0.98A股│ 34.5472│ 投资基金
诺安和鑫保本混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 380.99│ 0.83A股│ 新增│ 投资基金
银河创新成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
北京硅元科电微电子技术│ 379.50│ 0.83A股│ 新增│ 一般法人
有限责任公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国银行股份有限公司- │ 497.35│ 1.08A股│ 退出│ 投资基金
国泰CES半导体芯片 │ │ │ │
行业交易型开放式指│ │ │ │
数证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安证券股份有限公│ 418.13│ 0.91A股│ 退出│ 投资基金
司-国联安中证全指 │ │ │ │
半导体产品与设备交│ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2022-02-20│A 46074│ 57631│ 7995│ 5.92│ 非常集中
2022-02-10│A 46074│ 61045│ 7548│ -5.33│ 非常集中
2022-01-28│A 46074│ 57786│ 7973│ -1.26│ 非常集中
2022-01-20│A 46056│ 57036│ 8075│ 4.83│ 非常集中
2022-01-10│A 46056│ 59791│ 7703│ -6.41│ 非常集中
2021-12-31│A 46056│ 55951│ 8231│ 1.89│ 非常集中
2021-12-20│A 46056│ 57012│ 8078│ -0.97│ 非常集中
2021-12-10│A 46056│ 56463│ 8157│ 0.78│ 非常集中
2021-11-30│A 46056│ 56901│ 8094│ -18.33│ 非常集中
2021-11-20│A 46056│ 46470│ 9911│ -17.57│ 非常集中
2021-11-10│A 46056│ 38308│ 12023│ 6.29│ 非常集中
2021-10-29│A 46056│ 40719│ 11311│ 19.66│ 非常集中
2021-10-20│A 45944│ 48604│ 9453│ -3.77│ 非常集中
2021-10-10│A 45944│ 46770│ 9823│ -6.55│ 非常集中
2021-09-30│A 45944│ 43711│ 10511│ -9.56│ 非常集中
2021-09-20│A 45944│ 39531│ 11622│ -5.37│ 非常集中
2021-09-10│A 45944│ 37410│ 12281│ 10.87│ 非常集中
2021-08-31│A 45944│ 41477│ 11077│ 7.67│ 非常集中
2021-08-20│A 45944│ 44659│ 10288│ 16.95│ 非常集中
2021-08-10│A 45944│ 52228│ 8797│ -20.41│ 非常集中
2021-07-30│A 45944│ 41567│ 11053│ 1.39│ 非常集中
2021-07-09│A 45944│ 42147│ 10901│ 5.68│ 非常集中
2021-06-30│A 45944│ 44540│ 10315│ -5.16│ 非常集中
2021-06-18│A 45935│ 42234│ 10876│ 7.06│ 非常集中
2021-06-10│A 45935│ 45218│ 10159│ 25.71│ 非常集中
2021-05-31│A 45935│ 56846│ 8081│ -0.91│ 非常集中
2021-05-20│A 45935│ 56328│ 8155│ 12.41│ 非常集中
2021-05-10│A 45935│ 63314│ 7255│ 1.95│ 非常集中
2021-04-30│A 45935│ 64553│ 7116│ -2.83│ 非常集中
2021-04-20│A 45935│ 62725│ 7323│ 1.64│ 非常集中
2021-04-09│A 45935│ 63750│ 7205│ 5.58│ 非常集中
2021-03-31│A 45935│ 67316│ 6824│ 1.79│ 非常集中
2021-03-19│A 45935│ 68521│ 6704│ -1.25│ 非常集中
2021-03-10│A 45935│ 67656│ 6789│ -11.08│ 非常集中
2021-02-26│A 45935│ 60162│ 7635│ -0.25│ 非常集中
2021-02-19│A 45935│ 60013│ 7654│ -4.95│ 非常集中
2021-02-10│A 45935│ 57042│ 8053│ -7.72│ 非常集中
2021-01-31│A 45935│ 52633│ 8727│ 5.95│ 非常集中
2021-01-20│A 45935│ 55766│ 8237│ 23.64│ 非常集中
2021-01-08│A 45935│ 68953│ 6662│ 9.41│ 非常集中
2020-12-31│A 45935│ 75438│ 6089│ 7.22│ 非常集中
2020-12-18│A 45918│ 80861│ 5679│ -6.05│ 非常集中
2020-12-10│A 45918│ 75955│ 6045│ -9.51│ 非常集中
2020-11-20│A 45918│ 68738│ 6680│ -6.4│ 非常集中
2020-10-30│A 45918│ 64341│ 7137│ 3.39│ 非常集中
2020-10-20│A 45918│ 66519│ 6903│ -1.44│ 非常集中
2020-09-30│A 45918│ 65556│ 7004│ -13.09│ 非常集中
2020-08-10│A 45800│ 56832│ 8059│ -15.31│ 非常集中
2020-07-31│A 45800│ 48128│ 9516│ 6.49│ 非常集中
2020-06-30│A 45800│ 51253│ 8936│ 10.08│ 非常集中
2020-06-10│A 45792│ 56406│ 8118│ -4.31│ 非常集中
2020-05-29│A 45792│ 53973│ 8484│ -3.37│ 非常集中
2020-05-20│A 45792│ 52155│ 8780│ -17.62│ 非常集中
2020-05-08│A 45792│ 42964│ 10658│ -2.49│ 非常集中
2020-04-30│A 45792│ 41895│ 10930│ 6.74│ 非常集中
2020-04-20│A 45792│ 44718│ 10240│ 15.58│ 非常集中
2020-04-10│A 45792│ 51685│ 8860│ 0.51│ 非常集中
2020-03-31│A 45792│ 51949│ 8815│ 10.52│ 非常集中
2020-03-20│A 45792│ 57409│ 7976│ -9.07│ 非常集中
2020-03-10│A 45790│ 52199│ 8772│ -0.03│ 非常集中
2020-02-28│A 45790│ 52184│ 8775│ -21.68│ 非常集中
2020-02-10│A 45790│ 40869│ 11204│ -11.88│ 非常集中
2020-01-20│A 45790│ 36013│ 12715│ -7.08│ 非常集中
2020-01-10│A 45790│ 33462│ 13684│ 0.42│ 非常集中
2019-12-31│A 45790│ 33603│ 13627│ -4.87│ 非常集中
2019-12-20│A 45790│ 31964│ 14325│ -4.87│ 非常集中
2019-12-10│A 45790│ 30406│ 15059│ 13.13│ 非常集中
2019-11-29│A 45790│ 34400│ 13311│ 15.34│ 非常集中
2019-11-20│A 45790│ 39675│ 11541│ -9.36│ 非常集中
2019-11-08│A 45790│ 35961│ 12733│ 5.85│ 非常集中
2019-10-31│A 45790│ 38065│ 12029│ 7.31│ 非常集中
2019-10-20│A 45790│ 40848│ 11210│ -4.85│ 非常集中
2019-09-30│A 45790│ 38869│ 11781│ -8.89│ 非常集中
2019-09-20│A 45790│ 35412│ 12931│ -4.58│ 非常集中
2019-09-10│A 45790│ 33789│ 13552│ 44.08│ 非常集中
2019-08-20│A 35934│ 38204│ 9406│ -5.92│ 非常集中
2019-07-31│A 35934│ 35942│ 9998│ -2.87│ 非常集中
2019-07-19│A 35934│ 34911│ 10293│ -4.97│ 非常集中
2019-07-10│A 35934│ 33177│ 10831│ -5.25│ 非常集中
2019-06-30│A 35934│ 31436│ 11431│ 13.13│ 非常集中
2019-06-20│A 35934│ 35563│ 10104│ 6.71│ 非常集中
2019-06-10│A 35934│ 37949│ 9469│ 2.57│ 非常集中
2019-05-20│A 35934│ 38925│ 9232│ -9.29│ 非常集中
2019-05-10│A 35934│ 35308│ 10177│ -2.71│ 非常集中
2019-04-30│A 35934│ 34349│ 10461│ 2.9│ 非常集中
2019-04-20│A 35934│ 35347│ 10166│ -1.97│ 非常集中
2019-04-10│A 35934│ 34651│ 10370│ -11│ 非常集中
2019-03-31│A 35934│ 30840│ 11652│ 0│ 非常集中
2019-03-29│A 35934│ 30840│ 11652│ -4.37│ 非常集中
2019-03-20│A 35934│ 29490│ 12185│ -12.29│ 非常集中
2019-03-10│A 35934│ 25864│ 13893│ -3.84│ 非常集中
2019-02-28│A 35934│ 24871│ 14448│ 12.3│ 非常集中
2019-02-20│A 35934│ 27930│ 12866│ -5.96│ 非常集中
2019-01-31│A 35934│ 26265│ 13681│ 22.18│ 非常集中
2019-01-18│A 35934│ 32093│ 11197│ -0.25│ 非常集中
2019-01-10│A 35934│ 32013│ 11225│ 5.82│ 非常集中
2018-12-31│A 35934│ 33873│ 10608│ -2.37│ 非常集中
2018-11-30│A 35934│ 33070│ 10866│ -5.83│ 非常集中
2018-11-20│A 35934│ 31140│ 11539│ 5.07│ 非常集中
2018-11-10│A 35934│ 32721│ 10982│ 10.81│ 非常集中
2018-10-31│A 35934│ 36256│ 9911│ -0.13│ 非常集中
2018-10-19│A 35934│ 36208│ 9924│ 0.55│ 非常集中
2018-10-10│A 35934│ 36406│ 9870│ -3.46│ 非常集中
2018-09-30│A 35934│ 35147│ 10224│ 0│ 非常集中
2018-09-28│A 35934│ 35147│ 10224│ 0.21│ 非常集中
2018-09-20│A 35934│ 35217│ 10203│ 0.8│ 非常集中
2018-09-10│A 35934│ 35500│ 10122│ -3.52│ 非常集中
2018-08-31│A 35934│ 34252│ 10491│ 3.12│ 非常集中
2018-08-20│A 35913│ 35298│ 10174│ -1.86│ 非常集中
2018-08-10│A 35913│ 34643│ 10367│ 2.21│ 非常集中
2018-07-31│A 35913│ 35408│ 10143│ -1.18│ 非常集中
2018-07-20│A 35913│ 34991│ 10264│ 8.43│ 非常集中
2018-07-10│A 35913│ 37941│ 9466│ 1.78│ 非常集中
2018-06-30│A 35913│ 38615│ 9300│ 0.01│ 非常集中
2018-06-29│A 35910│ 38615│ 9299│ 7.03│ 非常集中
2018-06-15│A 35910│ 41334│ 8688│ -7.09│ 非常集中
2018-05-31│A 35910│ 38404│ 9351│ -0.29│ 非常集中
2018-05-15│A 35910│ 38292│ 9378│ 0.17│ 非常集中
2018-04-27│A 35910│ 38359│ 9362│ -26.2│ 非常集中
2018-04-13│A 35910│ 28307│ 12686│ -2.86│ 非常集中
2018-03-31│A 35910│ 27496│ 13060│ 0│ 非常集中
2018-03-30│A 35910│ 27496│ 13060│ 4.89│ 非常集中
2018-03-15│A 35012│ 28120│ 12451│ 8.07│ 非常集中
2018-02-28│A 35016│ 30392│ 11521│ -4.07│ 非常集中
2018-02-14│A 35016│ 29156│ 12010│ -3.59│ 非常集中
2017-12-31│A 35016│ 28109│ 12457│ -25.24│ 非常集中
2017-09-30│A 35016│ 21015│ 16662│ 0│ 非常集中
2017-09-29│A 35016│ 21015│ 16662│ -1.84│ 非常集中
2017-09-15│A 35016│ 20629│ 16974│ 131.13│ 非常集中
2017-08-15│A 16656│ 22680│ 7344│ 2.83│ 非常集中
2017-07-31│A 16656│ 23322│ 7142│ 0.95│ 非常集中
2017-06-30│A 16656│ 23543│ 7075│ 0.43│ 非常集中
2017-05-31│A 16652│ 23635│ 7045│ -7.97│ 非常集中
2017-04-28│A 16652│ 21753│ 7655│ 2.33│ 非常集中
2017-04-14│A 16652│ 22260│ 7481│ 1.35│ 非常集中
2017-03-31│A 16652│ 22559│ 7381│ 4.4│ 非常集中
2016-12-31│A 16352│ 23129│ 7070│ -7.24│ 非常集中
2016-09-30│A 16352│ 21455│ 7622│ -52.73│ 非常集中
2016-06-30│A 34004│ 21090│ 16123│ -22.34│ 非常集中
2016-03-31│A 34023│ 16389│ 20760│ -52.26│ 非常集中
2015-12-31│A 33725│ 7755│ 43488│ 0.24│ 非常集中
2015-09-30│A 33744│ 7778│ 43384│ -9.03│ 非常集中
2015-06-30│A 33744│ 7076│ 47688│ 32.77│ 非常集中
2015-03-31│A 33744│ 9395│ 35917│ -29.69│ 非常集中
2014-12-31│A 33281│ 6515│ 51084│ -9.69│ 非常集中
