000069华侨城A股票资金流向查询-华侨城A主力资金流向
≈≈华侨城A000069≈≈(更新:22.02.22)
★【实际控制人】2020-12-31
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │国务院国有资产监督管理委员会(控制权比例: 47.97%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 126275.00(21中期)│ 114279.00(21三季)│ -9.50
户均持流通股 (股) │ 55875.39(21中期)│ 61740.70(21三季)│ 10.50
十大股东持股(万股) │ 529835.58(21中期)│ 533411.35(21三季)│ 0.67
十大流通股东(万股) │ 416020.35(21中期)│ 419596.12(21三季)│ 0.86
投资基金 (万股) │ 3810.26(21中期)│ 12004.76(21三季)│ 215.06
社保基金 (万股) │ 12874.97(21中期)│ 12874.97(21三季)│ 未变
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:114279 人均持股: 71770
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 385568.54│ 47.01│ 未变│流通受限股份,流通A股
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 7.54│ 未变│ 流通A股
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 2.99│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 20962.00│ 2.56│-2257.8533│ 流通A股
全国社保基金一一四组合│ 12874.97│ 1.57│ 未变│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 8778.25│ 1.07│ 4967.9954│ 流通A股
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 0.96│ 未变│ 流通A股
有限公司 │ │ │ │
段焰伟 │ 4090.08│ 0.50│ -18.6500│ 流通A股
深圳市钜盛华股份有限公│ 3700.06│ 0.45│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 3226.51│ 0.39│ 新增│ 流通A股
富国美丽中国混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:114279 人均持股: 71770
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 271753.31│ 38.52A股│ 未变│ 一般法人
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 8.76A股│ 未变│ 保险理财
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 3.48A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 20962.00│ 2.97A股│-2257.8533│ 一般法人
全国社保基金一一四组合│ 12874.97│ 1.82A股│ 未变│ 社保基金
中国工商银行股份有限公│ 8778.25│ 1.24A股│ 4967.9954│ 投资基金
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 1.12A股│ 未变│ 一般法人
有限公司 │ │ │ │
段焰伟 │ 4090.08│ 0.58A股│ -18.6500│ 个人
深圳市钜盛华股份有限公│ 3700.06│ 0.52A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 3226.51│ 0.46A股│ 新增│ 投资基金
富国美丽中国混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华夏基金-农业银行-华夏│ 2342.23│ 0.33A股│ 退出│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:126275 人均持股: 64952
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 385568.54│ 47.01│ 未变│流通受限股份,流通A股
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 7.54│ 未变│ 流通A股
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 2.99│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 23219.85│ 2.83│ 4630.0797│ 流通A股
全国社保基金一一四组合│ 12874.97│ 1.57│ 350.6500│ 流通A股
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 0.96│ 未变│ 流通A股
有限公司 │ │ │ │
段焰伟 │ 4108.73│ 0.50│ 987.6500│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 3810.26│ 0.46│ 新增│ 流通A股
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
深圳市钜盛华股份有限公│ 3700.06│ 0.45│-8047.3699│ 流通A股
司 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 2342.23│ 0.29│ 新增│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:126275 人均持股: 64952
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 271753.31│ 38.52A股│ 未变│ 一般法人
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 8.76A股│ 未变│ 保险理财
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 3.48A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 23219.85│ 3.29A股│ 4630.0797│ 一般法人
全国社保基金一一四组合│ 12874.97│ 1.82A股│ 350.6500│ 社保基金
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 1.12A股│ 未变│ 一般法人
有限公司 │ │ │ │
段焰伟 │ 4108.73│ 0.58A股│ 987.6500│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 3810.26│ 0.54A股│ 新增│ 投资基金
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
深圳市钜盛华股份有限公│ 3700.06│ 0.52A股│-8047.3699│ 一般法人
司 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 2342.23│ 0.33A股│ 新增│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中央汇金资产管理有限责│ 7611.64│ 1.08A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
黄力志 │ 3366.33│ 0.48A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:114947 人均持股: 71353
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 385568.54│ 47.01│ 未变│流通受限股份,流通A股
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 7.54│ 未变│ 流通A股
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 2.99│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 18589.77│ 2.27│ 860.7328│ 流通A股
全国社保基金一一四组合│ 12524.32│ 1.53│ 6496.7793│ 流通A股
深圳市钜盛华股份有限公│ 11747.43│ 1.43│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 0.96│ 未变│ 流通A股
有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 7611.64│ 0.93│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
黄力志 │ 3366.33│ 0.41│ 新增│ 流通A股
段焰伟 │ 3121.08│ 0.38│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:114947 人均持股: 71353
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 271753.31│ 38.51A股│ 未变│ 一般法人
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 8.76A股│ 未变│ 保险理财
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 3.48A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 18589.77│ 2.63A股│ 860.7328│ 一般法人
全国社保基金一一四组合│ 12524.32│ 1.77A股│ 6496.7793│ 社保基金
深圳市钜盛华股份有限公│ 11747.43│ 1.66A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 1.12A股│ 未变│ 一般法人
有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 7611.64│ 1.08A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
黄力志 │ 3366.33│ 0.48A股│ 新增│ 个人
段焰伟 │ 3121.08│ 0.44A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金四一三组合│ 2790.00│ 0.40A股│ 退出│ 社保基金
华夏基金-农业银行-华夏│ 2342.23│ 0.33A股│ 退出│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:123316 人均持股: 66510;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:113528
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 385568.54│ 47.01│ 未变│流通受限股份,流通A股
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 7.54│ 未变│ 流通A股
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 2.99│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 17729.04│ 2.16│-3695.6872│ 流通A股
深圳市钜盛华股份有限公│ 11747.43│ 1.43│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 0.96│ 4679.1488│ 流通A股
有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 7611.64│ 0.93│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 6027.54│ 0.73│ 300.0000│ 流通A股
全国社保基金四一三组合│ 2790.00│ 0.34│ 60.0000│ 流通A股
华夏基金-农业银行-华夏│ 2342.23│ 0.29│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:123316 人均持股: 66510
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华侨城集团有限公司 │ 271753.31│ 38.51A股│ 未变│ 一般法人
前海人寿保险股份有限公│ 61806.29│ 8.76A股│ 未变│ 保险理财
司-海利年年 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 24530.28│ 3.48A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 17729.04│ 2.51A股│-3695.6872│ 一般法人
深圳市钜盛华股份有限公│ 11747.43│ 1.66A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
深圳华侨城资本投资管理│ 7874.37│ 1.12A股│ 4679.1488│ 一般法人
有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 7611.64│ 1.08A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 6027.54│ 0.85A股│ 300.0000│ 社保基金
全国社保基金四一三组合│ 2790.00│ 0.40A股│ 60.0000│ 社保基金
华夏基金-农业银行-华夏│ 2342.23│ 0.33A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2022-02-18│A 705567│ 99673│ 70788│ -2.24│ 非常集中
2022-02-10│A 705567│ 97436│ 72413│ -0.46│ 非常集中
2022-01-28│A 705567│ 96987│ 72749│ 1.95│ 非常集中
2022-01-20│A 705567│ 98878│ 71357│ 5.05│ 非常集中
2022-01-10│A 705567│ 103869│ 67928│ 6.98│ 非常集中
2021-12-31│A 705567│ 111120│ 63496│ 6.89│ 非常集中
2021-12-20│A 705567│ 118774│ 59404│ -0.17│ 非常集中
2021-12-10│A 705567│ 118566│ 59508│ 3.39│ 非常集中
2021-11-30│A 705567│ 122587│ 57556│ -2.05│ 非常集中
2021-11-19│A 705567│ 120073│ 58761│ 1.21│ 非常集中
2021-11-10│A 705567│ 121521│ 58061│ -2.93│ 非常集中
2021-10-29│A 705567│ 117963│ 59813│ -2.7│ 非常集中
2021-10-20│A 705567│ 114775│ 61474│ 0.15│ 非常集中
2021-10-08│A 705567│ 114948│ 61381│ -0.58│ 非常集中
2021-09-30│A 705567│ 114279│ 61741│ 4.67│ 非常集中
2021-09-17│A 705567│ 119613│ 58987│ -0.63│ 非常集中
2021-09-10│A 705567│ 118866│ 59358│ 0.59│ 非常集中
2021-08-31│A 705567│ 119574│ 59007│ -0.37│ 非常集中
2021-08-20│A 705567│ 119130│ 59227│ 2.23│ 非常集中
2021-08-10│A 705567│ 121786│ 57935│ 0.44│ 非常集中
2021-07-30│A 705567│ 122315│ 57684│ 1.82│ 非常集中
2021-07-20│A 705567│ 124545│ 56652│ 0.84│ 非常集中
2021-07-09│A 705567│ 125594│ 56178│ 0.54│ 非常集中
2021-06-30│A 705567│ 126275│ 55875│ -1│ 非常集中
2021-06-18│A 705630│ 125021│ 56441│ 1.19│ 非常集中
2021-06-10│A 705630│ 126513│ 55775│ -1.47│ 非常集中
2021-05-31│A 705630│ 124653│ 56608│ -1.32│ 非常集中
2021-05-20│A 705630│ 123006│ 57365│ -1.32│ 非常集中
2021-05-10│A 705630│ 121378│ 58135│ 3.55│ 非常集中
2021-04-30│A 705630│ 125690│ 56140│ -0.42│ 非常集中
2021-04-20│A 705630│ 125163│ 56377│ -8.92│ 非常集中
2021-04-09│A 705630│ 114005│ 61895│ 0.83│ 非常集中
2021-03-31│A 705630│ 114947│ 61387│ 4.04│ 非常集中
2021-03-19│A 705630│ 119589│ 59005│ -4.52│ 非常集中
2021-03-10│A 705630│ 114186│ 61797│ -0.58│ 非常集中
2021-02-26│A 705630│ 113528│ 62155│ 1.06│ 非常集中
2021-02-19│A 705630│ 114728│ 61505│ 2│ 非常集中
2021-02-10│A 705630│ 117018│ 60301│ 3.3│ 非常集中
2021-01-29│A 705630│ 120878│ 58375│ 1.71│ 非常集中
2021-01-08│A 705630│ 122946│ 57393│ 0.3│ 非常集中
2020-12-31│A 705630│ 123316│ 57221│ 0.56│ 非常集中
2020-12-10│A 705675│ 124013│ 56903│ -0.58│ 非常集中
2020-11-30│A 705675│ 123292│ 57236│ 2.31│ 非常集中
2020-11-20│A 703687│ 125780│ 55946│ 1.67│ 非常集中
2020-11-10│A 703687│ 127878│ 55028│ 2.03│ 非常集中
2020-10-30│A 703687│ 130476│ 53932│ 0.09│ 非常集中
2020-10-20│A 703687│ 130590│ 53885│ -0.4│ 非常集中
2020-10-09│A 703687│ 130065│ 54103│ 0.17│ 非常集中
2020-09-30│A 703687│ 130291│ 54009│ -0.19│ 非常集中
2020-09-18│A 703687│ 130039│ 54114│ -0.33│ 非常集中
2020-09-10│A 703687│ 129614│ 54291│ 0.33│ 非常集中
2020-08-31│A 703687│ 130036│ 54115│ -0.49│ 非常集中
2020-08-20│A 703687│ 129402│ 54380│ 0.41│ 非常集中
2020-08-10│A 703687│ 129930│ 54159│ -1.76│ 非常集中
2020-07-31│A 703687│ 127649│ 55127│ -2.23│ 非常集中
2020-07-20│A 703687│ 124805│ 56383│ -0.79│ 非常集中
2020-07-10│A 703687│ 123817│ 56833│ -6.34│ 非常集中
2020-06-30│A 703687│ 115973│ 60677│ -0.2│ 非常集中
2020-06-19│A 703621│ 115729│ 60799│ -0.11│ 非常集中
2020-06-10│A 703621│ 115599│ 60867│ -1.27│ 非常集中
2020-05-29│A 703621│ 114132│ 61650│ -2.47│ 非常集中
2020-05-20│A 703621│ 111312│ 63212│ -2.84│ 非常集中
2020-05-08│A 703621│ 108147│ 65062│ -1.4│ 非常集中
2020-04-30│A 703621│ 106635│ 65984│ 1.07│ 非常集中
2020-04-20│A 703621│ 107779│ 65284│ 0.47│ 非常集中
2020-04-10│A 703621│ 108283│ 64980│ 1.07│ 非常集中
2020-03-31│A 703621│ 109446│ 64289│ 1.52│ 非常集中
2020-03-20│A 703621│ 111115│ 63324│ -3.24│ 非常集中
2020-03-10│A 703621│ 107515│ 65444│ 1.58│ 非常集中
2020-02-28│A 703621│ 109211│ 64428│ -3.43│ 非常集中
2020-02-10│A 703621│ 105461│ 66719│ -3.11│ 非常集中
2020-01-20│A 701679│ 101903│ 68858│ 0.68│ 非常集中
2020-01-10│A 701679│ 102597│ 68392│ 0.52│ 非常集中
2019-12-31│A 701679│ 103129│ 68039│ 4.86│ 非常集中
2019-12-10│A 701668│ 108137│ 64887│ 0.12│ 非常集中
2019-11-29│A 701668│ 108266│ 64810│ 0.16│ 非常集中
2019-11-20│A 701668│ 108436│ 64708│ -1.1│ 非常集中
2019-11-08│A 701668│ 107242│ 65428│ 0│ 非常集中
2019-10-18│A 701668│ 107248│ 65425│ -0.27│ 非常集中
2019-10-10│A 701668│ 106958│ 65602│ -0.05│ 非常集中
2019-09-30│A 701668│ 106901│ 65637│ 2.41│ 非常集中
2019-08-30│A 701668│ 109479│ 64092│ 0.95│ 非常集中
2019-08-20│A 701668│ 110520│ 63488│ -2.1│ 非常集中
2019-08-09│A 701668│ 108195│ 64852│ -0.23│ 非常集中
2019-07-31│A 701668│ 107944│ 65003│ -0.66│ 非常集中
2019-07-19│A 701668│ 107230│ 65436│ 0.79│ 非常集中
2019-07-10│A 701668│ 108073│ 64925│ 1.31│ 非常集中
2019-06-30│A 701668│ 109492│ 64084│ 13.81│ 非常集中
2019-06-28│A 616548│ 109492│ 56310│ -0.41│ 非常集中
2019-06-20│A 616548│ 109042│ 56542│ 0.85│ 非常集中
2019-05-31│A 616548│ 109968│ 56066│ -1.66│ 非常集中
2019-05-20│A 616548│ 108145│ 57011│ -1.38│ 非常集中
2019-05-10│A 616548│ 106650│ 57810│ 0.04│ 非常集中
2019-04-30│A 616548│ 106695│ 57786│ -4.34│ 非常集中
2019-04-20│A 616548│ 102062│ 60409│ -13.01│ 非常集中
2019-04-10│A 699754│ 100764│ 69445│ 0.71│ 非常集中
2019-03-31│A 699754│ 101476│ 68958│ 2.98│ 非常集中
2019-03-20│A 699754│ 104500│ 66962│ -0.24│ 非常集中
2019-03-08│A 699754│ 104253│ 67121│ -0.48│ 非常集中
2019-02-28│A 699754│ 103751│ 67446│ -3.38│ 非常集中
2019-02-10│A 699754│ 100247│ 69803│ 0│ 非常集中
2019-02-01│A 699754│ 100247│ 69803│ 0.29│ 非常集中
2019-01-18│A 699754│ 100537│ 69602│ -0.23│ 非常集中
2019-01-10│A 699754│ 100303│ 69764│ 13.69│ 非常集中
2018-12-31│A 614585│ 100154│ 61364│ 0.03│ 非常集中
2018-12-28│A 614420│ 100154│ 61348│ 1.48│ 非常集中
2018-12-20│A 614420│ 101638│ 60452│ 1.07│ 非常集中
2018-12-10│A 614420│ 102721│ 59814│ -0.21│ 非常集中
2018-11-30│A 614420│ 102503│ 59942│ -0.06│ 非常集中
2018-11-20│A 614420│ 102445│ 59976│ 1.72│ 非常集中
2018-11-09│A 614420│ 104205│ 58963│ 0.31│ 非常集中
2018-10-31│A 614420│ 104528│ 58780│ -0.34│ 非常集中
2018-10-19│A 614420│ 104170│ 58982│ -0.69│ 非常集中
2018-09-30│A 614420│ 103449│ 59394│ -0.2│ 非常集中
2018-09-20│A 614420│ 103245│ 59511│ 1.61│ 非常集中
2018-09-10│A 614420│ 104905│ 58569│ -1.64│ 非常集中
2018-08-31│A 614420│ 103188│ 59544│ -0.65│ 非常集中
2018-08-20│A 614420│ 102512│ 59936│ -0.27│ 非常集中
2018-08-10│A 614420│ 102239│ 60096│ 0.33│ 非常集中
2018-07-31│A 614420│ 102574│ 59900│ 0.36│ 非常集中
2018-07-13│A 614420│ 102947│ 59683│ 0│ 非常集中
2018-06-30│A 614420│ 102947│ 59683│ 0.57│ 非常集中
2018-06-15│A 614727│ 103587│ 59344│ 0.84│ 非常集中
2018-05-31│A 614727│ 104461│ 58848│ 0.36│ 非常集中
2018-05-15│A 614727│ 104839│ 58635│ 1.66│ 非常集中
2018-04-30│A 614727│ 106578│ 57679│ 0│ 非常集中
2018-04-27│A 614727│ 106578│ 57679│ -1.5│ 非常集中
2018-04-13│A 614727│ 104982│ 58555│ -4.36│ 非常集中
2018-03-31│A 614727│ 100401│ 61227│ 4.95│ 非常集中
2018-03-15│A 614727│ 105369│ 58340│ -4.57│ 非常集中
2018-02-28│A 614727│ 100550│ 61136│ 0.28│ 非常集中
2017-12-31│A 614727│ 100829│ 60967│ 4.05│ 非常集中
2017-12-15│A 614449│ 104867│ 58593│ -0.25│ 非常集中
2017-11-30│A 614449│ 104608│ 58738│ 3.07│ 非常集中
2017-11-15│A 614449│ 107821│ 56988│ -0.49│ 非常集中
2017-10-31│A 614449│ 107292│ 57269│ 5.5│ 非常集中
2017-10-13│A 612423│ 112821│ 54283│ -5.39│ 非常集中
2017-09-30│A 612423│ 106743│ 57374│ -2.26│ 非常集中
2017-09-15│A 612423│ 104325│ 58703│ 0.87│ 非常集中
2017-08-31│A 612423│ 105234│ 58196│ 1.63│ 非常集中
2017-08-15│A 612423│ 106946│ 57265│ -2.09│ 非常集中
2017-07-31│A 612423│ 104713│ 58486│ 2.79│ 非常集中
2017-06-30│A 612423│ 107634│ 56899│ -2.53│ 非常集中
2017-05-31│A 612423│ 104916│ 58373│ 7.41│ 非常集中
2017-04-15│A 612423│ 112690│ 54346│ -3.36│ 非常集中
2017-03-31│A 612423│ 108902│ 56236│ 8│ 非常集中
2016-12-31│A 612423│ 117611│ 52072│ 5.16│ 非常集中
2016-09-30│A 612182│ 123635│ 49515│ 2.75│ 非常集中
2016-06-30│A 612182│ 127030│ 48192│ 4.91│ 非常集中
2016-03-31│A 611918│ 133209│ 45937│ 99.84│ 非常集中
2015-12-31│A 327551│ 142496│ 22987│ 7.8│ 非常集中
2015-09-30│A 311246│ 145968│ 21323│ 21.02│ 非常集中
2015-06-30│A 311246│ 176650│ 17619│ 3.92│ 非常集中
2015-03-31│A 313151│ 184691│ 16955│ -49.85│ 非常集中
2014-12-31│A 313151│ 92621│ 33810│ 15.35│ 非常集中
2014-09-30│A 313151│ 106836│ 29311│ 6.95│ 非常集中
2014-06-30│A 313151│ 114260│ 27407│ 6.55│ 非常集中
2014-03-31│A 313151│ 121745│ 25722│ -8.33│ 非常集中
2013-12-31│A 313151│ 111605│ 28059│ -4.52│ 非常集中
2013-09-30│A 311246│ 105913│ 29387│ 9.8│ 非常集中
2013-06-30│A 311246│ 116298│ 26763│ 5.95│ 非常集中
2013-03-31│A 311426│ 123282│ 25261│ -29.11│ 非常集中
2012-12-31│A 311426│ 87391│ 35636│ 23.18│ 非常集中
2012-09-30│A 307856│ 106417│ 28929│ -3.18│ 非常集中
2012-06-30│A 307856│ 103039│ 29878│ 54.81│ 非常集中
2012-03-31│A 237122│ 122858│ 19300│ -0.52│ 非常集中
2012-02-29│A 237122│ 122226│ 19400│ 1.55│ 非常集中
2011-12-31│A 237122│ 124124│ 19104│ 10.71│ 非常集中
2011-09-30│A 234998│ 136187│ 17256│ 6.43│ 非常集中
2011-06-30│A 234998│ 144948│ 16213│ 23.41│ 非常集中
2011-03-31│A 130554│ 99375│ 13138│ 7.54│ 非常集中
2010-12-31│A 130554│ 106863│ 12217│ 12.16│ 非常集中
2010-09-30│A 128888│ 118335│ 10892│ 18.43│ 非常集中
2010-06-30│A 128888│ 140139│ 9197│ -12.64│ 非常集中
2010-03-31│A 128888│ 122428│ 10528│ -9.58│ 非常集中
2009-12-31│A 128888│ 110688│ 11644│ -40.69│ 非常集中
2009-09-30│A 132248│ 67363│ 19632│ -51.16│ 非常集中
2009-06-30│A 132248│ 32903│ 40193│ 27.9│ 非常集中
2009-03-31│A 127222│ 40483│ 31426│ 21.81│ 非常集中
2008-12-31│A 127222│ 49310│ 25800│ 0.5│ 非常集中
2008-09-30│A 130599│ 50874│ 25671│ -5.34│ 非常集中
2008-06-30│A 130599│ 48155│ 27120│ 41.21│ 非常集中
2008-03-31│A 63518│ 33074│ 19205│ -20.68│ 非常集中
2007-12-31│A 63518│ 26233│ 24213│ -51.35│ 非常集中
2007-09-30│A 50344│ 10116│ 49767│ -8.99│ 非常集中
2007-06-30│A 50344│ 9206│ 54686│ 112.59│ 非常集中
2007-03-31│A 50344│ 19571│ 25724│ -70.38│ 非常集中
2006-12-31│A 50344│ 5797│ 86845│ 24.56│ 非常集中
2006-09-30│A 50344│ 7221│ 69719│ 133.49│ 非常集中
2006-06-30│A 50344│ 16860│ 29860│ -42.26│ 非常集中
2006-03-31│A 50344│ 9735│ 51715│ 6.43│ 非常集中
2005-12-31│A 39348│ 8098│ 48590│ 10.09│ 非常集中
2005-09-30│A 39348│ 8915│ 44137│ 2.86│ 非常集中
2005-06-30│A 39348│ 9170│ 42910│ 31.85│ 非常集中
2005-03-31│A 36093│ 11090│ 32545│ 57.06│ 非常集中
2004-12-31│A 33511│ 16173│ 20721│ 12.79│ 非常集中
2004-09-30│A 33511│ 18241│ 18371│ 0.45│ 非常集中
2004-06-30│A 32854│ 17965│ 18288│ 10.66│ 非常集中
2004-03-31│A 32854│ 19880│ 16526│ -23.41│ 非常集中
2003-12-31│A 32854│ 15227│ 21576│ 30.01│ 非常集中
2003-09-30│A 25272│ 15228│ 16596│ -0.72│ 非常集中
2003-06-30│A 25272│ 15118│ 16716│ 47.88│ 非常集中
2003-03-31│A 14040│ 12420│ 11304│ 11.34│ 非常集中
2002-12-31│A 14040│ 13828│ 10153│ 9.13│ 非常集中
2002-09-30│A 14040│ 15090│ 9304│ 3.89│ 非常集中
2002-06-30│A 14040│ 15676│ 8956│ -5.72│ 非常集中
2001-12-31│A 14040│ 14780│ 9499│ 85.56│ 非常集中
2000-12-31│A 11700│ 22854│ 5119│ 109.45│ 非常集中
1999-12-31│A 9000│ 36829│ 2444│ -48.83│ 比较分散
1998-12-31│A 9000│ 18844│ 4776│ 217.98│ 比较集中
1997-12-31│A 4558│ 30339│ 1502│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股
┌──────────────────────────────────┐
│ 社保基金持股(截止日期:2021-09-30) │
├────────────────────┬───────┬─────┤
│社保基金 │ 持仓量(万)│ 占流通股%│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│全国社保基金一一四组合 │ 12874.97│ 1.82│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│合 计 │ 12874.97│ 1.82│
└────────────────────┴───────┴─────┘
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│002593.OF│富国美丽中国│ 32265102│ 0.46%│
2│002943.OF│广发多因子│ 87782538│ 1.24%│ 4.75%
3│000772.OF│景顺中国回报│ 10036120│ 0.14%│ 5.11%
