设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  中华企业集团联系方式-中华企业客服联系电话
≈≈中华企业600675≈≈(更新:22.02.25)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│中华企业股份有限公司                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED                            │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│中华企业                │证券代码│600675.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│*ST中企 中华企业 G中企 中华企业                             │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│A股                     │上市日期│1993-09-24              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│房地产业                                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│上海市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│李钟                    │法人代表│李钟                    │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│冯晓明                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│夏凌 邵瑞庆 史剑梅                                          │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│印学青                  │证券事务代表│徐健伟              │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │609613.53       │上市初总股本(万)  │--            │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│609613.53       │上市初流通股本(万)│1316.6        │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │609613.53       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│立信会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│上海市华山路2号                                             │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│上海市浦东新区浦明路1388号丰利大厦4-7楼                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│200127                  │传    真│021-20772766;021-20772767│
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│021-20772222                                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.cecl.com.cn                                             │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│zhqydm@cecl.com.cn;zhqy@cecl.com.cn                         │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅│
│        │的配套服务,房屋装修及维修业务,建筑材料。【依法须经批准的项│
│        │目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│房地产开发投资、商品房经营租赁及物业管理等业务              │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是上海解放后家专业从事房地产开发经营的企业,主要从事房地│
│        │产经营和开发。公司经过重大资产重组,完成了对上海房地产经营( │
│        │集团)有限公司和上海古北(集团)有限公司的并购,三家国家一级资 │
│        │质的大型房地产企业实现了强强合作,公司的品牌和整体形象得到迅│
│        │速提高。公司积极参与浦江两岸新一轮的开发建设,率先建成了浦东│
│        │陆家嘴"财富广场"和北外滩"上海港国际客运中心";积极投入中心地│
│        │区包括旧区改造在内的城市建设、郊县一城九镇等区域的开发,以及│
│        │苏州、杭州、江阴等长三角地区的项目开发建设,着力打造具有海派│
│        │建筑风格的精品项目。公司先后荣获中国房地产综合效益百强企业、│
│        │上海市房地产开发优秀企业、上海市房地产开发十大著名企业等荣誉│
│        │称号。                                                      │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1993-08-06  │上市日期              │1993-09-24  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │公开发行                                          │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │1316.6      │发行价格              │6.5         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │--          │发行总值(万)          │8557.9      │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │8407.9      │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │20          │上市首日收盘价        │20.31       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.5         │发行后每股净资产      │2.77        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │--          │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1993-09-21  │招股公布日            │1993-08-08  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │50.8233                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │上海海通证券公司                                  │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │海通证券股份有限公司                              │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|上海地产酒店管理有|同受母公司控|       -|       -|-               |
|限公司            |          制|        |        |                |
|上海市住房置业担保|同受母公司控|       -|       -|-               |
|有限公司          |          制|        |        |                |
|上海金丰易居房地产|同受母公司控|       -|       -|-               |
|顾问有限公司      |          制|        |        |                |
|上海联合融资担保有|同受母公司控|       -|       -|-               |
|限公司            |          制|        |        |                |
|上海市土地储备中心|与母公司同一|       -|       -|-               |
|                  |      管理层|        |        |                |
|上海市滩涂造地有限|同受母公司控|       -|       -|-               |
|公司              |          制|        |        |                |
|上海中星(集团)有|同受母公司控|       -|       -|-               |
|限公司            |          制|        |        |                |
|上海地产保障住房投|同受最终控制|       -|       -|-               |
|资建设管理有限公司|      方控制|        |        |                |
|上海地产馨虹置业有|同受最终控制|       -|       -|-               |
|限公司            |      方控制|        |        |                |
|上海市房地产交易资|同受最终控制|       -|       -|-               |
|金管理有限公司    |      方控制|        |        |                |
|上海地产农业投资发|同受最终控制|       -|       -|-               |
|展有限公司        |      方控制|        |        |                |
|上海地产明居发展有|同受最终控制|       -|       -|-               |
|限公司            |      方控制|        |        |                |
|上海地产资产管理有|同受最终控制|       -|       -|-               |
|限公司            |      方控制|        |        |                |
|上海地产馨越置业有|同受最终控制|       -|       -|-               |
|限公司            |      方控制|        |        |                |
|上海地产(集团)有限|公司控股股东|       -|   36.36|土地储备、开发,|
|公司              |            |        |        |滩涂资源管理、开|
|                  |            |        |        |发、利用,旧区改|
|                  |            |        |        |造的投资。      |
|苏州工业园区中华企|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产业        |
|业房地产开发有限公|            |        |        |                |
|司                |            |        |        |                |
|上海南郊中华园房地|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产业        |
|产开发有限公司    |            |        |        |                |
|上海新弘生态农业有|  全资子公司|  100.00|  100.00|农业            |
|限公司            |            |        |        |                |
|中企汇锦投资有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|投资管理        |
|司                |            |        |        |                |
|上海中鸿置业有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产业        |
|司                |            |        |        |                |
|上海鼎达房地产有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产业        |
|公司              |            |        |        |                |
|上海顺驰置业有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产业        |
|司                |            |        |        |                |
|苏州中华园房地产开|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产业        |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|杭州中华企业房地产|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产业        |
|发展有限公司      |            |        |        |                |
|上海房产之窗房地产|  控股子公司|   97.30|   97.30|服务业          |
|信息有限公司      |            |        |        |                |
|浙江锦华大酒店管理|  控股子公司|   95.00|   95.00|服务业          |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海房地产经营(集|  控股子公司|   90.00|   90.00|房地产业        |
|团)有限公司      |            |        |        |                |
|上海古北(集团)有|  控股子公司|   87.50|   87.50|房地产业        |
|限公司            |            |        |        |                |
|江阴中企誉德房地产|  控股子公司|   65.00|   65.00|房地产业        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海瀛程置业有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|上海古北劳动服务有|控股子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海房地集团物业服|全资子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|务有限公司        |      子公司|        |        |                |
|上海古北顾村置业有|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海瀛翔投资咨询有|控股子公司的|  100.00|  100.00|投资管理        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海国际汽车城安亭|全资子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|新镇酒店管理咨询有|      孙公司|        |        |                |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海华宁置业有限公|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海古北房产租赁有|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海浦东古北置业有|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|古北集团香港有限公|控股子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|司                |  控股子公司|        |        |                |
|上海杉野置业有限公|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海国际汽车城物业|全资子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|管理有限公司      |      孙公司|        |        |                |
|上海古北新虹劳务服|控股子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|务有限公司        |      子公司|        |        |                |
|上海锐思资产管理有|控股子公司的|  100.00|  100.00|资产管理        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海地产古北安亭置|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|业有限公司        |      子公司|        |        |                |
|上海金樱房地产发展|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海古北物业管理有|控股子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海民诚置业有限公|全资子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海房地(集团)有|全资子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海古北朱家角置业|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|无锡中城誉品置业有|控股子公司的|  100.00|  100.00|房地产业        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海国际汽车城安亭|全资子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|新镇能源技术服务有|      孙公司|        |        |                |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海古北文化娱乐建|控股子公司的|  100.00|  100.00|服务业          |
|设发展有限公司    |      子公司|        |        |                |
|苏州洞庭房地产发展|控股子公司的|   90.00|   90.00|房地产业        |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海凯峰房地产开发|全资子公司的|   71.00|   71.00|房地产业        |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海古北京宸置业发|控股子公司的|   70.00|   70.00|房地产业        |
|展有限公司        |      子公司|        |        |                |
|上海瀛浦置业有限公|控股子公司的|   70.00|   70.00|房地产业        |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海新古北物业管理|控股子公司的|   60.00|   60.00|服务业          |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海融欧股权投资基|全资子公司的|   60.00|   60.00|投资管理        |
|金管理有限公司    |      子公司|        |        |                |
|无锡中城置业有限公|控股子公司的|   60.00|   60.00|房地产业        |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海瀛茸置业有限公|控股子公司的|   55.00|   55.00|房地产业        |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海上房现代物流有|全资子公司的|   51.00|   51.00|服务业          |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|江阴金安置业有限公|控股子公司的|   51.00|   51.00|房地产业        |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海江森房屋设备有|控股子公司的|   50.00|   50.00|工程施工        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海瀛利置业有限公|    合营企业|   50.00|   50.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|上海国际汽车城置业|全资子公司的|   50.00|   50.00|房地产业        |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海浦东金鑫房地产|    合营企业|   50.00|   50.00|房地产开发      |
|发展有限公司      |            |        |        |                |
|上海闵虹投资有限公|    联营企业|   47.80|   47.80|实业投资,投资咨|
|司                |            |        |        |询              |
|天津星华府置业有限|    联营企业|   30.00|   30.00|房地产开发      |
|公司              |            |        |        |                |
|天津星华城置业有限|    联营企业|   30.00|   30.00|房地产开发      |
|公司              |            |        |        |                |
|天津星华商置业有限|    联营企业|   30.00|   30.00|房地产开发      |
|公司              |            |        |        |                |
|上海东方低碳系统集|    合营企业|   25.00|   25.00|-               |
|成有限公司        |            |        |        |                |
|上海港国际客运中心|联营企业的控|       -|       -|-               |
|开发有限公司      |    股子公司|        |        |                |
|上海世博土地控股有|上海市土地储|       -|       -|-               |
|限公司            |备中心子公司|        |        |                |
|大华(集团)有限公|孙公司的少数|       -|       -|-               |
|司                |        股东|        |        |                |
|上海集汇置业有限公|上海住房置业|       -|       -|-               |
|司                |担保有限公司|        |        |                |
|                  |    下属企业|        |        |                |
|上海新长宁(集团)|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|浙江金湖机械集团有|孙公司的少数|       -|       -|-               |
|限公司            |        股东|        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图