设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  双良节能集团联系方式-双良节能客服联系电话
≈≈双良节能600481≈≈(更新:22.01.28)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│双良节能系统股份有限公司                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS CO., LTD                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│双良节能                │证券代码│600481.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│双良股份 G双良 双良股份                                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│2003-04-22              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│电气机械及器材制造业                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│江阴                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│缪文彬                  │法人代表│刘正宇                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│刘正宇                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│樊高定 张伟华 沈鸿烈                                        │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│王磊                    │证券事务代表│王磊                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │162725.58       │上市初总股本(万)  │30600         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│162725.58       │上市初流通股本(万)│8000          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │162725.58       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│天衡会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│江苏省江阴市利港镇双良工业园                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│江苏省江阴市利港镇西利路88号                                │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│214444                  │传    真│0510-86630191*481       │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│0510-86632358                                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.shuangliang.com                                         │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│600481@shuangliang.com                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理系统、能│
│        │源综合回收节能系统及其零部件的研究、开发,销售;承包工程项目│
│        │。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│制造和销售中央空调系统主机及末端产品,并提供中央空调系统的维 │
│        │修服务                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是目前中国节能行业中规模、技术最先进,集科技研发、设计、│
│        │生产、销售、服务为一体的大型企业。现涵盖机械制造、化工两大产│
│        │业,是集溴化锂吸收式机组、空冷凝气系统、海水淡化系统、高效换│
│        │热器、苯乙烯、EPS六大主营业务的大型节能系统供应商,是最具国 │
│        │际竞争力的名牌企业之一。公司是家以民营企业的身份参与制定溴化│
│        │锂制冷机国家及行业标准,奠定了双良在溴冷机行业中不容置疑的地│
│        │位;“双良技术中心”在溴冷机行业被国家认定为唯一的“国家级企│
│        │业技术中心”,陆续被评为“国家高新技术企业”、“中国机械十大│
│        │杰出企业”。                                                │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │2003-04-07  │上市日期              │2003-04-22  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │二级市场配售                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │8000        │发行价格              │7.24        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │2539.4418   │发行总值(万)          │57920       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │55380.5582  │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │10.51       │上市首日收盘价        │10.6        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.15        │发行后每股净资产      │2.96        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.1015       │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │20          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │2003-04-17  │招股公布日            │2003-04-02  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │40.2601                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │国泰君安证券股份有限公司                          │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │国泰君安证券股份有限公司                          │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|江阴国际大酒店有限|  同一母公司|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|江苏双良国际贸易有|相同实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          人|        |        |                |
|江苏双良氨纶有限公|该公司母公司|       -|       -|-               |
|司                |的第一大股东|        |        |                |
|                  |与公司有相同|        |        |                |
|                  |  实际控制人|        |        |                |
|江阴友利特种纤维有|该公司母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |的第一大股东|        |        |                |
|                  |与公司有相同|        |        |                |
|                  |  实际控制人|        |        |                |
|江阴友利氨纶科技有|该公司母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |的第一大股东|        |        |                |
|                  |与公司有相同|        |        |                |
|                  |  实际控制人|        |        |                |
|江苏双良科技有限公|相同实际控制|       -|       -|-               |
|司                |          人|        |        |                |
|江苏双良新能源装备|相同实际控制|       -|       -|-               |
|有限公司          |          人|        |        |                |
|江苏利创新能源有限|相同实际控制|       -|       -|-               |
|公司              |          人|        |        |                |
|江苏双良锅炉有限公|相同实际控制|       -|       -|-               |
|司                |          人|        |        |                |
|江苏双良集团有限公|公司控股股东|       -|   32.00|股权投资管理及贸|
|司                |            |        |        |易.             |
|祁县再生能源热力有|山西双良公司|  100.00|  100.00|许可经营项目:集|
|限公司            |  全资子公司|        |        |中供热;节能服务|
|                  |            |        |        |;合同能源管理;|
|                  |            |        |        |余热供热制冷;吸|
|                  |            |        |        |收式热泵、水(地|
|                  |            |        |        |)源热泵、污水源|
|                  |            |        |        |热泵项目建设的开|
|                  |            |        |        |发利用(法律、法|
|                  |            |        |        |规禁止经营的不得|
|                  |            |        |        |经营,需经审批未|
|                  |            |        |        |获审批前不得经营|
|                  |            |        |        |)              |
|江阴市图腾精细化工|  全资子公司|  100.00|  100.00|许可经营项目:无|
|有限公司          |            |        |        |。一般经营项目:|
|                  |            |        |        |溴化锂溶液、高效|
|                  |            |        |        |传热管、机械设备|
|                  |            |        |        |配件的制造、加工|
|                  |            |        |        |、销售。        |
|太原市再生能源供热|山西双良公司|  100.00|  100.00|从事在太原市行政|
|有限公司          |  全资子公司|        |        |区域内水(地)源|
|                  |            |        |        |热泵、(污水源热|
|                  |            |        |        |泵)项目建设、运|
|                  |            |        |        |营、开发利用和管|
|                  |            |        |        |理、技术咨询;消|
|                  |            |        |        |防工程;防腐保温|
|                  |            |        |        |工程;市政工程;|
|                  |            |        |        |普通机械设备、电|
|                  |            |        |        |子产品、空调设备|
|                  |            |        |        |的安装及销售。  |
|江苏利士德化工销售|利士德化工全|  100.00|  100.00|许可经营项目:无|
|有限公司          |    资子公司|        |        |。一般经营项目:|
|                  |            |        |        |化工产品(不含危|
|                  |            |        |        |险品)的销售    |
|太原市南部供热有限|山西双良公司|  100.00|  100.00|一般经营项目:可|
|公司              |  全资子公司|        |        |再生能源、清洁能|
|                  |            |        |        |源、天然气冷凝热|
|                  |            |        |        |锅炉、节能技术改|
|                  |            |        |        |造项目建设及经营|
|                  |            |        |        |管理、技术咨询;|
|                  |            |        |        |供热计量节能系统|
|                  |            |        |        |开发应用、管理维|
|                  |            |        |        |护;消防工程;防|
|                  |            |        |        |腐保温工程;市政|
|                  |            |        |        |工程;普通机械设|
|                  |            |        |        |备、电子产品、空|
|                  |            |        |        |调设备的安装及销|
|                  |            |        |        |售。            |
|江苏双良合同能源管|  全资子公司|  100.00|  100.00|许可经营项目:无|
|理有限公司        |            |        |        |。一般经营项目:|
|                  |            |        |        |合同能源管理;节|
|                  |            |        |        |能项目投资;工业|
|                  |            |        |        |余热利用;节能系|
|                  |            |        |        |统工程的诊断、设|
|                  |            |        |        |计、改造、运营。|
|                  |            |        |        |(以上项目不含国 |
|                  |            |        |        |家法律、行政法规|
|                  |            |        |        |限制、禁止类,涉|
|                  |            |        |        |及专项审批的,经|
|                  |            |        |        |批准后方可经营) |
|江阴市港利物资有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|许可经营项目:无|
|公司              |            |        |        |。一般经营项目:|
|                  |            |        |        |金属材料、建材、|
|                  |            |        |        |化工产品(不含危|
|                  |            |        |        |险品)、五金的销|
|                  |            |        |        |售。            |
|朔州市再生能源热力|山西双良公司|  100.00|  100.00|许可经营项目:集|
|有限公司          |  全资子公司|        |        |中供热;节能服务|
|                  |            |        |        |;合同能源管理;|
|                  |            |        |        |余热供热、制冷;|
|                  |            |        |        |吸收式热泵、水(|
|                  |            |        |        |地)源热泵、污水|
|                  |            |        |        |源热泵项目建设的|
|                  |            |        |        |开发利用及技术咨|
|                  |            |        |        |询服务(法律、法|
|                  |            |        |        |规禁止经营的不得|
|                  |            |        |        |经营,需经审批未|
|                  |            |        |        |获审批前不得经营|
|                  |            |        |        |)              |
|江苏双良空调安装有|  控股子公司|   90.00|   90.00|许可经营项目:无|
|限公司            |            |        |        |。一般经营项目:|
|                  |            |        |        |中央空调系统、净|
|                  |            |        |        |化设备、自控系统|
|                  |            |        |        |的安装(凭资质经 |
|                  |            |        |        |营)             |
|迪拜双良节能技术DM|  控股子公司|   85.00|   85.00|能源领域相关咨询|
|CC                |            |        |        |服务            |
|呼伦贝尔双良能源系|合同能源公司|   85.00|   85.00|许可经营项目:集|
|统有限公司        |  控股子公司|        |        |中供热、余能供热|
|                  |            |        |        |(无建设主管部门|
|                  |            |        |        |批准文件盒环评报|
|                  |            |        |        |告不得生产经营)|
|                  |            |        |        |。一般经营项目:|
|                  |            |        |        |制冷服务、集中供|
|                  |            |        |        |热和余热利用系统|
|                  |            |        |        |改造、供热、制冷|
|                  |            |        |        |系统产品销售;合|
|                  |            |        |        |同能源管理;节能|
|                  |            |        |        |技术咨询服务。(|
|                  |            |        |        |法律、行政法规、|
|                  |            |        |        |国务院决定规定应|
|                  |            |        |        |经许可的、未经许|
|                  |            |        |        |可不得生产经营)|
|甘肃双良能源系统投|合同能源公司|   80.00|   80.00|集中供热;余能供|
|资有限公司        |  控股子公司|        |        |热、制冷服务;集|
|                  |            |        |        |中供热和余热利用|
|                  |            |        |        |系统改造;供热、|
|                  |            |        |        |制冷系统产品销售|
|                  |            |        |        |;合同能源管理;|
|                  |            |        |        |节能技术咨询服务|
|                  |            |        |        |(经营范围中涉及|
|                  |            |        |        |国家许可或限制的|
|                  |            |        |        |项目凭许可经营)|
|江苏利士德化工有限|  控股子公司|   75.00|   75.00|生产苯乙烯、乙苯|
|公司              |            |        |        |、甲苯和聚苯乙烯|
|                  |            |        |        |;从事公司自产产|
|                  |            |        |        |品同类商品(限危|
|                  |            |        |        |险化学品经营许可|
|                  |            |        |        |证所列范围)的批|
|                  |            |        |        |发、进出口业务(|
|                  |            |        |        |不涉及国营贸易管|
|                  |            |        |        |理商品,涉及配额|
|                  |            |        |        |的,按国家有关规|
|                  |            |        |        |定办理申请)。一|
|                  |            |        |        |般经营项目:无。|
|江苏利士德仓储有限|  控股子公司|   75.00|   75.00|许可经营项目:在|
|公司              |            |        |        |港口区域内提供一|
|                  |            |        |        |下服务:化学产品|
|                  |            |        |        |的仓储(不含道路|
|                  |            |        |        |运输)、码头及其|
|                  |            |        |        |他港口设施服务、|
|                  |            |        |        |货物装卸、淡水供|
|                  |            |        |        |应。一般经营项目|
|                  |            |        |        |:无。          |
|内蒙古双良能源系统|合同能源公司|   70.00|   70.00|许可经营项目:无|
|有限公司          |  控股子公司|        |        |。一般经营项目:|
|                  |            |        |        |供热、制冷系统产|
|                  |            |        |        |品销售;节能技术|
|                  |            |        |        |咨询服务。(法律|
|                  |            |        |        |、行政法规、国务|
|                  |            |        |        |院决定规定应经许|
|                  |            |        |        |可的、未经许可不|
|                  |            |        |        |得生产经营)    |
|兰州新区双良热力有|甘肃双良公司|   70.00|   70.00|集中供热、余热利|
|限公司            |  控股子公司|        |        |用、制冷服务;供|
|                  |            |        |        |热、制冷系统产品|
|                  |            |        |        |销售;合同能源管|
|                  |            |        |        |理;节能技术咨询|
|                  |            |        |        |服务;供热经营、|
|                  |            |        |        |热力、制冷工程设|
|                  |            |        |        |计、施工安装、维|
|                  |            |        |        |修、技术咨询服务|
|                  |            |        |        |;供热、制冷设备|
|                  |            |        |        |托管服务;销售水|
|                  |            |        |        |暖器            |
|汾阳市再生能源供热|山西双良公司|   70.00|   70.00|从事在汾阳市行政|
|有限公司          |  控股子公司|        |        |区域内水(地)源|
|                  |            |        |        |热泵、(污水源热|
|                  |            |        |        |泵)项目建设、运|
|                  |            |        |        |营、开发利用和管|
|                  |            |        |        |理、技术咨询;消|
|                  |            |        |        |防工程;防腐保温|
|                  |            |        |        |工程;市政工程;|
|                  |            |        |        |普通机械设备、电|
|                  |            |        |        |子产品、空调设备|
|                  |            |        |        |的安装及销售。  |
|大同市再生能源供热|山西双良公司|   70.00|   70.00|利用环保再生能源|
|有限公司          |  控股子公司|        |        |提供服务(国家禁|
|                  |            |        |        |止经营专项审批的|
|                  |            |        |        |除外)          |
|山东双良恒力电力工|合同能源公司|   60.00|   60.00|电力工程设计、热|
|程有限公司        |  控股子公司|        |        |力工程设计、热电|
|                  |            |        |        |工程设计、建筑工|
|                  |            |        |        |程设计,工程造价 |
|                  |            |        |        |咨询,工程监理,工|
|                  |            |        |        |程总承包;机电设|
|                  |            |        |        |备(不含小轿车)|
|                  |            |        |        |的销售(需经许可|
|                  |            |        |        |经营的,须凭许可 |
|                  |            |        |        |证经营)。      |
|吕梁市再生能源供热|山西双良公司|   60.00|   60.00|水(地)源热泵、|
|有限公司          |  控股子公司|        |        |污水源热泵、风能|
|                  |            |        |        |、太阳能、电厂余|
|                  |            |        |        |热及工业废气可再|
|                  |            |        |        |生能源清洁能源项|
|                  |            |        |        |目的投资。综合开|
|                  |            |        |        |发利用及管理的技|
|                  |            |        |        |术咨询。城市供热|
|                  |            |        |        |机械设备、电子产|
|                  |            |        |        |品及附属设备的批|
|                  |            |        |        |发零售、售后服务|
|                  |            |        |        |。(法律法规禁止|
|                  |            |        |        |的不得经营,需要|
|                  |            |        |        |审批的经审批后方|
|                  |            |        |        |可经营)。      |
|山西双良再生能源产|合同能源公司|   51.00|   51.00|许可经营项目:无|
|业集团有限公司    |  控股子公司|        |        |;一般经营项目:|
|                  |            |        |        |节能服务,合同能|
|                  |            |        |        |源管理,余热供热|
|                  |            |        |        |制冷,吸收式热泵|
|                  |            |        |        |、水(地)源热泵|
|                  |            |        |        |、污水源热泵、生|
|                  |            |        |        |物质能、太阳能、|
|                  |            |        |        |风能、地能、水能|
|                  |            |        |        |项目建设、开发利|
|                  |            |        |        |用及技术咨询服务|
|                  |            |        |        |;消防工程;防腐|
|                  |            |        |        |保温工程;市政工|
|                  |            |        |        |程;普通机械设备|
|                  |            |        |        |、电子产品、空调|
|                  |            |        |        |设备的销售及安装|
|                  |            |        |        |。              |
|北京苏电能源技术有|           -|   49.00|   49.00|服务、贸易      |
|限公司            |            |        |        |                |
|江阴华顺新材料投资|    参股公司|   40.00|   40.00|实业投资        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|杭州华电双良节能技|           -|   33.00|   33.00|服务            |
|术有限公司        |            |        |        |                |
|北京中创融资租赁有|公司持有该公|       -|       -|-               |
|限公司            | 司15%股权,|        |        |                |
|                  |公司副董事长|        |        |                |
|                  |为该公司法定|        |        |                |
|                  |代表人和董事|        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图