设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  华联综超集团联系方式-华联综超客服联系电话
≈≈华联综超600361≈≈(更新:21.08.28)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│北京华联综合超市股份有限公司                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO., LTD                        │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│华联综超                │证券代码│600361.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G综超 华联综超 北京华联                                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│2001-11-29              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│零售业                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│北京市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│陈琳                    │法人代表│陈琳                    │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│陈琳                    │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│阎陆军 赵天燕 詹兴涛                                        │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│李春生                  │证券事务代表│白爽                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │66580.79        │上市初总股本(万)  │12557.29      │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│66580.79        │上市初流通股本(万)│5000          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │66580.79        │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│致同会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号                 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼      │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│102605                  │传    真│010-57391926            │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│010-57391926                                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│http://zc.beijing-hualian.com                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│zczqb@beijing-hualian.com                                   │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│许可经营项目:销售医疗器材,包装食品,包装饮料,酒;中餐(含制售主│
│        │食,西食制品);西餐;零售,邮购公开发行的国内版书刊;零售烟;以下 │
│        │项目限分支机构经营:销售生鲜蔬果,粮油食品,副食品,定型包装食品│
│        │(含乳冷食品),散装直接入口食品,散装非直接入口食品,熟食制品,水│
│        │产,鲜肉,禽蛋,茶叶,腐蚀品,次氯酸钠溶液;零售乳制品(含婴幼儿配 │
│        │方乳粉),预包装食品,避孕器械,音像制品;现场制售:主食(油炸食品,│
│        │米面制品),肉制品,熟食制品,焙烤食品,烤鸡,烤鸭,寿司,中西糕点( │
│        │含裱花蛋糕)及面包,豆制品,豆腐,豆浆;现场分装销售熟肉制品;加工│
│        │农副产品;美容美发;普通货运;经营保健食品;以下项目限北京地区以│
│        │外的分公司取得专项许可后开展经营活动:现场加工蔬菜水果坚果,现│
│        │场制售方便食品(含米面熟制品,方便菜).一般经营项目:销售百货,针│
│        │纺织品,日用杂品,五金交电,化工轻工材料(不含危险化学品及一类易│
│        │制毒产品 ),土产品,建筑材料,装饰材料,工艺美术品,首饰(金银饰品│
│        │除外),家具,电子计算机及其外部设备,制冷空调设备,饮食炊事机械,│
│        │劳保用品,金属材料,机械电器设备,橡胶制品,塑料制品,陶瓷制品,仪│
│        │器仪表,农机具,花卉;打字;零售内销黄金,白银饰品;劳务服务;日用 │
│        │品修理;摄影;仓储服务;承办展览,展示;组织文化艺术交流活动(演出│
│        │除外);信息咨询;以下项目限分支机构经营:销售通信器材,文化办公 │
│        │用品,汽车配件,电动车,摩托车及配件,健身器材设施;收购,销售农副│
│        │产品;洗衣服务;复印;健身服务;经营场地出租;技术开发,技术转让, │
│        │技术服务                                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│商业零售, 经营大型综合超市和百货店                          │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司为一家全国性扩张的超市连锁企业,主营大型综合连锁超市和生│
│        │鲜超市,在全国19个省市均拥有店面,向顾客提供物美价廉,品质优│
│        │良的生鲜、食品、百货等民生必需品,经营品项达六万多种。生鲜业│
│        │务作为经营的核心,公司建立了生鲜商品基地及生鲜加工配送中心,│
│        │直接采购上柜,保证了生鲜商品价格低廉、新鲜美味。公司还建立了│
│        │全国连锁超市的VPN网络信息系统,实现全国门店销售数据的实时通 │
│        │讯,为加强预测及正确决策提供保障。                          │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │2001-11-06  │上市日期              │2001-11-29  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │上网询价                                          │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │5000        │发行价格              │7.9         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │1668        │发行总值(万)          │39500       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │37832       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │15.81       │上市首日收盘价        │17.3        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.63        │发行后每股净资产      │3.99        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.1072       │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │18.92       │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │2001-11-24  │招股公布日            │2001-11-02  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │87.0039                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │兴业证券股份有限公司                              │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │兴业证券股份有限公司,南方证券有限公司             │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆控股参股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( |比例( |是否|
|                            |              |  万元)   | %)  |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|沈阳世纪信达商业管理有限公司|  控股子公司  | 5000.00  |100.00| 是 |
|北京联合创新国际商业咨询有限|  控股子公司  |  500.00  |100.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|北京华联精品超市有限公司    |  控股子公司  | 1000.00  |100.00| 是 |
|南京大厂华联综合超市有限公司|  控股子公司  | 2700.00  |90.00 | 是 |
|广西华联综合超市有限公司    |  控股子公司  | 5400.00  |90.00 | 是 |
|兰州华联综合超市有限公司    |  控股子公司  | 5400.00  |90.00 | 是 |
|北京华联呼和浩特金宇综合超市|  控股子公司  | 7096.00  |83.13 | 是 |
|有限公司                    |              |          |      |    |
|南京湖南路北京华联综合超市有|  控股子公司  |  600.00  |60.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|北京华联集团投资控股有限公司|   控股股东   | 11044.89 |22.78 | 是 |
|华联财务有限责任公司        | 同一控股股东 |    -     |19.80 | 否 |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|苏州分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|广西玉林分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|郑州第二分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|遂宁二分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|广安门分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|上地分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|长春分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|哈尔滨第一分公司            |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|青海第二分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|安徽第四分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|阜成门分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|梧州分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|学院路分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|成都分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|安徽第二分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|第二商品销售分公司          |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|无锡分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|武汉太平洋分公司            |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|广州分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|山西桃园分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|南京江宁分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|(兰州)西固分公司            |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|江西分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|大连分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|石景山分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|太原分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|朝阳分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|呼和浩特分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|沈阳分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|保定分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|南宁第四分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|贵阳分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|呼和浩特兴安北路分公司      |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|青海第一分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|青塔分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|大望路分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|安宁分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|攀枝花分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|贵阳第三分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|遵义分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|第一商品分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|南京第一分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|安徽第五分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|遂宁分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|镇江分公司                  |              |          |      |    |
|江苏紫金华联综合超市有限公司| 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|武汉中华路分公司            |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|长春第二分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|武汉青山分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|乐山分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|酒泉分公司                  |              |          |      |    |
|武汉华联综合超市有限公司    | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|贵港二分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|哈尔滨分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|大连金三角分公司            |              |          |      |    |
|北京华联馥颂商业有限公司    | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|山西华联综合超市有限公司    | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京华联商业贸易发展有限公司| 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|安徽第三分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|沈阳第二分公司              |              |          |      |    |
|华联新光百货(北京)有限公司| 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|南宁分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|包头文化路分公司            |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|贵阳第二分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|银川分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|五道口分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|杭州分公司                  |              |          |      |    |
|安徽华联综合超市有限公司    | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|山西分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|包头分公司                  |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|贵港一分公司                |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|安徽第一分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|回龙观分公司                |              |          |      |    |
|哈尔滨汇金源投资管理有限公司|  控股子公司  |    -     |  -   | 是 |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|南宁第二分公司              |              |          |      |    |
|北京华联综合超市股份有限公司|其它下属关联方|    -     |  -   | 是 |
|济南分公司                  |              |          |      |    |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图