设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  航天信息集团联系方式-航天信息客服联系电话
≈≈航天信息600271≈≈(更新:22.01.26)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│航天信息股份有限公司                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│AISINO CO.LTD.                                              │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│航天信息                │证券代码│600271.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G航信 航天信息                                              │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│2003-07-11              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│计算机、通信和其他电子设备制造业                            │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│北京市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│马天晖                  │法人代表│马天晖                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│陈荣兴                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│邹志文 朱利民 苏文力                                        │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│马振洲                  │证券事务代表│朱凯                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │185288.46       │上市初总股本(万)  │16200         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│185288.46       │上市初流通股本(万)│4200          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │185288.46       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│天健会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│北京市海淀区杏石口路甲18号                                  │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园                        │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│100195                  │传    真│010-88896055            │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│010-88896051;010-88896053                                   │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.aisino.com                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│chss@aisino.com;zk@aisino.com;stock@aisino.com              │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务;企业管理咨询;计算│
│        │机数据库服务;计算机软件、办公用品的销售;电子及通信设备、计│
│        │算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售│
│        │;信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自│
│        │动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训│
│        │;化工材料(不含危险化学品)销售;经济信息咨询;进出口业务;│
│        │房屋租赁业务;智能卡及电子标签的研制、生产、销售;电子产品专│
│        │业设备的研制、生产、销售、技术服务;物联网及传感网相关技术研│
│        │发、生产、销售及服务;有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产│
│        │品的研发、生产和销售;农业机械设备研发、销售和服务;技术服务│
│        │,售后服务;会议服务;计算机系统服务;税务咨询;教育咨询服务│
│        │;知识产权服务;工程设计。                                  │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套服务、金卡工│
│        │程和金盾工程的相关产品以及计算机系统集成项目等。            │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司主业包括防伪税控系统、IC卡、系统集成业务等,涉及税务、公│
│        │安、交通、邮电、金融、保险、电信及城市公用事业等多个领域。公│
│        │司税控收款机还在上海、大连和北京等地的税控收款机招标中中标;│
│        │公司拥有遍布全国的服务单位,设立了信息安全、智能商务、RFID等│
│        │博士后工作站,具备信息产业部计算机系统集成一级资质,承担了“│
│        │金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”等国家重点工程,是国家│
│        │大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者。                  │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │2003-06-26  │上市日期              │2003-07-11  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │二级市场配售                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │4200        │发行价格              │23.04       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │3540        │发行总值(万)          │96768       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │93228       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │29.18       │上市首日收盘价        │29.13       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │2.86        │发行后每股净资产      │7.88        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.0601       │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │16.94       │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │2003-07-05  │招股公布日            │2003-06-23  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │47.2431                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │国泰君安证券股份有限公司                          │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │国泰君安证券股份有限公司,联合证券有限责任公司     │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|中国华腾工业有限公|受同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工信息技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|术研究院(一院)  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|武汉三江航天网络通|受同一母公司|       -|       -|-               |
|信有限公司        |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|北京控制与电子技术|受同一母公司|       -|       -|-               |
|研究所            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天建设集团有|受同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工防御技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|术研究院党校      |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团第|受同一母公司|       -|       -|-               |
|二研究院二十三所  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|湖南航天工业总公司|受同一母公司|       -|       -|-               |
|                  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航空综合技术研|受同一母公司|       -|       -|-               |
|究所              |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|贵州航天工业有限责|受同一母公司|       -|       -|-               |
|任公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|北京航天爱威电子技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|术有限公司        |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|航天科工深圳(集团|受同一母公司|       -|       -|-               |
|)有限公司        |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团公|受同一母公司|       -|       -|-               |
|司培训中心        |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工飞航技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|术研究院          |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|航天科工财务有限责|受同一母公司|       -|       -|-               |
|任公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工运载技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|术研究院(四院)  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工动力技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|术研究院          |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|深圳市航天楼宇科技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|有限公司          |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|北京航天光达科技有|受同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|易讯科技股份有限公|受同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团第|受同一母公司|       -|       -|-               |
|六研究院六〇二所  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工防御技|受同一母公司|       -|       -|-               |
|术研究院          |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中航天建设工程公司|受同一母公司|       -|       -|-               |
|                  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|南京晨光集团有限责|受同一母公司|       -|       -|-               |
|任公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|北京航星科技有限公|受同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|深圳市航天物业管理|受同一母公司|       -|       -|-               |
|有限公司          |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|航天通信控股集团股|受同一母公司|       -|       -|-               |
|份有限公司        |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团第|受同一母公司|       -|       -|-               |
|二研究院七〇六所  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|航天证券有限责任公|受同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团〇|受同一母公司|       -|       -|-               |
|六一基地          |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|北京航天时空科技有|受同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天系统工程有|受同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|北京京航计算机通讯|受同一母公司|       -|       -|-               |
|研究所            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|长峰科技工业集团公|受同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团第|受同一母公司|       -|       -|-               |
|七二二医院        |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天汽车有限责|受同一母公司|       -|       -|-               |
|任公司            |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团八|受同一母公司|       -|       -|-               |
|五一一研究所      |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|航天精工有限公司  |受同一母公司|       -|       -|-               |
|                  |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团第|受同一母公司|       -|       -|-               |
|四总体设计部      |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|北京航天新风机械设|受同一母公司|       -|       -|-               |
|备有限责任公司    |及最终控制方|        |        |                |
|                  |控制的其他企|        |        |                |
|                  |          业|        |        |                |
|中国航天科工集团公|公司控股股东|       -|   40.10|国有资产管理投资|
|司                |            |        |        |、经营管理;各类|
|                  |            |        |        |导弹武器系统、航|
|                  |            |        |        |天产品、卫星地面|
|                  |            |        |        |应用系统与设备、|
|                  |            |        |        |雷达、数控装置、|
|                  |            |        |        |工业控制自动化系|
|                  |            |        |        |统及设备以及计算|
|                  |            |        |        |机应用等的研制生|
|                  |            |        |        |产和销售。      |
|航天信息软件技术有|      子公司|  100.00|  100.00|软件研发        |
|限公司            |            |        |        |                |
|河北航天信息技术有|      子公司|  100.00|  100.00|商品销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|航天信息系统工程(|      子公司|  100.00|  100.00|商品销售        |
|北京)有限公司    |            |        |        |                |
|西部安全认证中心有|      子公司|  100.00|  100.00|商品销售        |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|河北航天信息有限公|      子公司|  100.00|  100.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|美国爱瑞技术开发公|      子公司|  100.00|  100.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|航天信息重庆有限公|      子公司|  100.00|  100.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|北京市海淀区航天信|      子公司|  100.00|  100.00|培训服务        |
|息培训学校        |            |        |        |                |
|苏州航天信息有限公|      子公司|   95.80|   95.80|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|新疆航天信息有限公|      子公司|   72.00|   72.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|宁波爱信诺信息技术|      子公司|   63.50|   63.50|商品销售        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津航天金穗科技开|      子公司|   63.00|   63.00|商品销售        |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|浙江爱信诺航天信息|      子公司|   62.00|   62.00|商品销售        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海爱信诺航天信息|      子公司|   60.10|   60.10|商品销售        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海爱信诺航芯电子|      子公司|   60.00|   60.00|商品销售        |
|科技有限公司      |            |        |        |                |
|贵州爱信诺航天信息|      子公司|   60.00|   60.00|商品销售        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|黑龙江金穗科技有限|      子公司|   58.40|   58.40|商品销售        |
|公司              |            |        |        |                |
|北京爱信诺航天科技|      子公司|   55.00|   55.00|商品销售        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|湖南航天信息有限公|      子公司|   52.00|   52.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|泉州航天信息科技有|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|无锡航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|海南航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|航天信息(广东)有|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|淄博航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|福建航天信息科技有|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|青海航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|常州航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|江苏爱信诺航天信息|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|科技有限公司      |            |        |        |                |
|青岛航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|辽宁航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|大连航天金穗科技有|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|广西航天信息技术有|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|内蒙古航天信息有限|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|公司              |            |        |        |                |
|江苏航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|陕西航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|镇江航天信息有限公|      子公司|   51.00|   51.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|烟台航天信息有限公|      子公司|   40.00|   40.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|山西航天信息有限公|      子公司|   40.00|   40.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|江西航天信息有限公|      子公司|  100.00|   38.60|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|湖北航天信息技术有|      子公司|  100.00|   34.00|商品销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|四川航天金穗高技术|      子公司|  100.00|   34.00|商品销售        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|甘肃航天信息有限公|      子公司|  100.00|   34.00|商品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|大有数字资源有限责|    联营企业|   33.30|   33.30|计算机 网络服务 |
|任公司            |            |        |        |                |
|中科信息安全共性技|    联营企业|   22.00|   22.00|信息安全 研发   |
|术国家工程研究中心|            |        |        |                |
|有限公司          |            |        |        |                |
|安徽盛顿科技有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|航天科技控股集团股|其他关联关系|       -|       -|-               |
|份有限公司        |            |        |        |                |
|丹东天龙电脑有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|朝阳市燕都信息技术|其他关联关系|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|铁岭金穗电子科技开|其他关联关系|       -|       -|-               |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|南安鸿博计算机技术|其他关联关系|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|内蒙古四通金穗电子|其他关联关系|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|鞍山金税科技有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|中国长城工业集团有|其他关联关系|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|西宁欣鹏电子科技有|其他关联关系|       -|       -|-               |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|福州凯特信息技术有|其他关联关系|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|泉州天宝电脑有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|河南许继信息有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|山西企友软件有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|晋江达乐电脑技术开|其他关联关系|       -|       -|-               |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|北京航天福道高技术|  其他关联关|       -|       -|-               |
|股份有限公司      |            |        |        |                |
|北京四通新技术产业|其他关联关系|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|哈尔滨工业大学软件|其他关联关系|       -|       -|-               |
|工程股份有限公司  |            |        |        |                |
|武汉三江航天远方科|其他关联关系|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|福州正有网络通信技|其他关联关系|       -|       -|-               |
|术有限公司        |            |        |        |                |
|北京中天鹏宇贸易有|其他关联关系|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图