设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  双汇发展集团联系方式-双汇发展客服联系电话
≈≈双汇发展000895≈≈(更新:22.02.11)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│河南双汇投资发展股份有限公司                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD           │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│双汇发展                │证券代码│000895.SZ               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│S双汇 双汇发展 双汇实业                                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│深圳证券交易所A股       │上市日期│1998-12-10              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│农副食品加工业                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│漯河                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│万隆                    │法人代表│万隆                    │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│马相杰                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│罗新建 尹效华 杜海波 刘东晓                                 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│张立文                  │证券事务代表│张霄                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │346466.12       │上市初总股本(万)  │17300         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│148882.42       │上市初流通股本(万)│4000          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │148882.42       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│河南省漯河市双汇路1号双汇大厦                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│河南省漯河市双汇路1号双汇大厦                               │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│462000                  │传    真│0395-2693259            │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│0395-2676530;0395-2676158                                   │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│http://www.shuanghui.net                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│0895@shuanghui.net                                          │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;饲料生│
│        │产;牲畜屠宰;生猪屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品销售;食品用│
│        │塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品添│
│        │加剂生产;调味品生产;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部│
│        │门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│        │可证件为准)一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销│
│        │售;动物肠衣加工;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品初│
│        │加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产│
│        │品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品制造;纸制品销│
│        │售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品生产(不含许可类化工│
│        │产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造│
│        │(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品│
│        │添加剂销售;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│        │、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许│
│        │可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)│
│        │;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;销售代理(除依法│
│        │须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)          │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│食品加工及销售, 畜牧养殖,屠宰,化工产品、包装品生产销售,食品 │
│        │行业的投资,技术咨询服务                                     │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│"公司是国内的肉类加工企业,主要从事畜禽屠宰,加工销售肉类食 │
│        │品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、水产│
│        │品(鱼糜制品)、蛋制品;销售方便食品(米乐高八宝肠);生产销售食│
│        │品包装;生产加工肉制品及相关产品配套原辅料;技术咨询服务,化│
│        │工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,物│
│        │流及其相关经营业务的配套服务等。公司先后通过ISO9001、ISO1400│
│        │1、HACCP等体系认证,同时用自动化和信息化改造工业化,实现标准│
│        │化管理、自动化生产、信息化控制,确保产品质量和安全。 "      │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1998-09-16  │上市日期              │1998-12-10  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │上网定价发行                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │5000        │发行价格              │6.24        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │1154        │发行总值(万)          │31200       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │30046       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │12.8        │上市首日收盘价        │11.75       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.69        │发行后每股净资产      │2.94        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.2576       │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1998-12-09  │招股公布日            │1998-09-14  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │53.2717                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │国泰证券有限公司                                  │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │国泰君安证券股份有限公司,国泰证券有限公司         │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|漯河双汇泰威逊食品|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|郑州双汇西点面业有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限公司            |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|漯河双汇意科生物环|受同一控股股|       -|       -|-               |
|保有限公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|漯河双汇物流投资有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限公司            |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|漯河双汇计算机软件|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限责任公司      |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|漯河双汇海樱调味料|受同一控股股|       -|       -|-               |
|食品有限公司      |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|河南省漯河市双汇实|公司控股股东|       -|   60.24|畜禽屠宰;肉类、|
|业集团有限责任公司|            |        |        |肉类制品、粮食制|
|                  |            |        |        |品、饮料、饲料、|
|                  |            |        |        |食品包装材料、食|
|                  |            |        |        |品机械的加工、制|
|                  |            |        |        |造和销售;软件的|
|                  |            |        |        |开发、销售;能源|
|                  |            |        |        |动力产品的生产、|
|                  |            |        |        |销售;从事货物和|
|                  |            |        |        |技术进出口业务。|
|漯河双汇彩印包装有|  控股子公司|  100.00|  100.00|PVDC彩色印刷品生|
|限公司            |            |        |        |产              |
|芜湖双汇食品有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|司                |            |        |        |                |
|山东德州双汇食品有|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|限公司            |            |        |        |                |
|漯河卓智新型包装有|  控股子公司|  100.00|  100.00|胶印纸箱生产    |
|限公司            |            |        |        |                |
|漯河弘毅新材料有限|  控股子公司|  100.00|  100.00|PVDC肠衣膜生产  |
|公司              |            |        |        |                |
|漯河双汇食品销售有|  控股子公司|  100.00|  100.00|批发、零售肉类产|
|限公司            |            |        |        |品等            |
|漯河汇兴牧业有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|生猪养殖        |
|司                |            |        |        |                |
|漯河天润彩印包装有|  控股子公司|  100.00|  100.00|PVDC彩色印刷品生|
|限公司            |            |        |        |产              |
|漯河华意食品有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|肉制品生产      |
|司                |            |        |        |                |
|湖北武汉双汇食品有|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|限公司            |            |        |        |                |
|宜昌双汇食品有限责|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|任公司            |            |        |        |                |
|唐山双汇食品有限责|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|任公司            |            |        |        |                |
|漯河双汇油脂工业有|  控股子公司|  100.00|  100.00|油脂产品生产    |
|限公司            |            |        |        |                |
|绵阳双汇食品有限责|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|任公司            |            |        |        |                |
|叶县双汇牧业有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|生猪养殖        |
|司                |            |        |        |                |
|华懋双汇实业(集团|  控股子公司|  100.00|  100.00|肉制品生产      |
|)有限公司        |            |        |        |                |
|舞钢华懋双汇食品有|  控股子公司|  100.00|  100.00|铝延压、加工销售|
|限公司            |            |        |        |                |
|漯河双汇肉业有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|肉制品加工技术的|
|司                |            |        |        |研究及生产、包装|
|                  |            |        |        |物生产等        |
|济源双汇食品有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|司                |            |        |        |                |
|漯河双汇商业投资有|  控股子公司|  100.00|  100.00|商业投资        |
|限公司            |            |        |        |                |
|济源双汇牧业有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|生猪养殖        |
|司                |            |        |        |                |
|长春双汇食品有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|司                |            |        |        |                |
|漯河华懋双汇动力有|  控股子公司|  100.00|  100.00|水电气生产      |
|限公司            |            |        |        |                |
|漯河连邦化学有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|PVDC肠衣膜生产  |
|司                |            |        |        |                |
|江苏淮安双汇食品有|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|限公司            |            |        |        |                |
|沈阳双汇食品有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|司                |            |        |        |                |
|南宁双汇食品有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|屠宰、肉制品生产|
|司                |            |        |        |                |
|漯河华懋双汇包装制|  控股子公司|   95.00|   95.00|包装物生产      |
|业有限公司        |            |        |        |                |
|漯河华懋双汇胶印有|  控股子公司|   95.00|   95.00|包装物生产      |
|限公司            |            |        |        |                |
|漯河双汇万中禽业发|  控股子公司|   90.00|   90.00|禽类养殖        |
|展有限公司        |            |        |        |                |
|漯河双汇万中禽业加|  控股子公司|   90.00|   90.00|禽类屠宰、加工  |
|工有限公司        |            |        |        |                |
|漯河华懋双汇塑料工|  控股子公司|   84.80|   84.80|包装物生产      |
|程有限公司        |            |        |        |                |
|阜新汇福食品有限公|  控股子公司|   80.00|   80.00|肉制品生产      |
|司                |            |        |        |                |
|阜新双汇肉类加工有|  控股子公司|   80.00|   80.00|屠宰、肉制品生产|
|限公司            |            |        |        |                |
|浙江金华双汇食品有|  控股子公司|   80.00|   80.00|屠宰、肉制品生产|
|限公司            |            |        |        |                |
|漯河华丰投资有限公|  控股子公司|   75.00|   75.00|PVDC肠衣膜生产  |
|司                |            |        |        |                |
|河南万东牧业有限公|  控股子公司|   75.00|   75.00|生猪养殖        |
|司                |            |        |        |                |
|漯河双汇生物工程技|  控股子公司|   75.00|   75.00|骨素、香精生产  |
|术有限公司        |            |        |        |                |
|漯河天瑞生化有限公|  控股子公司|   75.00|   75.00|红曲米及其他添加|
|司                |            |        |        |剂生产          |
|黑龙江宝泉岭双汇北|  控股子公司|   75.00|   75.00|屠宰、肉制品生产|
|大荒食品有限公司  |            |        |        |                |
|漯河双汇进出口贸易|  控股子公司|   75.00|   75.00|自营和代理进出口|
|有限责任公司      |            |        |        |业务            |
|望奎双汇北大荒食品|  控股子公司|   75.00|   75.00|屠宰、肉制品生产|
|有限公司          |            |        |        |                |
|哈尔滨双汇北大荒食|  控股子公司|   75.00|   75.00|肉制品生产      |
|品有限公司        |            |        |        |                |
|上海双汇大昌有限公|  控股子公司|   74.00|   74.00|肉制品生产      |
|司                |            |        |        |                |
|漯河汇特食品有限公|  控股子公司|   70.00|   70.00|肉制品生产      |
|司                |            |        |        |                |
|阜新双汇食品有限责|  控股子公司|   51.00|   51.00|肉制品生产      |
|任公司            |            |        |        |                |
|漯河双汇保鲜包装有|  控股子公司|   50.00|   50.00|食品保鲜包装材料|
|限公司            |            |        |        |生产            |
|南通汇羽丰新材料有|    联营企业|   43.00|   43.00|PVDC生产        |
|限公司            |            |        |        |                |
|杜邦双汇漯河蛋白有|控股股东的合|       -|       -|-               |
|限公司            |营企业及联营|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|杜邦双汇漯河食品有|控股股东的合|       -|       -|-               |
|限公司            |营企业及联营|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图