设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  亿城股份集团联系方式-亿城股份客服联系电话
≈≈ST海投000616≈≈(更新:21.12.31)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│海航投资集团股份有限公司                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│HNA INVESTMENT GROUP CO., LTD                               │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│ST海投                  │证券代码│000616.SZ               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│海航投资 亿城投资 亿城股份 G亿城 亿城股份 大连渤海          │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│深圳证券交易所A股       │上市日期│1996-11-08              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│房地产业                                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│大连                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│朱卫军                  │法人代表│朱卫军                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│蒙永涛                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│马翡 马红涛 倪炳明                                          │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│王艳                    │证券事务代表│范磊                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │143023.44       │上市初总股本(万)  │5000          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│143023.44       │上市初流通股本(万)│1250          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │143023.44       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│大华会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│辽宁省大连市中山区长江路123号长江写字楼2129                 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层                        │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│100125                  │传    真│010-57326885;010-59782006│
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│010-57326899;010-53321083                                   │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.hnainvestment.com                                       │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│htgf@hnainvestment.com                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│项目投资及管理(不含专项审批);股权投资;投资咨询与服务;法│
│        │律法规允许公司经营的其他业务(具体内容以工商部门核准的内容为│
│        │准)                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│商品住宅、商铺、物业管理、房地产出租、基金管理、养老服务    │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│"公司是一家在中国深圳交易所主板上市的专业化房地产企业,前身 │
│        │是成立于1993年的大连渤海饭店集团,2000年重大战略调整,确立房│
│        │地产为主业。2005年为适应全国化、跨区域地产经营的上市公司市场│
│        │形象,更名为“亿城集团股份有限公司”。公司多年来秉承“尊重创│
│        │造价值”的企业理念,亿城以前瞻眼光挖掘土地价值,在深刻理解客│
│        │户需求的基础上,成功开发了北京万城华府、亿城.西山华府、苏州.│
│        │新天地等知名项目,逐步形成差异化发展路径与品牌优势,并多次因│
│        │优异业绩获评中国最具价值创造力上市公司。 "                  │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1996-10-22  │上市日期              │1996-11-08  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │上网定价发行                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │1250        │发行价格              │5           │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │420         │发行总值(万)          │6250        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │5830        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │13.5        │上市首日收盘价        │12          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.91        │发行后每股净资产      │2.6         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.5987       │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1996-11-05  │招股公布日            │1996-10-17  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │76.6624                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │南方证券有限公司                                  │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │中国南方证券有限公司                              │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|北京益得智荣商贸有|受同一实际控|       -|       -|-               |
|限公司            |    制人控制|        |        |                |
|大连亿城教育投资有|受同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |        控制|        |        |                |
|北京坤润众合投资咨|受同一实际控|       -|       -|-               |
|询有限公司        |    制人控制|        |        |                |
|海航商业控股有限公|受同一实际控|       -|       -|-               |
|司                |    制人控制|        |        |                |
|海航旅业控股(集团|受同一实际控|       -|       -|-               |
|)有限公司        |    制人控制|        |        |                |
|海航航空控股有限公|受同一实际控|       -|       -|-               |
|司                |    制人控制|        |        |                |
|海航置业控股(集团|受同一实际控|       -|       -|-               |
|)有限公司        |    制人控制|        |        |                |
|海航机场集团有限公|受同一实际控|       -|       -|-               |
|司                |    制人控制|        |        |                |
|北京程理投资有限公|受同一实际控|       -|       -|-               |
|司                |    制人控制|        |        |                |
|大连渤海饭店有限公|受同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |        控制|        |        |                |
|海航国际旅游岛开发|受同一实际控|       -|       -|-               |
|建设(集团)有限公|    制人控制|        |        |                |
|司                |            |        |        |                |
|北京智平投资有限公|受同一实际控|       -|       -|-               |
|司                |    制人控制|        |        |                |
|海航集团(国际)有限|受同一实际控|       -|       -|-               |
|公司              |    制人控制|        |        |                |
|海航实业有限公司  |受同一实际控|       -|       -|-               |
|                  |    制人控制|        |        |                |
|北京能通恒华投资有|受同一实际控|       -|       -|-               |
|限责任公司        |    制人控制|        |        |                |
|海航机场控股(集团|受同一实际控|       -|       -|-               |
|)有限公司        |    制人控制|        |        |                |
|海南易建科技股份有|受同一实际控|       -|       -|-               |
|限公司            |    制人控制|        |        |                |
|海航资本控股有限公|公司控股股东|       -|   19.98|企业资产重组、购|
|司                |            |        |        |并及项目策划,财|
|                  |            |        |        |务顾问中介服务,|
|                  |            |        |        |信息咨询服务,交|
|                  |            |        |        |通能源新技术、新|
|                  |            |        |        |材料的投资开发,|
|                  |            |        |        |航空器材的销售及|
|                  |            |        |        |租赁业务,建筑材|
|                  |            |        |        |料、酒店管理,游|
|                  |            |        |        |艇码头设施投资(|
|                  |            |        |        |凡需行政许可的项|
|                  |            |        |        |目凭许可证经营)|
|                  |            |        |        |。              |
|亿城高安房地产投资|  全资子公司|  100.00|  100.00|非证券业务的投资|
|基金管理(北京)有|            |        |        |管理、咨询      |
|限公司            |            |        |        |                |
|江苏亿城地产有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产项目开发、|
|司                |            |        |        |销售商品房、自有|
|                  |            |        |        |房屋物业管理    |
|中嘉合创投资有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|投资管理        |
|司                |            |        |        |                |
|亿城淄博石油陶粒制|  全资子公司|  100.00|  100.00|对低密高强石油陶|
|造有限公司        |            |        |        |粒支撑剂项目的投|
|                  |            |        |        |资、开发、建设、|
|                  |            |        |        |管理            |
|北京亿城房地产开发|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产项目开发、|
|有限公司          |            |        |        |销售商品房      |
|深圳市道勤投资有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|投资兴办实业、信|
|公司              |            |        |        |息咨询服务、计算|
|                  |            |        |        |机软、硬件及网络|
|                  |            |        |        |技术开发        |
|北京英睿时代教育投|  全资子公司|  100.00|  100.00|投资管理、教育咨|
|资有限公司        |            |        |        |询              |
|亿城集团上海投资有|  全资子公司|  100.00|  100.00|实业投资,投资管|
|限公司            |            |        |        |理,资产管理,投|
|                  |            |        |        |资咨询、房地产开|
|                  |            |        |        |发经营,物业管理|
|                  |            |        |        |等              |
|北京阳光四季花园房|  全资子公司|  100.00|  100.00|房地产开发、销售|
|地产开发有限公司  |            |        |        |、房地产信息咨询|
|                  |            |        |        |、自有房屋的物业|
|                  |            |        |        |管理            |
|北京溯源高尔夫文化|  控股子公司|   90.00|   90.00|组织文化艺术交流|
|有限公司          |            |        |        |活动;承办展览展|
|                  |            |        |        |示活动;票务代理|
|                  |            |        |        |;企业策划;设计|
|                  |            |        |        |、制作、代理、发|
|                  |            |        |        |布广告;经济贸易|
|                  |            |        |        |咨询            |
|亿城(北京)职业拳击|  控股子公司|   80.00|   80.00|文化体育        |
|俱乐部有限公司    |            |        |        |                |
|淄博嘉丰矿业有限公|  控股子公司|   67.00|   67.00|耐火粘土地下开采|
|司                |            |        |        |                |
|北京西海龙湖置业有|  控股子公司|   65.00|   65.00|房地产开发、销售|
|限公司            |            |        |        |自行开发的商品房|
|                  |            |        |        |;物业管理。    |
|大连市万亿盛业房地|  控股子公司|   56.00|   56.00|房地产开发及销售|
|产开发有限公司    |            |        |        |;房地产信息咨询|
|                  |            |        |        |;物业管理      |
|大连市万亿丰业房地|  控股子公司|   56.00|   56.00|房地产开发及销售|
|产开发有限公司    |            |        |        |;房地产信息咨询|
|                  |            |        |        |;物业管理      |
|大连市万亿兴业房地|  控股子公司|   56.00|   56.00|房地产开发及销售|
|产开发有限公司    |            |        |        |;房地产信息咨询|
|                  |            |        |        |;物业管理      |
|北京阳台山旅游经营|    合营企业|   50.00|   50.00|旅游            |
|管理有限公司      |            |        |        |                |
|天津亿城山水房地产|全资子公司的|  100.00|   49.50|房地产开发、销售|
|开发有限公司      |      子公司|        |        |;建筑材料销售;|
|                  |            |        |        |房地产信息咨询;|
|                  |            |        |        |物业管理;      |
|天津亿城地产有限公|全资子公司的|  100.00|   41.10|房地产开发、投资|
|司                |      子公司|        |        |、销售;建筑材料|
|                  |            |        |        |销售;房地产信息|
|                  |            |        |        |咨询;物业管理  |
|秦皇岛天行九州旅游|    联营企业|   40.00|   40.00|房地产          |
|置业开发有限公司  |            |        |        |                |
|深圳市倍特力电池有|    联营企业|   23.40|   23.40|制造            |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津堂庭商业管理有|全资子公司的|  100.00|       -|商用设施管理、租|
|限公司            |      子公司|        |        |赁、咨询;房产租|
|                  |            |        |        |赁与委托租赁;物|
|                  |            |        |        |业管理及相关配套|
|                  |            |        |        |服务;存车服务  |
|苏州亿城山水房地产|全资子公司的|  100.00|       -|房地产开发经营  |
|开发有限公司      |      子公司|        |        |                |
|北京亿城物业管理有|全资子公司的|  100.00|       -|物业管理        |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|苏州万城置地房地产|全资子公司的|  100.00|       -|房地产开发经营、|
|开发有限公司      |      子公司|        |        |物业管理、房屋租|
|                  |            |        |        |赁、会议及展览服|
|                  |            |        |        |务、商务咨询服务|
|唐山亿城房地产开发|全资子公司的|  100.00|       -|房地产开发经营  |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|苏州亿城翠城地产有|全资子公司的|  100.00|       -|房地产开发及销售|
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|澜溪风电科技(大连)|全资子公司的|  100.00|       -|风力发电技术、环|
|有限公司          |      子公司|        |        |保设备技术开发、|
|                  |            |        |        |技术咨询、技术转|
|                  |            |        |        |让;风力发电设备|
|                  |            |        |        |、环保设备的销售|
|                  |            |        |        |;项目投资及管理|
|海南耀博实业投资有|母公司之股东|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|海航集团有限公司  |母公司之母公|       -|       -|-               |
|                  |          司|        |        |                |
|浦航租赁有限公司  |其他关联关系|       -|       -|-               |
|渤海国际信托有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|渤海租赁股份有限公|其他关联关系|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|扬子江国际租赁有限|其他关联关系|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|渤海国际保理有限公|    其他关联|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|长江租赁有限公司  |其他关联关系|       -|       -|-               |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图