东阿阿胶集团联系方式-东阿阿胶客服联系电话
≈≈东阿阿胶000423≈≈(更新:22.01.28)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│东阿阿胶股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│DONG-E-E-JIAO CO., LTD │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│东阿阿胶 │证券代码│000423.SZ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│S阿胶 东阿阿胶 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│1996-07-29 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│医药制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│临清 │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│高登锋 │法人代表│高登锋 │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│程杰 │ │ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│张元兴 文光伟 果德安 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董 秘│邓蓉 │证券事务代表│付延 │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万) │65402.15 │上市初总股本(万) │6238 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│65386.73 │上市初流通股本(万)│1750 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │65386.73 │ │ │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│山东省聊城市东阿县阿胶街78号 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│山东省聊城市东阿县阿胶街78号 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│252201 │传 真│86-635-3260786 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│86-635-3264069 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.dongeejiao.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│irm@dongeejiao.com;fuyan@dongeejiao.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│实业投资、股权投资;中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂│
│ │、口服液的生产、销售;畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售;中药材│
│ │种植、生产、收购、加工销售;批准范围的商品进出口业务;化工产│
│ │品(不含易燃易爆危险品)销售;许可证范围内保健食品的生产、销售│
│ │;受委托保健食品的生产、销售;许可证范围内食品的生产、加工、│
│ │销售;许可证范围内食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产、销│
│ │售;自有资产的投资、租赁、转让、收益;在经核准的区域内直销经│
│ │核准的产品。化妆品(护肤品)、保健器材、医疗器械、小型厨具、│
│ │保洁用品、家用电器生产与销售;健康咨询及服务、旅游观光服务、│
│ │会议展览及接待服务、工艺品销售。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│"公司地处的东阿县做为阿胶发祥地,生产阿胶已有两千多年的悠久 │
│ │历史,故有“阿胶之乡”的美称。生产经营中成药、保健品、生物药│
│ │、药用辅料、医疗器械等6大产业门类的产品百余种,阿胶年产量、 │
│ │出口量分别占全国的75%和90%以上,远销东南亚各国及欧美市场。公│
│ │司下辖一个核心公司,17个控股子公司。复方阿胶浆为国家保密品种│
│ │、全国医药行业十大名牌产品、全国十大畅销中药、名列全国扶正药│
│ │第五,畅销全国30年,累计销量超过120亿支。公司“东阿”牌阿胶 │
│ │在阿胶制品中唯一荣获传统药“长城”国际金奖,并被认定为中国驰│
│ │名商标。 " │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期 │1996-07-05 │上市日期 │1996-07-29 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式 │全额预缴,比例配售,余额即退 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │1750 │发行价格 │5.28 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万) │228.26 │发行总值(万) │5755.2 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │5526.94 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │10 │上市首日收盘价 │11.2 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │2.11 │发行后每股净资产 │2.62 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.538 │网下配售中签率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │-- │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │1996-07-26 │招股公布日 │1996-06-29 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │26.3880 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │大鹏证券有限责任公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │大鹏证券有限责任公司,山东证券公司 │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
| 关联方名称 | 关联关系 |表决权比|所占比例| 主营业务 |
| | |例(%) | (%) | |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|华润东阿阿胶有限公|公司控股股东| -| 23.14|- |
|司 | | | | |
|昆明三九济民医药连|同受中国华润| -| -|- |
|锁有限公司 | 控制| | | |
|深圳市三九药品配送|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润廊坊医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润三九(郴州)制药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润苏州礼安医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润医药控股有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润吉林医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润内蒙古医药有限|同受中国华润| -| -|- |
|公司 | 控制| | | |
|华润辽宁医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润新龙医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|宁夏华源耀康医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润国康(上海)医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润湖北金马医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润天津医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|山东临清华威药业有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润堂(深圳)医药|同受中国华润| -| -|- |
|连锁有限公司 | 控制| | | |
|华润堂商贸(北京)有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润吉林康乃尔医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润西安医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润济宁医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润紫竹药业有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润医药商业集团有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润赛科药业有限责|同受中国华润| -| -|- |
|任公司 | 控制| | | |
|长沙双鹤医药有限责|同受中国华润| -| -|- |
|任公司 | 控制| | | |
|南京华润堂贸易有限|同受中国华润| -| -|- |
|公司 | 控制| | | |
|华润堂有限公司 |同受中国华润| -| -|- |
| | 控制| | | |
|华润新龙(北京)医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|青岛北药鲁抗药品经|同受中国华润| -| -|- |
|营有限公司 | 控制| | | |
|辽宁华润本溪三药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润湖南医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润潍坊远东医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润昆山医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润山东医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润河南医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润山西康兴源医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润新龙(山西)医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润衢州医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|苏果超市有限公司 |同受中国华润| -| -|- |
| | 控制| | | |
|华润万家有限公司 |同受中国华润| -| -|- |
| | 控制| | | |
|华润三九(枣庄)药|同受中国华润| -| -|- |
|业有限公司 | 控制| | | |
|安徽华源医药股份有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|北京东阿阿胶商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|东阿阿胶(德国)有| 全资子公司| 100.00| 100.00|医药贸易 |
|限公司 | | | | |
|聊城东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|淄博东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|枣庄东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|山东天龙牧业科技有| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|限公司 | | | | |
|山东东阿天龙食品有| 子公司| 100.00| 100.00|畜产品加工 |
|限公司 | | | | |
|东阿阿胶金蓝服务有| 全资子公司| 100.00| 100.00|服务 |
|限公司 | | | | |
|新疆岳普湖天龙食品| 子公司| 100.00| 100.00|畜产品生产、加工|
|有限公司 | | | | |
|东阿阿胶伊犁龙兴畜| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|产有限责任公司 | | | | |
|泰安东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|德州市东阿阿胶吉祥| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|云销售有限公司 | | | | |
|北京时珍堂商贸有限| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|公司 | | | | |
|东阿阿胶高台天龙科| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|技开发有限公司 | | | | |
|上海东胶商贸有限公| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|司 | | | | |
|济南东阿阿胶商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|济南东阿阿胶专营有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|东莞市东阿阿胶有限| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|责任公司 | | | | |
|菏泽市牡丹区东阿阿| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|胶健康管理有限公司| | | | |
|新疆东阿阿胶有限公| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|司 | | | | |
|济南吉祥云东阿阿胶| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|零售有限公司 | | | | |
|济宁东阿阿胶销售有| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|限公司 | | | | |
|济南东阿阿胶滋补保| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|健品有限公司 | | | | |
|潍坊东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|东营东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|莱芜东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|青岛养滋堂东阿阿胶| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|销售有限责任公司 | | | | |
|宁波江东东阿阿胶有| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|限责任公司 | | | | |
|烟台东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|双辽天龙牧业科技有| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|限公司 | | | | |
|德州东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|东营东阿阿胶有限责| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|任公司 | | | | |
|青岛东阿阿胶商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|东阿东欣文化传播有| 全资子公司| 100.00| 100.00|广告代理等 |
|限公司 | | | | |
|合肥东阿阿胶商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|滨州东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|广州市上品东阿阿胶| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|有限责任公司 | | | | |
|济南滋养堂东阿阿胶| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|有限公司 | | | | |
|山东东欣投资有限公| 子公司| 100.00| 100.00|投资咨询 |
|司 | | | | |
|新疆和田阿华阿胶有| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶系列产品生产|
|限公司 | | | |、加工 |
|青岛元亨斋东阿阿胶| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|销售有限公司 | | | | |
|山东阿华生物药业有| 子公司| 100.00| 100.00|生物制品生产、销|
|限公司 | | | |售 |
|杭州东阿阿胶商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|东阿东欣医药科技服| 全资子公司| 100.00| 100.00|咨询服务 |
|务有限公司 | | | | |
|山东东阿阿胶保健品| 子公司| 100.00| 100.00|保健食品生产、销|
|有限公司 | | | |售 |
|日照东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|青岛东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|临沂东阿阿胶专营店| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|有限责任公司 | | | | |
|山东东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理连锁有限公司 | | | | |
|张家界益建健康产业| 子公司| 100.00| 100.00|中药材经营 |
|有限公司 | | | | |
|广州市东阿阿胶有限| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|责任公司 | | | | |
|上海东阿阿胶生物科| 子公司| 100.00| 100.00|生物技术研究 |
|技有限公司 | | | | |
|山东聊城阿华制药有| 子公司| 94.60| 94.60|药用辅料生产、销|
|限公司 | | | |售 |
|山东无棣天龙科技有| 子公司| 91.00| 91.00|畜牧养殖、收购、|
|限公司 | | | |销售 |
|东阿县东阿阿胶旅游| 子公司| 85.50| 85.50|旅游、养生 |
|养生有限公司 | | | | |
|山东天龙驴产业研究| 子公司| 80.00| 80.00|驴产业研究 |
|院 | | | | |
|内蒙古天龙食品有限| 子公司| 75.00| 75.00|畜产品生产、加工|
|公司 | | | | |
|东阿阿胶阜新科技开| 子公司| 63.30| 63.30|畜牧养殖 |
|发有限公司 | | | | |
|东阿圣水水疗有限公| 控股子公司| 55.34| 55.34|水疗、休闲 |
|司 | | | | |
|广东益建健康产业有| 控股子公司| 51.00| 51.00|药材销售 |
|限公司 | | | | |
|河南东济健康管理咨| 全资子公司| 50.00| 50.00|健康咨询 |
|询有限公司 | | | | |
|山东阿华包装印务有| 子公司| 50.20| 37.50|包装印刷生产、销|
|限公司 | | | |售 |
|东阿阿胶阿华医疗器| 联营企业| 36.00| 36.00|医疗器械生产、销|
|械有限公司 | | | |售 |
|山东省科技融资担保| 联营企业| 20.00| 20.00|融资担保 |
|有限公司 | | | | |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│东阿阿胶股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│DONG-E-E-JIAO CO., LTD │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│东阿阿胶 │证券代码│000423.SZ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│S阿胶 东阿阿胶 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│1996-07-29 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│医药制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│临清 │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│高登锋 │法人代表│高登锋 │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│程杰 │ │ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│张元兴 文光伟 果德安 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董 秘│邓蓉 │证券事务代表│付延 │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万) │65402.15 │上市初总股本(万) │6238 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│65386.73 │上市初流通股本(万)│1750 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │65386.73 │ │ │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│山东省聊城市东阿县阿胶街78号 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│山东省聊城市东阿县阿胶街78号 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│252201 │传 真│86-635-3260786 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│86-635-3264069 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.dongeejiao.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│irm@dongeejiao.com;fuyan@dongeejiao.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│实业投资、股权投资;中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂│
│ │、口服液的生产、销售;畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售;中药材│
│ │种植、生产、收购、加工销售;批准范围的商品进出口业务;化工产│
│ │品(不含易燃易爆危险品)销售;许可证范围内保健食品的生产、销售│
│ │;受委托保健食品的生产、销售;许可证范围内食品的生产、加工、│
│ │销售;许可证范围内食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产、销│
│ │售;自有资产的投资、租赁、转让、收益;在经核准的区域内直销经│
│ │核准的产品。化妆品(护肤品)、保健器材、医疗器械、小型厨具、│
│ │保洁用品、家用电器生产与销售;健康咨询及服务、旅游观光服务、│
│ │会议展览及接待服务、工艺品销售。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│"公司地处的东阿县做为阿胶发祥地,生产阿胶已有两千多年的悠久 │
│ │历史,故有“阿胶之乡”的美称。生产经营中成药、保健品、生物药│
│ │、药用辅料、医疗器械等6大产业门类的产品百余种,阿胶年产量、 │
│ │出口量分别占全国的75%和90%以上,远销东南亚各国及欧美市场。公│
│ │司下辖一个核心公司,17个控股子公司。复方阿胶浆为国家保密品种│
│ │、全国医药行业十大名牌产品、全国十大畅销中药、名列全国扶正药│
│ │第五,畅销全国30年,累计销量超过120亿支。公司“东阿”牌阿胶 │
│ │在阿胶制品中唯一荣获传统药“长城”国际金奖,并被认定为中国驰│
│ │名商标。 " │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期 │1996-07-05 │上市日期 │1996-07-29 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式 │全额预缴,比例配售,余额即退 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │1750 │发行价格 │5.28 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万) │228.26 │发行总值(万) │5755.2 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │5526.94 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │10 │上市首日收盘价 │11.2 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │2.11 │发行后每股净资产 │2.62 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.538 │网下配售中签率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │-- │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │1996-07-26 │招股公布日 │1996-06-29 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │26.3880 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │大鹏证券有限责任公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │大鹏证券有限责任公司,山东证券公司 │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
| 关联方名称 | 关联关系 |表决权比|所占比例| 主营业务 |
| | |例(%) | (%) | |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|华润东阿阿胶有限公|公司控股股东| -| 23.14|- |
|司 | | | | |
|昆明三九济民医药连|同受中国华润| -| -|- |
|锁有限公司 | 控制| | | |
|深圳市三九药品配送|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润廊坊医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润三九(郴州)制药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润苏州礼安医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润医药控股有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润吉林医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润内蒙古医药有限|同受中国华润| -| -|- |
|公司 | 控制| | | |
|华润辽宁医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润新龙医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|宁夏华源耀康医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润国康(上海)医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润湖北金马医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润天津医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|山东临清华威药业有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润堂(深圳)医药|同受中国华润| -| -|- |
|连锁有限公司 | 控制| | | |
|华润堂商贸(北京)有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润吉林康乃尔医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润西安医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润济宁医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润紫竹药业有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润医药商业集团有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润赛科药业有限责|同受中国华润| -| -|- |
|任公司 | 控制| | | |
|长沙双鹤医药有限责|同受中国华润| -| -|- |
|任公司 | 控制| | | |
|南京华润堂贸易有限|同受中国华润| -| -|- |
|公司 | 控制| | | |
|华润堂有限公司 |同受中国华润| -| -|- |
| | 控制| | | |
|华润新龙(北京)医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|青岛北药鲁抗药品经|同受中国华润| -| -|- |
|营有限公司 | 控制| | | |
|辽宁华润本溪三药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润湖南医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润潍坊远东医药有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|华润昆山医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润山东医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润河南医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|华润山西康兴源医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润新龙(山西)医药|同受中国华润| -| -|- |
|有限公司 | 控制| | | |
|华润衢州医药有限公|同受中国华润| -| -|- |
|司 | 控制| | | |
|苏果超市有限公司 |同受中国华润| -| -|- |
| | 控制| | | |
|华润万家有限公司 |同受中国华润| -| -|- |
| | 控制| | | |
|华润三九(枣庄)药|同受中国华润| -| -|- |
|业有限公司 | 控制| | | |
|安徽华源医药股份有|同受中国华润| -| -|- |
|限公司 | 控制| | | |
|北京东阿阿胶商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|东阿阿胶(德国)有| 全资子公司| 100.00| 100.00|医药贸易 |
|限公司 | | | | |
|聊城东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|淄博东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|枣庄东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|山东天龙牧业科技有| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|限公司 | | | | |
|山东东阿天龙食品有| 子公司| 100.00| 100.00|畜产品加工 |
|限公司 | | | | |
|东阿阿胶金蓝服务有| 全资子公司| 100.00| 100.00|服务 |
|限公司 | | | | |
|新疆岳普湖天龙食品| 子公司| 100.00| 100.00|畜产品生产、加工|
|有限公司 | | | | |
|东阿阿胶伊犁龙兴畜| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|产有限责任公司 | | | | |
|泰安东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|德州市东阿阿胶吉祥| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|云销售有限公司 | | | | |
|北京时珍堂商贸有限| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|公司 | | | | |
|东阿阿胶高台天龙科| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|技开发有限公司 | | | | |
|上海东胶商贸有限公| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|司 | | | | |
|济南东阿阿胶商贸有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|济南东阿阿胶专营有| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|限公司 | | | | |
|东莞市东阿阿胶有限| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|责任公司 | | | | |
|菏泽市牡丹区东阿阿| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|胶健康管理有限公司| | | | |
|新疆东阿阿胶有限公| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|司 | | | | |
|济南吉祥云东阿阿胶| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|零售有限公司 | | | | |
|济宁东阿阿胶销售有| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|限公司 | | | | |
|济南东阿阿胶滋补保| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|健品有限公司 | | | | |
|潍坊东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|东营东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|莱芜东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|青岛养滋堂东阿阿胶| 全资子公司| 100.00| 100.00|零售 |
|销售有限责任公司 | | | | |
|宁波江东东阿阿胶有| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|限责任公司 | | | | |
|烟台东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
|双辽天龙牧业科技有| 子公司| 100.00| 100.00|畜牧养殖 |
|限公司 | | | | |
|德州东阿阿胶健康管| 子公司| 100.00| 100.00|阿胶产品销售 |
|理有限公司 | | | | |
