千股千评
≈≈极米科技688696≈≈(更新:22.02.08)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-29 买入 买入 7.17 9.68 14.21 19.09 天风证券
2022-01-27 买入 买入 7.17 9.68 13.57 18.78 国金证券
2022-01-27 增持 增持 7.17 9.69 13.56 18.73 兴业证券
2022-01-27 买入 买入 7.17 9.68 12.88 17.97 中信证券
2022-01-27 跑赢大市 跑赢大市 7.17 -- -- -- 中金公司
2022-01-27 强烈推荐 强烈推荐 7.17 9.68 13.69 19.01 华创证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.69 13.20 18.86 国信证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.68 13.38 19.12 中泰证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.69 14.89 21.33 信达证券
2022-01-26 买入 增持 7.17 9.69 14.09 18.71 国联证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.68 13.98 20.19 开源证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.67 14.32 20.40 首创证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.69 13.60 18.39 西南证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 12.83 18.62 26.18 中信建投
2022-01-26 强烈推荐 强烈推荐 7.17 9.67 13.99 20.00 招商证券
2021-12-29 买入 买入 7.17 8.86 13.15 19.49 国金证券
2021-12-28 买入 买入 7.17 8.29 11.35 17.20 西部证券
2021-12-01 买入A 买入A 7.17 8.71 12.99 20.33 安信证券
2021-11-29 增持 增持 7.17 9.01 13.22 17.63 国联证券
2021-11-15 跑赢大市 跑赢大市 7.17 -- -- -- 中金公司
2021-11-08 增持 无评级 7.17 9.01 13.22 17.63 国联证券
2021-11-02 买入 无评级 7.17 8.10 11.70 16.80 中信证券
2021-11-01 买入 买入 7.17 9.11 13.46 19.17 首创证券
2021-10-31 优于大市 优于大市 7.17 8.87 12.61 17.19 海通证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 9.40 14.05 19.68 申万宏源
2021-10-28 买入 买入 7.17 8.60 12.26 18.25 国信证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 8.81 14.40 20.70 信达证券
2021-10-28 增持 增持 7.17 9.64 15.22 22.77 兴业证券
2021-10-28 增持 增持 7.17 9.08 12.81 17.56 广发证券
2021-10-28 强烈推荐 强烈推荐 7.17 8.69 12.76 18.39 华创证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 11.93 17.36 24.85 华安证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 9.03 13.17 18.55 长江证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 8.76 13.05 18.46 西南证券
2021-10-28 跑赢大市 跑赢大市 7.17 -- -- -- 中金公司
2021-10-28 买入 买入 7.17 9.20 13.97 20.21 开源证券
2021-10-28 增持 增持 7.17 8.61 13.55 20.09 德邦证券
2021-10-28 推荐 推荐 7.17 9.05 13.59 19.04 民生证券
2021-10-27 买入 买入 7.17 12.30 17.53 24.68 中信建投
2021-10-27 买入 买入 7.17 8.57 12.09 18.28 西部证券
2021-10-27 买入A 买入A 7.17 8.80 14.64 20.20 安信证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 7.1700 9.6870 13.9324 19.7234
一月前预测收益(元) 7.1700 9.0911 13.3556 19.0658
净资产收益率 34.39 -- -- --
净利润(亿) 2.69 -- -- --
营业收入(亿) 28.28 -- -- --
预测机构数 -- 29 29 28
每股净资产(元) 20.8446 -- -- --
────────────────────────────────────
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-29 买入 买入 7.17 9.68 14.21 19.09 天风证券
2022-01-27 买入 买入 7.17 9.68 13.57 18.78 国金证券
2022-01-27 增持 增持 7.17 9.69 13.56 18.73 兴业证券
2022-01-27 买入 买入 7.17 9.68 12.88 17.97 中信证券
2022-01-27 跑赢大市 跑赢大市 7.17 -- -- -- 中金公司
2022-01-27 强烈推荐 强烈推荐 7.17 9.68 13.69 19.01 华创证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.69 13.20 18.86 国信证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.68 13.38 19.12 中泰证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.69 14.89 21.33 信达证券
2022-01-26 买入 增持 7.17 9.69 14.09 18.71 国联证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.68 13.98 20.19 开源证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.67 14.32 20.40 首创证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 9.69 13.60 18.39 西南证券
2022-01-26 买入 买入 7.17 12.83 18.62 26.18 中信建投
2022-01-26 强烈推荐 强烈推荐 7.17 9.67 13.99 20.00 招商证券
2021-12-29 买入 买入 7.17 8.86 13.15 19.49 国金证券
2021-12-28 买入 买入 7.17 8.29 11.35 17.20 西部证券
2021-12-01 买入A 买入A 7.17 8.71 12.99 20.33 安信证券
2021-11-29 增持 增持 7.17 9.01 13.22 17.63 国联证券
2021-11-15 跑赢大市 跑赢大市 7.17 -- -- -- 中金公司
2021-11-08 增持 无评级 7.17 9.01 13.22 17.63 国联证券
2021-11-02 买入 无评级 7.17 8.10 11.70 16.80 中信证券
2021-11-01 买入 买入 7.17 9.11 13.46 19.17 首创证券
2021-10-31 优于大市 优于大市 7.17 8.87 12.61 17.19 海通证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 9.40 14.05 19.68 申万宏源
2021-10-28 买入 买入 7.17 8.60 12.26 18.25 国信证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 8.81 14.40 20.70 信达证券
2021-10-28 增持 增持 7.17 9.64 15.22 22.77 兴业证券
2021-10-28 增持 增持 7.17 9.08 12.81 17.56 广发证券
2021-10-28 强烈推荐 强烈推荐 7.17 8.69 12.76 18.39 华创证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 11.93 17.36 24.85 华安证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 9.03 13.17 18.55 长江证券
2021-10-28 买入 买入 7.17 8.76 13.05 18.46 西南证券
2021-10-28 跑赢大市 跑赢大市 7.17 -- -- -- 中金公司
2021-10-28 买入 买入 7.17 9.20 13.97 20.21 开源证券
2021-10-28 增持 增持 7.17 8.61 13.55 20.09 德邦证券
2021-10-28 推荐 推荐 7.17 9.05 13.59 19.04 民生证券
2021-10-27 买入 买入 7.17 12.30 17.53 24.68 中信建投
2021-10-27 买入 买入 7.17 8.57 12.09 18.28 西部证券
2021-10-27 买入A 买入A 7.17 8.80 14.64 20.20 安信证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 7.1700 9.6870 13.9324 19.7234
一月前预测收益(元) 7.1700 9.0911 13.3556 19.0658
净资产收益率 34.39 -- -- --
净利润(亿) 2.69 -- -- --
营业收入(亿) 28.28 -- -- --
预测机构数 -- 29 29 28
每股净资产(元) 20.8446 -- -- --
────────────────────────────────────
