千股千评
≈≈华峰测控688200≈≈(更新:22.02.26)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2021A 2022E 2023E 2024E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-21 -- -- 7.16 -- -- -- 中金公司
2022-01-20 买入 买入 7.16 12.00 15.80 -- 长江证券
2022-01-18 买入 买入 7.16 10.43 13.84 -- 中银证券
2022-01-17 无评级 无评级 7.16 10.82 14.27 -- 华西证券
2022-01-17 买入 买入 7.16 12.80 16.59 -- 国海证券
2022-01-17 推荐 推荐 7.16 10.06 14.19 -- 民生证券
2022-01-17 买入 买入 7.16 9.45 12.44 -- 华泰证券
2022-01-16 买入 买入 7.16 10.30 12.62 -- 国金证券
2021-10-30 增持 增持 7.16 10.70 14.90 -- 兴业证券
2021-10-27 买入 无评级 7.16 9.16 11.93 -- 首创证券
2021-10-27 跑赢大市 跑赢大市 7.16 -- -- -- 中金公司
2021-10-26 买入 买入 7.16 11.80 16.58 -- 中信证券
2021-10-26 买入 买入 7.16 9.76 12.94 -- 中银证券
2021-10-25 推荐 推荐 7.16 10.88 14.39 -- 民生证券
2021-10-25 买入 买入 7.16 11.02 14.02 -- 广发证券
2021-10-25 增持 增持 7.16 10.46 14.26 -- 东吴证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 11.09 15.19 -- 中信建投
2021-10-24 买入 买入 7.16 10.64 14.24 -- 申万宏源
2021-10-24 买入 买入 7.16 11.49 12.79 -- 长江证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 10.30 12.62 -- 国金证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 12.80 16.59 -- 国海证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 10.42 13.82 -- 信达证券
2021-10-24 无评级 无评级 7.16 7.01 9.35 -- 华西证券
2021-10-23 推荐 推荐 7.16 10.52 13.26 -- 方正证券
2021-10-23 买入 买入 7.16 9.47 12.57 -- 开源证券
2021-10-23 买入 买入 7.16 10.01 13.02 -- 国盛证券
2021-10-11 买入 无评级 7.16 7.92 10.82 -- 华泰证券
2021-09-28 增持 增持 7.16 8.61 11.86 -- 东吴证券
2021-08-31 买入 买入 7.16 9.73 14.67 -- 天风证券
2021-08-26 增持 增持 7.16 6.80 8.77 -- 东吴证券
2021-08-26 买入 买入 7.16 8.42 11.63 -- 中信建投
2021-08-26 买入 买入 7.16 8.86 11.91 -- 中银证券
2021-08-26 推荐 无评级 7.16 8.13 10.47 -- 方正证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2021A 2022E 2023E 2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 7.1600 10.5726 14.1160 --
一月前预测收益(元) 7.1600 10.2782 13.7011 --
净资产收益率 16.74 -- -- --
净利润(亿) 4.39 -- -- --
营业收入(亿) 8.78 -- -- --
预测机构数 -- 19 19 0
每股净资产(元) 42.7384 -- -- --
────────────────────────────────────
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2021A 2022E 2023E 2024E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-21 -- -- 7.16 -- -- -- 中金公司
2022-01-20 买入 买入 7.16 12.00 15.80 -- 长江证券
2022-01-18 买入 买入 7.16 10.43 13.84 -- 中银证券
2022-01-17 无评级 无评级 7.16 10.82 14.27 -- 华西证券
2022-01-17 买入 买入 7.16 12.80 16.59 -- 国海证券
2022-01-17 推荐 推荐 7.16 10.06 14.19 -- 民生证券
2022-01-17 买入 买入 7.16 9.45 12.44 -- 华泰证券
2022-01-16 买入 买入 7.16 10.30 12.62 -- 国金证券
2021-10-30 增持 增持 7.16 10.70 14.90 -- 兴业证券
2021-10-27 买入 无评级 7.16 9.16 11.93 -- 首创证券
2021-10-27 跑赢大市 跑赢大市 7.16 -- -- -- 中金公司
2021-10-26 买入 买入 7.16 11.80 16.58 -- 中信证券
2021-10-26 买入 买入 7.16 9.76 12.94 -- 中银证券
2021-10-25 推荐 推荐 7.16 10.88 14.39 -- 民生证券
2021-10-25 买入 买入 7.16 11.02 14.02 -- 广发证券
2021-10-25 增持 增持 7.16 10.46 14.26 -- 东吴证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 11.09 15.19 -- 中信建投
2021-10-24 买入 买入 7.16 10.64 14.24 -- 申万宏源
2021-10-24 买入 买入 7.16 11.49 12.79 -- 长江证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 10.30 12.62 -- 国金证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 12.80 16.59 -- 国海证券
2021-10-24 买入 买入 7.16 10.42 13.82 -- 信达证券
2021-10-24 无评级 无评级 7.16 7.01 9.35 -- 华西证券
2021-10-23 推荐 推荐 7.16 10.52 13.26 -- 方正证券
2021-10-23 买入 买入 7.16 9.47 12.57 -- 开源证券
2021-10-23 买入 买入 7.16 10.01 13.02 -- 国盛证券
2021-10-11 买入 无评级 7.16 7.92 10.82 -- 华泰证券
2021-09-28 增持 增持 7.16 8.61 11.86 -- 东吴证券
2021-08-31 买入 买入 7.16 9.73 14.67 -- 天风证券
2021-08-26 增持 增持 7.16 6.80 8.77 -- 东吴证券
2021-08-26 买入 买入 7.16 8.42 11.63 -- 中信建投
2021-08-26 买入 买入 7.16 8.86 11.91 -- 中银证券
2021-08-26 推荐 无评级 7.16 8.13 10.47 -- 方正证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2021A 2022E 2023E 2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 7.1600 10.5726 14.1160 --
一月前预测收益(元) 7.1600 10.2782 13.7011 --
净资产收益率 16.74 -- -- --
净利润(亿) 4.39 -- -- --
营业收入(亿) 8.78 -- -- --
预测机构数 -- 19 19 0
每股净资产(元) 42.7384 -- -- --
────────────────────────────────────
