600050中国联通千股千评
≈≈中国联通600050≈≈(更新:22.01.08)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-06 买入 买入 0.18 0.21 0.25 0.30 中信证券
2022-01-03 买入 买入 0.18 0.21 0.23 0.25 浙商证券
2021-10-26 增持 增持 0.18 0.21 0.24 0.28 东方财富证券
2021-10-25 买入 买入 0.18 0.22 0.25 0.29 万联证券
2021-10-22 买入 买入 0.18 0.21 0.25 0.30 中信证券
2021-10-22 增持 增持 0.18 0.21 0.24 0.27 申万宏源
2021-10-22 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.27 国泰君安
2021-10-22 优于大市 优于大市 0.18 0.19 0.21 0.22 海通证券
2021-10-22 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.30 华泰证券
2021-10-22 买入 买入 0.18 0.21 0.23 0.25 浙商证券
2021-10-22 买入 买入 0.18 0.22 0.24 0.27 国信证券
2021-10-21 增持 增持 0.18 0.20 0.22 0.24 华西证券
2021-08-24 买入A 买入A 0.18 0.21 0.24 0.26 安信证券
2021-08-23 买入 买入 0.18 0.26 0.29 0.33 东吴证券
2021-08-22 增持 增持 0.18 0.20 0.24 0.28 开源证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.30 华泰证券
2021-08-20 优于大市 优于大市 0.18 0.19 0.21 0.22 海通证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.20 0.22 0.24 华西证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.21 0.24 0.27 申万宏源
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.21 0.24 0.27 浙商证券
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.26 0.28 国盛证券
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.24 0.27 国信证券
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.25 0.29 万联证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.27 国泰君安
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.26 0.30 中信证券
2021-08-19 强烈推荐 强烈推荐 0.18 0.21 0.25 0.28 招商证券
2021-08-19 买入 买入 0.18 0.22 0.27 0.33 光大证券
2021-07-12 中性 中性 0.18 0.20 0.22 -- 中金公司
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.1780 0.2124 0.2441 0.2781
一月前预测收益(元) 0.1780 0.2124 0.2441 0.2781
净资产收益率 3.74 -- -- --
净利润(亿) 125.25 -- -- --
营业收入(亿) 3038.38 -- -- --
预测机构数 -- 17 17 16
每股净资产(元) 4.7620 -- -- --
────────────────────────────────────
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-06 买入 买入 0.18 0.21 0.25 0.30 中信证券
2022-01-03 买入 买入 0.18 0.21 0.23 0.25 浙商证券
2021-10-26 增持 增持 0.18 0.21 0.24 0.28 东方财富证券
2021-10-25 买入 买入 0.18 0.22 0.25 0.29 万联证券
2021-10-22 买入 买入 0.18 0.21 0.25 0.30 中信证券
2021-10-22 增持 增持 0.18 0.21 0.24 0.27 申万宏源
2021-10-22 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.27 国泰君安
2021-10-22 优于大市 优于大市 0.18 0.19 0.21 0.22 海通证券
2021-10-22 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.30 华泰证券
2021-10-22 买入 买入 0.18 0.21 0.23 0.25 浙商证券
2021-10-22 买入 买入 0.18 0.22 0.24 0.27 国信证券
2021-10-21 增持 增持 0.18 0.20 0.22 0.24 华西证券
2021-08-24 买入A 买入A 0.18 0.21 0.24 0.26 安信证券
2021-08-23 买入 买入 0.18 0.26 0.29 0.33 东吴证券
2021-08-22 增持 增持 0.18 0.20 0.24 0.28 开源证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.30 华泰证券
2021-08-20 优于大市 优于大市 0.18 0.19 0.21 0.22 海通证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.20 0.22 0.24 华西证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.21 0.24 0.27 申万宏源
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.21 0.24 0.27 浙商证券
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.26 0.28 国盛证券
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.24 0.27 国信证券
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.25 0.29 万联证券
2021-08-20 增持 增持 0.18 0.21 0.25 0.27 国泰君安
2021-08-20 买入 买入 0.18 0.22 0.26 0.30 中信证券
2021-08-19 强烈推荐 强烈推荐 0.18 0.21 0.25 0.28 招商证券
2021-08-19 买入 买入 0.18 0.22 0.27 0.33 光大证券
2021-07-12 中性 中性 0.18 0.20 0.22 -- 中金公司
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.1780 0.2124 0.2441 0.2781
一月前预测收益(元) 0.1780 0.2124 0.2441 0.2781
净资产收益率 3.74 -- -- --
净利润(亿) 125.25 -- -- --
营业收入(亿) 3038.38 -- -- --
预测机构数 -- 17 17 16
每股净资产(元) 4.7620 -- -- --
────────────────────────────────────
