千股千评
≈≈恒光股份301118≈≈(更新:21.11.17)
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-15 603067 振华股份 买入 0.65 0.83 西部证券
2021-11-15 002643 万润股份 买入 0.77 0.95 国海证券
2021-11-15 002407 多氟多 买入 1.31 2.64 国海证券
2021-11-14 301092 争光股份 增持 1.00 1.21 安信证券
2021-11-12 300769 德方纳米 买入 4.15 10.17 中信证券
2021-11-12 688269 凯立新材 买入 1.79 2.58 天风证券
2021-11-12 603078 江化微 买入 0.25 0.80 开源证券
2021-11-12 300037 新宙邦 买入 3.27 4.24 光大证券
2021-11-11 603260 合盛硅业 增持 8.35 12.41 国泰君安
2021-11-11 603010 万盛股份 买入 1.86 2.25 东北证券
2021-11-11 600610 中毅达 买入 0.05 0.05 国海证券
2021-11-11 300505 川金诺 买入 1.38 3.00 国海证券
2021-11-10 688690 纳微科技 增持 0.39 0.60 中信证券
2021-11-10 300019 硅宝科技 买入 0.61 0.97 国海证券
2021-11-09 688707 振华新材 增持 0.96 1.38 中泰证券
2021-11-09 603026 石大胜华 增持 4.83 5.10 国信证券
2021-11-08 603650 彤程新材 买入 0.58 0.74 国盛证券
2021-11-08 600486 扬农化工 增持 4.58 6.08 国泰君安
2021-11-08 603906 龙蟠科技 推荐 0.62 1.45 方正证券
2021-11-08 600141 兴发集团 买入 2.98 3.45 光大证券
2021-11-08 002312 川发龙蟒 买入 0.61 0.47 华安证券
2021-11-07 002361 神剑股份 买入A 0.18 0.25 安信证券
2021-11-07 600596 新安股份 买入 2.95 3.13 东北证券
2021-11-07 300487 蓝晓科技 买入 1.52 2.02 华西证券
2021-11-07 300054 鼎龙股份 买入 0.24 0.37 光大证券
2021-11-06 600426 华鲁恒升 增持 3.51 3.45 国泰君安
2021-11-05 600096 云天化 中性 -- -- 中金公司
2021-11-05 002386 天原股份 买入 0.86 1.27 东方证券
2021-11-05 002749 国光股份 买入 0.55 0.72 东方证券
2021-11-05 002170 芭田股份 买入 0.15 0.24 国海证券
2021-11-05 600309 万华化学 买入A 7.73 8.04 安信证券
2021-11-04 603916 苏博特 优于大市 1.37 1.67 海通证券
2021-11-04 300655 晶瑞电材 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-04 000881 中广核技 增持 0.33 0.38 国信证券
2021-11-04 600160 巨化股份 买入 0.25 0.38 光大证券
2021-11-02 600352 浙江龙盛 买入 1.24 1.48 中信证券
2021-11-02 603983 丸美股份 增持 0.57 0.65 浙商证券
2021-11-02 000930 中粮科技 买入 0.59 0.84 天风证券
2021-11-02 600378 昊华科技 买入 0.88 1.05 中信证券
2021-11-02 603181 皇马科技 跑赢大市 -- -- 中金公司
────────────────────────────────────
所属行业化学原料及化学制品制造业(共313家)
截止日期 2021-06-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000408 藏格控股 19.94 4.74 89.18 59 11.02 152 414 51
000422 湖北宜化 8.98 8.98 210.37 26 93.49 19 465.33 47
000510 新金路 6.09 5.63 17.68 225 14.54 118 261.38 70
000523 *ST浪奇 6.28 6.27 31.62 156 12.65 131 41.32 176
000525 ST红太阳 5.81 5.75 117.49 50 19.65 96 -58.64 289
000545 金浦钛业 9.87 9.59 30.86 159 12.38 136 1404.26 15
000553 安道麦A 23.3 21.77 494.5 6 150.64 8 80.42 136
000565 渝三峡A 4.34 4.34 15.91 237 2.35 290 128.25 106
000635 英力特 3.03 3.03 34.67 142 12.52 135 1794.64 11
000683 远兴能源 36.73 33.28 231.55 24 57.4 36 2863.95 9
000691 亚太实业 3.23 2.9 7.05 300 2.8 280 73.51 141
000707 *ST双环 4.64 4.64 29.89 161 10.94 154 89.51 126
000731 四川美丰 5.91 5.91 39.84 131 17.78 106 879.84 22
000737 南风化工 5.49 5.49 11.87 270 5.57 226 -89.43 298
000792 盐湖股份 54.33 54.29 223.76 25 61.62 31 60.35 154
000818 航锦科技 6.83 6.76 48.57 109 22.93 84 351.04 57
000822 山东海化 8.95 8.95 45.29 116 25.21 78 288.28 67
000830 鲁西化工 19.04 14.64 324.27 15 144.71 10 1064.4 18
000881 中广核技 9.45 7.29 127.79 40 33.34 58 -6.16 249
000893 亚钾国际 7.57 4.03 52.36 101 2.29 293 4625.09 7
000902 新洋丰 13.05 11.86 125.63 41 67.04 28 39.6 180
000912 泸天化 15.68 15.68 93.66 58 31.85 61 181.6 85
000920 沃顿科技 4.22 4.22 24.78 182 6.85 202 117.47 110
000930 中粮科技 18.66 9.64 207.5 27 119.97 11 92.53 123
000953 河化股份 3.66 3.2 3.82 313 0.93 306 -93.18 299
000985 大庆华科 1.3 1.3 7.22 297 9.99 161 233.25 72
000990 诚志股份 12.53 12.53 250 19 64.02 30 439.11 48
001207 联科科技 1.82 0.46 17.85 221 6.89 199 193.32 81
001217 华尔泰 2.49 0 12.45 267 7.84 185 205.07 76
001218 丽臣实业 0.67 0 16.04 236 12.07 138 12.38 216
002002 鸿达兴业 30.09 30.05 182.13 29 35.27 54 141.08 99
002004 华邦健康 19.8 18.31 292.36 17 57.47 35 22.46 201
002037 保利联合 4.88 3.27 157.76 33 25.96 75 1121.01 17
002054 德美化工 4.82 3.1 53.94 97 9.46 163 71.04 143
002057 中钢天源 7.46 5.75 42.62 128 11.42 149 54.33 163
002068 黑猫股份 7.45 7.27 73.61 74 39.59 48 680.32 30
002092 中泰化学 21.46 21.46 635.25 3 307.16 4 584.24 37
002094 青岛金王 6.91 6.9 49.09 107 18.41 102 143.47 98
002096 南岭民爆 3.71 3.71 38.1 135 8.56 174 11.4 217
002109 兴化股份 10.53 10.53 44.13 121 13.86 122 415.5 50
002125 湘潭电化 6.29 5.93 42.66 127 8.86 170 214.25 75
002136 安纳达 2.15 2.14 12.81 263 9.1 169 131.7 103
002145 中核钛白 20.54 15.91 97.8 57 26.1 73 167.89 91
002165 红宝丽 6.02 5.94 49.14 106 17.37 108 -38.13 275
002170 芭田股份 8.87 6.93 33.11 148 11.63 142 261.84 69
002211 宏达新材 4.32 3.98 10.48 281 2.88 279 -1080.83 310
002215 诺普信 9.14 7.16 61.73 87 26.04 74 7.96 227
002226 江南化工 17.49 13.42 124.42 42 23.62 82 57.11 159
002246 北化股份 5.49 5.49 43.64 124 13.2 125 99.05 119
002250 联化科技 9.23 9.19 119.39 47 30.14 66 55.76 161
002258 利尔化学 5.25 5.23 86 61 31.6 62 95.84 122
002274 华昌化工 9.52 9.38 79.09 68 47.98 41 8093.66 2
002312 川发龙蟒 17.64 13.24 88.23 60 30.52 65 646.04 32
002319 乐通股份 2 2 6.5 303 1.83 297 -1008.09 309
002326 永太科技 8.77 6.74 80.96 66 19.76 95 -45.35 283
002341 新纶新材 11.52 8.92 72.88 76 8.52 175 -101.16 300
002360 同德化工 3.98 3.08 19.46 215 4.12 254 62.94 150
002361 神剑股份 8.38 6.69 38.93 133 11.63 143 104.96 116
002386 天原股份 7.81 7.81 163.69 31 88.73 21 683.65 29
002391 长青股份 6.54 4.62 65.55 84 18.44 101 9.89 220
002398 垒知集团 7.2 5.61 58.38 91 22.76 85 -13.85 261
002407 多氟多 7.66 5.88 106.73 55 29.05 69 1046.72 19
002408 齐翔腾达 19.96 19.46 235.12 23 177.49 7 202.75 77
002409 雅克科技 4.63 2.95 60.57 89 18.03 104 12.66 215
002440 闰土股份 11.51 9.59 111.17 52 27.55 71 6.84 230
002442 龙星化工 4.9 4.79 27.11 171 16.78 109 4586.51 8
002455 百川股份 5.3 4.14 60.62 88 20 93 690.58 28
002470 *ST金正 32.86 29.95 182.53 28 56.44 38 39.35 182
002476 宝莫股份 6.12 6.12 10.37 282 2.63 283 -40.97 279
002496 ST辉丰 15.08 10.24 43.69 123 7.21 195 871.27 23
002497 雅化集团 11.53 9.35 76.44 70 21.24 87 147.68 97
002513 蓝丰生化 3.4 3.14 23.4 192 6.4 210 -39.28 278
002538 司尔特 7.2 7 79.52 67 21.51 86 89.18 127
002539 云图控股 10.1 6.58 119.26 48 60.84 32 110.63 113
002584 西陇科学 5.85 3.94 45.21 117 32.32 60 403.56 53
002588 史丹利 11.57 7.96 75.19 71 35.2 55 97.91 121
002591 恒大高新 3.04 2.21 10.57 279 2.63 284 -33.69 273
002601 龙佰集团 22.4 15.24 388.19 12 98.38 17 86.07 131
002632 道明光学 6.25 5.88 33.14 147 6.2 218 -9.73 254
002637 赞宇科技 4.7 3.96 83.41 62 50.04 40 154.19 93
002643 万润股份 9.09 8.96 71.08 78 18.1 103 36.14 185
002648 卫星化学 17.2 17.14 430.03 10 107.7 14 349.98 58
002666 德联集团 7.54 4.48 42.42 129 24.39 81 58.29 158
002669 康达新材 2.52 2.51 33.71 144 8.48 177 -71.97 293
002709 天赐材料 9.56 6.62 101.38 56 36.99 52 176.7 88
002734 利民股份 3.73 3.24 63.5 85 25.4 77 -22.25 265
002741 光华科技 3.76 3.21 27.44 170 11.61 144 171.66 89
002748 世龙实业 2.4 2.4 17.77 222 8.2 179 189.12 83
002749 国光股份 4.36 2.76 18.61 218 6.53 206 -4.87 248
002753 永东股份 3.75 2.43 28.05 167 17.91 105 659.78 31
002783 凯龙股份 3.82 3.27 69.05 79 13.06 127 -2.12 242
002802 洪汇新材 1.08 1.07 6.8 302 3.71 262 8.27 225
002805 丰元股份 1.78 0.97 15.06 244 3.14 273 564.74 38
002809 红墙股份 2.07 1.34 22.52 197 7.78 187 0.05 240
002810 山东赫达 3.41 3.14 19.73 214 7.53 191 50.15 169
002827 高争民爆 2.76 2.76 14.74 248 3.98 258 128.62 105
002895 川恒股份 4.88 4.84 51.67 102 10.06 160 30.8 191
002909 集泰股份 2.67 2.16 17.2 229 8.06 183 -70.05 291
002915 中欣氟材 2.08 1.48 17.35 228 7.58 190 107.75 114
002917 金奥博 2.71 1.86 14.58 251 3.12 274 -8.58 252
002919 名臣健康 1.22 0.68 9.15 289 4.01 256 518.3 42
002942 新农股份 1.2 0.36 15.13 243 6.17 219 -19.54 264
002971 和远气体 1.6 1.06 20.88 204 4.78 243 15.93 213
002986 宇新股份 1.59 1.07 24.25 183 13.33 123 85.06 132
003002 壶化股份 2 0.5 14.05 253 3.06 276 22.16 203
003017 大洋生物 0.6 0.15 12.59 265 3.86 259 1.65 236
003022 联泓新科 13.36 1.92 123.1 43 38.26 51 131.66 104
003042 中农联合 1.1 0.27 28.99 165 8.11 182 -70.7 292
200553 安道麦B 23.3 21.77 494.5 7 150.64 9 80.42 135
300019 硅宝科技 3.91 2.72 24.17 184 10.08 158 30.49 192
300037 新宙邦 4.11 2.96 83.33 63 25.57 76 90.27 125
300041 回天新材 4.31 3.49 36.53 140 14.09 121 16.99 212
300054 鼎龙股份 9.39 7.07 46.9 115 10.96 153 -48.66 287
300067 安诺其 10.53 6.53 26.51 174 5.49 228 -12.11 259
300072 三聚环保 23.5 23.3 138.39 39 34.66 56 0.64 237
300082 奥克股份 6.8 6.78 56.13 94 31.17 64 -41.74 280
300107 建新股份 5.51 3.37 15.78 239 2.93 278 -87.06 297
300109 新开源 3.44 3.01 43.6 125 5.36 229 66.43 147
300121 阳谷华泰 3.75 3.6 24.99 179 12.59 133 585.7 36
300132 青松股份 5.17 4.74 48.4 110 19.11 99 -22.84 266
300135 宝利国际 9.22 6.39 26.12 176 10.11 157 105.8 115
300174 元力股份 3.1 3.07 20.7 208 6.92 198 0.12 239
300192 科德教育 2.97 1.96 16.85 233 4.44 250 -24.96 269
300200 高盟新材 4.26 4.15 21.15 202 5.63 224 0.61 238
300214 日科化学 4.26 3.64 22.95 194 12.56 134 -32.47 272
300225 金力泰 4.89 4.69 14.66 250 4.8 242 -231.85 306
300236 上海新阳 3.13 2.87 68.27 81 4.37 251 306.46 64
300243 瑞丰高材 2.32 1.89 15.2 241 9.22 164 132.7 101
300261 雅本化学 9.63 9.48 39.58 132 11.59 146 20.16 205
300285 国瓷材料 10.04 7.88 63.42 86 14.73 117 50.78 168
300387 富邦股份 2.91 2.89 17.13 230 3.4 266 -46.42 285
300398 飞凯材料 5.16 5.08 57.41 93 12.03 140 52.47 165
300405 科隆股份 2.22 1.51 17.68 224 4.52 248 180.2 87
300429 强力新材 5.15 3.66 30.5 160 4.96 240 18.57 209
300437 清水源 2.21 1.4 45.09 119 7.59 189 -196 305
300446 *ST乐材 2.03 1.98 8.46 293 0.85 308 135.85 100
300481 濮阳惠成 2.94 2.57 19.32 216 6.1 220 22.3 202
300487 蓝晓科技 2.2 1.27 27.6 169 5.56 227 31.03 190
300505 川金诺 1.31 0.89 19.87 213 6.3 213 18.98 208
300522 世名科技 2.7 1.82 9 291 3.23 271 61.83 152
300530 *ST达志 1.58 1.05 11.74 271 0.49 311 -3824.65 311
300535 达威股份 1.04 0.86 11.92 269 3 277 981.51 20
300537 广信材料 1.93 1.33 14.71 249 3.31 269 -140.65 303
300568 星源材质 7.18 6.19 71.56 77 8.31 178 76.22 140
300575 中旗股份 2.07 1.3 24.92 180 9.11 167 -24.53 268
300576 容大感光 1.88 1.11 10.74 278 3.63 264 7.79 229
300596 利安隆 2.05 1.82 45.21 118 16.17 112 41.26 177
300610 晨化股份 2.13 1.59 13.23 257 6.3 212 58.48 157
300637 扬帆新材 2.35 2.34 13.21 258 3.17 272 -49.45 288
300641 正丹股份 4.9 4.9 20.8 206 8.15 180 705.57 27
300655 晶瑞电材 3.4 2.86 24.9 181 8.63 172 413.4 52
300665 飞鹿股份 1.73 1.28 14.44 252 2.41 288 87.15 130
300684 中石科技 2.81 1.72 18.71 217 5.89 222 13.11 214
300721 怡达股份 0.86 0.79 24.12 188 6.88 200 867.42 24
300725 药石科技 2 1.52 32.57 152 6.21 217 341.96 61
300727 润禾材料 1.27 1.13 9.99 285 5.04 238 98.7 120
300740 水羊股份 4.11 3.77 24 190 21.19 89 166.14 92
300741 华宝股份 6.16 1.16 78.08 69 9.17 165 -2.33 243
300758 七彩化学 2.41 1.2 24.16 185 6.1 221 37.05 183
300769 德方纳米 0.9 0.54 48.04 111 12.75 130 1595.96 14
300796 贝斯美 1.21 0.62 13.05 261 2.76 281 215.5 74
300798 锦鸡股份 4.18 2.1 15.16 242 4.98 239 1371.75 16
300801 泰和科技 2.16 0.82 21.12 203 8.58 173 -43.56 282
300821 东岳硅材 12 4.17 49.21 105 16.54 111 343.42 60
300848 美瑞新材 1.33 0.33 14.9 245 5.26 233 23.03 200
300856 科思股份 1.13 0.28 17.4 227 5.09 236 -7.56 251
300886 华业香料 0.75 0.19 5.54 307 1.22 305 -43.04 281
300891 惠云钛业 4 1 16.06 235 7.24 193 132.38 102
300910 瑞丰新材 1.5 0.38 22.62 196 4.86 241 45.66 171
300927 江天化学 0.8 0.19 7.07 299 3.49 265 36.26 184
300957 贝泰妮 4.24 0.54 47.45 113 14.12 119 65.56 149
301035 润丰股份 2.07 0 72.95 75 40.14 47 6.13 232
301036 双乐股份 0.75 0 18.29 220 7.4 192 42.99 174
301037 保立佳 0.68 0 23.42 191 14.75 116 -4.62 247
301059 金三江 0.91 0 3.89 312 0.9 307 6.57 231
301065 本立科技 0.53 0 6.9 301 3.29 270 -11.14 257
301069 凯盛新材 3.61 0 9.92 286 3.99 257 -10.25 256
301076 新瀚新材 0.6 0 5.26 308 1.61 301 -13.32 260
301077 星华反光 0.45 0 5.64 306 3.8 260 19.6 207
301090 华润材料 12.58 0 58.17 92 59.03 34 -0.35 241
301092 争光股份 1 0.27 5.14 309 2.35 289 9.84 221
301108 洁雅股份 0.61 0 10.04 284 6.27 215 111.48 112
301118 恒光股份 0.8 0 8.65 292 4.07 255 126.3 107
301149 隆华新材 3.6 0 11.22 276 20.88 90 296.58 66
600075 新疆天业 15.08 11.21 155.45 36 52.11 39 520.26 41
600078 *ST澄星 6.63 6.63 50.44 103 14.8 115 -128.5 302
600091 *ST明科 4.37 4.37 11.34 275 0.05 313 -307.04 307
600096 云天化 18.37 13.61 534.29 5 309.3 3 4814.6 6
600135 乐凯胶片 5.53 4.28 32.72 151 11.58 147 46.97 170
600141 兴发集团 11.19 9.38 298.65 16 98.53 16 778.26 26
600160 巨化股份 27 27 160.97 32 81.84 25 834.65 25
600165 新日恒力 6.85 6.85 31.9 154 0.82 309 -145.07 304
600228 返利科技 8.23 2.41 11.15 277 2.16 294 -39.08 277
600230 沧州大化 4.19 4.12 68.88 80 12.04 139 194.46 80
600249 两面针 5.5 5.5 25.16 178 3.68 263 -615.49 308
600273 嘉化能源 14.33 14.33 107.68 54 33.68 57 28.22 195
600277 亿利洁能 27.39 27.39 360.37 13 68.89 27 65.6 148
600301 *ST南化 2.35 2.35 4.31 311 4.74 246 -72.71 294
600309 万华化学 31.4 14.24 1673.03 1 676.57 1 355.23 56
600315 上海家化 6.78 6.71 122.13 46 42.1 45 55.84 160
600319 *ST亚星 3.16 3.16 22.92 195 0.24 312 28.14 196
600328 中盐化工 9.58 5.6 143.23 37 57.22 37 554.53 39
600352 浙江龙盛 32.53 32.53 685.03 2 84.13 24 18.08 210
600367 红星发展 2.93 2.91 21.33 200 9.11 168 937.42 21
600370 三房巷 36.57 7.97 122.82 44 91.79 20 29.22 193
600378 昊华科技 9.19 3.57 108.13 53 32.49 59 29.11 194
600389 江山股份 2.97 2.97 45.02 120 31.53 63 44.97 172
600409 三友化工 20.64 20.64 257.39 18 111.96 13 517.59 43
600423 柳化股份 7.99 7.99 4.86 310 0.6 310 496.15 45
600426 华鲁恒升 21.15 21.09 247.62 20 116.12 12 320.43 63
600470 六国化工 5.22 5.22 53 99 27.54 72 216.72 73
600486 扬农化工 3.1 3.1 122.78 45 66.82 29 -4.23 246
600500 中化国际 27.66 27.08 563.7 4 388.89 2 591.34 35
600589 ST榕泰 7.04 7.04 28.31 166 5.62 225 -73.95 295
600596 新安股份 8.18 7.35 140.7 38 84.65 23 596.73 34
600610 中毅达 10.71 4.49 13.08 259 6.77 203 31.47 188
600618 氯碱化工 11.56 7.5 74.38 72 29.96 67 355.68 54
600623 华谊集团 21.3 18.62 489.82 8 200.58 5 1739.57 12
600636 国新文化 4.47 4.47 31.25 157 1.47 303 -69.11 290
600691 阳煤化工 23.76 17.56 239.74 22 94.45 18 154.06 94
600714 金瑞矿业 2.88 2.88 7.13 298 1.4 304 5160.95 5
600722 金牛化工 6.8 6.8 13.04 262 2.73 282 168.71 90
600727 鲁北化工 5.29 4.4 47.98 112 21.23 88 112.27 111
600731 湖南海利 4.62 4.61 32.97 149 11.14 151 -6.69 250
600746 江苏索普 11.68 3.05 58.84 90 39.18 49 17594.51 1
600796 钱江生化 3.01 3.01 11.55 273 2.59 286 349.47 59
600800 渤海化学 11.86 7.94 49.25 104 18.75 100 180.54 86
600844 丹化科技 10.17 8.23 24.12 187 5.3 232 83.47 133
600935 华塑股份 31.21 0 81.04 65 28.2 70 55.72 162
600955 维远股份 4.13 0 46.96 114 47.66 42 532.42 40
600989 宝丰能源 73.33 19.94 407.76 11 104.67 15 78.46 137
601208 东材科技 6.93 6.13 52.85 100 15.89 113 147.91 96
601216 君正集团 84.38 84.38 341.43 14 86.73 22 69.86 144
601568 北元集团 36.11 3.61 167.37 30 60.32 33 61.05 153
601678 滨化股份 19.5 19.5 156.81 34 43.19 44 5789.62 3
603010 万盛股份 4.85 4.84 29.11 164 19.91 94 332.49 62
603026 石大胜华 2.03 2.03 37.94 137 36.46 53 1985.66 10
603041 美思德 1.41 1.41 10.28 283 2.48 287 -10.21 255
603067 振华股份 4.99 4.31 32.83 150 15.28 114 88.32 129
603077 和邦生物 88.31 88.31 155.81 35 39.13 50 5213.31 4
603078 江化微 1.96 1.96 20.55 209 3.35 267 -31.56 271
603086 先达股份 2.22 2.2 24.16 186 10.38 155 -38.18 276
603110 东方材料 2.01 2.01 8.32 295 1.8 298 78.39 138
603155 新亚强 1.56 0.39 21.57 199 4.14 253 71.88 142
603181 皇马科技 4.06 4.06 29.7 162 11.48 148 43.51 173
603188 亚邦股份 5.76 5.76 35.55 141 2.34 291 24.74 197
603192 汇得科技 1.07 0.27 23.03 193 13.07 126 33.7 187
603213 镇洋发展 3.7 0 12.37 268 8.02 184 -- --
603217 元利科技 1.27 0.46 29.14 163 10.28 156 152.8 95
603227 雪峰科技 7.25 6.59 41.88 130 11.17 150 516.34 44
603260 合盛硅业 10.74 9.38 241.57 21 77.02 26 430.98 49
603330 上海天洋 1.7 1.53 17.71 223 4.47 249 617.3 33
603360 百傲化学 2.61 2.56 14.87 246 4.75 245 -3.79 244
603378 亚士创能 2.06 1.92 67.86 82 23.04 83 -45.99 284
603379 三美股份 6.1 1.93 56.02 95 17.68 107 -18.09 262
603585 苏利股份 1.8 1.8 33.22 146 9.74 162 3.6 234
603599 广信股份 4.65 4.62 81.44 64 25.09 79 121.98 108
603605 珀莱雅 2.01 2.01 33.78 143 19.18 98 20.13 206
603630 拉芳家化 2.27 2.24 20.81 205 5.06 237 9.02 223
603639 海利尔 3.4 3.32 43.37 126 19.59 97 -9.38 253
603650 彤程新材 5.86 5.86 55.06 96 11.72 141 24.53 198
603681 永冠新材 1.67 0.62 37.95 136 16.77 110 90.49 124
603683 晶华新材 1.83 1.77 16.99 231 6.48 207 119.57 109
603722 阿科力 0.88 0.87 8.34 294 4.16 252 103.21 117
603737 三棵树 3.76 3.65 113.99 51 46.83 43 3.06 235
603790 雅运股份 1.91 0.62 15.33 240 4.71 247 52.37 166
603810 丰山集团 1.63 0.77 20.07 211 8.5 176 -48.52 286
603822 嘉澳环保 0.73 0.73 20.71 207 7.23 194 88.55 128
603823 百合花 3.18 3.15 32.45 153 12.38 137 51.62 167
603867 新化股份 1.41 0.85 26.38 175 13.29 124 -18.38 263
603879 永悦科技 3.62 3.62 5.84 305 2.09 296 484.56 46
603906 龙蟠科技 4.82 4.82 43.94 122 12.76 129 62.36 151
603916 苏博特 4.2 4.15 67.45 83 20.47 92 33.9 186
603928 兴业股份 2.02 2.02 17.65 226 9.16 166 -24.13 267
603931 格林达 1.43 0.36 12.53 266 3.33 268 20.92 204
603938 三孚股份 1.95 1.95 18.31 219 6.35 211 301.53 65
603948 建业股份 1.6 0.75 21.18 201 13.01 128 60.26 155
603968 醋化股份 2.04 2.04 25.76 177 14.11 120 -37.56 274
603977 国泰集团 5.52 4.33 37.89 138 8.14 181 10.76 219
603980 吉华集团 7 7 53.04 98 11.61 145 76.73 139
603983 丸美股份 4.02 0.77 38.66 134 8.74 171 -30.75 270
605008 长鸿高科 6.42 0.64 26.85 172 7.75 188 6.06 233
605020 永和股份 2.67 0.67 27.82 168 12.61 132 68.77 146
605033 美邦股份 1.01 0 7.89 296 4.76 244 8.9 224
605166 聚合顺 3.16 1.88 31.15 158 24.62 80 250.83 71
605183 确成股份 4.14 0.49 26.77 173 7.04 197 59.41 156
605366 宏柏新材 3.32 0.83 19.88 212 5.25 234 -11.47 258
605399 晨光新材 1.84 0.46 14.01 254 6.43 209 196.58 79
605566 福莱蒽特 1 0 14.86 247 5.76 223 8.06 226
605589 圣泉集团 6.94 5.49 119.1 49 40.83 46 -- --
688106 金宏气体 4.84 2.59 37.1 139 7.79 186 9.81 222
688116 天奈科技 2.32 1.77 22.31 198 5.23 235 269.98 68
688129 东来技术 1.2 0.29 9.1 290 2.1 295 39.93 179
688157 松井股份 0.8 0.35 12.76 264 2.32 292 17.82 211
688199 久日新材 1.11 0.86 33.33 145 6.29 214 11.19 218
688268 华特气体 1.2 0.34 15.8 238 6.47 208 53.68 164
688269 凯立新材 0.93 0.22 11.72 272 7.13 196 41.95 175
688350 富淼科技 1.22 0.25 16.95 232 6.67 205 7.91 228
688356 键凯科技 0.6 0.14 9.69 287 1.56 302 190.02 82
688357 建龙微纳 0.58 0.26 13.26 256 3.1 275 100.56 118
688359 三孚新科 0.92 0.22 6.12 304 1.8 299 69.59 145
688550 瑞联新材 0.7 0.17 31.89 155 6.87 201 23.06 199
688571 杭华股份 3.2 0.76 16.61 234 5.35 230 40.6 178
688585 上纬新材 4.03 0.41 20.24 210 10.08 159 -105.69 301
688625 呈和科技 1.33 0.29 9.37 288 2.63 285 39.58 181
688639 华恒生物 1.08 0.24 13.4 255 3.8 261 -4.11 245
688690 纳微科技 4 0.42 10.52 280 1.66 300 183.93 84
688707 振华新材 3.32 0 48.87 108 20.84 91 200.51 78
688737 中自科技 0.65 0 11.47 274 6.25 216 -81.58 296
900906 中毅达B 10.71 4.49 13.08 260 6.77 204 31.47 189
900908 氯碱B股 11.56 7.5 74.38 73 29.96 68 355.68 55
900909 华谊B股 21.3 18.62 489.82 9 200.58 6 1739.57 13
900921 丹科B股 10.17 8.23 24.12 189 5.3 231 83.47 134
────────────────────────────────────
行业平均 7.52 5.74 74.1 -- 26.91 -- 3.54 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-15 603067 振华股份 买入 0.65 0.83 西部证券
2021-11-15 002643 万润股份 买入 0.77 0.95 国海证券
2021-11-15 002407 多氟多 买入 1.31 2.64 国海证券
2021-11-14 301092 争光股份 增持 1.00 1.21 安信证券
2021-11-12 300769 德方纳米 买入 4.15 10.17 中信证券
2021-11-12 688269 凯立新材 买入 1.79 2.58 天风证券
2021-11-12 603078 江化微 买入 0.25 0.80 开源证券
2021-11-12 300037 新宙邦 买入 3.27 4.24 光大证券
2021-11-11 603260 合盛硅业 增持 8.35 12.41 国泰君安
2021-11-11 603010 万盛股份 买入 1.86 2.25 东北证券
2021-11-11 600610 中毅达 买入 0.05 0.05 国海证券
2021-11-11 300505 川金诺 买入 1.38 3.00 国海证券
2021-11-10 688690 纳微科技 增持 0.39 0.60 中信证券
2021-11-10 300019 硅宝科技 买入 0.61 0.97 国海证券
2021-11-09 688707 振华新材 增持 0.96 1.38 中泰证券
2021-11-09 603026 石大胜华 增持 4.83 5.10 国信证券
2021-11-08 603650 彤程新材 买入 0.58 0.74 国盛证券
2021-11-08 600486 扬农化工 增持 4.58 6.08 国泰君安
2021-11-08 603906 龙蟠科技 推荐 0.62 1.45 方正证券
2021-11-08 600141 兴发集团 买入 2.98 3.45 光大证券
2021-11-08 002312 川发龙蟒 买入 0.61 0.47 华安证券
