300040九洲电气千股千评
≈≈九洲集团300040≈≈(更新:21.12.24)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-12-22 增持 中性 0.20 0.27 0.57 0.65 光大证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.2000 0.2700 0.5700 0.6500
净资产收益率 2.9800 -- -- --
净利润(亿) 0.77 -- -- --
营业收入(亿) 12.80 -- -- --
预测机构数 -- 1 1 1
每股净资产(元) 5.7739 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- 1 -- -- -- 1
三个月内 -- 1 -- -- -- 1
六个月内 -- 1 -- -- -- 1
十二个月内 -- 1 -- -- -- 1
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-12-24 600869 远东股份 买入 0.27 0.49 中信证券
2021-12-23 603355 莱克电气 买入 1.18 1.77 天风证券
2021-12-23 300911 亿田智能 增持 2.02 2.74 国盛证券
2021-12-22 605336 帅丰电器 买入 1.80 2.36 中信建投
2021-12-22 300040 九洲集团 增持 0.27 0.57 光大证券
2021-12-22 688303 大全能源 买入 3.76 4.54 中信证券
2021-12-22 300124 汇川技术 买入 1.14 1.53 东北证券
2021-12-21 603063 禾望电气 买入 0.56 0.97 中航证券
2021-12-21 300499 高澜股份 买入 0.41 0.77 国元证券
2021-12-21 688063 派能科技 买入 2.88 4.40 光大证券
2021-12-21 600690 海尔智家 买入 1.35 1.61 东北证券
2021-12-20 603219 富佳股份 优于大市 0.64 0.90 海通证券
2021-12-20 603659 璞泰来 买入 2.52 3.63 开源证券
2021-12-20 600379 宝光股份 推荐 0.17 0.22 方正证券
2021-12-20 688778 厦钨新能 增持 2.21 3.66 国泰君安
2021-12-20 002074 国轩高科 增持 0.29 0.52 国泰君安
2021-12-20 600973 宝胜股份 增持 0.23 0.28 财通证券
2021-12-19 000049 德赛电池 买入 2.69 3.45 财通证券
2021-12-19 688148 芳源股份 强烈推荐 0.20 0.74 华创证券
2021-12-18 688676 金盘科技 买入 0.60 0.88 东吴证券
2021-12-17 688772 珠海冠宇 优于大市 1.13 1.53 海通证券
2021-12-17 600522 中天科技 买入 0.61 0.73 长江证券
2021-12-17 601311 骆驼股份 买入 0.81 0.99 国信证券
2021-12-17 002508 老板电器 增持 2.07 2.43 国泰君安
2021-12-17 002531 天顺风能 买入 0.75 0.85 东北证券
2021-12-17 605117 德业股份 买入 3.48 5.17 天风证券
2021-12-16 688005 容百科技 增持 2.02 4.17 国泰君安
2021-12-16 300035 中科电气 买入 0.54 1.01 中信证券
2021-12-16 688169 石头科技 增持 24.32 30.85 国泰君安
2021-12-16 603486 科沃斯 买入 4.04 7.12 开源证券
2021-12-15 300894 火星人 谨慎增持 1.05 1.46 国泰君安
2021-12-15 300724 捷佳伟创 增持 2.24 3.07 华泰证券
2021-12-15 300207 欣旺达 买入 0.65 1.14 中信证券
2021-12-15 603303 得邦照明 买入 0.80 1.01 国元证券
2021-12-14 300919 中伟股份 买入 2.02 3.74 中信证券
2021-12-14 002028 思源电气 买入 1.63 2.08 光大证券
2021-12-14 002452 长高集团 买入 0.45 0.58 长城证券
2021-12-09 002139 拓邦股份 买入 0.55 0.68 国信证券
2021-12-08 688793 倍轻松 增持 1.93 3.09 山西证券
2021-12-08 300073 当升科技 买入 1.93 2.45 浙商证券
────────────────────────────────────
所属行业电气机械及器材制造业(共299家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000070 特发信息 8.26 8.05 89.27 69 31.52 92 -230.21 288
000333 美的集团 69.81 68.22 3763.34 1 2613.42 1 6.75 192
000400 许继电气 10.08 10.08 167.43 35 75.35 50 19.2 150
000541 佛山照明 13.99 10.73 96.8 60 32.47 88 -14.05 225
000585 *ST东电 8.73 6.09 2.07 297 0.62 298 -85.43 270
000836 富通信息 12.08 12.08 27.31 185 9.56 207 -1374.62 295
001208 华菱线缆 5.34 1.34 26.49 187 17.81 146 96.17 62
002005 ST德豪 17.52 16.71 38.13 145 15.37 157 -38.27 249
002028 思源电气 7.63 5.9 119.58 52 61.22 59 7.33 191
002035 华帝股份 8.69 7.83 64.36 97 39.65 77 2.69 200
002056 横店东磁 16.27 16.04 123.91 49 90.08 40 34.48 124
002074 国轩高科 12.81 11.79 315.52 19 57.25 64 -14.28 226
002090 金智科技 4.04 3.99 23.76 205 9.91 206 35.56 120
002112 三变科技 2.02 1.99 12.55 266 6.89 239 -47.25 258
002129 中环股份 30.33 30.31 693.08 8 290.89 12 190.2 31
002139 拓邦股份 12.38 9.51 91.53 66 56.19 67 52.2 92
002169 智光电气 7.88 7.63 63.58 99 13.51 175 3057.09 4
002176 江特电机 17.06 17.06 51.41 117 20.3 127 1068.58 9
002184 海得控制 3.52 2.3 25.58 193 17.37 151 12.27 173
002218 拓日新能 12.36 12.16 72.73 90 11 192 20.22 147
002227 奥特迅 2.21 2.2 13.49 259 2.12 288 29.34 128
002242 九阳股份 7.67 7.66 75.81 88 70.32 53 -0.32 209
002245 蔚蓝锂芯 10.36 9.69 87.45 71 47.48 71 209.24 28
002249 大洋电机 23.66 17.2 147.48 41 73.25 51 97.24 61
002290 禾盛新材 2.48 2.16 16.36 242 16.46 155 57.5 84
002309 中利集团 8.72 6.98 153.17 39 80.36 45 -354.02 289
002334 英威腾 7.53 6.5 33.67 164 21.32 124 204.54 29
002335 科华数据 4.62 3.97 94.69 62 34.38 84 12.43 172
002339 积成电子 5.12 4.81 34.63 157 11.57 183 -152.49 281
002451 摩恩电气 4.39 4.39 13.48 260 8.33 218 180.96 33
002452 长高集团 6.15 4.2 34.69 156 11.07 190 11.47 178
002459 晶澳科技 15.98 6.38 552.07 10 260.97 15 2.53 201
002491 通鼎互联 12.5 11.87 75.61 89 21.97 120 45.62 103
002508 老板电器 9.49 9.35 141.75 43 70.71 52 18.72 154
002518 科士达 5.82 5.65 45.76 129 18.48 141 19.54 148
002527 新时达 6.29 4.95 66.37 95 30.97 94 74.19 71
002531 天顺风能 18.03 17.69 153.76 38 52.14 69 21.81 143
002543 万和电气 7.44 6.31 82.06 79 56.22 66 22.65 142
002546 新联电子 8.34 7.89 34.86 153 2.69 278 -3.54 211
002560 通达股份 5.27 3.6 35.24 152 17.72 147 -64.17 263
002580 圣阳股份 4.54 3.11 24.56 198 14.9 164 10.49 181
002606 大连电瓷 4.4 4.08 17.07 239 7.63 231 43.65 105
002614 奥佳华 6.31 4.48 92.26 65 57.87 61 7.51 190
002617 露笑科技 16.04 12.94 86.8 72 26.76 103 -13.08 223
002622 融钰集团 8.4 8.4 13.75 256 0.76 296 104.3 59
002638 勤上股份 15.06 9.96 40.54 140 8.87 215 -1661.56 296
002668 ST奥马 10.84 9.65 104.34 56 76.98 47 21.27 144
002684 *ST猛狮 5.67 4.71 52.74 115 6.18 249 -29.41 242
002692 ST远程 7.18 6.79 25.44 194 22.2 118 28.7 130
002723 金莱特 2.69 2.49 16.49 241 10.16 203 -64.94 264
002733 雄韬股份 3.84 3.65 56.78 108 22.89 112 -125.26 278
002745 木林森 14.84 9.63 295.32 21 134.54 24 37.39 118
002759 天际股份 4.02 4.02 35.65 150 14.38 169 1120.48 8
002801 微光股份 2.3 1.13 15.1 247 7.94 225 20.67 145
002823 凯中精密 2.87 1.56 37.19 146 18.56 139 -92.38 271
002851 麦格米特 4.98 4.05 56.14 109 29.22 96 13.9 164
002860 星帅尔 2.04 1.46 18.92 232 10.59 198 52.77 91
002879 长缆科技 1.93 1.34 19.84 224 7.33 235 6.6 194
002892 科力尔 2.25 1.16 15.96 244 10.56 199 6.19 195
002922 伊戈尔 2.96 2.77 26.73 186 15.36 158 497.94 16
002927 泰永长征 2.23 2.22 13.56 258 6.86 242 11.25 179
002953 日丰股份 2.43 0.74 25.37 195 24.52 105 47.95 97
003021 兆威机电 1.71 0.43 32.12 172 8.24 220 -26.88 239
003023 彩虹集团 0.81 0.2 19.4 228 7.59 232 10.22 182
200512 闽灿坤B 1.85 0 28.49 179 18.13 143 5.76 196
200521 虹美菱B 10.45 8.75 156.92 36 139.15 20 169.92 37
200541 粤照明B 13.99 10.73 96.8 59 32.47 89 -14.05 224
300032 金龙机电 8.03 8.03 26.32 188 13.26 176 2126.85 5
300035 中科电气 6.42 5.28 44.13 132 13.88 172 122.86 50
300040 九洲集团 5.88 4.55 72.46 91 9.54 208 83.93 64
300048 合康新能 11.02 10.9 24.75 197 9.24 211 109.11 56
300068 南都电源 8.57 8.27 147.15 42 100.98 35 -120.68 276
300069 金利华电 1.17 1.17 5.09 295 1.27 293 49.49 95
300116 保力新 42.81 40 7.72 290 1.28 292 5.02 197
300129 泰胜风能 7.19 5.77 54.96 112 23.44 109 -12.5 221
300141 和顺电气 2.54 1.85 10.11 272 2.32 285 105.48 58
300207 欣旺达 16.26 14.62 374.44 16 255.84 16 39.78 110
300208 青岛中程 7.49 6.87 46.15 126 12.2 180 -109.72 274
300222 科大智能 7.8 5.5 61.95 101 18.03 145 121.24 51
300247 融捷健康 8.04 8.03 10 274 3.68 270 261.54 23
300252 金信诺 5.77 4.11 53.32 113 19.23 132 23.09 139
300272 开能健康 5.77 4.11 20.49 218 11.05 191 13.79 166
300274 阳光电源 14.57 10.96 376.82 15 153.74 18 32.64 126
300279 和晶科技 4.49 4.4 28.23 180 15.18 161 39.95 109
300283 温州宏丰 4.37 2.99 20.45 219 18.03 144 181.42 32
300317 珈伟新能 8.24 7.69 32.55 168 4.16 266 399.23 19
300342 天银机电 4.32 4.2 21.97 212 7.18 237 -6.3 214
300376 易事特 23.13 23.11 132.39 44 27.03 102 11.67 177
300391 康跃科技 3.5 3.5 42.79 135 18.18 142 135842.63 1
300403 汉宇集团 6.03 4.03 22.21 209 8.1 223 31.02 127
300407 凯发电气 3.05 2.11 27.8 184 10.89 194 17.51 155
300409 道氏技术 5.78 4.36 71.76 92 46.02 73 694.95 13
300423 昇辉科技 4.98 3.11 78.76 85 18.62 138 -60.83 261
300427 红相股份 3.6 3.18 45.76 128 9.35 209 -63.21 262
300438 鹏辉能源 4.26 3.22 76.7 87 38.96 78 7.65 188
300444 双杰电气 7.25 5.17 32.36 169 7.8 230 -135.69 279
300477 合纵科技 10.83 6.03 49.78 120 16.91 154 142.7 43
300484 蓝海华腾 2.08 1.53 9.3 282 3.85 268 12.14 174
300490 华自科技 2.86 2.79 43.57 134 11.3 187 293.15 21
300491 通合科技 1.6 1.24 9.81 276 2.42 284 -18.2 230
300499 高澜股份 2.79 2.39 22.06 210 10.63 197 14.73 161
300510 金冠股份 8.29 8.22 32.67 166 6.52 244 113.28 53
300593 新雷能 2.65 2.12 23.24 206 10.08 205 162.22 40
300617 安靠智电 1.68 0.65 30.45 175 6.38 248 25.19 136
300625 三雄极光 2.8 1.38 34.52 159 19.19 133 -9.62 217
300626 华瑞股份 1.8 1.35 12.96 264 7.92 226 106.3 57
300660 江苏雷利 2.59 1.24 40.8 139 21.46 123 4.41 199
300670 大烨智能 3.16 2.11 11.99 268 3.27 275 -50.66 259
300681 英搏尔 0.76 0.43 14.68 250 4.55 260 929.34 10
300693 盛弘股份 2.05 1.41 14.55 251 6.58 243 13.14 169
300713 英可瑞 1.58 0.9 9.58 277 1.83 289 510.56 15
300750 宁德时代 23.29 20.37 2491.52 3 733.62 4 148.36 42
300808 久量股份 1.6 0.5 13.99 254 4.91 258 -32.55 245
300820 英杰电气 0.95 0.3 19.56 227 4.72 259 80.48 66
300827 上能电气 1.32 0.54 24.34 199 6.48 245 -19.83 231
300833 浩洋股份 0.84 0.21 20.14 222 3.94 267 38.89 113
300889 爱克股份 1.56 0.79 25.65 192 8.92 214 -37.21 248
300894 火星人 4.05 0.41 21.28 217 15.98 156 75.4 70
300911 亿田智能 1.07 0.27 16.19 243 8.09 224 62.8 80
300919 中伟股份 5.7 0.5 206.87 27 138.74 22 172.98 36
300932 三友联众 1.26 0.32 24.2 201 12.12 181 2.16 203
300933 中辰股份 4.59 0.92 26.27 189 18.93 136 -7 216
301008 宏昌科技 0.67 0.17 13.34 261 5.2 255 0.81 208
301012 扬电科技 0.84 0.2 7.31 293 3.64 271 4.58 198
301023 江南奕帆 0.37 0.09 8.78 285 1.48 291 -10.22 218
301082 久盛电气 1.21 0 18.8 233 14.19 170 28.78 129
301155 海力风电 1.63 0 38.21 144 43.73 75 127.78 49
600089 特变电工 37.14 37.14 1220.96 5 391.06 7 273.14 22
600105 永鼎股份 13.81 13.81 79.38 83 28.14 100 210.01 27
600112 *ST天成 5.09 5.09 9.89 275 0.63 297 61.56 82
600152 维科技术 5.25 4.11 41.71 136 15.03 162 -209.02 287
600192 长城电工 4.42 4.42 46.85 123 14.63 166 -669.24 293
600241 ST时万 2.94 2.94 13.08 263 5.42 254 587.08 14
600261 阳光照明 14.52 14.52 61.83 103 32.3 91 -22.81 235
600268 国电南自 6.95 6.95 85.77 73 35.49 83 6123.77 2
600290 ST华仪 7.6 7.6 50.16 119 2.44 283 -189.86 284
600312 平高电气 13.57 13.57 205.26 28 59.03 60 14.2 163
600379 宝光股份 3.3 3.3 11.99 267 8.16 221 11.07 180
600468 百利电气 11.22 11.22 34.81 154 17.65 150 15.38 159
600478 科力远 16.53 16.04 64.03 98 21.61 122 114.59 52
600487 亨通光电 23.62 22.81 523.28 12 298.12 11 56.37 86
600537 亿晶光电 11.76 11.76 -- -- 27.09 101 -4476.29 297
600550 保变电气 18.42 18.42 55.34 111 24.89 104 18.89 152
600577 精达股份 19.89 19.89 106.24 55 136.64 23 37.22 119
600580 卧龙电驱 13.15 13.15 223.51 26 104.78 33 7.64 189
600847 万里股份 1.53 1.53 7.41 292 4.19 265 -422.52 291
600854 春兰股份 5.19 5.19 24.87 196 2.19 286 79.12 67
600869 远东股份 22.19 22.19 181.52 31 149.36 19 132.33 46
600884 杉杉股份 16.55 16.55 358.25 18 157.12 17 865.61 11
600885 宏发股份 7.45 7.45 124.46 48 75.64 49 38.15 115
600973 宝胜股份 13.71 12.52 234.67 25 316.15 9 49.79 94
600983 惠而浦 7.66 7.66 63.3 100 37.08 81 -99.32 273
601012 隆基股份 54.13 54.13 1037.43 6 562.06 5 15.68 157
601126 四方股份 8.13 8.13 66.77 94 31.03 93 62.35 81
601179 中国西电 51.26 51.26 398.92 14 120.2 29 59.3 83
601369 陕鼓动力 16.77 16.51 267.08 23 80.59 44 33.64 125
601616 广电电气 9.36 9.36 29.55 178 7.32 236 2.32 202
601877 正泰电器 21.5 21.5 862.14 7 286.51 13 -4.54 213
603015 弘讯科技 4.04 4.04 21.79 215 7.36 234 75.52 69
603016 新宏泰 1.48 1.48 9.56 278 4.19 264 -12.34 220
603050 科林电气 1.62 1.62 33.71 163 11.19 188 37.68 117
603063 禾望电气 4.35 4.32 50.97 118 12.83 178 -31.05 243
603219 富佳股份 3.6 0 19.13 229 19.02 134 78.94 68
603331 百达精工 1.78 1.78 20.35 220 8.66 217 69.66 75
603333 尚纬股份 5.17 5.17 34.17 162 17.7 148 -66.21 266
603355 莱克电气 5.75 5.64 70.46 93 57.41 63 15.18 160
603366 日出东方 8 8 58.11 107 28.54 98 -16.43 229
603488 展鹏科技 2.92 2.92 10.92 270 3.44 274 -23.21 236
603489 八方股份 1.2 0.71 32.57 167 18.98 135 41.72 108
603507 振江股份 1.26 1.24 45.73 130 18.54 140 128 48
603515 欧普照明 7.55 7.54 83.9 76 61.58 57 23.07 140
603530 神马电力 4.32 0.4 19.03 231 4.91 257 -33.62 246
603606 东方电缆 6.54 6.54 85.05 74 57.73 62 56.75 85
603659 璞泰来 6.94 6.92 180.73 32 62.95 55 175.96 34
603677 奇精机械 1.92 1.92 19.91 223 14.53 167 48.02 96
603679 华体科技 1.42 1.42 15.28 246 4.45 262 -81.13 269
603685 晨丰科技 1.69 1.69 23.97 203 11.35 185 72.49 73
603819 神力股份 2.18 2.17 15.68 245 10.19 202 19.48 149
603829 洛凯股份 1.6 1.6 19.06 230 8.69 216 24.7 138
603868 飞科电器 4.36 4.36 39.58 142 28.63 97 6.65 193
603897 长城科技 1.83 1.83 46.01 127 80.12 46 134.69 44
603988 中电电机 2.35 2.35 11.08 269 5.56 252 -93.76 272
605066 天正电气 4.04 2.28 35.7 148 23.58 108 -12.95 222
605117 德业股份 1.71 0.43 35.67 149 30.29 95 43.26 106
605222 起帆电缆 4.18 1 96.24 61 129.33 27 65.28 78
605277 新亚电子 1.36 0.33 12.9 265 10.77 196 66.4 76
605288 凯迪股份 0.71 0.18 28.17 181 11.9 182 -15.64 228
605336 帅丰电器 1.42 0.35 21.83 214 6.87 241 47.42 98
605365 立达信 5 0.5 59.33 106 46.58 72 -24.43 238
605378 野马电池 1.33 0.33 14.78 248 8.99 213 -27.61 240
605555 德昌股份 1.4 0 23.93 204 22.25 116 13.81 165
688005 容百科技 4.48 2.76 112.5 53 62.51 56 393.57 20
688032 禾迈股份 0.3 0 8.51 286 5.07 256 85.99 63
688169 石头科技 0.67 0.45 94.07 63 38.27 79 12.98 170
688226 威腾电气 1.56 0.32 14.32 252 9.2 212 63.88 79
688330 宏力达 1 0.24 36.03 147 7.87 228 28.67 131
688339 亿华通 0.71 0.47 32.98 165 3.74 269 -40.01 251
688345 博力威 1 0.23 20.18 221 14.99 163 1.41 204
688408 中信博 1.36 0.72 44.77 131 17.17 153 -69.77 268
688517 金冠电气 1.36 0.33 10.02 273 3.11 277 -24.23 237
688567 孚能科技 10.71 7.99 177.15 33 19.65 130 -43.37 256
688599 天合光能 20.68 12.15 618.52 9 312.65 10 39.18 112
688676 金盘科技 4.26 0.36 49.21 122 22.87 113 0.9 205
688772 珠海冠宇 9.66 0 123.87 50 76.54 48 -- --
688778 厦钨新能 2.52 0.52 92.29 64 103.13 34 166.96 39
688779 长远锂科 19.29 3.48 82.38 78 45.36 74 1312.21 7
688793 倍轻松 0.62 0.13 9.45 281 8.13 222 103.31 60
688819 天能股份 9.72 1.06 291.29 22 267.49 14 -31.39 244
833523 德瑞锂电 0.78 0.37 4.51 296 1.57 290 38.52 114
836239 长虹能源 0.81 0.29 35.34 151 22.25 117 -- --
688663 新风光 1.4 0.3 16.81 240 5.61 251 12.65 171
688611 杭州柯林 0.56 0.13 8.17 289 0.92 295 18.87 153
688395 正弦电气 0.86 0.18 8.36 288 3.61 272 13.38 168
688390 固德威 0.88 0.5 32.13 171 17.19 152 8.74 186
688303 大全能源 19.25 1.99 200.04 29 83.05 41 799.9 12
688148 芳源股份 5.09 0.72 27.85 183 15.31 160 241.54 25
688063 派能科技 1.55 0.38 39.53 143 12.95 177 27.81 132
605196 华通线缆 5.07 0.76 40.29 141 32.4 90 -39.08 250
603861 白云电器 4.47 4.21 78.95 84 21.07 125 110.16 55
603728 鸣志电器 4.2 4.16 30.4 176 20.05 129 43.92 104
603703 盛洋科技 2.99 2.99 18.09 235 7.38 233 46.99 102
603701 德宏股份 2.61 2.61 9.46 280 4.5 261 -42.31 255
603618 杭电股份 6.91 6.91 91.3 67 53.71 68 19.04 151
603583 捷昌驱动 3.82 3.78 61.87 102 17.65 149 -41.54 253
603579 荣泰健康 1.4 1.4 30.71 174 18.65 137 22.75 141
603551 奥普家居 4.06 1.34 25.94 190 14.16 171 14.31 162
603519 立霸股份 2.66 2.66 13.78 255 11.53 184 -6.91 215
603486 科沃斯 5.72 5.6 81.41 80 82.44 42 430.27 18
603303 得邦照明 4.77 4.77 49.33 121 37.07 82 -2.44 210
603195 公牛集团 6.01 0.76 147.95 40 90.13 39 37.98 116
603105 芯能科技 5 5 30.1 177 3.45 273 27.08 133
603045 福达合金 1.38 1.38 21.45 216 22.03 119 47.37 99
601311 骆驼股份 11.73 11.73 128.37 46 91.42 38 53.2 90
600732 爱旭股份 20.36 6.53 169.22 34 111.98 31 -112.24 275
600690 海尔智家 93.93 63.09 2129.41 4 1699.64 2 25.5 135
600651 飞乐音响 25.07 11.48 84.44 75 33.66 85 -123.57 277
600590 泰豪科技 8.59 8.45 131.01 45 32.66 86 237.93 26
600522 中天科技 30.66 30.66 472.63 13 373.94 8 -67.91 267
600520 文一科技 1.58 1.58 8.37 287 3.21 276 82.62 65
600481 双良节能 16.27 16.27 61.01 105 22.67 115 253.94 24
600336 澳柯玛 7.98 7.84 77.45 86 66.02 54 54.21 89
600202 哈空调 3.83 3.83 22.42 208 6.43 246 69.86 74
301168 通灵股份 0.9 0 14.19 253 9.27 210 -10.73 219
301031 中熔电气 0.66 0.17 9.18 283 2.66 279 42.55 107
300913 兆龙互连 1.23 0.31 10.45 271 10.5 200 16.39 156
300824 北鼎股份 2.17 0.96 9.49 279 5.43 253 0.9 206
300769 德方纳米 0.89 0.54 55.98 110 22.71 114 1705.87 6
300763 锦浪科技 2.48 1.07 53.15 114 23.04 110 72.71 72
300724 捷佳伟创 3.48 3.03 127.01 47 37.45 80 34.92 122
300569 天能重工 7.94 5.69 99.88 58 21.92 121 0.88 207
300447 全信股份 3.12 1.74 24.15 202 6.87 240 35.36 121
300356 ST光一 4.08 3.88 17.66 238 2.44 282 -28.37 241
300341 麦克奥迪 5.1 5.1 17.84 236 10.12 204 26.22 134
300340 科恒股份 2.12 1.81 41.03 138 23.67 106 133.56 45
300265 通光线缆 3.65 3.65 25.81 191 13.56 174 -21.49 232
300217 东方电热 12.73 8.97 46.7 124 20.88 126 55.88 87
300153 科泰电源 3.2 3.17 13.18 262 6.18 250 130.34 47
300125 聆达股份 2.65 2.63 22.8 207 8.31 219 -205.13 286
300124 汇川技术 26.21 20.76 243.66 24 133.48 25 65.84 77
300118 东方日升 9.01 8.99 314.54 20 129.88 26 -42.29 254
300105 龙源技术 5.23 5.13 21.99 211 2.12 287 -46.2 257
300073 当升科技 4.54 4.36 82.86 77 51.71 70 173.95 35
300062 中能电气 3.08 1.94 19.76 225 6.94 238 480.19 17
300018 中元股份 4.81 4.05 13.65 257 2.61 280 197.62 30
300014 亿纬锂能 18.96 18.36 365.3 17 114.48 30 149.69 41
300001 特锐德 10.41 9.48 187.41 30 56.26 65 -65.29 265
002959 小熊电器 1.56 0.76 32.05 173 23.65 107 -41.29 252
002882 金龙羽 4.33 4.31 34.44 160 32.58 87 20.29 146
002724 海洋王 7.8 3.64 34.7 155 13.69 173 55.09 88
002706 良信股份 10.19 7.83 41.18 137 28.24 99 8.82 183
002705 新宝股份 8.27 8.23 119.79 51 107.04 32 -34.28 247
002677 浙江美大 6.46 4.18 21.9 213 15.34 159 34.5 123
002665 首航高科 25.39 24.53 80.34 81 7.8 229 8.76 185
002610 爱康科技 44.83 43.85 89.96 68 20.27 128 -781.12 294
002576 通达动力 1.65 1.64 17.78 237 14.84 165 50.91 93
002533 金杯电工 7.34 5.98 79.83 82 93.16 36 47.01 101
002498 汉缆股份 33.27 33.27 88.62 70 61.56 58 39.3 111
002473 *ST圣莱 1.6 1.6 1.49 298 0.42 299 -182.01 283
002471 中超控股 12.68 12.65 61.12 104 41.84 76 -4.5 212
002364 中恒电气 5.64 5.31 32.27 170 10.77 195 -22.42 234
002358 ST森源 9.3 9.1 64.94 96 12.62 179 -378.54 290
002350 北京科锐 5.42 5.24 34.31 161 14.52 168 15.59 158
002346 柘中股份 4.42 3.95 28 182 4.38 263 5548.01 3
002300 太阳电缆 6.57 6.57 46.45 125 81.16 43 -21.92 233
002276 万马股份 10.35 10.35 107.95 54 93.05 37 8.8 184
002270 华明装备 7.59 7.59 44.06 133 10.92 193 47.06 100
002260 *ST德奥 5.57 2.65 9.1 284 6.41 247 -160.56 282
002141 贤丰控股 11.35 11.35 14.74 249 11.19 189 110.41 54
002076 ST雪莱 7.7 7.45 6.49 294 1.16 294 -145.38 280
000922 佳电股份 5.99 5.82 52.45 116 22.95 111 -52.54 260
000921 海信家电 13.63 9.02 548.15 11 500.67 6 11.7 176
000806 ST银河 11 6.99 18.35 234 7.9 227 -521.41 292
000651 格力电器 60.16 59.68 2860.85 2 1381.35 3 13.76 167
000533 顺钠股份 6.91 6.85 24.31 200 10.36 201 -196.71 285
000521 长虹美菱 10.45 8.75 156.92 37 139.15 21 169.92 38
000049 德赛电池 3 2.99 100.39 57 126.22 28 12.02 175
835368 连城数控 2.31 1.18 34.63 158 11.32 186 7.71 187
834682 球冠电缆 2.08 0.8 19.64 226 19.58 131 -14.91 227
688681 科汇股份 1.05 0.21 7.46 291 2.51 281 24.77 137
────────────────────────────────────
行业平均 8.08 6.76 118.24 -- 62.76 -- 5.1 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-12-22 增持 中性 0.20 0.27 0.57 0.65 光大证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.2000 0.2700 0.5700 0.6500
净资产收益率 2.9800 -- -- --
净利润(亿) 0.77 -- -- --
营业收入(亿) 12.80 -- -- --
预测机构数 -- 1 1 1
每股净资产(元) 5.7739 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- 1 -- -- -- 1
三个月内 -- 1 -- -- -- 1
六个月内 -- 1 -- -- -- 1
十二个月内 -- 1 -- -- -- 1
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-12-24 600869 远东股份 买入 0.27 0.49 中信证券
2021-12-23 603355 莱克电气 买入 1.18 1.77 天风证券
2021-12-23 300911 亿田智能 增持 2.02 2.74 国盛证券
2021-12-22 605336 帅丰电器 买入 1.80 2.36 中信建投
2021-12-22 300040 九洲集团 增持 0.27 0.57 光大证券
2021-12-22 688303 大全能源 买入 3.76 4.54 中信证券
2021-12-22 300124 汇川技术 买入 1.14 1.53 东北证券
2021-12-21 603063 禾望电气 买入 0.56 0.97 中航证券
2021-12-21 300499 高澜股份 买入 0.41 0.77 国元证券
2021-12-21 688063 派能科技 买入 2.88 4.40 光大证券
2021-12-21 600690 海尔智家 买入 1.35 1.61 东北证券
2021-12-20 603219 富佳股份 优于大市 0.64 0.90 海通证券
2021-12-20 603659 璞泰来 买入 2.52 3.63 开源证券
2021-12-20 600379 宝光股份 推荐 0.17 0.22 方正证券
2021-12-20 688778 厦钨新能 增持 2.21 3.66 国泰君安
2021-12-20 002074 国轩高科 增持 0.29 0.52 国泰君安
2021-12-20 600973 宝胜股份 增持 0.23 0.28 财通证券
2021-12-19 000049 德赛电池 买入 2.69 3.45 财通证券
2021-12-19 688148 芳源股份 强烈推荐 0.20 0.74 华创证券
2021-12-18 688676 金盘科技 买入 0.60 0.88 东吴证券
2021-12-17 688772 珠海冠宇 优于大市 1.13 1.53 海通证券
2021-12-17 600522 中天科技 买入 0.61 0.73 长江证券
2021-12-17 601311 骆驼股份 买入 0.81 0.99 国信证券
2021-12-17 002508 老板电器 增持 2.07 2.43 国泰君安
