002555顺荣股份千股千评
≈≈三七互娱002555≈≈(更新:22.02.23)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-23 跑赢大市 跑赢大市 1.31 -- -- -- 中金公司
2022-02-23 买入 买入 1.31 1.28 1.41 1.59 华泰证券
2022-01-22 买入 买入 1.31 1.25 1.49 1.77 国海证券
2022-01-09 买入 买入 1.31 1.23 1.57 1.81 申万宏源
2022-01-03 买入 中性 1.31 1.22 1.50 1.74 西部证券
2021-11-03 买入 买入 1.31 1.16 1.29 1.40 中泰证券
2021-11-03 买入 买入 1.31 1.23 1.51 1.78 长江证券
2021-11-02 增持 增持 1.31 1.19 1.43 1.68 中信证券
2021-11-02 买入 买入 1.31 1.14 1.27 1.45 东方财富证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.23 1.62 1.93 广发证券
2021-11-01 买入A 买入A 1.31 1.20 1.53 1.86 安信证券
2021-11-01 推荐 推荐 1.31 1.20 1.43 1.67 财信证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.31 1.63 1.92 德邦证券
2021-11-01 增持 增持 1.31 1.16 1.38 1.54 兴业证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.20 1.45 1.71 上海证券
2021-11-01 强烈推荐 强烈推荐 1.31 1.24 1.43 1.63 招商证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.14 1.46 1.66 光大证券
2021-10-31 买入 买入 1.31 1.22 1.57 1.81 国金证券
2021-10-31 优于大市 优于大市 1.31 1.21 1.51 1.93 海通证券
2021-10-31 买入 买入 1.31 1.15 1.36 1.59 国盛证券
2021-10-31 推荐 推荐 1.31 1.20 1.53 1.75 华创证券
2021-10-31 增持 增持 1.31 1.25 1.59 1.88 国泰君安
2021-10-31 买入 买入 1.31 1.21 1.51 1.76 东北证券
2021-10-31 增持 增持 1.31 1.15 1.39 1.63 华西证券
2021-10-30 买入 无评级 1.31 1.23 1.51 1.79 国海证券
2021-10-30 买入 买入 1.31 1.22 1.57 1.86 东吴证券
2021-10-30 买入 中性 1.31 1.14 1.58 1.77 浙商证券
2021-10-30 买入 买入 1.31 1.16 1.45 1.78 山西证券
2021-10-30 买入 买入 1.31 1.17 1.40 1.60 华泰证券
2021-10-29 买入 买入 1.31 1.19 1.52 1.77 西南证券
2021-10-29 买入 买入 1.31 1.16 1.46 1.70 国元证券
2021-10-11 买入 买入 1.31 1.18 1.51 1.78 长江证券
2021-09-29 推荐 推荐 1.31 1.20 1.43 1.63 财信证券
2021-09-13 买入 买入 1.31 1.17 1.40 1.60 华泰证券
2021-09-03 推荐 推荐 1.31 1.20 1.43 1.63 财信证券
2021-09-02 买入 买入 1.31 1.18 1.51 1.78 长江证券
2021-09-02 优于大市 优于大市 1.31 1.21 1.51 1.79 海通证券
2021-09-02 跑赢大市 跑赢大市 1.31 -- -- -- 中金公司
2021-09-02 推荐 推荐 1.31 1.15 1.39 1.59 华创证券
2021-09-02 增持 增持 1.31 1.25 1.59 1.88 国泰君安
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.3100 1.2027 1.4852 1.7334
一月前预测收益(元) 1.3100 1.2039 1.4908 1.7337
净资产收益率 45.73 -- -- --
净利润(亿) 30.36 -- -- --
营业收入(亿) 144.00 -- -- --
预测机构数 -- 30 30 30
每股净资产(元) 2.8583 -- -- --
────────────────────────────────────
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-23 跑赢大市 跑赢大市 1.31 -- -- -- 中金公司
2022-02-23 买入 买入 1.31 1.28 1.41 1.59 华泰证券
2022-01-22 买入 买入 1.31 1.25 1.49 1.77 国海证券
2022-01-09 买入 买入 1.31 1.23 1.57 1.81 申万宏源
2022-01-03 买入 中性 1.31 1.22 1.50 1.74 西部证券
2021-11-03 买入 买入 1.31 1.16 1.29 1.40 中泰证券
2021-11-03 买入 买入 1.31 1.23 1.51 1.78 长江证券
2021-11-02 增持 增持 1.31 1.19 1.43 1.68 中信证券
2021-11-02 买入 买入 1.31 1.14 1.27 1.45 东方财富证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.23 1.62 1.93 广发证券
2021-11-01 买入A 买入A 1.31 1.20 1.53 1.86 安信证券
2021-11-01 推荐 推荐 1.31 1.20 1.43 1.67 财信证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.31 1.63 1.92 德邦证券
2021-11-01 增持 增持 1.31 1.16 1.38 1.54 兴业证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.20 1.45 1.71 上海证券
2021-11-01 强烈推荐 强烈推荐 1.31 1.24 1.43 1.63 招商证券
2021-11-01 买入 买入 1.31 1.14 1.46 1.66 光大证券
2021-10-31 买入 买入 1.31 1.22 1.57 1.81 国金证券
2021-10-31 优于大市 优于大市 1.31 1.21 1.51 1.93 海通证券
2021-10-31 买入 买入 1.31 1.15 1.36 1.59 国盛证券
2021-10-31 推荐 推荐 1.31 1.20 1.53 1.75 华创证券
2021-10-31 增持 增持 1.31 1.25 1.59 1.88 国泰君安
2021-10-31 买入 买入 1.31 1.21 1.51 1.76 东北证券
2021-10-31 增持 增持 1.31 1.15 1.39 1.63 华西证券
2021-10-30 买入 无评级 1.31 1.23 1.51 1.79 国海证券
2021-10-30 买入 买入 1.31 1.22 1.57 1.86 东吴证券
2021-10-30 买入 中性 1.31 1.14 1.58 1.77 浙商证券
2021-10-30 买入 买入 1.31 1.16 1.45 1.78 山西证券
2021-10-30 买入 买入 1.31 1.17 1.40 1.60 华泰证券
2021-10-29 买入 买入 1.31 1.19 1.52 1.77 西南证券
2021-10-29 买入 买入 1.31 1.16 1.46 1.70 国元证券
2021-10-11 买入 买入 1.31 1.18 1.51 1.78 长江证券
2021-09-29 推荐 推荐 1.31 1.20 1.43 1.63 财信证券
2021-09-13 买入 买入 1.31 1.17 1.40 1.60 华泰证券
2021-09-03 推荐 推荐 1.31 1.20 1.43 1.63 财信证券
2021-09-02 买入 买入 1.31 1.18 1.51 1.78 长江证券
2021-09-02 优于大市 优于大市 1.31 1.21 1.51 1.79 海通证券
2021-09-02 跑赢大市 跑赢大市 1.31 -- -- -- 中金公司
2021-09-02 推荐 推荐 1.31 1.15 1.39 1.59 华创证券
2021-09-02 增持 增持 1.31 1.25 1.59 1.88 国泰君安
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.3100 1.2027 1.4852 1.7334
一月前预测收益(元) 1.3100 1.2039 1.4908 1.7337
净资产收益率 45.73 -- -- --
净利润(亿) 30.36 -- -- --
营业收入(亿) 144.00 -- -- --
预测机构数 -- 30 30 30
每股净资产(元) 2.8583 -- -- --
────────────────────────────────────
