设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600982分红配股-宁波热电分红送股时间
≈≈宁波能源600982≈≈(更新:21.08.23)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.0856|2.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.2361|7.27%   |以总股本111777万股为基数,每10股派1.35元 |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.0762|2.40%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.1107|3.75%   |以总股本111777万股为基数,每10股派0.4861 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.0633|2.34%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.2158|6.11%   |以总股本74693万股为基数,每10股派0.66元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.1137|3.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.1285|3.90%   |以总股本74693万股为基数,每10股派0.4元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.0847|2.96%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.1124|3.46%   |以总股本74693万股为基数,每10股派0.35元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.0507|1.56%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.1232|3.86%   |以总股本74693万股为基数,每10股派0.7元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.1003|3.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.2613|9.21%   |以总股本74693万股为基数,每10股派0.62元( |
|          |      |        |含税,税后0.589元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.2304|9.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.3401|15.48%  |以总股本16800万股为基数,每10股派1.25元( |
|          |      |        |含税,税后0.8593元),送5股,转增10股       |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-19;                  |
|          |      |        |红股上市日:2014-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.0964|1.83%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.1636|8.99%   |以总股本16800万股为基数,每10股派1.25元( |
|          |      |        |含税,税后1.1875元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.248 |5.68%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.5112|13.15%  |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.3105|8.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.4662|17.38%  |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.2126|8.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.2752|11.37%  |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.1711|7.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.1617|7.02%   |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.0349|1.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.2015|9.11%   |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.1114|5.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.1582|7.37%   |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.0812|3.89%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.1428|6.80%   |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.06  |3.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.1564|10.58%  |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.064 |3.46%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.2395|19.24%  |以总股本11800万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |)                                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.2123|16.63%  |分配现金21,240,000.00元。               |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.19  |        |分配现金14263259.16元。                 |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图