设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600897分红配股-厦门空港分红送股时间
≈≈厦门空港600897≈≈(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.4851|3.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.5755|4.58%   |以总股本29781万股为基数,每10股派1.73元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.0478|0.38%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|1.7405|14.13%  |以总股本29781万股为基数,每10股派5.23元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.8736|7.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1.6979|14.43%  |以总股本29781万股为基数,每10股派12.8元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.8431|7.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|1.3794|12.16%  |以总股本29781万股为基数,每10股派10.4元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.7427|6.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|1.3382|12.62%  |以总股本29781万股为基数,每10股派10.1元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.716 |6.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|1.2408|12.73%  |以总股本29781万股为基数,每10股派3.8元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.6698|6.97%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|1.5387|16.89%  |以总股本29781万股为基数,每10股派4.7元(含|
|          |      |        |税,税后4.465元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.7987|8.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|1.4775|18.47%  |以总股本29781万股为基数,每10股派4.5元(含|
|          |      |        |税,税后4.275元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.6947|9.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|1.2688|18.40%  |以总股本29781万股为基数,每10股派3.9元(含|
|          |      |        |税,税后3.705元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.5837|8.86%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|1.0955|18.81%  |以总股本29781万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.506 |9.11%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.9406|19.22%  |以总股本29781万股为基数,每10股派0.9元(含|
|          |      |        |税,税后0.81元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.4477|9.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.9071|21.95%  |以总股本29781万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.72元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.3802|9.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.6533|16.70%  |以总股本29781万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.2544|6.31%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.5533|13.84%  |以总股本29781万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.2712|6.85%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.4171|10.99%  |以总股本29781万股为基数,每10股派3.5元(含|
|          |      |        |税,税后3.15元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.185 |4.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.3443|8.06%   |以总股本27000万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-05-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.164 |3.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.285 |6.48%   |以总股本27000万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4元)                               |
|          |      |        |股权登记日:2005-05-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-05-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.073 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.148 |3.27%   |以总股本27000万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |,税后3.2元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-04-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-04-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-04-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.051 |1.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.181 |4.17%   |以总股本27000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-08-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-08-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-08-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.0971|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.196 |4.56%   |以总股本27000万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.0888|2.10%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.191 |        |以总股本27000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.0884|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.19  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.0886|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.161 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.07  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.166 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.702 |        |以总股本10800万股为基数,,每10股送3股,转 |
|          |      |        |增7股                                   |
|          |      |        |股权登记日:1997-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-05-26;                  |
|          |      |        |红股上市日:1997-05-26;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图