设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600861分红配股-北京城乡分红送股时间
≈≈北京城乡600861≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|-0.061|-0.87%  |利润不分配,不转增                       |
|          |7     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|-0.234|-3.23%  |利润不分配,不转增                       |
|          |8     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|-0.291|-4.03%  |利润不分配,不转增                       |
|          |8     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.0312|0.42%   |以总股本31680万股为基数,每10股派0.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-08-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-08-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.0484|0.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.1277|1.72%   |以总股本31680万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-08-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-08-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-08-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.0833|1.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.2675|3.56%   |以总股本31680万股为基数,每10股派0.85元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-08-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-08-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-08-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.1456|1.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.2801|3.81%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.1279|1.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.3449|4.75%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.1227|1.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.3226|4.59%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.145 |2.06%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.2936|4.29%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.1486|2.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.2815|4.22%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.3元(含|
|          |      |        |税,税后1.235元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.1434|2.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.2565|3.94%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.08元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.1355|2.08%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.2345|3.67%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.08元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.1334|2.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.2736|4.40%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.99元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-04-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-04-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-04-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.1314|2.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.2805|4.65%   |以总股本31680万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.1277|2.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.2494|4.24%   |以总股本31680万股为基数,每10股派0.9元(含|
|          |      |        |税,税后0.81元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.109 |1.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.2186|3.94%   |以总股本31680万股为基数,每10股派0.9元(含|
|          |      |        |税,税后0.81元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.1   |1.81%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.122 |2.87%   |以总股本40574万股为基数,每10股派0.7元(含|
|          |      |        |税,税后0.63元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.06  |1.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.0949|2.25%   |以总股本40574万股为基数,每10股派0.7元(含|
|          |      |        |税,税后0.63元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.06  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.0979|2.34%   |以总股本40574万股为基数,每10股派0.7元(含|
|          |      |        |税,税后0.56元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2004-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.05  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.19  |4.71%   |以总股本40574万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.48元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.14  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.23  |        |以总股本40574万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.48元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.13  |3.76%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.2   |        |以总股本40574万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.64元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.1258|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.29  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.2912|        |以总股本27049万股为基数,,每10股转增5股  |
|          |      |        |股权登记日:1999-11-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-11-29;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-11-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.492 |        |以总股本27049万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.04元)                          |
|          |      |        |股权登记日:1999-06-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-06-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.45  |        |以总股本22860万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.11元)                          |
|          |      |        |股权登记日:1998-04-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-04-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-04-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.4   |        |以总股本22860万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |股权登记日:1997-06-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.47  |        |以总股本19000万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |股权登记日:1996-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-06-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.44  |        |以总股本19000万股为基数,每10股派2.2元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |股权登记日:1995-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-05-29;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图