设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600621分红配股-上海金陵分红送股时间
≈≈华鑫股份600621≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.17  |2.59%   |利润不分配,不转增                       |
|          |      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.67  |10.80%  |以总股本106090万股为基数,每10股派1.41元 |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.53  |8.68%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.06  |1.04%   |以总股本106090万股为基数,每10股派0.19元 |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.07  |1.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.02  |0.34%   |以总股本106090万股为基数,每10股派0.07元 |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.04  |0.54%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.77  |13.47%  |以总股本106090万股为基数,每10股派2.2元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-08-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-08-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-08-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.06  |1.31%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.29  |8.08%   |利润不分配,不转增(原分配方案:每10股派0.9|
|          |      |        |元(含税))                               |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.27  |7.42%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.63  |13.14%  |以总股本52408万股为基数,每10股派0.75元  |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.3   |8.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.3   |9.03%   |以总股本52408万股为基数,每10股派0.9元(含|
|          |      |        |税,税后0.855元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-08-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-08-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-08-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.17  |5.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.5648|19.06%  |以总股本52408万股为基数,每10股派1.7元(含|
|          |      |        |税,税后1.615元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.1215|2.99%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.3493|13.38%  |以总股本52408万股为基数,每10股派1.1元(含|
|          |      |        |税,税后1.045元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.1599|6.23%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.2602|10.80%  |以总股本52408万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-08-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-08-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-08-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.1446|6.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.215 |9.66%   |以总股本52408万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.0645|3.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.1935|9.44%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.07  |3.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.1844|9.35%   |以总股本52408万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-08-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-08-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-08-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.115 |5.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.1818|9.49%   |以总股本52408万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.08元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-05-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.123 |6.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.1527|8.35%   |以总股本52408万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-04-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-04-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-04-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.076 |4.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.1441|7.86%   |以总股本52408万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.08元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.077 |4.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.1386|7.84%   |以总股本52408万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.073 |4.20%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.1376|7.62%   |以总股本52408万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2004-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.067 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.1375|8.24%   |以总股本52408万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.101 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|-0.240|        |利润不分配,不转增                       |
|          |7     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.201 |10.33%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.4989|        |以总股本40314万股为基数,,每10股送3股    |
|          |      |        |股权登记日:2001-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-05-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:2001-05-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.129 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.27  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.203 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.38  |        |以总股本23377万股为基数,,每10股送3股,转 |
|          |      |        |增3股                                   |
|          |      |        |股权登记日:1999-04-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-04-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-04-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.1   |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.23  |        |以总股本17982万股为基数,,每10股送1.7股, |
|          |      |        |转增1.3股                               |
|          |      |        |股权登记日:1998-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-06-02;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.255 |        |以总股本11697万股为基数,,每10股送2股,转 |
|          |      |        |增1股                                   |
|          |      |        |股权登记日:1997-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-05-13;                  |
|          |      |        |红股上市日:1997-05-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.323 |        |以总股本8998万股为基数,,每10股送3股     |
|          |      |        |股权登记日:1996-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-07-17;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-07-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.322 |        |以总股本7404万股为基数,,每10股送3股     |
|          |      |        |股权登记日:1995-10-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-10-26;                  |
|          |      |        |红股上市日:1995-10-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31|0.302 |        |以总股本5696万股为基数,,每10股送3股     |
|          |      |        |股权登记日:1994-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:1994-05-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:1994-05-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1992-12-31|0.1535|        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图