设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600216分红配股-浙江医药分红送股时间
≈≈浙江医药600216≈≈(更新:21.08.26)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.53  |6.34%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.75  |9.26%   |以总股本95830万股为基数,每10股派2.3元   |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.45  |5.29%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.36  |4.44%   |以总股本95830万股为基数,每10股派10元    |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.3   |3.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.38  |4.87%   |以总股本95843万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.5   |6.22%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.27  |3.57%   |以总股本96561万股为基数,每10股派0.8元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.09  |1.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.48  |6.64%   |以总股本96285万股为基数,每10股派1.45元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.21  |2.89%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.17  |2.46%   |以总股本93611万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.14  |2.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.18  |2.62%   |以总股本93611万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.57元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.226 |3.24%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.48  |7.18%   |以总股本93611万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.38  |5.64%   |以总股本52006万股为基数,,每10股转增8股  |
|          |      |        |股权登记日:2013-10-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-10-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-10-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|1     |16.70%  |以总股本52006万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4.75元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|1.21  |11.65%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|1.08  |24.71%  |以总股本45006万股为基数,每10股派6元(含税|
|          |      |        |,税后5.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|1.32  |14.76%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|2.54  |34.77%  |以总股本45006万股为基数,每10股派7元(含税|
|          |      |        |,税后6.3元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|1.29  |18.98%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|2.7   |54.49%  |以总股本45006万股为基数,每10股派8元(含税|
|          |      |        |,税后7.2元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.71  |16.61%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|2.16  |72.96%  |以总股本45006万股为基数,每10股派7元(含税|
|          |      |        |,税后6.3元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.93  |39.44%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.13  |6.78%   |以总股本45006万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.008 |0.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.13  |7.62%   |以总股本45006万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-07-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.101 |5.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.181 |11.99%  |以总股本45006万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-08-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-08-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-08-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.079 |5.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.028 |2.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.016 |1.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.013 |0.93%   |以总股本45006万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.24元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-07-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.019 |1.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.042 |3.08%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.0327|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.036 |2.71%   |以总股本45006万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.24元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.0333|2.42%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.027 |        |以总股本30004万股为基数,,每10股送0.5股, |
|          |      |        |转增4.5股                               |
|          |      |        |股权登记日:2001-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-05-25;                  |
|          |      |        |红股上市日:2001-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.083 |        |以总股本23080万股为基数,,每10股转增3股  |
|          |      |        |股权登记日:2000-09-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-10-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:2000-10-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.174 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.2273|        |以总股本23080万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.96元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2000-02-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-02-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-02-24;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图