设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600078分红配股-澄星股份分红送股时间
≈≈*ST澄星600078≈≈(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|-0.01 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|-3.34 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.01  |0.26%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.09  |3.52%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.1元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.04  |1.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.03  |0.91%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.1元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.04  |0.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.09  |3.17%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.3元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.03  |1.10%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.091 |3.32%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.3元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.0395|1.46%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.03  |1.01%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.15元  |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.0312|1.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.034 |1.26%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.15元( |
|          |      |        |含税,税后0.1425元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.0287|1.08%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.036 |1.35%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.15元( |
|          |      |        |含税,税后0.1425元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.0686|2.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.042 |1.59%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.19元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.0446|1.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.077 |3.09%   |以总股本66257万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.27元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.0496|2.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.074 |3.13%   |以总股本65224万股为基数,每10股派0.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.09元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.0524|2.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.092 |3.99%   |以总股本65147万股为基数,每10股派0.15元( |
|          |      |        |含税,税后0.135元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.05  |2.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.179 |8.14%   |以总股本65147万股为基数,每10股派0.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.09元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.259 |11.39%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.133 |7.02%   |以总股本65058万股为基数,每10股派0.1967元|
|          |      |        |(含税,税后0.177元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.066 |3.60%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.166 |5.88%   |以总股本39989万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.015元),送3股,转增3股           |
|          |      |        |股权登记日:2007-03-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-03-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:2007-03-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-03-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.08  |2.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.13  |4.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.094 |3.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.25  |10.24%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.104 |4.40%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.27  |12.72%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.155 |4.07%   |以总股本19994万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元),转增10股                    |
|          |      |        |股权登记日:2003-10-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-10-21;                  |
|          |      |        |红股上市日:2003-10-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-10-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.31  |8.32%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.135 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.33  |9.28%   |以总股本18006万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.4元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.15  |4.45%   |以总股本18006万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-11-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-11-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-11-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.2   |        |以总股本18006万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.1069|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.26  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.1527|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.3426|        |以总股本12938万股为基数,,每10股送2股    |
|          |      |        |股权登记日:1999-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-06-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-06-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.366 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.54  |        |以总股本10782万股为基数,,每10股送1股,转 |
|          |      |        |增2股                                   |
|          |      |        |股权登记日:1998-04-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-04-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-04-14;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图