设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  002318分红配股-久立特材分红送股时间
≈≈久立特材002318≈≈(更新:21.08.03)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.39  |7.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.91  |20.96%  |以总股本96037万股为基数,每10股派3.8元   |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.3   |7.32%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.59  |15.37%  |以总股本84154万股为基数,每10股派3元     |
|          |      |        |股权登记日:2020-04-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-04-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-04-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.25  |6.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.36  |10.04%  |以总股本84153万股为基数,每10股派3元     |
|          |      |        |股权登记日:2019-04-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-04-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-04-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.16  |4.50%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.16  |5.02%   |以总股本84151万股为基数,每10股派1.49999 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.08  |2.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.2   |6.62%   |以总股本84151万股为基数,每10股派0.6元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.07  |2.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.15  |5.07%   |以总股本84151万股为基数,每10股派0.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.09  |3.05%   |以总股本33660万股为基数,,每10股转增15股 |
|          |      |        |股权登记日:2015-10-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-10-21;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-10-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.24  |9.71%   |以总股本33660万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2015-04-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-04-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-04-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.34  |5.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.28  |12.87%  |以总股本31200万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.33  |6.19%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.5   |10.00%  |以总股本31200万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2013-04-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-04-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-04-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.24  |4.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.37  |7.87%   |以总股本20800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2012-04-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-04-25;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-04-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-04-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.19  |4.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.24  |5.40%   |以总股本20800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.18  |2.85%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.61  |23.71%  |以总股本16000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元),转增3股                     |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.35  |14.12%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.52  |25.07%  |以总股本12000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |)                                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.67  |33.26%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.44  |33.32%  |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图