设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  002024分红配股-苏宁电器分红送股时间
≈≈苏宁易购002024≈≈(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|-0.374|-4.60%  |利润不分配,不转增                       |
|          |6     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|-0.46 |-5.08%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|-0.018|-0.19%  |利润不分配,不转增                       |
|          |2     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|1.07  |11.77%  |以总股本915755万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.2328|2.63%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1.44  |16.83%  |以总股本925303万股为基数,每10股派1.2元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.6466|7.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.45  |5.76%   |以总股本931004万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.03  |0.44%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.08  |1.41%   |以总股本931004万股为基数,每10股派0.7元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|-0.02 |-0.35%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.12  |2.87%   |以总股本738304万股为基数,每10股派0.6元  |
|          |      |        |股权登记日:2016-04-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-04-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.05  |1.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.12  |3.01%   |以总股本738304万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.475元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|-0.1  |-2.70%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.05  |1.31%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.1   |2.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.37  |10.61%  |以总股本738304万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.475元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.25  |7.68%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.69  |23.68%  |以总股本699621万股为基数,每10股派1.5元( |
|          |      |        |含税,税后1.35元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.3537|12.72%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.5734|24.48%  |以总股本699621万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.28  |12.77%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.4294|28.44%  |以总股本466414万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.45元),转增5股                |
|          |      |        |股权登记日:2010-04-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-04-16;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-04-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-04-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.19  |13.49%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.33  |31.60%  |以总股本299101万股为基数,每10股派0.3元( |
|          |      |        |含税,税后0.07元),送2股,转增3股          |
|          |      |        |股权登记日:2009-04-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-04-10;                  |
|          |      |        |红股上市日:2009-04-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-04-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.25  |20.26%  |以总股本149550万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元),转增10股                  |
|          |      |        |股权登记日:2008-09-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-09-26;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-09-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-09-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.34  |37.66%  |以总股本144150万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.8元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2008-03-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-03-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-03-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.45  |16.80%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.27  |34.73%  |以总股本72075万股为基数,,每10股转增10股 |
|          |      |        |股权登记日:2007-04-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-04-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:2007-04-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.2   |19.81%  |以总股本36038万股为基数,,每10股转增10股 |
|          |      |        |股权登记日:2006-09-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-09-21;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-09-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.28  |37.00%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.66  |13.78%  |以总股本18632万股为基数,,每10股转增8股  |
|          |      |        |股权登记日:2005-10-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-10-17;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-10-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|1.95  |35.52%  |以总股本9316万股为基数,每10股派1元(含税,|
|          |      |        |税后0.8元),转增10股                     |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-03;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-06-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.84  |20.09%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|1.45  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.86  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.37  |        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图