设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  002022分红配股-科华生物分红送股时间
≈≈科华生物002022≈≈(更新:21.08.26)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.9323|14.16%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.3345|24.76%  |以总股本51470万股为基数,每10股派2元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.3755|7.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.3947|8.91%   |以总股本51478万股为基数,每10股派0.65元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.2708|6.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.4054|9.95%   |以总股本51522万股为基数,每10股派0.65元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.2671|6.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.4248|11.33%  |以总股本51257万股为基数,每10股派0.65元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.2464|6.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.4534|13.20%  |以总股本51257万股为基数,每10股派1.35元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.2694|7.92%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.4164|13.89%  |以总股本51257万股为基数,每10股派1.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.2505|8.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.5931|24.74%  |以总股本51257万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.3122|13.29%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.5857|27.54%  |以总股本49228万股为基数,每10股派2.3元(含|
|          |      |        |税,税后2.185元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-04-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-04-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-04-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.3012|14.31%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.4872|24.79%  |以总股本49228万股为基数,每10股派3.6元(含|
|          |      |        |税,税后3.42元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2013-04-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-04-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-04-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.2366|11.99%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.4606|24.46%  |以总股本49228万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |,税后3.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-04-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-04-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-04-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.2275|12.03%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.4576|27.45%  |以总股本49228万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.2202|13.62%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.4151|30.28%  |以总股本41023万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元),送2股                       |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-27;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.1998|15.30%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.3374|31.03%  |以总股本31556万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元),送2股,转增1股               |
|          |      |        |股权登记日:2009-04-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-04-27;                  |
|          |      |        |红股上市日:2009-04-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-04-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.1972|16.31%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.29  |28.64%  |以总股本21038万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.05元),送4股,转增1股            |
|          |      |        |股权登记日:2008-04-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-04-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-04-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-04-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.25  |13.56%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.24  |21.16%  |以总股本14025万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.05元),送2股,转增3股            |
|          |      |        |股权登记日:2007-04-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-04-16;                  |
|          |      |        |红股上市日:2007-04-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-04-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.26  |10.50%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.69  |17.32%  |以总股本8250万股为基数,每10股派5元(含税,|
|          |      |        |税后4.4元),送1股,转增6股                |
|          |      |        |股权登记日:2006-04-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-04-20;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-04-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-04-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.32  |8.23%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.62  |21.32%  |以总股本6875万股为基数,每10股派7元(含税,|
|          |      |        |税后5.6元),转增2股                      |
|          |      |        |股权登记日:2005-04-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-04-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-04-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-04-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.42  |19.30%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.7   |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.37  |21.74%  |以总股本5075万股为基数,每10股派2.4元(含 |
|          |      |        |税)实施 2003 年中期分配:以 2003 年 6 月|
|          |      |        |30  日 5075 万股本为基数,以利润每 10   |
|          |      |        |股派现  2.40 元(含税)。合计分配利润 1218|
|          |      |        |万元。                                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.91  |        |以总股本3500万股为基数,每10股派3.8元(含 |
|          |      |        |税),转增4.5股                           |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|      |        |以总股本3500万股为基数,每10股派3.4元(含 |
|          |      |        |税)实施 2002 年中期分配:以 2002 年 6 月|
|          |      |        |30  日 3500 万股本为基数,以利润每 10   |
|          |      |        |股派现  3.40 元(含税)。合计分配利润 1190|
|          |      |        |万元。                                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.87  |        |以总股本3000万股为基数,每10股派3.7元(含 |
|          |      |        |税),送0.72股,转增0.95股                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|      |        |以总股本1000万股为基数,,每10股送20股实施|
|          |      |        |2001 年中期利润分配:以 2001 年 6 月  30 |
|          |      |        |日总股本 1000 万股为基数,以利润每 10    |
|          |      |        |股送红股 20 股。合计分配利润 2000 万元  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|      |        |以总股本1000万股为基数,每10股派16元(含税|
|          |      |        |)                                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|      |        |以总股本1000万股为基数,每10股派3.75元(含|
|          |      |        |税)                                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|      |        |以总股本1000万股为基数,每10股派3.75元(含|
|          |      |        |税)                                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|      |        |以总股本1000万股为基数,每10股派2.5元(含 |
|          |      |        |税)                                     |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图